Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Artikelnummer: 3 397 008 045 bis Baujahr: 11.2010 Einbauseite: hinten Laengemm : 280
Geeignet für:
VW - PASSAT Variant (3C5)
:
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | Info | KBA |
| ALPINA B3 Kombi (F31) | BITURBO | 03.13 | 301 | 409 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 7656-ABI |
| ALPINA B3 Kombi (F31) | BITURBO Allrad | 03.13 | 301 | 409 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 7656-ABK |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 i | 06.12 | 135 | 184 | Bj. bis 06.15 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-BLA |
| BMW 3 Touring (F31) | 328 i | 06.12 | 180 | 245 | Bj. bis 06.15 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-BKZ |
| BMW 3 Touring (F31) | 316 d | 06.12 | 85 | 116 | Bj. bis 02.15 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-BMM |
| BMW 3 Touring (F31) | 316 d | 06.12 | 85 | 116 | Bj. bis 02.15 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-BPR |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 d | 06.12 | 105 | 143 | Bj. ab 11.12 Bj. bis 06.15 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-BMN |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d | 06.12 - 07.15 | 135 | 184 | Bj. ab 09.12 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-BLC |
| BMW 3 Touring (F31) | 330 d | 06.12 | 190 | 258 | Bj. ab 09.12 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-BLB |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 d | 06.12 | 100 | 136 | Bj. ab 11.12 Bj. bis 06.15 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 330 d | 09.15 | 210 | 286 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 330 d xDrive | 09.15 | 210 | 286 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 340 i | 07.15 | 265 | 360 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 340 i xDrive | 07.15 | 265 | 360 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 325 d | 03.16 | 165 | 224 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d | 07.15 | 140 | 190 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d | 07.15 | 140 | 190 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-CDK |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 07.15 | 140 | 190 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-CDP |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 07.15 | 140 | 190 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-CFZ |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 i | 07.15 | 135 | 184 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-BLA |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 i xDrive | 07.15 | 135 | 184 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-BPE |
| BMW 3 Touring (F31) | 325 d | 03.13 | 155 | 211 | Bj. bis 02.16 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 06.12 | 120 | 163 | Bj. ab 03.13 Bj. bis 06.15 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 330 i | 07.15 | 185 | 252 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 330 i xDrive | 07.15 | 185 | 252 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 340 i | 07.15 | 240 | 326 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 340 i xDrive | 07.15 | 240 | 326 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 d | 07.15 | 110 | 150 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-CDI |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 d | 07.15 | 110 | 150 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-CFY |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 d xDrive | 07.15 | 110 | 150 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-CDO |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 d xDrive | 07.15 | 110 | 150 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-CGA |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d | 10.11 | 147 | 200 | Bj. ab 09.12 Bj. bis 02.16 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 335 i | 01.12 - 07.13 | 240 | 326 | Bj. ab 03.13 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | 01.12 - 07.13 | 240 | 326 | Bj. ab 03.13 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 335 i | 07.13 | 250 | 340 | Bj. bis 06.15 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-BRM |
| BMW 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | 07.13 | 250 | 340 | Bj. bis 06.15 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-BRN |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 i | 07.15 | 100 | 136 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 i | 07.15 | 100 | 136 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-BZR |
| BMW 3 Touring (F31) | 330 d xDrive | 06.12 | 190 | 258 | Bj. ab 03.13 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 330 d xDrive | 06.12 | 190 | 258 | Bj. ab 03.13 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-BPK |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 06.12 - 07.15 | 135 | 184 | Bj. ab 03.13 Bj. bis 06.15 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-BPI |
| BMW 3 Touring (F31) | 316 i | 03.13 | 100 | 136 | Bj. bis 05.15 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-BOY |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 d xDrive | 01.13 | 105 | 143 | Bj. bis 05.15 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-BQP |
| BMW 3 Touring (F31) | 335 d xDrive | 09.13 | 230 | 313 | Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-BSL |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 01.13 | 147 | 200 | Bj. ab 03.13 Bj. bis 06.15 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d | 06.12 | 120 | 163 | Bj. bis 06.15 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d | 06.12 | 120 | 163 | Bj. bis 06.15 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-BLD |
| BMW 3 Touring (F31) | 325 d | 03.13 | 160 | 218 | Bj. bis 02.16 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | 0005-BPC |
| BMW 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | 03.13 | 225 | 306 | Bj. bis 06.15 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 335 i | 03.13 | 225 | 306 | Bj. bis 06.15 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 328 i xDrive | 06.12 | 180 | 245 | Bj. bis 06.16 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 i xDrive | 06.12 | 135 | 184 | Bj. bis 06.15 Einbauort hinten Maß abweichend vom Original | |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost | 03.13 | 110 | 150 | Einbauort hinten | 8566-BFX |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 | 03.13 | 134 | 182 | Einbauort hinten | 8566-BFZ |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 03.13 | 103 | 140 | Bj. bis 09.14 Einbauort hinten | 8566-ATR |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 03.13 | 103 | 140 | Bj. bis 09.14 Einbauort hinten | 8566-ATQ |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 03.13 | 120 | 163 | Bj. bis 09.14 Einbauort hinten | 8566-ATO |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 03.13 | 100 | 136 | Bj. bis 09.14 Einbauort hinten | 8566-AAH |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 09.14 | 132 | 180 | Bj. ab 10.14 Einbauort hinten | 8566-BJL |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 | 03.13 | 110 | 150 | Einbauort hinten | |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 01.16 | 88 | 120 | Einbauort hinten | |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.5 TDCi | 07.16 | 88 | 120 | Einbauort hinten | |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 03.13 | 100 | 136 | Bj. bis 09.14 Einbauort hinten | 8566-AOM |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 09.14 | 110 | 150 | Bj. ab 10.14 Einbauort hinten | 8566-BJH |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 | 09.14 | 134 | 182 | Bj. ab 10.14 Einbauort hinten | 8566-BJI |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 09.14 | 88 | 120 | Einbauort hinten | 8566-BJM |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 09.14 | 110 | 150 | Bj. ab 10.14 Einbauort hinten | 8566-BJJ |
| FORD KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 09.14 | 110 | 150 | Bj. ab 10.14 Einbauort hinten | 8566-BJK |
| FORD MONDEO V Turnier | 1.5 EcoBoost | 09.14 | 118 | 160 | Einbauort hinten | 8566-BIV |
| FORD MONDEO V Turnier | 2.0 EcoBoost | 09.14 | 149 | 203 | Einbauort hinten | |
| FORD MONDEO V Turnier | 2.0 EcoBoost | 09.14 | 176 | 240 | Einbauort hinten | 8566-BIY |
| FORD MONDEO V Turnier | 1.6 TDCi | 09.14 | 85 | 115 | Einbauort hinten | |
| FORD MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi | 09.14 | 110 | 150 | Einbauort hinten | 8566-BJB |
| FORD MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi | 09.14 | 132 | 180 | Einbauort hinten | 8566-BJE |
| FORD MONDEO V Turnier | 1.0 EcoBoost | 02.15 | 92 | 125 | Einbauort hinten | |
| FORD MONDEO V Turnier | 1.5 TDCi | 03.15 | 88 | 120 | Bj. ab 05.15 Einbauort hinten | 8566-BMB |
| FORD MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03.15 | 154 | 210 | Einbauort hinten | |
| FORD MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi 4x4 | 02.15 | 110 | 150 | Einbauort hinten | |
| FORD MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi 4x4 | 02.15 | 132 | 180 | Einbauort hinten | |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper D ALL4 | 09.12 | 82 | 112 | Bj. bis 09.16 Einbauort hinten | 0005-BNH |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper D ALL4 | 09.12 | 82 | 112 | Bj. bis 09.16 Einbauort hinten | 0005-BNL |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper | 04.12 | 90 | 122 | Bj. ab 03.13 Bj. bis 09.16 Einbauort hinten | 0005-BNE |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper S | 04.12 | 135 | 184 | Bj. bis 06.14 Einbauort hinten | 0005-BNF |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | 04.12 | 135 | 184 | Bj. bis 06.14 Einbauort hinten | 0005-BNJ |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper D | 09.12 | 82 | 112 | Bj. bis 09.16 Einbauort hinten | 0005-BNG |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper D ALL4 | 09.12 | 82 | 112 | Bj. bis 09.16 Einbauort hinten | 0005-BNK |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | 11.14 | 90 | 122 | Bj. bis 09.16 Einbauort hinten | 0005-BQJ |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper D | 09.12 | 82 | 112 | Bj. bis 09.16 Einbauort hinten | 0005-BNH |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper SD ALL4 | 10.12 | 100 | 136 | Bj. ab 03.13 Bj. bis 09.16 Einbauort hinten | |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | 04.12 | 120 | 163 | Bj. ab 07.14 Bj. bis 09.16 Einbauort hinten | |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper SD | 10.12 | 105 | 143 | Bj. bis 09.16 Einbauort hinten | 0005-BNI |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper SD ALL4 | 10.12 | 105 | 143 | Bj. ab 03.13 Bj. bis 09.16 Einbauort hinten | 0005-BNM |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | John Cooper Works | 09.12 | 160 | 218 | Bj. bis 09.16 Einbauort hinten | 0005-BPS |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper S | 07.14 | 140 | 190 | Bj. bis 09.16 Einbauort hinten | 0005-BWZ |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | 07.14 | 140 | 190 | Bj. bis 09.16 Einbauort hinten | 0005-BXA |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | 07.14 | 90 | 122 | Bj. bis 09.16 Einbauort hinten | |
| SEAT LEON (1P1) | 1.6 TDI | 11.10 - 12.12 | 66 | 90 | Einbauort hinten | 7593/td> |
| SEAT LEON (1P1) | 1.6 TDI | 02.10 - 12.12 | 77 | 105 | Einbauort hinten | 7593-AES |
| SEAT LEON (1P1) | 1.6 | 07.05 - 12.12 | 75 | 102 | Bj. ab 03.09 Einbauort hinten | 7593-037 |
| SEAT LEON (1P1) | 1.6 | 07.05 - 12.12 | 75 | 102 | Bj. ab 03.09 Einbauort hinten | 7593-AAZ |
| SEAT LEON (1P1) | 2.0 FSI | 07.05 - 05.10 | 110 | 150 | Bj. ab 03.09 Bj. bis 03.09 Einbauort hinten | 7593-035 |
| SEAT LEON (1P1) | 2.0 FSI | 07.05 - 05.10 | 110 | 150 | Bj. ab 03.09 Bj. bis 03.09 Einbauort hinten | 7593-AAY |
| SEAT LEON (1P1) | 1.9 TDI | 07.05 - 12.10 | 77 | 105 | Bj. ab 03.09 Einbauort hinten | 7593-036 |
| SEAT LEON (1P1) | 1.9 TDI | 07.05 - 12.10 | 77 | 105 | Bj. ab 03.09 Einbauort hinten | 7593-AAW |
| SEAT LEON (1P1) | 2.0 TDI 16V | 07.05 - 12.12 | 103 | 140 | Bj. ab 03.09 Einbauort hinten | 7593-034 |
| SEAT LEON (1P1) | 2.0 TDI 16V | 07.05 - 12.12 | 103 | 140 | Bj. ab 03.09 Einbauort hinten | 7593-AAX |
| SEAT LEON (1P1) | 1.6 LPG | 12.09 - 12.12 | 75 | 102 | Einbauort hinten | 7593-AEN |
| SEAT LEON (1P1) | 1.2 TSI | 02.10 - 12.12 | 77 | 105 | Einbauort hinten | 7593-AEX |
| SEAT LEON (1P1) | 1.9 TDI | 06.07 - 12.10 | 66 | 90 | Bj. ab 03.09 Einbauort hinten | 7593-ADC |
| SEAT LEON (1P1) | 1.4 TSI | 11.07 - 12.12 | 92 | 125 | Bj. ab 03.09 Einbauort hinten | 7593-ADJ |
| SEAT LEON (1P1) | 1.8 TSI | 06.07 - 12.12 | 118 | 160 | Bj. ab 03.09 Einbauort hinten | 7593-ADD |
| SEAT LEON (1P1) | 2.0 TDI | 07.05 - 05.10 | 100 | 136 | Bj. ab 03.09 Bj. bis 03.09 Einbauort hinten | 7593-AAV |
| SEAT LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 06.09 - 12.12 | 155 | 211 | Einbauort hinten | 7593-AEL |
| SEAT LEON (1P1) | 2.0 Cupra R | 09.09 - 12.12 | 195 | 265 | Einbauort hinten | 7593-AEM |
| SEAT LEON (1P1) | 2.0 TDI | 05.06 - 12.12 | 125 | 170 | Bj. ab 03.09 Einbauort hinten | 7593-ACP |
| SEAT LEON (1P1) | 2.0 TDI | 10.05 - 10.10 | 103 | 140 | Bj. ab 03.09 Einbauort hinten | 7593-034 |
| SEAT LEON (1P1) | 2.0 TDI | 10.05 - 10.10 | 103 | 140 | Bj. ab 03.09 Einbauort hinten | 7593-AAX |
| SEAT LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 05.05 - 03.09 | 147 | 200 | Bj. ab 03.09 Einbauort hinten | 7593-ACQ |
| SEAT LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 11.06 - 05.11 | 177 | 240 | Bj. ab 03.09 Einbauort hinten | 7593-ACY |
| SEAT LEON (1P1) | 1.6 MultiFuel | 11.10 - 12.12 | 75 | 102 | Einbauort hinten | 7593-AGC |
| SEAT LEON (1P1) | 1.4 16V | 06.06 - 12.12 | 63 | 86 | Bj. ab 03.09 Einbauort hinten | 7593-ACR |
| VOLVO V40 Schrägheck | T4 AWD | 07.13 | 132 | 180 | Bj. bis 07.15 Einbauort hinten | |
| VOLVO V40 Schrägheck | T4 | 07.13 | 132 | 180 | Bj. bis 08.15 Einbauort hinten | |
| VOLVO V40 Schrägheck | T5 AWD | 03.13 | 157 | 214 | Bj. bis 07.15 Einbauort hinten | |
| VOLVO V40 Schrägheck | T3 GTDi | 03.12 | 110 | 150 | Bj. bis 07.15 Einbauort hinten | 9101-ASJ |
| VOLVO V40 Schrägheck | T4 GTDi | 03.12 | 132 | 180 | Bj. ab 09.12 Bj. bis 07.15 Einbauort hinten | 9101-ASK |
| VOLVO V40 Schrägheck | T4 GTDi | 03.12 | 132 | 180 | Bj. ab 09.12 Bj. bis 07.15 Einbauort hinten | 9101-ATU |
| VOLVO V40 Schrägheck | D2 | 03.12 | 84 | 114 | Bj. ab 09.12 Einbauort hinten | 9101-ASO |
| VOLVO V40 Schrägheck | D2 | 03.12 | 84 | 114 | Bj. ab 09.12 Einbauort hinten | 9101-AUB |
| VOLVO V40 Schrägheck | T3 | 02.15 | 112 | 152 | Bj. ab 08.15 Einbauort hinten | |
| VOLVO V40 Schrägheck | D3 | 04.15 | 110 | 150 | Einbauort hinten | |
| VOLVO V40 Schrägheck | D4 | 05.14 | 140 | 190 | Einbauort hinten | 9101-BAO |
| VOLVO V40 Schrägheck | D4 | 05.14 | 140 | 190 | Einbauort hinten | 9101-BAQ |
| VOLVO V40 Schrägheck | T5 | 05.14 | 180 | 245 | Bj. ab 09.14 Einbauort hinten | 9101-BAP |
| VOLVO V40 Schrägheck | T4 | 04.14 | 147 | 200 | Bj. bis 07.15 Einbauort hinten | |
| VOLVO V40 Schrägheck | T5 AWD | 05.14 | 180 | 245 | Bj. ab 09.14 Einbauort hinten | |
| VOLVO V40 Schrägheck | T3 | 02.15 | 112 | 152 | Einbauort hinten | |
| VOLVO V40 Schrägheck | D2 | 02.15 | 88 | 120 | Bj. ab 09.15 Einbauort hinten | |
| VOLVO V40 Schrägheck | D3 | 03.12 - 03.15 | 110 | 150 | Einbauort hinten | 9101-ASP |
| VOLVO V40 Schrägheck | D3 | 03.12 - 03.15 | 110 | 150 | Einbauort hinten | 9101-ATV |
| VOLVO V40 Schrägheck | D4 | 03.12 | 130 | 177 | Bj. bis 08.14 Einbauort hinten | 9101-ASQ |
| VOLVO V40 Schrägheck | D4 | 03.12 | 130 | 177 | Bj. bis 08.14 Einbauort hinten | 9101-ATW |
| VOLVO V40 Schrägheck | T5 | 12.12 | 187 | 254 | Bj. ab 01.13 Bj. bis 07.15 Einbauort hinten | 9101-ASN |
| VOLVO V40 Schrägheck | T5 | 12.12 | 187 | 254 | Bj. ab 01.13 Bj. bis 07.15 Einbauort hinten | 9101-ATX |
| VOLVO V40 Schrägheck | T5 | 12.12 | 187 | 254 | Bj. ab 01.13 Bj. bis 07.15 Einbauort hinten | 9101-ATY |
| VOLVO V40 Schrägheck | T5 | 03.13 | 157 | 214 | Bj. bis 08.15 Einbauort hinten | |
| VOLVO V40 Schrägheck | T2 GTDi | 03.13 - 12.15 | 88 | 120 | Bj. bis 07.15 Einbauort hinten | 9101-AYS |
| VOLVO V40 Schrägheck | T5 AWD | 01.13 | 187 | 254 | Bj. bis 07.15 Einbauort hinten | |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TSI 4motion | 01.12 - 12.14 | 155 | 210 | Einbauort hinten | 0603-BHW |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TSI 4motion | 01.12 - 12.14 | 155 | 210 | Einbauort hinten | 0603-BHX |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TSI 4motion | 01.12 - 12.14 | 155 | 210 | Einbauort hinten | 0603-BIR |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) | 1.8 TSI | 01.12 - 12.14 | 112 | 152 | Bj. bis 05.13 Einbauort hinten | |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) | 1.8 TSI | 01.12 - 12.14 | 118 | 160 | Einbauort hinten | 0603-BDE |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion | 01.12 - 12.14 | 103 | 140 | Einbauort hinten | 0603-AYL |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion | 01.12 - 12.14 | 103 | 140 | Einbauort hinten | 0603-BDI |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI | 01.12 - 12.14 | 103 | 140 | Einbauort hinten | 0603-AYJ |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI | 01.12 - 12.14 | 103 | 140 | Einbauort hinten | 0603-BDH |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion | 01.12 - 12.14 | 125 | 170 | Bj. bis 01.13 Einbauort hinten | 0603-AYP |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion | 01.12 - 12.14 | 125 | 170 | Bj. bis 01.13 Einbauort hinten | 0603-BDK |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion | 01.13 - 12.14 | 130 | 177 | Einbauort hinten | |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion | 01.13 - 12.14 | 130 | 177 | Einbauort hinten | 0603-BJW |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion | 01.13 - 12.14 | 130 | 177 | Einbauort hinten | 0603-BKD |
| VW PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI MultiFuel | 11.10 - 12.14 | 118 | 160 | Einbauort hinten | 0603-AXX |
| VW PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI MultiFuel | 11.10 - 12.14 | 118 | 160 | Einbauort hinten | 0603-BAS |
| VW PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI MultiFuel | 11.10 - 12.14 | 118 | 160 | Einbauort hinten | 0603-BDL |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI | 08.10 - 12.14 | 100 | 136 | Bj. bis 05.13 Einbauort hinten | 0603-AYH |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI | 08.10 - 12.14 | 100 | 136 | Bj. bis 05.13 Einbauort hinten | 0603-BDG |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI | 12.12 - 12.14 | 130 | 177 | Einbauort hinten | 0603-BJV |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI | 12.12 - 12.14 | 130 | 177 | Einbauort hinten | 0603-BKC |
| VW PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI | 11.12 - 12.14 | 118 | 160 | Einbauort hinten | 0603-BJY |
| VW PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI | 11.12 - 12.14 | 118 | 160 | Einbauort hinten | 0603-BKE |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | 01.13 - 12.14 | 130 | 177 | Einbauort hinten | 0603-BJW |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | 01.13 - 12.14 | 130 | 177 | Einbauort hinten | 0603-BKD |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI | 08.10 - 12.14 | 103 | 140 | Einbauort hinten | 0603-AYJ |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI | 08.10 - 12.14 | 103 | 140 | Einbauort hinten | 0603-BDH |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | 08.10 - 12.14 | 103 | 140 | Einbauort hinten | 0603-AYL |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | 08.10 - 12.14 | 103 | 140 | Einbauort hinten | 0603-BDI |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI | 08.10 - 12.14 | 125 | 170 | Einbauort hinten | 0603-AYN |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI | 08.10 - 12.14 | 125 | 170 | Einbauort hinten | 0603-BDJ |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | 08.10 - 01.13 | 125 | 170 | Einbauort hinten | 0603-AYP |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | 08.10 - 01.13 | 125 | 170 | Einbauort hinten | 0603-BDK |
| VW PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI EcoFuel | 08.10 - 12.14 | 110 | 150 | Einbauort hinten | 0603-AXV |
| VW PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI EcoFuel | 08.10 - 12.14 | 110 | 150 | Einbauort hinten | 0603-BDF |
| VW PASSAT Variant (365) | 3.6 FSI 4motion | 01.11 - 12.14 | 220 | 300 | Einbauort hinten | 0603-AYD |
| VW PASSAT Variant (365) | 3.6 FSI 4motion | 01.11 - 12.14 | 220 | 300 | Einbauort hinten | 0603-BDA |
| VW PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI | 08.10 - 12.14 | 90 | 122 | Einbauort hinten | 0603-AXT |
| VW PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI | 08.10 - 12.14 | 90 | 122 | Einbauort hinten | 0603-BDB |
| VW PASSAT Variant (365) | 1.8 TSI | 08.10 - 12.14 | 118 | 160 | Einbauort hinten | 0603-BDE |
| VW PASSAT Variant (365) | 1.6 TDI | 08.10 - 12.14 | 77 | 105 | Einbauort hinten | 0603-AYF |
| VW PASSAT Variant (365) | 1.6 TDI | 08.10 - 12.14 | 77 | 105 | Einbauort hinten | 0603-BDC |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TSI | 11.10 - 12.14 | 155 | 210 | Einbauort hinten | 0603-AYB |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TSI | 11.10 - 12.14 | 155 | 210 | Einbauort hinten | 0603-BAP |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TSI | 11.10 - 12.14 | 155 | 210 | Einbauort hinten | 0603-BDD |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI | 11.05 - 05.07 | 88 | 120 | Bj. bis 05.06 Einbauort hinten | 0603-AHE |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 1.6 FSI | 08.05 - 06.08 | 85 | 115 | Einbauort hinten | 0603-801 |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 1.6 FSI | 08.05 - 06.08 | 85 | 115 | Einbauort hinten | 0603-AFD |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 2.0 FSI | 08.05 - 11.10 | 110 | 150 | Einbauort hinten | 0603-802 |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 2.0 FSI | 08.05 - 11.10 | 110 | 150 | Einbauort hinten | 0603-AFK |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 1.9 TDI | 08.05 - 11.08 | 77 | 105 | Einbauort hinten | 0603-800 |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 1.9 TDI | 08.05 - 11.08 | 77 | 105 | Einbauort hinten | 0603-AFA |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 16V | 08.05 - 11.10 | 103 | 140 | Einbauort hinten | 0603-799 |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 16V | 08.05 - 11.10 | 103 | 140 | Einbauort hinten | 0603-AFB |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 16V | 08.05 - 11.10 | 103 | 140 | Einbauort hinten | 0603-AYV |
