5,0



Basierend auf 4 Bewertungen
Ähnliche Produkte

MANN-FILTER, HU 7020 z Ölfilter
€ 8,44
Verkäufer: GAFA_AUTO

MANN-FILTER, HU 7008 z Ölfilter
€ 5,76
Verkäufer: GAFA_AUTO

MANN-FILTER, HU 726/2 x Ölfilter
€ 6,95
Verkäufer: GAFA_AUTO

MANN-FILTER, W 712/95 Ölfilter
€ 9,33
Verkäufer: GAFA_AUTO

Ölfilter MANN-FILTER W 7077 Anschraubfilter
€ 7,52
Verkäufer: MroAuto

MANN-FILTER, W 7069 Ölfilter
€ 15,42
Verkäufer: AutoTuning

Ölfilter MANN-FILTER W 13 011 x Anschraubfilter
€ 23,44
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter MANN-FILTER W 1020 Anschraubfilter
€ 20,89
Verkäufer: GAFA_AUTO

Ölfilter MANN-FILTER W 951 Anschraubfilter
€ 13,05
Verkäufer: GAFA_AUTO

Ölfilter MANN-FILTER H 13 127/1 Filtereinsatz für MAN F 90
€ 19,26
Verkäufer: GAFA_AUTO

Ölfilter MANN-FILTER W 719/10 Anschraubfilter
€ 15,66
Verkäufer: GAFA_AUTO

Ölfilter MANN-FILTER W 12 205 Anschraubfilter
€ 44,14
Verkäufer: GAFA_AUTO

Ölfilter MANN-FILTER W 950/47 Anschraubfilter
€ 14,09
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter MANN-FILTER LB 962/21
€ 57,44
Verkäufer: GAFA_AUTO

Ölfilter MANN-FILTER H 1260 x Filtereinsatz
€ 38,72
Verkäufer: GAFA_AUTO

Ölfilter MANN-FILTER W 10 205 Filtereinsatz
€ 16,01
Verkäufer: MroAuto

MANN-FILTER, H 939 Ölfilter
€ 51,28
Kostenloser Versand
Verkäufer: Arboremedia

Mann-Filter Ölfilter W 1168/4
€ 8,10
Verkäufer: GAFA_AUTO

Ölfilter MANN-FILTER W 1294 Anschraubfilter
€ 33,97
Verkäufer: GAFA_AUTO

MANN FILTER Ölfilter WD920/9 Bamford
€ 20,87
Verkäufer: MroAuto
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Filterausführung: Filtereinsatz
EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: Mit Dichtung
Höhe mm: 141
Innendurchmesser [mm]: 33
Außendurchmesser [mm]: 71
Außendurchmesser 1 [mm]: 15
Ölfilter MANN-FILTER HU 719/7 x kompatibel mit:
| Leistung (Kilowatt) | 45-220 kW |
| Auto Leistung (Pferdestärke) | 61-300 PS |
| Baujahr | 1997-2018 Jahre |
| OE-Referenznummer | 0172777, 045115466, 071115562, 1118184, 358M0067393, 51091475, 68001297AA, K68001297AA, MN980125, VW071115562C, 045115466A, 070115562, 1250679, MN980408, 045115466B, 071115562A, TS200008, 045115466C, 045118466, 071115562B, 071115562C, MZ690902, 071115466 |
| Automodelle | VW Golf IV Schrägheck (1J1) 3.2 R32 4motion (2002-2005), VW Golf IV Schrägheck (1J1) 2.3 V5 4motion (2000-2005), VW Golf IV Schrägheck (1J1) 2.3 V5 (2000-2005), VW Golf IV Schrägheck (1J1) 2.3 V5 4motion (1998-2000), VW Golf IV Schrägheck (1J1) 2.8 VR6 4motion (1999-2005), VW Golf IV Schrägheck (1J1) 2.3 V5 (1997-2000), VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI (2008-2012), VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion (2009-2012), VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI (2009-2012), VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI (2008-2012), VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI (2008-2013), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 TDI 4motion (2007-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 TDI (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 TDI (2003-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 3.2 R32 4motion (2005-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 TDI (2005-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.9 TDI 4motion (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.9 TDI (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 SDI (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.9 TDI (2003-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 TDI 16V (2003-2008), VW POLO (9N) 1.4 TDI (2005-2009), VW POLO (9N) 1.4 TDI (2005-2009), VW POLO (9N) 1.9 TDI (2003-2009), VW POLO (9N) 1.9 SDI (2001-2009), VW POLO (9N) 1.4 TDI (2001-2005), VW POLO (9N) 1.9 TDI (2001-2009), AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro (2008-2015), AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2008-2015), AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2008-2015), AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro (2008-2012), AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2008-2015), AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2008-2012), AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2008-2015), VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI (2005-2010), VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI (2005-2010), VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (2004-2010), VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V (2003-2010), VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (2003-2010), VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI (2003-2010), VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (2003-2004), VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI 4motion (2007-2018), VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI (2008-2018), VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI 4motion (2007-2018), VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI 4motion (2007-2018), VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI 4motion (2008-2009), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion (2009-2010), VW Passat Variant (3C5) 2.0 BlueTDI (2009-2010), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI (2008-2010), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI (2005-2009), VW Passat Variant (3C5) 3.6 R36 4motion (2007-2010), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion (2005-2009), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI (2005-2009), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion (2005-2010), VW Passat Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion (2005-2010), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI (2005-2010), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI (2005-2010), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI (2005-2006), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 16V (2005-2010), |
Filterausführung: Filtereinsatz
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung
Höhe [mm]: 141
Innendurchmesser [mm]: 33
Außendurchmesser [mm]: 71
Außendurchmesser 1 [mm]: 15,2
SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | PS | Info | KBA |
| AUDI A2 (8Z0) | 1.4 TDI | 02.00 - 08.05 | 75 | 0588-735 | |
| AUDI A2 (8Z0) | 1.2 TDI | 03.01 - 08.05 | 61 | 0588-733 | |
| AUDI A2 (8Z0) | 1.4 TDI | 11.03 - 08.05 | 90 | 0588-840 | |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V | 05.03 - 08.12 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-835 |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V | 05.03 - 08.12 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-ADU |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V | 05.03 - 08.12 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-AHZ |
| AUDI A3 (8P1) | 1.9 TDI | 05.03 - 05.10 | 105 | 0588-836 | |
| AUDI A3 (8P1) | 1.9 TDI | 05.03 - 05.10 | 105 | 0588-ADT | |
| AUDI A3 (8P1) | 1.9 TDI | 05.03 - 05.10 | 105 | 0588-AHV | |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | 05.03 - 08.12 | 136 | Motorcode AZV, CBAA | 0588-827 |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | 05.03 - 08.12 | 136 | Motorcode AZV, CBAA | 0588-ADQ |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | 05.03 - 08.12 | 136 | Motorcode AZV, CBAA | 0588-AHX |
| AUDI A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | 07.03 - 05.09 | 250 | 0588-842 | |
| AUDI A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | 07.03 - 05.09 | 250 | 0588-ADY | |
| AUDI A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | 07.03 - 05.09 | 250 | 0588-AIJ | |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 05.03 - 06.08 | 136 | Motorcode AZV, CBAA | 0588-873 |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 05.03 - 06.08 | 136 | Motorcode AZV, CBAA | 0588-ADR |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 05.03 - 06.08 | 136 | Motorcode AZV, CBAA | 0588-AHY |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | 08.04 - 08.12 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-853 |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | 08.04 - 08.12 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-ADV |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | 08.04 - 08.12 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-AIA |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | 03.06 - 08.12 | 170 | Motorcode BMN + CBBB | 0588-AAW |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | 03.06 - 08.12 | 170 | Motorcode BMN + CBBB | 0588-AIF |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 03.06 - 08.12 | 170 | Motorcode BMN + CBBB | 0588-AAV |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 03.06 - 08.12 | 170 | Motorcode BMN + CBBB | 0588-AIG |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | 06.05 - 06.08 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-835 |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | 06.05 - 06.08 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-ADU |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | 06.05 - 06.08 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-AHZ |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 01.06 - 06.08 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-ADV |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 01.06 - 06.08 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-AIA |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | 06.06 - 06.08 | 163 | 0588-AFH | |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 1.9 TDI | 04.08 - 10.09 | 105 | 8307-AAW | |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TDI | 04.08 - 05.13 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 8307-AAZ |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TDI | 04.08 - 05.13 | 136 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 8307-ABG |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | 09.04 - 05.10 | 105 | 0588-836 | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | 09.04 - 05.10 | 105 | 0588-ADT | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | 09.04 - 05.10 | 105 | 0588-AHV | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | 09.04 - 05.09 | 250 | 0588-842 | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | 09.04 - 05.09 | 250 | 0588-ADY | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | 09.04 - 05.09 | 250 | 0588-AIJ | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | 09.04 - 03.13 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-835 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | 09.04 - 03.13 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-ADU |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | 09.04 - 03.13 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-AHZ |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 09.04 - 03.13 | 136 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-ADQ |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | 11.05 - 03.13 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-853 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | 11.05 - 03.13 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-ADV |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | 11.05 - 03.13 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-AIA |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 03.06 - 03.13 | 170 | Motorcode BMN + CBBB | 0588-AAW |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 03.06 - 03.13 | 170 | Motorcode BMN + CBBB | 0588-AIF |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 03.06 - 03.13 | 170 | Motorcode BMN + CBBB | 0588-AAV |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 03.06 - 03.13 | 170 | Motorcode BMN + CBBB | 0588-AIG |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 06.05 - 06.08 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-835 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 06.05 - 06.08 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-ADU |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 06.05 - 06.08 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-AHZ |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 01.06 - 06.08 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-ADV |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 01.06 - 06.08 | 140 | Motorcode BKD, BMM, CBAB | 0588-AIA |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 06.06 - 06.08 | 163 | 0588-AFH | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 06.06 - 06.08 | 163 | 0588-AID | |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 04.09 - 05.16 | 170 | 0588-AHN | |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 04.09 - 05.16 | 170 | 0588-APL | |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 09.09 - 05.16 | 143 | Motorcode CAGA, CAGB | 0588-APH |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 09.09 - 05.16 | 136 | Motorcode CAGB | 0588-AKG |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 09.09 - 05.16 | 136 | Motorcode CAGB | 0588-AQC |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 04.09 - 05.16 | 163 | Motorcode CAHB | 0588-AKI |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 04.09 - 05.16 | 163 | Motorcode CAHB | 0588-AQD |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 11.04 - 06.08 | 136 | Motorcode BLB, BNA, BRE, BRF | 0588-837 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 11.04 - 06.08 | 136 | Motorcode BLB, BNA, BRE, BRF | 0588-838 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 11.04 - 06.08 | 136 | Motorcode BLB, BNA, BRE, BRF | 0588-ADM |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI 16V | 11.04 - 06.08 | 140 | Motorcode BLB, BNA, BRE, BRF | 0588-861 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI 16V | 11.04 - 06.08 | 140 | Motorcode BLB, BNA, BRE, BRF | 0588-ADL |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI quattro | 01.06 - 06.08 | 140 | Motorcode BLB, BNA, BRE, BRF | 0588-AAU |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 06.06 - 06.08 | 170 | 0588-AFK | |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI quattro | 06.06 - 06.08 | 170 | 0588-AFM | |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 11.04 - 06.08 | 140 | Motorcode BLB, BNA, BRE, BRF | 0588-861 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 11.04 - 06.08 | 140 | Motorcode BLB, BNA, BRE, BRF | 0588-ADL |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 09.05 - 09.06 | 121 | 0588-AFF | |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 06.06 - 06.08 | 163 | 0588-AFQ | |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI quattro | 06.06 - 06.08 | 163 | 0588-AFR | |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 11.05 - 11.06 | 126 | 0588-ADN | |
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI 16V | 11.04 - 06.08 | 140 | Motorcode BLB, BNA, BRE, BRF | 0588-862 |
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI 16V | 11.04 - 06.08 | 140 | Motorcode BLB, BNA, BRE, BRF | 0588-ACV |
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI quattro | 01.06 - 06.08 | 140 | Motorcode BLB, BNA, BRE, BRF | 0588-AAT |
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 06.06 - 06.08 | 170 | 0588-AFJ | |
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI quattro | 06.06 - 06.08 | 170 | 0588-AFL | |
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 11.04 - 06.08 | 136 | Motorcode BLB, BNA, BRE, BRF | 0588-ACW |
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 11.04 - 06.08 | 140 | Motorcode BLB, BNA, BRE, BRF | 0588-862 |
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 11.04 - 06.08 | 140 | Motorcode BLB, BNA, BRE, BRF | 0588-ACV |
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 09.05 - 09.06 | 121 | 0588-AFB | |
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 06.06 - 06.08 | 163 | 0588-AFO | |
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI quattro | 06.06 - 06.08 | 163 | 0588-AFP | |
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 11.05 - 11.06 | 126 | 0588-ACX | |
| AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) | 2.0 TDI | 01.06 - 03.09 | 140 | Motorcode BLB, BNA, BRE, BRF | 0588-AAN |
| AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) | 2.0 TDI | 01.06 - 03.09 | 136 | Motorcode BLB, BNA, BRE, BRF | 0588-AAO |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 11.07 - 12.15 | 143 | Motorcode CAGA, CAGB | 0588-AGR |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 11.07 - 12.15 | 136 | Motorcode CAGB | 0588-AGY |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 11.07 - 12.15 | 136 | Motorcode CAGB | 0588-BGB |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 01.08 - 03.12 | 170 | 0588-AGX | |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | 01.08 - 03.12 | 170 | 0588-AHJ | |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 06.08 - 12.15 | 120 | Motorcode CAGC | 0588-AHI |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 08.08 - 12.15 | 163 | Motorcode CAHB | 0588-AHG |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | 11.08 - 12.15 | 143 | Motorcode CAGA, CAGB | 0588-AJT |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 04.08 - 12.15 | 143 | Motorcode CAGA, CAGB | 0588-AHA |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 04.08 - 12.15 | 143 | Motorcode CAGA, CAGB | 0588-APG |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 04.08 - 03.12 | 170 | 0588-AHC | |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 04.08 - 03.12 | 170 | 0588-APK | |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 04.08 - 12.15 | 136 | Motorcode CAGB | 0588-AHB |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 04.08 - 12.15 | 136 | Motorcode CAGB | 0588-API |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | 08.08 - 03.12 | 170 | 0588-AHN | |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 06.08 - 12.15 | 120 | Motorcode CAGC | 0588-AHM |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 06.08 - 12.15 | 120 | Motorcode CAGC | 0588-APJ |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 08.08 - 12.15 | 163 | Motorcode CAHB | 0588-AHD |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 08.08 - 12.15 | 163 | Motorcode CAHB | 0588-APM |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | 04.08 - 12.15 | 143 | Motorcode CAGA, CAGB | 0588-AJU |
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TDI | 08.08 - 03.12 | 170 | 0588-AGK | |
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | 08.08 - 03.12 | 170 | 0588-AIM | |
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TDI | 08.08 - 01.17 | 163 | Motorcode CAHB | 0588-AHF |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI | 10.11 - 05.15 | 143 | Motorcode CAGA | 0588-AUG |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI | 05.09 - 03.12 | 170 | 0588-AKS | |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI | 05.09 - 06.14 | 163 | Motorcode CAHB | 0588-AKT |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09.09 - 03.12 | 170 | 0588-AKP | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09.09 - 03.12 | 170 | 0588-APK | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09.09 - 01.17 | 163 | Motorcode CAHB | 0588-AKW |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09.09 - 01.17 | 163 | Motorcode CAHB | 0588-APM |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09.09 - 01.17 | 136 | Motorcode CAGB | 0588-ALK |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09.09 - 01.17 | 136 | Motorcode CAGB | 0588-API |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09.09 - 01.17 | 143 | Motorcode CAGA | 0588-ALI |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09.09 - 01.17 | 143 | Motorcode CAGA | 0588-APG |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro | 09.09 - 03.12 | 170 | 0588-ALF | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro | 09.09 - 03.12 | 170 | 0588-APL | |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 07.04 - 10.08 | 140 | 0588-856 | |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 07.04 - 10.08 | 140 | 0588-ABZ | |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 07.04 - 03.11 | 136 | 0588-874 | |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 07.04 - 03.11 | 136 | 0588-894 | |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 07.04 - 03.11 | 136 | 0588-ACB | |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 09.05 - 06.06 | 121 | 0588-905 | |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 09.05 - 06.06 | 121 | 0588-AAC | |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 11.08 - 03.11 | 170 | 0588-AJO | |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 04.09 - 03.11 | 163 | 0588-AKK | |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | 06.05 - 10.08 | 140 | 0588-887 | |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | 06.05 - 10.08 | 140 | 0588-ABI | |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | 06.05 - 08.11 | 136 | 0588-ABK | |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | 06.05 - 08.11 | 136 | 0588-AOR | |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | 09.05 - 06.06 | 121 | 0588-906 | |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | 09.05 - 06.06 | 121 | 0588-AAB | |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | 10.08 - 08.11 | 170 | 0588-AJP | |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | 10.08 - 08.11 | 170 | 0588-AOS | |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | 04.09 - 08.11 | 163 | 0588-AKJ | |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | 04.09 - 08.11 | 163 | 0588-AOT | |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 11.10 - 05.17 | 136 | Motorcode CAGB | 0588-ARH |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 11.10 - 05.17 | 136 | Motorcode CAGB | 0588-ARI |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 11.10 - 05.13 | 143 | Motorcode CAGA | 0588-AQI |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 11.10 - 05.13 | 143 | Motorcode CAGA | 0588-ARG |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 11.08 - 09.12 | 170 | Motorcode CAHA | 0588-AIW |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 11.08 - 09.12 | 170 | Motorcode CAHA | 0588-ALU |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 11.08 - 09.12 | 170 | Motorcode CAHA | 0588-AOH |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 08.09 - 05.13 | 143 | Motorcode CAGA | 0588-ALH |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 08.09 - 05.13 | 143 | Motorcode CAGA | 0588-ALS |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 08.09 - 05.13 | 143 | Motorcode CAGA | 0588-AOF |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 08.09 - 05.17 | 136 | Motorcode CAGB | 0588-ALJ |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 08.09 - 05.17 | 136 | Motorcode CAGB | 0588-ALT |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 08.09 - 05.17 | 136 | Motorcode CAGB | 0588-AOG |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 11.08 - 05.17 | 163 | Motorcode CAHB | 0588-AIX |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 11.08 - 05.17 | 163 | Motorcode CAHB | 0588-ALV |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 11.08 - 05.17 | 163 | Motorcode CAHB | 0588-AOI |
| AUDI Q5 Van (8RB) | 2.0 TDI | 05.14 - 05.17 | 136 | Motorcode CAGB | |
| AUDI Q5 Van (8RB) | 2.0 TDI quattro | 11.08 - 09.12 | 170 | Motorcode CAHA | 0588-AOH |
| AUDI Q5 Van (8RB) | 2.0 TDI | 11.11 - 05.13 | 143 | Motorcode CAGA | 0588-ARG |
| AUDI TT (8J3) | 3.2 V6 quattro | 08.06 - 06.10 | 250 | 8307-AAQ | |
| AUDI TT (8J3) | 2.0 TDI quattro | 06.08 - 06.14 | 170 | Motorcode CBBB | 8307-ABE |
