5,0



Basierend auf 8 Bewertungen
Höhe:
150 mm- 90 mmVerfügbare Optionen anzeigen
- 102 mmVerfügbare Optionen anzeigen
- 110 mmVerfügbare Optionen anzeigen
- 130 mmVerfügbare Optionen anzeigen
- 140 mmVerfügbare Optionen anzeigen
- 150 mm
Heidenau Motorradreifen K60 Scout ( 150/70B17 TL 69T Hinterrad, M/C )
€ 156,34
Kostenloser Versand
Nach Hause und an Abholstationen
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
SCHNELL ZUGREIFEN!
Reifen C1, C2, C3 & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen
Ähnliche Produkte

Heidenau motorcycle-tyres K60 ( 90/90-21 TT 54T M/C, Vorderrad )
€ 78,74
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU

Heidenau K60 Scout 140/80-18 70T TT M+S, hinten
€ 198,95
Kostenloser Versand
Verkäufer: Tormino

Heidenau motorcycle-tyres K60 Scout ( 130/80-18 RF TL 72T M+S Kennung )
€ 129,77
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU

Metzeler motorcycle-tyres Tourance ( 150/70 R17 TL 69H Hinterrad, M/C )
€ 141,88
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU

Heidenau Motorradreifen K66 Snowtex ( 120/70-15 TL 56S M/C, Vorderrad )
€ 121,20
Verkäufer: Heavy-Tuned

Metzeler Motorradreifen Tourance Next 2 ( 150/70 R17 TL 69V Hinterrad, M/C )
€ 159,76
Kostenloser Versand
Verkäufer: TirendoAT

Metzeler motorcycle-tyres Tourance ( 100/90-19 TL 57H M/C, Vorderrad )
€ 112,77
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU

Metzeler motorcycle-tyres Cruisetec ( 180/70B16 TL 77H Hinterrad, M/C )
€ 232,37
-€ 86,67Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
€ 145,70
Verkäufer: Michalski_Car

Heidenau Motorradreifen K66 ( 130/80-15 TL 63P Hinterrad, M/C )
€ 82,01
Kostenloser Versand
Verkäufer: TirendoAT

Metzeler motorcycle-tyres Tourance NEXT ( 110/80 R19 TL 59V M/C, Vorderrad )
€ 124,10
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU
Die Kraftstoffeffizienzklasse des Produkts ist B.

Maxxis Motorradreifen M6103 ( 130/90-16 TL 67H Hinterrad )
€ 78,63
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU

Metzeler motorcycle-tyres Karoo 4 ( 110/80 R19 TL 59T M+S Kennung, M/C, Vorderrad )
€ 102,42
Verkäufer: Amracing

Mitas Motorradreifen E-07+ ( 110/80B19 TL 59T Vorderrad )
€ 127,26
Kostenloser Versand
Verkäufer: Goodwheel

Metzeler Motorradreifen Cruisetec ( 130/60B19 TL 61H M/C, Vorderrad )
€ 225,48
-€ 10,79Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
€ 214,69
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU

Metzeler motorcycle-tyres Tourance ( 130/80 R17 TL 65S Hinterrad, M/C )
€ 113,41
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU

Maxxis Motorradreifen M6102 ( 100/90-19 TL 57H Vorderrad )
€ 67,86
Kostenloser Versand
Verkäufer: TirendoAT

Metzeler Motorradreifen Roadtec 01 ( 130/70-17 TL 62H Hinterrad, M/C )
€ 116,97
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU

Maxxis Motorradreifen M6011F ( MT90-16 TL 74H Vorderrad )
€ 86,42
Kostenloser Versand
Verkäufer: TirendoAT

Heidenau Motorradreifen car-tyres K77 Snowtex ( 130/90-10 TL 61J Hinterrad, M+S Kennung, Vorderrad )
€ 79,35
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU

Metzeler motorcycle-tyres Tourance ( 110/80-14 TL 53P M/C, Vorderrad )
€ 59,47
-6%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
€ 55,71
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
HEIDENAU Reifen "K60 Scout" Der K60 Scout ist ein Allround - Enduro Reifen, der in Sachen Nasshaftung und Kurvenstabilität eine weitere Verbesserung der Fahreigenschaften ermöglicht. Durch den hohen Negativanteil des Profils bietet er hohe Traktion auch abseits befestigter Wege. Durch eine verbesserte Laufflächenmischung erreicht der Scout besonders im Kurvenverhalten eine sehr hohe Fahrstabilität und eine wesentlich höhere Sicherheit durch den höheren Grip bei Nässe im Straßeneinsatz.
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord | 2001 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZD4PS00 |
| Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord | 2002 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZD4PS00 |
| Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord | 2003 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZD4PS00 |
| Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord | 2005 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZD4PS00 |
| Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord | 2006 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZD4PS00 |
| Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord | 2007 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZD4PS00 |
| Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord | 2008 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZD4PS00 |
| Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord | 2006 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZD4PS00 |
| Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord (ABS) | 2004 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord (ABS) | 2005 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord (ABS) | 2006 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord (ABS) | 2007 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord (ABS) | 2008 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord (ABS) | 2009 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord (ABS) | 2010 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS | 2008 | 35,0 kW / 47,6 PS | E8GS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS | 2008 | 63,0 kW / 85,7 PS | E8GS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS | 2009 | 35,0 kW / 47,6 PS | E8GS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS | 2009 | 63,0 kW / 85,7 PS | E8GS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS | 2010 | 35,0 kW / 47,6 PS | E8GS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS | 2010 | 63,0 kW / 85,7 PS | E8GS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS | 2011 | 35,0 kW / 47,6 PS | E8GS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS | 2011 | 63,0 kW / 85,7 PS | E8GS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS | 2012 | 35,0 kW / 47,6 PS | E8GS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS | 2012 | 63,0 kW / 85,7 PS | E8GS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS | 2008 | 35,0 kW / 47,6 PS | E8GS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS | 2008 | 63,0 kW / 85,7 PS | E8GS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS | 2009 | 35,0 kW / 47,6 PS | E8GS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS | 2009 | 63,0 kW / 85,7 PS | E8GS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS | 2010 | 35,0 kW / 47,6 PS | E8GS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS | 2010 | 63,0 kW / 85,7 PS | E8GS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS | 2011 | 35,0 kW / 47,6 PS | E8GS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS | 2011 | 63,0 kW / 85,7 PS | E8GS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS | 2012 | 35,0 kW / 47,6 PS | E8GS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS | 2012 | 63,0 kW / 85,7 PS | E8GS |
| BMW | F | 800 | F 800 GS Adventure | 2013 | 35,0 kW / 47,6 PS | K72 / WB10B050 |
| BMW | F | 800 | F 800 GS Adventure | 2013 | 63,0 kW / 85,7 PS | K72 / WB10B050 |
| BMW | F | 800 | F 800 GS Adventure | 2014 | 35,0 kW / 47,6 PS | K72 / WB10B050 |
| BMW | F | 800 | F 800 GS Adventure | 2014 | 63,0 kW / 85,7 PS | K72 / WB10B050 |
| BMW | F | 800 | F 800 GS Adventure | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | K72 / WB10B050 |
| BMW | F | 800 | F 800 GS Adventure | 2015 | 63,0 kW / 85,7 PS | K72 / WB10B050 |
| BMW | F | 800 | F 800 GS Adventure | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | K72 / WB10B050 |
| BMW | R | 850 | R 850 GS | 1998 | 25,0 kW / 34,0 PS | 259 |
| BMW | R | 850 | R 850 GS | 1998 | 52,0 kW / 70,7 PS | 259 |
| BMW | R | 850 | R 850 GS | 1999 | 25,0 kW / 34,0 PS | 259 |
| BMW | R | 850 | R 850 GS | 1999 | 52,0 kW / 70,7 PS | 259 |
| BMW | R | 850 | R 850 GS | 2000 | 25,0 kW / 34,0 PS | 259 |
| BMW | R | 850 | R 850 GS | 2000 | 52,0 kW / 70,7 PS | 259 |
| BMW | R | 850 | R 850 GS | 2001 | 25,0 kW / 34,0 PS | 259 |
| BMW | R | 850 | R 850 GS | 2001 | 52,0 kW / 70,7 PS | 259 |
| BMW | R | 850 | R 850 GS | 1998 | 25,0 kW / 34,0 PS | 259 |
| BMW | R | 850 | R 850 GS | 1998 | 52,0 kW / 70,7 PS | 259 |
| BMW | R | 850 | R 850 GS | 1999 | 25,0 kW / 34,0 PS | 259 |
| BMW | R | 850 | R 850 GS | 1999 | 52,0 kW / 70,7 PS | 259 |
| BMW | R | 850 | R 850 GS | 2000 | 25,0 kW / 34,0 PS | 259 |
| BMW | R | 850 | R 850 GS | 2000 | 52,0 kW / 70,7 PS | 259 |
| BMW | R | 850 | R 850 GS | 2001 | 25,0 kW / 34,0 PS | 259 |
| BMW | R | 850 | R 850 GS | 2001 | 52,0 kW / 70,7 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1993 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1993 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1994 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1994 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1995 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1995 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1996 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1996 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1997 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1997 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1998 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1998 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1999 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1999 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1993 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1993 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1994 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1994 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1995 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1995 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1996 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1996 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1997 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1997 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1998 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1998 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1999 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
| BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1999 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS | 1999 | 62,0 kW / 84,3 PS | R21 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS | 2000 | 62,0 kW / 84,3 PS | R21 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS | 2001 | 63,0 kW / 85,7 PS | R21 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS | 2002 | 63,0 kW / 85,7 PS | R21 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS | 2003 | 63,0 kW / 85,7 PS | R21 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS | 2004 | 63,0 kW / 85,7 PS | R21 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS ABS | 1999 | 62,0 kW / 84,3 PS | R21 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS ABS | 2000 | 62,0 kW / 84,3 PS | R21 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS ABS | 2001 | 63,0 kW / 85,7 PS | R21 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS ABS | 2002 | 63,0 kW / 85,7 PS | R21 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS ABS | 2003 | 63,0 kW / 85,7 PS | R21 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS ABS | 2004 | 63,0 kW / 85,7 PS | R21 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS Adventure | 2001 | 63,0 kW / 85,7 PS | R21 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS Adventure | 2002 | 63,0 kW / 85,7 PS | R21 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS Adventure | 2003 | 63,0 kW / 85,7 PS | R21 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS Adventure | 2004 | 63,0 kW / 85,7 PS | R21 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS Adventure | 2005 | 63,0 kW / 85,7 PS | R21 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS Adventure ABS | 2002 | 63,0 kW / 85,7 PS | R21 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS Adventure ABS | 2003 | 63,0 kW / 85,7 PS | R21 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS Adventure ABS | 2004 | 63,0 kW / 85,7 PS | R21 |
| BMW | R | 1150 | R 1150 GS Adventure ABS | 2005 | 63,0 kW / 85,7 PS | R21 |
| BMW | R | 1200 | R 1200 GS Adventure | 2013 | 92,0 kW / 125,1 PS | R12 K255 |
| BMW | R | 1200 | R 1200 GS Adventure | 2013 | 92,0 kW / 125,1 PS | R12 K255 |
| Cagiva | Gran Canyon | 900 | Canyon 900 | 1997 | 50,0 kW / 68,0 PS | M3 / ZCGM300A |
| Cagiva | Gran Canyon | 900 | Canyon 900 | 1998 | 50,0 kW / 68,0 PS | M3 / ZCGM300A |
| Cagiva | Gran Canyon | 900 | Gran Canyon 900 | 1999 | 50,0 kW / 68,0 PS | M300AA / ZCGM300AAWV00 |
| Cagiva | Gran Canyon | 900 | Gran Canyon 900 | 2000 | 50,0 kW / 68,0 PS | M300AA / ZCGM300AAWV00 |
| Honda | VFR | 1200 | VFR 1200 F i.e. | 2010 | 127,0 kW / 172,7 PS | SC63 / JH2SC63 |
| Honda | VFR | 1200 | VFR 1200 F i.e. | 2011 | 127,0 kW / 172,7 PS | SC63 / JH2SC63 |
| Honda | VFR | 1200 | VFR 1200 F i.e. | 2012 | 127,0 kW / 172,7 PS | SC63 / JH2SC63 |
| Honda | VFR | 1200 | VFR 1200 F i.e. | 2013 | 127,0 kW / 172,7 PS | SC63 / JH2SC63 |
| Honda | VFR | 1200 | VFR 1200 F i.e. | 2014 | 127,0 kW / 172,7 PS | SC63 / JH2SC63 |
| Honda | VFR | 1200 | VFR 1200 F i.e. | 2015 | 127,0 kW / 172,7 PS | SC63 / JH2SC63 |
| Honda | VFR | 1200 | VFR 1200 F i.e. | 2016 | 127,0 kW / 172,7 PS | SC63 / JH2SC63 |
| Honda | VFR | 1200 | VFR 1200 F i.e. | 2010 | 127,0 kW / 172,7 PS | SC63 / JH2SC63 |
| Honda | VFR | 1200 | VFR 1200 F i.e. | 2011 | 127,0 kW / 172,7 PS | SC63 / JH2SC63 |
| Honda | VFR | 1200 | VFR 1200 F i.e. | 2012 | 127,0 kW / 172,7 PS | SC63 / JH2SC63 |
| Honda | VFR | 1200 | VFR 1200 F i.e. | 2013 | 127,0 kW / 172,7 PS | SC63 / JH2SC63 |
| Honda | VFR | 1200 | VFR 1200 F i.e. | 2014 | 127,0 kW / 172,7 PS | SC63 / JH2SC63 |
| Honda | VFR | 1200 | VFR 1200 F i.e. | 2015 | 127,0 kW / 172,7 PS | SC63 / JH2SC63 |
| Honda | VFR | 1200 | VFR 1200 F i.e. | 2016 | 127,0 kW / 172,7 PS | SC63 / JH2SC63 |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 1999 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD01 / JH2SD01A9 |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2000 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD01 / JH2SD01A9 |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2001 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD01 / JH2SD01 |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2002 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD01 / JH2SD01 |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2002 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD02 / JH2SD02 |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2003 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD02 / VTMSD02B |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2004 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD02 / VTMSD02B |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2005 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD02 / VTMSD02B |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2006 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD02 / VTMSD02B |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2007 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD02 / VTMSD02A |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2008 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD02 / VTMSD02A |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2009 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD02 / VTMSD02A |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2010 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD02 / VTMSD02A |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2011 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD03 / ZDCSD03B0 |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2012 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD03 / ZDCSD03B |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2013 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD03 / ZDCSD03B |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2004 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD02 / VTMSD02B |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2005 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD02 / VTMSD02B |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2006 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD02 / VTMSD02B |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2007 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD02 / VTMSD02A |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2008 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD02 / VTMSD02A |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2009 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD02 / VTMSD02A |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2010 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD02 / VTMSD02A |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2011 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD03 / ZDCSD03B0 |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2012 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD03 / ZDCSD03B |
| Honda | XL | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2013 | 69,0 kW / 93,8 PS | SD03 / ZDCSD03B |
| Kawasaki | KLV | 1000 | KLV 1000 | 2004 | 72,0 kW / 97,9 PS | LV1000A |
| Kawasaki | KLV | 1000 | KLV 1000 | 2005 | 72,0 kW / 97,9 PS | LV1000A |
| Kawasaki | KLV | 1000 | KLV 1000 | 2006 | 72,0 kW / 97,9 PS | LV1000A |
| KTM | Adventure | 1050 | Adventure 1050 | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
| KTM | Adventure | 1050 | Adventure 1050 | 2015 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
| KTM | Adventure | 1050 | Adventure 1050 | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
| Moto Guzzi | Stelvio | 1200 | Stelvio 1200 | 2008 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2004 | 25,0 kW / 34,0 PS | B1 / JS1B1 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2004 | 49,0 kW / 66,6 PS | B1 /JS1B1 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2005 | 25,0 kW / 34,0 PS | B1 / JS1B1 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2005 | 49,0 kW / 66,6 PS | B1 /JS1B1 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2006 | 25,0 kW / 34,0 PS | B1 / JS1B1 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2006 | 49,0 kW / 66,6 PS | B1 /JS1B1 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2007 | 25,0 kW / 34,0 PS | B1 / JS1B1 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2007 | 49,0 kW / 66,6 PS | B1 / JS1B1112100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2008 | 25,0 kW / 34,0 PS | B1 / JS1B1 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2008 | 49,0 kW / 66,6 PS | B1 / JS1B1112100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2009 | 25,0 kW / 34,0 PS | B1 / JS1B1 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2009 | 49,0 kW / 66,6 PS | B1 / JS1B1112100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2010 | 25,0 kW / 34,0 PS | B1 / JS1B1 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2010 | 49,0 kW / 66,6 PS | B1 / JS1B1112100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2011 | 25,0 kW / 34,0 PS | B1 / JS1B1 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2004 | 25,0 kW / 34,0 PS | B1 / JS1B1 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2005 | 25,0 kW / 34,0 PS | B1 / JS1B1 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2006 | 25,0 kW / 34,0 PS | B1 / JS1B1 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2007 | 25,0 kW / 34,0 PS | B1 / JS1B1 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2007 | 49,0 kW / 66,6 PS | B1 / JS1B1112100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2008 | 25,0 kW / 34,0 PS | B1 / JS1B1 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2008 | 49,0 kW / 66,6 PS | B1 / JS1B1112100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2009 | 25,0 kW / 34,0 PS | B1 / JS1B1 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2009 | 49,0 kW / 66,6 PS | B1 / JS1B1112100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2010 | 25,0 kW / 34,0 PS | B1 / JS1B1 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2010 | 49,0 kW / 66,6 PS | B1 / JS1B1112100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2011 | 25,0 kW / 34,0 PS | B1 / JS1B1 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2011 | 49,0 kW / 66,6 PS | B1 / JS1B1112100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2011 | 49,0 kW / 66,6 PS | B1/ JS1B1112100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2012 | 51,0 kW / 69,4 PS | C7 / JSC711110010 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2013 | 51,0 kW / 69,4 PS | C7 / JS1C7111100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 | 2014 | 51,0 kW / 69,4 PS | C7 / JS1C7111100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 ABS | 2012 | 25,0 kW / 34,0 PS | JS1C7 / JS1C7111100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 ABS | 2012 | 51,0 kW / 69,4 PS | JS1C7 / JS1C7111100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 ABS | 2013 | 35,0 kW / 47,6 PS | JS1C7 / JS1C7111100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 ABS | 2013 | 51,0 kW / 69,4 PS | JS1C7 / JS1C7111100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 ABS | 2014 | 35,0 kW / 47,6 PS | JS1C7 / JS1C7111100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 ABS | 2014 | 51,0 kW / 69,4 PS | JS1C7 / JS1C7111100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 ABS | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | JS1C7 / JS1C7111100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 ABS | 2015 | 51,0 kW / 69,4 PS | JS1C7 / JS1C7111100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 ABS | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | C7 / JS1C7111100 |
| Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 ABS | 2016 | 51,0 kW / 69,4 PS | C7 / JS1C7111100 |
| Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 | 2002 | 72,0 kW / 97,9 PS | WVBS / JS1BS111100 |
| Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 | 2003 | 72,0 kW / 97,9 PS | WVBS / JS1BS111100 |
| Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 | 2004 | 72,0 kW / 97,9 PS | WVBS / JS1BS111100 |
| Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 | 2005 | 72,0 kW / 97,9 PS | WVBS / JS1BS111100 |
| Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 | 2006 | 72,0 kW / 97,9 PS | WVBS / JS1BS111100 |
| Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 | 2007 | 72,0 kW / 97,9 PS | WVBS / JS1BS111100 |
| Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 | 2008 | 72,0 kW / 97,9 PS | WVBS / JS1VT53A8210 |
| Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 | 2009 | 72,0 kW / 97,9 PS | WVBS |
| Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 | 2010 | 72,0 kW / 97,9 PS | WVBS |
| Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 | 2011 | 72,0 kW / 97,9 PS | BS / |
| Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 | 2012 | 72,0 kW / 97,9 PS | BS / |
| Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 | 2013 | 72,0 kW / 97,9 PS | WVBS / JS1BS11110 |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 | 2011 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE10 |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 | 2012 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE10 |
| Triumph | Tiger | 800 | Tiger 800 | 2013 | 70,0 kW / 95,2 PS | SMTTRE10 |
