Aufrüst-Turbolader K03 für Modelle 2009-2010 für Mini Cooper 1.6L EP6DTS/EP6CDTS/EP6CDT
Turbolader-Modell
K03
Motor-Modell
2007 - 2008 für Mini, für Cooper S Modelle - mit Turbolader
2008 - 2014 für Mini, für Cooper S Clubman Modelle
2009 - 2013 für Mini, für Cooper S Modelle
2012 - 2015 für Mini, für Cooper S Coupé Modelle
2012 - 2015 für Mini, für Cooper S Roadster Modelle
2014 - 2015 für Mini, für Cooper S Modelle - 1.6L Motor
2011 - 2016 für Mini, für Cooper Countryman S ALL4 Modelle
2011 - 2016 für Mini, für Cooper Countryman S Modelle
2013 - 2016 für Mini, für Cooper Paceman S ALL4 Modelle
2013 - 2016 für Mini, für Cooper Paceman S Modelle
2006- für BMW, für Mini, für Cooper S (R55 R56 R57), für EP6DTS N14, 1598ccm, 175PS, 128kW
2010- für BMW, für Mini, für Cooper S (R55 R56 R57 R58 R59), für EP6CDTS N14, 1598ccm, 184PS, 135kW
2010- für BMW, für Mini, für Cooper S (R60 R61), für EP6CDTS N14, 1598ccm, 184PS, 135kW
2010- für BMW, für Mini, für Cooper SX (R60 R61), für EP6CDTS N14, 1598ccm, 184PS, 135kW
2010- für BMW, für Mini, für Cooper X (R60 R61), für EP6CDTS N14, 1598ccm, 184PS, 135kW
OE-Nummern
53039880181 , 5303 988 0181
53039700163 , 5303 970 0163
53039700181 , 5303 970 0181
53039880163 , 5303 988 0163
53039700118 , 5303 970 0118
53039880118 , 5303 988 0118
11657647003 , 7647003
11657600890 , 7600890
11657565912 , 7565912
11657595678 , 7595678
11657595351 , 7595351
11657600881 , 7600881
0375R4
7565424-01 , 756542401
7565424-02 , 756542402
7565424-03 , 756542403
7565424-04 , 756542404
V75556978004 , V755569780-04
11657647002, 7647002, 11657565424
11657649496, 53039880146
Vergleichsnummern
53039880181, 5303 988 0181, 53039700163, 5303 970 0163,
53039900181, 5303 990 0163, 53039800181, 5303 980 0181
53039700181, 5303 970 0181, 53039900163, 5303 990 0181,
53039880163, 5303 988 0163, 53039800163, 5303 980 0163,
53039700118, 5303 970 0118, 53039800118, 5303 980 0118,
53039880118, 5303 988 0118, 53039900118, 5303 990 0118
Spezifikationen
Turbomodell: K03
Motor: EP6 CDTS
Kühlsystem: Öl- und wassergekühlt
Lagerung: Gleitlager
Drucklager: 270 Grad
Leistung: Bis zu 185 PS
Turbo-Modell: Einzel-/Twin-Scroll
Universelle Passform: Nein
Oberfläche: Matt
100 % neu
Zubehör: Sie erhalten die Teile genau wie auf dem obigen Bild dargestellt.
Verpackungsgröße: 30 x 27 x 24 cm
Paketgewicht: 6750 g
UNSERE VORTEILE
- Turbinengehäuse: Silizium-Molybdän – Hohe Temperaturbeständigkeit, äußerst stabil und duktil, korrosions- und rissbeständig, erhöht Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.
- Turbinenrad: K419-Legierung – Hohe Temperaturbeständigkeit, wandelt Motorabgase effizient in kinetische Energie um, widersteht thermischem Abbau für einen reibungslosen, zuverlässigen Betrieb.
- Verdichterrad aus massivem Aluminium: CNC-gefrästes Verdichterrad aus geschmiedetem, massivem Aluminium – Hohe Effizienz, schnelle Reaktionszeit, geringerer Kraftstoffverbrauch, reibungsloser Betrieb.
- Öldichtung: Öldichtring aus Schnellarbeitsstahl – abrieb- und hitzebeständig, schützt Lager, verhindert Ölaustritt und Rauchentwicklung.
| Fahrzeugtypen | Baujahr | Motorkennbuchstaben | Motor |
|---|
| MINI (R56) | Cooper | 03/10 - 11/13 | N12 B16 A, N16 B16 A |
| Cooper | 09/09 - 11/13 | N16 B16 A | 90 kW / 122 PS / 1598 ccm |
| Cooper S | 03/10 - 11/13 | N18 B16 A | 120 kW / 163 PS / 1598 ccm |
| Cooper S | 10/06 - 01/11 | N14 B16 A | 128 kW / 174 PS / 1598 ccm |
| Cooper S | 01/12 - 11/13 | N18 B16 A | 147 kW / 200 PS / 1598 ccm |
| Cooper S | 03/10 - 11/13 | N18 B16 A | 135 kW / 184 PS / 1598 ccm |
| MINI Cabrio (R57) | Cooper S | 11/07 - 07/10 | N14 B16 A |
| Cooper S | 06/09 - 06/15 | N18 B16 A | 135 kW / 184 PS / 1598 ccm |
| Cooper S | 06/09 - 06/15 | N18 B16 A | 147 kW / 200 PS / 1598 ccm |
| MINI CLUBMAN (R55) | | | |
Cooper S 03/10-06/14 N18 B16 A 147 kW/200 PS/1598 ccm
Cooper S 10/07-02/10 N14 B16 A 128 kW/174 PS/1598 ccm
Cooper S 10/07-02/10 N14 B16 A 120 kW/163 PS/1598 ccm
Cooper S 03/10-06/14 N18 B16 A 135 kW/184 PS/1598 ccm
für
MINI COUNTRYMAN (R60)
Cooper ALL4 11/12-10/16 N18 B16 A 90 kW/122 PS/1598 ccm
Cooper S 01/10 -10/16 N18 B16 A 147 kW/200 PS/1598 ccm
Cooper S 01/10 -10/16 N18 B16 A 140 kW/190 PS/1598 ccm
Cooper S 01/10 -10/16 N18 B16 A 135 kW/184 PS/1598 ccm
Cooper S ALL4 01/10 -10/16 N18 B16 A 140 kW/190 PS/1598 ccm
Cooper S ALL4 01/10 -10/16 N18 B16 A 135 kW/184 PS/1598 ccm
Cooper S ALL4 01/10 -10/16 N18 B16 A 120 kW/163 PS/1598 ccm
für
MINI Coupe (R58)
Cooper S 12/10-04/15 N18 B16 A 135 kW/184 PS/1598 ccm
Cooper S 12/10-04/15 N18 B16 A 147 kW/200 PS/1598 ccm
Cooper S 12/10-04/15 N18 B16 A 120 kW/163 PS/1598 ccm
für