Nissin mechanischer Bremslichtschalter für Kraftfahrzeuge
€ 23,67
zzgl. € 12,00 Versand
Zu dir nach Hause
SCHNELL ZUGREIFEN!
Bremsscheiben & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen
Ähnliche Produkte

Hauptbremszylinder Ø 31,8 mm Bremsflüssigkeit FTE für u.a. KÄSSBOHRER
€ 281,06
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

FERODO Bremsflüssigkeit x FBX050B
€ 10,06/1l
€ 5,03
Verkäufer: MroAuto

MAXGEAR Bremsflüssigkeit, Bremsflüssigkeit x
€ 8,15/1l
€ 8,15
Verkäufer: GAFA_AUTO

Moto-Master Bremskit Supermoto Racing 313048
€ 1.032,09
Verkäufer: TTW-Offroad

Adapterrohr JMP transparent Bremsflüssigkeitsfüller
€ 26,00
Kostenloser Versand
Verkäufer: BRIXIAMOTO

DAYTONA Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel für BMW
€ 105,85
Verkäufer: TTW-Offroad

TOPRAN Unterdruckpumpe Bremsanlage
€ 67,76
Verkäufer: MroAuto

EBC Bremsflüssigkeit Bf307 6Pk Dot4
€ 74,00/1l
€ 37,00
Kostenloser Versand
Verkäufer: BRIXIAMOTO

Bremsflüssigkeit Dot 5.1, 500 Ml, Esp
€ 5,05
Verkäufer: MroAuto

Hauptbremszylinder Ø 22,2 mm Bremsflüssigkeit FTE für u.a. ALFA ROMEO
€ 110,60
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Bremsflüssigkeit Ferodo DOT4 - 500ml
€ 28,38/1l
€ 14,19
Verkäufer: Heavy-Tuned

BREMBO L 04 250 Bremsflüssigkeit x
€ 7,30/1l
€ 36,48
Verkäufer: MroAuto

Hauptbremszylinder Ø 25,4 mm Bremsflüssigkeit FTE für u.a. OPEL ASTRA
€ 163,13
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Hauptbremszylinder Ø 22,2 mm Bremsflüssigkeit FTE für u.a. MINI MINI
€ 132,77
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Ate Bremsflüssigkeit SL 6 Bremsflüssigkeit 50 l Punkt 4 SL 6
€ 11,13/1l
€ 556,35
Kostenloser Versand
Verkäufer: ProAuto

Hauptbremszylinder Ø 20,6 mm Bremsflüssigkeit FTE für u.a. FIAT PANDA
€ 102,67
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Hauptbremszylinder Ø 23,8 mm Bremsflüssigkeit FTE für NISSAN ALMERA
€ 228,38
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Hauptbremszylinder Ø 22,2 mm Bremsflüssigkeit FTE für u.a. ALFA ROMEO 147
€ 110,07
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Hauptbremszylinder Ø 22,2 mm Bremsflüssigkeit FTE für u.a. FIAT DOBLO
€ 162,72
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Hauptbremszylinder Ø 20,6 mm Bremsflüssigkeit FTE für FIAT MULTIPLA
€ 162,83
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
NISSIN BremslichtschalterOriginal Ersatzteil für Nissin Hauptbremszylinder
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | BN | 125 | BN 125 Eliminator | 2001 | 6,3 kW / 8,6 PS | BN125A |
| Kawasaki | BN | 125 | BN 125 Eliminator | 2001 | 9,0 kW / 12,2 PS | BN125A |
| Kawasaki | BN | 125 | BN 125 Eliminator | 2002 | 6,3 kW / 8,6 PS | BN125A |
| Kawasaki | BN | 125 | BN 125 Eliminator | 2002 | 9,0 kW / 12,2 PS | BN125A |
| Kawasaki | BN | 125 | BN 125 Eliminator | 2003 | 6,3 kW / 8,6 PS | BN125A |
| Kawasaki | BN | 125 | BN 125 Eliminator | 2003 | 9,0 kW / 12,2 PS | BN125A |
| Kawasaki | BN | 125 | BN 125 Eliminator | 2004 | 6,3 kW / 8,6 PS | BN125A |
| Kawasaki | BN | 125 | BN 125 Eliminator | 2004 | 9,0 kW / 12,2 PS | BN125A |
| Kawasaki | BN | 125 | BN 125 Eliminator | 2005 | 6,3 kW / 8,6 PS | BN125A |
| Kawasaki | BN | 125 | BN 125 Eliminator | 2005 | 9,0 kW / 12,2 PS | BN125A |
| Kawasaki | BN | 125 | BN 125 Eliminator | 2006 | 6,3 kW / 8,6 PS | BN125A |
| Kawasaki | BN | 125 | BN 125 Eliminator | 2006 | 9,0 kW / 12,2 PS | BN125A |
| Kawasaki | BN | 125 | BN 125 Eliminator | 2007 | 6,3 kW / 8,6 PS | BN125A |
| Kawasaki | BN | 125 | BN 125 Eliminator | 2007 | 9,0 kW / 12,2 PS | BN125A |
| Kawasaki | BN | 125 | BN 125 Eliminator | 2008 | 6,3 kW / 8,6 PS | BN125A |
| Kawasaki | BN | 125 | BN 125 Eliminator | 2008 | 9,0 kW / 12,2 PS | BN125A |
| Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F | 2008 | 25,0 kW / 34,0 PS | EX650B |
| Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F | 2008 | 53,0 kW / 72,1 PS | EX650B |
| Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F ABS (Ninja) | 2013 | 25,0 kW / 34,0 PS | EX650E / JKAEX |
| Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F ABS (Ninja) | 2013 | 35,0 kW / 47,6 PS | EX650E / JKAEX |
| Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F ABS (Ninja) | 2013 | 53,0 kW / 72,1 PS | EX650E / JKAEX |
| Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F ABS (Ninja) | 2014 | 25,0 kW / 34,0 PS | EX650E / JKAEX |
| Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F ABS (Ninja) | 2014 | 35,0 kW / 47,6 PS | EX650E / JKAEX |
| Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F ABS (Ninja) | 2014 | 53,0 kW / 72,1 PS | EX650E / JKAEX |
| Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F ABS (Ninja) | 2015 | 25,0 kW / 34,0 PS | EX650E / JKAEX |
| Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F ABS (Ninja) | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | EX650E / JKAEX |
| Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F ABS (Ninja) | 2015 | 53,0 kW / 72,1 PS | EX650E / JKAEX |
| Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F ABS (Ninja) | 2016 | 25,0 kW / 34,0 PS | JKAEX650EFDA |
| Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F ABS (Ninja) | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | JKAEX650EFDA |
| Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F ABS (Ninja) | 2016 | 53,0 kW / 72,1 PS | JKAEX650EFDA |
| Kawasaki | KFX | 450 | KFX 450 R | 2008 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Kawasaki | KFX | 450 | KFX 450 R | 2009 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Kawasaki | KFX | 450 | KFX 450 R | 2010 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Kawasaki | KFX | 450 | KFX 450 R | 2011 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Kawasaki | KFX | 450 | KFX 450 R | 2012 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Kawasaki | KFX | 450 | KFX 450 R | 2013 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Kawasaki | KFX | 450 | KFX 450 R | 2014 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Kawasaki | KFX | 700 | KFX 700 | 2006 | 36,0 kW / 49,0 PS | SV700A |
| Kawasaki | KFX | 700 | KFX 700 | 2007 | 36,0 kW / 49,0 PS | SV700A |
| Kawasaki | KFX | 700 | KFX 700 | 2008 | 36,0 kW / 49,0 PS | SV700A |
| Kawasaki | KFX | 700 | KFX 700 | 2009 | 36,0 kW / 49,0 PS | SV700A |
| Kawasaki | KFX | 700 | KFX 700 | 2010 | 36,0 kW / 49,0 PS | SV700A |
| Kawasaki | KFX | 700 | KFX 700 | 2011 | 36,0 kW / 49,0 PS | SV700A |
| Kawasaki | KLR | 650 | KLR 650 | 2006 | 25,0 kW / 34,0 PS | KL650C / JKALEVA1 |
| Kawasaki | KLR | 650 | KLR 650 | 2006 | 31,0 kW / 42,2 PS | KL650C / JKALEVA1 |
| Kawasaki | KLR | 650 | KLR 650 | 2007 | 25,0 kW / 34,0 PS | KL650C / JKALEVA1 |
| Kawasaki | KLR | 650 | KLR 650 | 2007 | 31,0 kW / 42,2 PS | KL650C / JKALEVA1 |
| Kawasaki | KLR | 650 | KLR 650 | 2007 | 31,0 kW / 42,2 PS | KL650E |
| Kawasaki | KLR | 650 | KLR 650 | 2008 | 25,0 kW / 34,0 PS | KL650E |
| Kawasaki | KLR | 650 | KLR 650 | 2008 | 31,0 kW / 42,2 PS | KL650E |
| Kawasaki | KLR | 650 | KLR 650 | 2009 | 25,0 kW / 34,0 PS | KL650E |
| Kawasaki | KLR | 650 | KLR 650 | 2009 | 31,0 kW / 42,2 PS | KL650E |
| Kawasaki | KLR | 650 | KLR 650 | 2010 | 25,0 kW / 34,0 PS | KL650E |
| Kawasaki | KLR | 650 | KLR 650 | 2010 | 31,0 kW / 42,2 PS | KL650E |
| Kawasaki | KLR | 650 | KLR 650 | 2011 | 31,0 kW / 42,2 PS | KL650E |
| Kawasaki | KLR | 650 | KLR 650 | 2012 | 31,0 kW / 42,2 PS | KL650E |
| Kawasaki | KLR | 650 | KLR 650 | 2013 | 31,0 kW / 42,2 PS | KL650E |
| Kawasaki | KLR | 650 | KLR 650 | 2014 | 31,0 kW / 42,2 PS | KL650E |
| Kawasaki | KLR | 650 | KLR 650 | 2015 | 31,0 kW / 42,2 PS | KL650E |
| Kawasaki | KLX | 250 | KLX 250 S | 2006 | 16,0 kW / 21,8 PS | H6F,H7F |
| Kawasaki | KLX | 250 | KLX 250 S | 2007 | 16,0 kW / 21,8 PS | H6F,H7F |
| Kawasaki | KLX | 250 | KLX 250 S | 2009 | 16,0 kW / 21,8 PS | SAF,SBF,SCF,SDF |
| Kawasaki | KLX | 250 | KLX 250 S | 2009 | 16,0 kW / 21,8 PS | T9F,TAF / JKALXMT1 |
| Kawasaki | KLX | 250 | KLX 250 S | 2010 | 16,0 kW / 21,8 PS | SAF,SBF,SCF,SDF |
| Kawasaki | KLX | 250 | KLX 250 S | 2010 | 16,0 kW / 21,8 PS | T9F,TAF / JKALXMT1 |
| Kawasaki | KLX | 250 | KLX 250 S | 2011 | 16,0 kW / 21,8 PS | SAF,SBF,SCF,SDF |
| Kawasaki | KLX | 250 | KLX 250 S | 2011 | 16,0 kW / 21,8 PS | T9F,TAF / JKALXMT1 |
| Kawasaki | KLX | 250 | KLX 250 S | 2012 | 16,0 kW / 21,8 PS | SAF,SBF,SCF,SDF |
| Kawasaki | KLX | 250 | KLX 250 S | 2012 | 16,0 kW / 21,8 PS | T9F,TAF / JKALXMT1 |
| Kawasaki | KLX | 250 | KLX 250 S | 2013 | 16,0 kW / 21,8 PS | SAF,SBF,SCF,SDF |
| Kawasaki | KLX | 250 | KLX 250 S | 2013 | 16,0 kW / 21,8 PS | T9F,TAF / JKALXMT1 |
| Kawasaki | KLX | 250 | KLX 250 SF | 2009 | 16,0 kW / 21,8 PS | W9F,WAF |
| Kawasaki | KLX | 250 | KLX 250 SF | 2010 | 16,0 kW / 21,8 PS | W9F,WAF |
| Kawasaki | KLX | 450 | KLX 450 R | 2012 | 0,0 kW / 0,0 PS | JKALX450AAA01 |
| Kawasaki | KLX | 450 | KLX 450 R | 2013 | 0,0 kW / 0,0 PS | JKALX450AAA01 |
| Kawasaki | KLX | 450 | KLX 450 R | 2014 | 0,0 kW / 0,0 PS | JKALX450AAA01 |
| Kawasaki | KLX | 450 | KLX 450 R | 2015 | 0,0 kW / 0,0 PS | JKALX450AAA02600 |
| Kawasaki | KLX | 450 | KLX 450 R | 2016 | 0,0 kW / 0,0 PS | JKALX450AAA02600 |
| Kawasaki | KLX | 450 | KLX 450 R | 2017 | 0,0 kW / 0,0 PS | JKALX450AAA02600 |
| Kawasaki | KLX | 450 | KLX 450 R | 2018 | 0,0 kW / 0,0 PS | JKALX450AAA02600 |
| Kawasaki | KLX | 450 | KLX 450 R | 2019 | 0,0 kW / 0,0 PS | JKALX450AAA02600 |
| Kawasaki | KVF | 300 | KVF 300 Prairie 4WD | 2000 | 15,4 kW / 20,9 PS | JKAVF8A1- YB51 |
| Kawasaki | KVF | 300 | KVF 300 Prairie 4WD | 2001 | 15,4 kW / 20,9 PS | JKAVF8A1- YB51 |
| Kawasaki | KVF | 360 | KVF 360 Prairie alle | 2003 | 15,7 kW / 21,4 PS | |
| Kawasaki | KVF | 360 | KVF 360 Prairie alle | 2004 | 15,7 kW / 21,4 PS | |
| Kawasaki | KVF | 360 | KVF 360 Prairie alle | 2005 | 15,7 kW / 21,4 PS | |
| Kawasaki | KVF | 360 | KVF 360 Prairie alle | 2006 | 15,7 kW / 21,4 PS | |
| Kawasaki | KVF | 360 | KVF 360 Prairie alle | 2007 | 15,7 kW / 21,4 PS | |
| Kawasaki | KVF | 360 | KVF 360 Prairie alle | 2008 | 15,7 kW / 21,4 PS | |
| Kawasaki | KVF | 360 | KVF 360 Prairie alle | 2009 | 15,7 kW / 21,4 PS | |
| Kawasaki | KVF | 360 | KVF 360 Prairie alle | 2010 | 15,7 kW / 21,4 PS | |
| Kawasaki | KVF | 360 | KVF 360 Prairie alle | 2011 | 15,7 kW / 21,4 PS | |
| Kawasaki | KVF | 360 | KVF 360 Prairie alle | 2012 | 15,7 kW / 21,4 PS | |
| Kawasaki | KVF | 360 | KVF 360 Prairie alle | 2013 | 15,7 kW / 21,4 PS | |
| Kawasaki | KVF | 400 | KVF 400 Prairie 2WD/4WD | 2000 | 21,3 kW / 29,0 PS | |
| Kawasaki | KVF | 400 | KVF 400 Prairie 2WD/4WD | 2001 | 21,3 kW / 29,0 PS | |
| Kawasaki | KVF | 400 | KVF 400 Prairie 2WD/4WD | 2002 | 21,3 kW / 29,0 PS | |
| Kawasaki | KVF | 650 | KVF 650 Brute Force | 2005 | 31,0 kW / 42,2 PS | |
| Kawasaki | KVF | 650 | KVF 650 Brute Force | 2006 | 31,0 kW / 42,2 PS | |
| Kawasaki | KVF | 650 | KVF 650 Brute Force | 2007 | 31,0 kW / 42,2 PS | |
| Kawasaki | KVF | 650 | KVF 650 Brute Force | 2008 | 31,0 kW / 42,2 PS | |
| Kawasaki | KVF | 650 | KVF 650 Brute Force | 2009 | 31,0 kW / 42,2 PS | |
| Kawasaki | KVF | 650 | KVF 650 Brute Force | 2010 | 31,0 kW / 42,2 PS | |
| Kawasaki | KVF | 650 | KVF 650 Brute Force | 2011 | 31,0 kW / 42,2 PS | |
| Kawasaki | KVF | 650 | KVF 650 Brute Force | 2012 | 31,0 kW / 42,2 PS | |
| Kawasaki | KVF | 650 | KVF 650 Brute Force | 2013 | 31,0 kW / 42,2 PS | |
| Kawasaki | KVF | 700 | KVF 700 | 2004 | 34,3 kW / 46,6 PS | |
| Kawasaki | KVF | 700 | KVF 700 | 2004 | 37,4 kW / 50,9 PS | |
| Kawasaki | KVF | 700 | KVF 700 | 2005 | 34,3 kW / 46,6 PS | |
| Kawasaki | KVF | 700 | KVF 700 | 2005 | 37,4 kW / 50,9 PS | |
| Kawasaki | KVF | 700 | KVF 700 | 2006 | 34,3 kW / 46,6 PS | |
| Kawasaki | KVF | 700 | KVF 700 | 2006 | 37,4 kW / 50,9 PS | |
| Kawasaki | KVF | 750 | KVF 750 Brute Force | 2006 | 37,0 kW / 50,3 PS | |
| Kawasaki | KVF | 750 | KVF 750 Brute Force | 2007 | 37,0 kW / 50,3 PS | |
| Kawasaki | KVF | 750 | KVF 750 Brute Force | 2008 | 37,0 kW / 50,3 PS | |
| Kawasaki | KVF | 750 | KVF 750 Brute Force | 2009 | 37,0 kW / 50,3 PS | |
| Kawasaki | KVF | 750 | KVF 750 Brute Force | 2010 | 37,0 kW / 50,3 PS | |
| Kawasaki | KVF | 750 | KVF 750 Brute Force | 2011 | 37,0 kW / 50,3 PS | |
| Kawasaki | KVF | 750 | KVF 750 Brute Force | 2012 | 36,6 kW / 50,0 PS | |
| Kawasaki | KVF | 750 | KVF 750 Brute Force | 2013 | 36,6 kW / 50,0 PS | |
| Kawasaki | KVF | 750 | KVF 750 Brute Force | 2014 | 36,6 kW / 50,0 PS | |
| Kawasaki | KVF | 750 | KVF 750 Brute Force | 2015 | 36,6 kW / 50,0 PS | |
| Kawasaki | KVF | 750 | KVF 750 Brute Force | 2016 | 36,6 kW / 50,0 PS | |
| Kawasaki | KVF | 750 | KVF 750 Brute Force | 2017 | 36,6 kW / 50,0 PS | |
| Kawasaki | KVF | 750 | KVF 750 Brute Force | 2018 | 36,6 kW / 50,0 PS | |
| Kawasaki | Versys | 650 | Versys (KLE 650) | 2007 | 25,0 kW / 34,0 PS | |
| Kawasaki | Versys | 650 | Versys (KLE 650) | 2007 | 47,0 kW / 64,0 PS | |
| Kawasaki | Versys | 650 | Versys 650 | 2007 | 25,0 kW / 34,0 PS | LE650A / JKALE650ABA |
| Kawasaki | Versys | 650 | Versys 650 | 2007 | 47,0 kW / 63,9 PS | LE650A |
| Kawasaki | Versys | 650 | Versys 650 | 2008 | 25,0 kW / 34,0 PS | LE650A / JKALE650ABA |
| Kawasaki | Versys | 650 | Versys 650 | 2008 | 47,0 kW / 63,9 PS | LE650A |
| Kawasaki | Versys | 650 | Versys 650 | 2009 | 25,0 kW / 34,0 PS | LE650A / JKALE650ABA |
| Kawasaki | Versys | 650 | Versys 650 | 2009 | 47,0 kW / 63,9 PS | LE650A |
| Kawasaki | Versys | 650 | Versys 650 | 2010 | 47,0 kW / 63,9 PS | LE650A / JKALE650CCA |
| Kawasaki | Versys | 650 | Versys 650 | 2011 | 47,0 kW / 63,9 PS | LE650A / JKALE650CCD |
| Kawasaki | Versys | 650 | Versys 650 | 2012 | 47,0 kW / 63,9 PS | LE650A / JKALE650CCD |
| Kawasaki | Versys | 650 | Versys 650 ABS | 2014 | 47,0 kW / 63,9 PS | LE650C / JKALE650CDDA |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 | 2012 | 72,0 kW / 97,9 PS | JKALZT00AAA0 |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 | 2012 | 78,0 kW / 106,1 PS | JKALZT00AAA0 |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 | 2012 | 87,0 kW / 118,3 PS | JKALZT00AAA0 |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 | 2013 | 72,0 kW / 97,9 PS | JKALZT00AAA0 |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 | 2013 | 78,0 kW / 106,1 PS | JKALZT00AAA0 |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 | 2013 | 87,0 kW / 118,3 PS | JKALZT00AAA0 |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 | 2014 | 72,0 kW / 97,9 PS | JKALZT00AAA0 |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 | 2014 | 78,0 kW / 106,1 PS | JKALZT00AAA0 |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 | 2014 | 87,0 kW / 118,3 PS | JKALZT00AAA0 |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 (KLZ) | 2015 | 72,0 kW / 97,9 PS | LZT00B / JKALZT00BBA |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 (KLZ) | 2015 | 78,0 kW / 106,1 PS | LZT00B / JKALZT00BBA |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 (KLZ) | 2015 | 88,2 kW / 120,0 PS | LZT00B / JKALZT00BBA |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 (KLZ) | 2016 | 72,0 kW / 97,9 PS | LZT00B / JKALZT00BBA |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 (KLZ) | 2016 | 78,0 kW / 106,1 PS | LZT00B / JKALZT00BBA |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 (KLZ) | 2016 | 88,0 kW / 119,7 PS | LZT00B / JKALZT00BBA |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 (KLZ) | 2017 | 72,0 kW / 97,9 PS | LZT00B / JKALZT00BBA |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 (KLZ) | 2017 | 78,0 kW / 106,1 PS | LZT00B / JKALZT00BBA |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 (KLZ) | 2017 | 88,0 kW / 119,7 PS | LZT00B / JKALZT00BBA |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 (KLZ) | 2018 | 72,0 kW / 97,9 PS | LZT00B / JKALZT00BBA |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 (KLZ) | 2018 | 78,0 kW / 106,1 PS | LZT00B / JKALZT00BBA |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 (KLZ) | 2018 | 88,0 kW / 119,7 PS | LZT00B / JKALZT00BBA |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 (KLZ) | 2017 | 85,0 kW / 115,6 PS | LZT00B / JKALZT00BBA |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 (KLZ) | 2017 | 88,0 kW / 119,7 PS | LZT00B / JKALZT00BBA |
| Kawasaki | Versys | 1000 | Versys 1000 (KLZ) | 2018 | 88,0 kW / 119,7 PS | LZT00B / JKALZT00BBA |
| Kawasaki | VN | 1700 | VN 1700 Classic | 2009 | 55,0 kW / 74,8 PS | VNT70 |
| Kawasaki | VN | 1700 | VN 1700 Classic | 2010 | 55,0 kW / 74,8 PS | VNT70 |
| Kawasaki | VN | 1700 | VN 1700 Classic Tourer | 2009 | 54,0 kW / 73,4 PS | VNT70 |
| Kawasaki | W | 800 | W 800 | 2011 | 25,0 kW / 34,0 PS | EJ800ACFA |
| Kawasaki | W | 800 | W 800 | 2011 | 35,0 kW / 47,6 PS | EJ800ABS / JKBEJ800AAA004 |
| Kawasaki | W | 800 | W 800 | 2012 | 25,0 kW / 34,0 PS | EJ800ACFA |
| Kawasaki | W | 800 | W 800 | 2012 | 35,0 kW / 47,6 PS | EJ800ACF / JKBEJ800AAA008 |
| Kawasaki | W | 800 | W 800 | 2013 | 25,0 kW / 34,0 PS | EJ800ACFA |
| Kawasaki | W | 800 | W 800 | 2013 | 35,0 kW / 47,6 PS | EJ800ADF / JKBEJ800AAA015 |
| Kawasaki | W | 800 | W 800 | 2014 | 35,0 kW / 47,6 PS | EJ800AEF / JKBEJ800AAA230 |
| Kawasaki | W | 800 | W 800 | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | EJ800AFF / JKBEJ800AAA230 |
| Kawasaki | W | 800 | W 800 | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | EJ800AFF / JKBEJ800AAA230 |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2004 | 25,0 kW / 34,0 PS | ZR750J |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2004 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZR750J |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2004 | 78,0 kW / 106,1 PS | ZR750J |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2004 | 81,0 kW / 110,2 PS | ZR750J |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2005 | 25,0 kW / 34,0 PS | ZR750J |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2005 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZR750J |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2005 | 78,0 kW / 106,1 PS | ZR750J |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2005 | 81,0 kW / 110,2 PS | ZR750J |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2006 | 25,0 kW / 34,0 PS | ZR750J |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2006 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZR750J |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2006 | 78,0 kW / 106,1 PS | ZR750J |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2006 | 81,0 kW / 110,2 PS | ZR750J |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2007 | 25,0 kW / 34,0 PS | ZR750L |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2007 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZR750L |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2007 | 78,0 kW / 106,1 PS | ZR750L |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2008 | 25,0 kW / 34,0 PS | |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2008 | 72,0 kW / 98,0 PS | |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2008 | 78,0 kW / 106,0 PS | |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2009 | 25,0 kW / 34,0 PS | |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2009 | 72,0 kW / 98,0 PS | |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2009 | 78,0 kW / 106,0 PS | |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2010 | 25,0 kW / 34,0 PS | |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2010 | 72,0 kW / 98,0 PS | |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 | 2010 | 78,0 kW / 106,0 PS | |
| Kawasaki | ZR-7 | 750 | ZR 7S | 2001 | 25,0 kW / 34,0 PS | ZR750H |
| Kawasaki | ZR-7 | 750 | ZR 7S | 2001 | 56,0 kW / 76,2 PS | ZR750H |
| Kawasaki | ZR-7 | 750 | ZR 7S | 2002 | 25,0 kW / 34,0 PS | ZR750H |
| Kawasaki | ZR-7 | 750 | ZR 7S | 2002 | 56,0 kW / 76,2 PS | ZR750H |
| Kawasaki | ZR-7 | 750 | ZR 7S | 2003 | 25,0 kW / 34,0 PS | ZR750H |
| Kawasaki | ZR-7 | 750 | ZR 7S | 2003 | 56,0 kW / 76,2 PS | ZR750H |
| Kawasaki | ZX-10R | 1000 | ZX-10R Ninja | 2005 | 128,0 kW / 174,1 PS | ZXT00C / JKAZXT00C |
| Kawasaki | ZX-10R | 1000 | ZX-10R Ninja | 2005 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZXT00C / JKAZXT00C |
| Kawasaki | ZX-10R | 1000 | ZX-10R Ninja | 2005 | 78,0 kW / 106,1 PS | ZXT00C / JKAZXT00C |
| Kawasaki | ZX-10R | 1000 | ZX-10R Ninja | 2006 | 129,0 kW / 175,4 PS | ZXT00D / JKAZXT00DD |
| Kawasaki | ZX-10R | 1000 | ZX-10R Ninja | 2006 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZXT00D / JKAZXT00DD |
| Kawasaki | ZX-10R | 1000 | ZX-10R Ninja | 2006 | 78,0 kW / 106,1 PS | ZXT00D / JKAZXT00DD |
| Kawasaki | ZX-10R | 1000 | ZX-10R Ninja | 2007 | 129,0 kW / 175,4 PS | ZXT00D / JKAZXT00DD |
| Kawasaki | ZX-10R | 1000 | ZX-10R Ninja | 2007 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZXT00D / JKAZXT00DD |
| Kawasaki | ZX-10R | 1000 | ZX-10R Ninja | 2007 | 78,0 kW / 106,1 PS | ZXT00D / JKAZXT00DD |
| Kawasaki | ZX-10R | 1000 | ZX-10R Ninja | 2008 | 138,0 kW / 187,7 PS | ZXT00E / JKAZXT00E |
| Kawasaki | ZX-10R | 1000 | ZX-10R Ninja | 2008 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZXT00E / JKAZXT00EE |
| Kawasaki | ZX-10R | 1000 | ZX-10R Ninja | 2008 | 78,0 kW / 106,1 PS | ZXT00E / JKAZXT00EE |
