5,0



Basierend auf 1 Bewertung
Nur noch 4 zu diesem Preis
Mitas Motorradreifen Touring Force-SC ( 130/90-10 TL 61L Hinterrad )
€ 48,07
Kostenloser Versand
Nach Hause und an Abholstationen
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
SCHNELL ZUGREIFEN!
Sonstige Reifen & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen
Ähnliche Produkte

Mitas Motorradreifen car-tyres Touring Force-SC ( 130/90-10 TL 61L Hinterrad )
€ 82,45
Kostenloser Versand
Verkäufer: Goodwheel

Mitas Motorradreifen Touring Force-SC ( 130/70-12 TL 56L Hinterrad, Vorderrad )
€ 48,19
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU

MITAS Reifen TOURING FORCE-SC 130/80-15 63P TL
€ 79,95
Verkäufer: Heavy-Tuned

Mitas motorcycle-tyres Touring Force ( 190/50 ZR17 TL (73W) Hinterrad )
€ 127,35
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU

Mitas Motorradreifen Sport Force + ( 190/50 ZR17 TL (73W) Hinterrad )
€ 114,59
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU

Mitas Motorradreifen Street Force ( 130/70-17 TT/TL 62H Hinterrad )
€ 70,89
-6%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
€ 65,99
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU

Mitas Motorradreifen car-tyres Touring Force-SC 2 ( 110/70-12 TT/TL 47S Hinterrad, Vorderrad )
€ 46,76
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU

Mitas Motorradreifen Sport Force + ( 120/60 ZR17 TL (55W) Vorderrad )
€ 93,05
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU

Mitas Motorradreifen Enduro Trail + ( 150/70B17 TT/TL 69H Hinterrad, M+S Kennung )
€ 127,57
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU

Mitas motorcycle-tyres Sport Force + ( 140/70-17 TT/TL 66H Hinterrad )
€ 102,80
-€ 17,64Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
€ 85,16
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU

Anlas Motorradreifen car-tyres SC-500 Wintergrip 2 ( 130/90-10 TL 61L M+S Kennung )
€ 88,85
Verkäufer: NetworkTechnologies

Mitas Motorradreifen Sport Force+ EV ( 190/50 ZR17 TL (73W) Hinterrad )
€ 134,08
Kostenloser Versand
Verkäufer: TirendoAT

Mitas motorcycle-tyres Enduro Trail ( 110/80-19 TT/TL 59H M+S Kennung, Vorderrad )
€ 90,18
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU

MITAS WW MC-2 Vorderreifen 2 3/4-16 46J TL
€ 59,88
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU

Mitas Motorradreifen Terraforce-R ( 150/70 R17 TL 69V Hinterrad )
€ 121,83
Kostenloser Versand
Verkäufer: MCPNEU
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adly | Jet | 50 | Jet 50 (2T) | 1999 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Adly | Jet | 50 | Jet 50 (2T) | 2000 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Adly | Jet | 50 | Jet 50 (2T) | 2001 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Adly | Jet | 50 | Jet 50 (2T) | 2002 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Adly | Jet | 50 | Jet 50 (2T) | 2003 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Adly | Jet | 50 | Jet 50 (2T) | 2004 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Adly | Jet | 50 | Jet 50 (2T) | 2005 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Adly | Jet | 100 | Jet 100 (2T) | 2001 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Adly | Jet | 100 | Jet 100 (2T) | 2002 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Adly | Jet | 100 | Jet 100 (2T) | 2003 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Adly | Jet | 100 | Jet 100 (2T) | 2004 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Adly | Jet | 100 | Jet 100 (2T) | 2005 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Aprilia | Rally | 50 | Rally 50 AC (2T) | 1995 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4MD |
| Aprilia | Rally | 50 | Rally 50 AC (2T) | 1996 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4MD |
| Aprilia | Rally | 50 | Rally 50 AC (2T) | 1997 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4MD |
| Aprilia | Rally | 50 | Rally 50 AC (2T) | 1998 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4MD |
| Aprilia | Rally | 50 | Rally 50 AC (2T) | 1999 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4MD |
| Aprilia | Rally | 50 | Rally 50 AC (2T) | 2000 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4MD |
| Aprilia | Rally | 50 | Rally 50 AC (2T) | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4MD |
| Aprilia | Rally | 50 | Rally 50 AC (2T) | 2002 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4MD |
| Aprilia | Rally | 50 | Rally 50 AC (2T) | 2003 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4MD |
| Aprilia | Rally | 50 | Rally 50 AC (2T) | 2004 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4MD |
| Aprilia | Rally | 50 | Rally 50 LC (1 SB) (2T) | 1996 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4MDA |
| Aprilia | Rally | 50 | Rally 50 LC (1 SB) (2T) | 1997 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4MDA |
| Aprilia | Rally | 50 | Rally 50 LC (1 SB) (2T) | 1998 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4MDA |
| Aprilia | Rally | 50 | Rally 50 LC (2 SB) (2T) | 1996 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4MDA |
| Aprilia | Rally | 50 | Rally 50 LC (2 SB) (2T) | 1997 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4MDA |
| Aprilia | Rally | 50 | Rally 50 LC (2 SB) (2T) | 1998 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4MDA |
| Beta | Quadra | 50 | Quadra 50 (2T) | 1995 | 2,6 kW / 3,5 PS | BS3 |
| Beta | Quadra | 50 | Quadra 50 (2T) | 1996 | 2,6 kW / 3,5 PS | BS3 |
| Beta | Quadra | 50 | Quadra 50 (2T) | 1997 | 2,6 kW / 3,5 PS | BS3 |
| Beta | Quadra | 50 | Quadra 50 (2T) | 1998 | 2,6 kW / 3,5 PS | BS3 |
| Beta | Quadra | 50 | Quadra 50 (2T) | 1999 | 2,6 kW / 3,5 PS | BS3 |
| Beta | Quadra | 50 | Quadra 50 (2T) | 2000 | 2,6 kW / 3,5 PS | BS3 |
| Beta | Quadra | 50 | Quadra 50 (2T) | 2001 | 2,6 kW / 3,5 PS | BS3 |
| Daelim | E-Five | 50 | E-Five 50 (2T) | 2003 | 2,5 kW / 3,4 PS | KMYSE1B4?C |
| Gilera | Stalker | 50 | Stalker 50 DD (2T) | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC13000 |
| Gilera | Stalker | 50 | Stalker 50 DD (2T) | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC13000 |
| Gilera | Stalker | 50 | Stalker 50 DD (2T) | 1999 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC13000 |
| Gilera | Stalker | 50 | Stalker 50 DD (2T) | 2000 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC13000 |
| Gilera | Stalker | 50 | Stalker 50 DD (2T) | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC13000 |
| Gilera | Stalker | 50 | Stalker 50 DT (2T) | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC13000 |
| Gilera | Stalker | 50 | Stalker 50 DT (2T) | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC13000 |
| Gilera | Stalker | 50 | Stalker 50 DT (2T) | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC13000 |
| Gilera | Stalker | 50 | Stalker 50 DT (2T) | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC13000 |
| Gilera | Stalker | 50 | Stalker 50 DT (2T) | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC13000 |
| Honda | CY | 50 | CY 50 | 1976 | 1,5 kW / 2,0 PS | CY50 |
| Honda | CY | 50 | CY 50 | 1977 | 1,5 kW / 2,0 PS | CY50 |
| Honda | CY | 50 | CY 50 | 1978 | 1,5 kW / 2,0 PS | CY50 |
| Honda | CY | 50 | CY 50 | 1979 | 1,5 kW / 2,0 PS | CY50 |
| Honda | CY | 50 | CY 50 | 1980 | 1,5 kW / 2,0 PS | CY50 |
| Honda | CY | 50 | CY 50 | 1981 | 1,5 kW / 2,0 PS | CY50 |
| Honda | CY | 50 | CY 50 | 1982 | 1,5 kW / 2,0 PS | CY50 |
| Honda | CY | 50 | CY 50 | 1983 | 1,5 kW / 2,0 PS | CY50 |
| Honda | CY | 80 | CY 80 | 1979 | 3,9 kW / 5,3 PS | CY80 |
| Honda | CY | 80 | CY 80 | 1980 | 3,9 kW / 5,3 PS | CY80 |
| Honda | CY | 80 | CY 80 | 1981 | 3,9 kW / 5,3 PS | CY80 |
| Hyosung | SF | 50 | SF 50 Rally (2T) | 2004 | 2,6 kW / 3,5 PS | KM4CA15C |
| Italjet | Yankee | 50 | Yankee 50 | 1994 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Kymco | Cobra | 50 | Cobra 50 Cross (2T) | 1997 | 3,5 kW / 4,8 PS | SF10AF |
| Kymco | Cobra | 50 | Cobra 50 Cross (2T) | 1998 | 3,5 kW / 4,8 PS | SF10AF |
| Kymco | Cobra | 50 | Cobra 50 Cross (2T) | 1999 | 3,5 kW / 4,8 PS | SF10AF |
| Kymco | Top Boy | 50 | Top Boy | 2001 | 3,4 kW / 4,6 PS | RFBSF10AK |
| Kymco | Top Boy | 50 | Top Boy | 2002 | 3,4 kW / 4,6 PS | RFBSF10AK |
| Kymco | Top Boy | 50 | Top Boy | 2003 | 3,4 kW / 4,6 PS | RFBSF10AK |
| Kymco | Top Boy | 50 | Top Boy | 2004 | 3,4 kW / 4,6 PS | RFBSF10AK |
| Kymco | Top Boy | 50 | Top Boy | 2005 | 3,4 kW / 4,6 PS | RFBSF10AK |
| Kymco | Top Boy | 50 | Top Boy | 2006 | 3,4 kW / 4,6 PS | RFBSF10AK |
| Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 Cross (2T) | 2004 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30030 |
| Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 Cross (2T) | 2005 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30030 |
| Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 Cross (2T) | 2006 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30030 |
| Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 Cross (2T) | 2007 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30030 |
| Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 Cross (2T) | 2008 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30030 |
| Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 Cross (2T) | 2009 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30030 |
| Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 Cross (2T) | 2010 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30030 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 (2T) | 1991 | 2,0 kW / 2,7 PS | 4BX-00 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 (2T) | 1992 | 2,0 kW / 2,7 PS | 4BX-00 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 (2T) | 1993 | 2,0 kW / 2,7 PS | 4BX-00 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 (2T) | 1994 | 2,0 kW / 2,7 PS | 4BX-00 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1995 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4VA/4TD |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1996 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4VA/4TD |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1997 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4VA/4TD |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1998 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4VA/4TD |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2001 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2002 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2003 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2004 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2005 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2006 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Rocket (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4SB/4VA/4UP |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Rocket (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4SB/4VA/4UP |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Rocket (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4SB/4VA/4UP |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Rocket (2T) | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4SB/4VA/4UP |
| MBK | Booster | 100 | Booster 100 | 1999 | 6,0 kW / 8,2 PS | LPRSB022000 |
| MBK | Booster | 100 | Booster 100 | 2000 | 6,0 kW / 8,2 PS | LPRSB022000 |
| MBK | Booster | 100 | Booster 100 | 2001 | 6,0 kW / 8,2 PS | LPRSB022000 |
| MBK | Booster | 100 | Booster 100 | 2002 | 6,0 kW / 8,2 PS | LPRSB022000 |
| MBK | EW | 50 | Stunt AC | 1999 | 2,5 kW / 3,4 PS | VG5SA092 (5LH) |
| MBK | EW | 50 | Stunt AC | 2000 | 2,5 kW / 3,4 PS | VG5SA092 (5LH) |
| MBK | EW | 50 | Stunt AC | 2001 | 2,5 kW / 3,4 PS | VG5SA092 (5LH) |
| MBK | EW | 50 | Stunt AC | 2002 | 2,7 kW / 3,7 PS | VGASA094 od. 95 (5LH) |
| MBK | EW | 50 | Stunt AC | 2003 | 2,7 kW / 3,7 PS | VGASA094 od. 95 (5LH) |
| MBK | EW | 50 | Stunt AC | 2004 | 2,7 kW / 3,7 PS | VGASA094 od. 95 (5LH) |
| MBK | EW | 50 | Stunt AC | 2005 | 2,7 kW / 3,7 PS | VGASA094 od. 95 (5LH) |
| MBK | EW | 50 | Stunt AC | 2006 | 2,7 kW / 3,7 PS | VGASA094 od. 95 (5LH) |
| MZ/MUZ | Moskito | 50 | Moskito 50 SX (2T) | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
| MZ/MUZ | Moskito | 50 | Moskito 50 SX (2T) | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
| Peugeot | Buxy | 50 | Buxy 50 | 1994 | 3,7 kW / 5,0 PS | VGA |
| Peugeot | Buxy | 50 | Buxy 50 | 1994 | 3,7 kW / 5,0 PS | FE053-DE |
| Peugeot | Buxy | 50 | Buxy 50 | 1995 | 3,7 kW / 5,0 PS | FE053-DE |
| Peugeot | Buxy | 50 | Buxy 50 | 1996 | 3,7 kW / 5,0 PS | FE053-DE |
| Peugeot | Buxy | 50 | Buxy 50 | 1997 | 3,7 kW / 5,0 PS | FE053-DE |
| Peugeot | Buxy | 50 | Buxy 50 RS | 1994 | 3,7 kW / 5,0 PS | FE053-DE |
| Peugeot | Buxy | 50 | Buxy 50 RS | 1995 | 3,7 kW / 5,0 PS | FE053-DE |
| Peugeot | Buxy | 50 | Buxy 50 RS | 1996 | 3,7 kW / 5,0 PS | FE053-DE |
| Peugeot | Buxy | 50 | Buxy 50 RS | 1997 | 3,7 kW / 5,0 PS | FE053-DE |
| Peugeot | Buxy | 50 | Buxy M | 1994 | 3,7 kW / 5,0 PS | S1A |
| Peugeot | Buxy | 50 | Buxy M | 1995 | 3,7 kW / 5,0 PS | S1A |
| Peugeot | Buxy | 50 | Buxy M | 1996 | 3,7 kW / 5,0 PS | S1A |
| Peugeot | Buxy | 50 | Buxy M | 1997 | 3,7 kW / 5,0 PS | S1A |
| Peugeot | Buxy | 50 | Buxy RS | 1998 | 3,7 kW / 5,0 PS | FE053-DE |
| Peugeot | Ludix | 50 | Ludix 50 (2) AC Snake Furious, 10'' (2 SB) (2T) | 2008 | 0,0 kW / 0,0 PS | VGAL1AAFA |
| Peugeot | Ludix | 50 | Ludix 50 (2) AC Snake, 10'' (1 SB) (2T) | 2008 | 0,0 kW / 0,0 PS | VGAL1AAFA |
| Peugeot | Squab | 50 | Squab 50 (2T) | 1995 | 3,0 kW / 4,1 PS | S1ADE (VGAS1A0KB) |
| Peugeot | Squab | 50 | Squab 50 (2T) | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | S1ADE (VGAS1A0KB) |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 | 2011 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1 |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KF |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1O |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Furious | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1AADA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Furious | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1 |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Metal-X | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | S1AOKF |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Metal-X | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1 |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Metal-X | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | S1AOKF |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Metal-X | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1 |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 RCup | 2007 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1AAGA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Victories | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1AADA/AAGA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 WRC | 2005 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1AADA/AAGA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 Off Road | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 Off Road | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 Off Road | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 Off Road | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 On Road | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 On Road | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 On Road | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 On Road | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| PGO | Big Man Hot | 50 | Big Man Hot 50 (2T) | 1998 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| PGO | Big Max | 50 | Big Max 50 (2T) | 1994 | 3,2 kW / 4,4 PS | |
| PGO | Big Max | 50 | Big Max 50 (2T) | 1995 | 3,2 kW / 4,4 PS | |
| PGO | Big Max | 50 | Big Max 50 (2T) | 1996 | 3,2 kW / 4,4 PS | |
| PGO | Big Max | 50 | Big Max 50 (2T) | 1997 | 3,2 kW / 4,4 PS | |
| PGO | Big Max | 50 | Big Max 50 (2T) | 1998 | 3,2 kW / 4,4 PS | |
| PGO | Big Max | 50 | Big Max 50 (2T) | 1999 | 3,2 kW / 4,4 PS | |
| PGO | Big Max | 80 | Big Max | 1994 | 5,8 kW / 7,9 PS | |
| PGO | Big Max | 80 | Big Max | 1995 | 5,8 kW / 7,9 PS | |
| PGO | Big Max | 80 | Big Max | 1996 | 5,8 kW / 7,9 PS | |
| Rex | Rex | 50 | Rex 50 (2T) | 1996 | 3,1 kW / 4,2 PS | Rexy 50 |
| Rex | Rex | 50 | Rex 50 (2T) | 1997 | 3,1 kW / 4,2 PS | Rexy 50 |
| Rex | Rex | 50 | Rex 50 (2T) | 1998 | 3,1 kW / 4,2 PS | Rexy 50 |
| Rex | Rex | 50 | Rex 50 (2T) | 1999 | 3,1 kW / 4,2 PS | Rexy 50 |
| Sachs | Squab | 50 | Squab 50 | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
| Sachs | Squab | 50 | Squab 50 | 1997 | 3,7 kW / 5,0 PS | VGAS1AOKB |
| Suzuki | RV | 50 | RV 50 | 1972 | 0,0 kW / 0,0 PS | RV50 |
| Suzuki | RV | 50 | RV 50 | 1973 | 0,0 kW / 0,0 PS | RV50 |
| Suzuki | RV | 50 | RV 50 | 1974 | 0,0 kW / 0,0 PS | RV50 |
| Suzuki | RV | 50 | RV 50 | 1975 | 0,0 kW / 0,0 PS | RV50 |
| Suzuki | RV | 50 | RV 50 | 1976 | 0,0 kW / 0,0 PS | RV50 |
| Suzuki | RV | 50 | RV 50 | 1977 | 0,0 kW / 0,0 PS | RV50 |
| Suzuki | RV | 50 | RV 50 | 1978 | 0,0 kW / 0,0 PS | RV50 |
| Suzuki | RV | 50 | RV 50 | 1979 | 0,0 kW / 0,0 PS | RV50 |
| Suzuki | RV | 50 | RV 50 | 1980 | 0,0 kW / 0,0 PS | RV50 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 - VG5SA06 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1993 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1993 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 - VG5SA06 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 - VG5SA06 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) (Modell 2010) | 2010 | 3,1 kW / 4,2 PS | VG5SA051 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Bump (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Bump (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Bump (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Bump (2T) | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | 2003 | 3,1 kW / 4,2 PS | VG5SA05 (1 od. 2) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | 2004 | 3,1 kW / 4,2 PS | VG5SA05 (1 od. 2) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | 2005 | 3,1 kW / 4,2 PS | VG5SA05 (1 od. 2) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | 2006 | 3,1 kW / 4,2 PS | VG5SA05 (1 od. 2) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | 2007 | 3,1 kW / 4,2 PS | VG5SA05 (1 od. 2) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA05 (6 od. 7 ) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2000 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2000 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA05 (6 od. 7 ) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2001 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2001 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA05 (6 od. 7 ) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2002 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA05 (6 od. 7 ) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 R Road (2T) | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 R Road (2T) | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 100 | BW´s 100 (2T) | 1999 | 5,8 kW / 7,9 PS | 4VP-SB021 / LPRSB0220004 |
| Yamaha | BWs | 100 | BW´s 100 (2T) | 2000 | 5,8 kW / 7,9 PS | 4VP-SB021 / LPRSB0220004 |
| Yamaha | BWs | 100 | BW´s 100 (2T) | 2000 | 5,8 kW / 7,9 PS | 4VP-SB021 / LPRSB02200040 |
| Yamaha | BWs | 100 | BW´s 100 (2T) | 2001 | 5,8 kW / 7,9 PS | 4VP-SB021 / LPRSB02200040 |
| Yamaha | EW | 50 | Slider AC | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA090od. 091 oder 092 |
| Yamaha | EW | 50 | Slider AC | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA090od. 091 oder 092 |
| Yamaha | EW | 50 | Slider AC | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA090od. 091 oder 092 |
| Yamaha | EW | 50 | Slider AC | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA090od. 091 oder 092 |
| Yamaha | EW | 50 | Slider AC | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA094 od. 095 |
