MANN-FILTER FP 34 003 Aktivkohle Innenraumfilter Pollenfilter für VOLVO XC60 II (246) XC90 II (256) V60 II (225, 227) V90 II Kombi (235, 236) S90 II
€ 28,40
zzgl. € 15,00 Versand
Unsere bestenDeals
Innenraumfilter & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:
Ähnliche Produkte

MANN-FILTER FP 29 010 Innenraumfilter Pollenfilter für VOLVO XC40 (536)
€ 28,26
Verkäufer: MroAuto

MANN-FILTER CUK 2855/1 Innenraumfilter Pollenfilter für VOLVO V70 II (285) Aktivkohle
€ 21,23
Verkäufer: MroAuto

MANN FILTER Innenraumfilter CUK29010 mit Aktivkohle für VOLVO XC40 10.17-
€ 21,92
Verkäufer: MroAuto

UFI 54.293.00 Innenraumfilter Pollenfilter für VOLVO XC60 II (246) Aktivkohle
€ 26,08
Verkäufer: MroAuto

FILTRON K 1126A Innenraumfilter Pollenfilter für VOLVO V70 II (285) Aktivkohle
€ 11,65
Verkäufer: MroAuto

FILTRON K 1226A Innenraumfilter Pollenfilter für VOLVO V70 II (285) Aktivkohle
€ 15,03
Verkäufer: MroAuto

PURFLUX AHC149 Innenraumfilter Pollenfilter für VOLVO V70 II (285) Aktivkohle
€ 11,58
Verkäufer: MroAuto

HENGST E4936LB Innenraumfilter Pollenfilter für VOLVO XC60 II (246) Aktivkohle
€ 26,41
Verkäufer: MroAuto

MEYLE 512 320 0008 Innenraumfilter Pollenfilter für VOLVO XC60 II (246) Aktivkohle
€ 21,34
Verkäufer: MroAuto

MEYLE 512 320 0002 Innenraumfilter Pollenfilter für VOLVO V70 II (285) Aktivkohle
€ 13,82
-2%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
€ 13,49
Verkäufer: MroAuto

KAMOKA 6080077 Innenraumfilter Pollenfilter für VOLVO XC60 II (246) Aktivkohle
€ 8,45
Verkäufer: MroAuto

PURFLUX AHC173 Innenraumfilter Pollenfilter für VOLVO V70 II (285) Aktivkohle
€ 17,63
Verkäufer: MroAuto

MANN-FILTER FP 52 004 Aktivkohle Innenraumfilter Pollenfilter
€ 34,54
Kostenloser Versand
Verkäufer: ProAuto

MANN Innenraumfilter für Volvo S60 I S80 I V70 II XC70 XC90 I 2,0 - 3,2 + D
€ 12,57
Verkäufer: MroAuto

Innenraumfilter MANN-FILTER FP 24 026
€ 23,57
Verkäufer: MroAuto

KAMOKA F510401 Innenraumfilter Pollenfilter für VOLVO XC60 II (246) Aktivkohle
€ 5,85
Verkäufer: MroAuto

UFI 34.126.00 Innenraumfilter Pollenfilter für VOLVO V70 II (285) XC90 I (275) S60 I (384) XC70 Cross Country (295) S80 I (184)
€ 14,80
Verkäufer: MroAuto

DENCKERMANN M110715A Aktivkohle Innenraumfilter Pollenfilter für VOLVO V70 II (285) XC90 I (275) S60 I (384) XC70 Cross Country (295) S80 I (184)
€ 8,59
Verkäufer: MroAuto

KAMOKA F423201 Innenraumfilter Pollenfilter für VOLVO XC60 II (246) XC90 II (256) V60 II (225, 227) V90 II Kombi (235, 236) S90 II (234)
€ 3,49
Verkäufer: MroAuto

Mann Innenraumfilter für Volvo Xc40
€ 14,97
Verkäufer: MroAuto
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Filterausführung:Aktivkohlefilter mit Polyphenol, mit antibakterieller Wirkung, Feinstaubfilter (PM 2.5), mit fungizider Wirkung, Aktivkohlefilter
Basisversion (Art.-Nr.):CU 34 003
Basisversion mit Aktivkohle (Art.-Nr.):CUK 34 003
EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR):IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich
Länge [mm]:337
Breite [mm]:238
Höhe mm:41
Luftfederbein MANN-FILTER FP 34 003 kompatibel mit:
| OE-Referenznummer | 8891732532, 31404469, 31404470, 31407747, 31407748, 31434971, DN099003 |
| Automodelle | VOLVO XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD (2022), VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD (2022), VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid (2022), VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017-2022), VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2022), VOLVO XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD (2021), VOLVO XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid AWD (2021), VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid (2019), VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD (2021), VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid (2019), VOLVO XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD (2020), VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD (2020), VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid (2020), VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar (2020), VOLVO XC60 II (246) D5 Polestar AWD (2018-2022), VOLVO XC60 II (246) T4 Polestar (2019-2021), VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD (2019-2021), VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar (2019-2020), VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD (2019-2020), VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD (2019), VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD (2019), VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD (2017-2021), VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017-2022), VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD (2017-2018), VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar AWD (2019-2021), VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD (2019-2022), VOLVO XC60 II (246) D4 (2018-2021), VOLVO XC60 II (246) T4 (2018-2021), VOLVO XC60 II (246) D3 (2017-2021), VOLVO XC60 II (246) D4 (2017-2021), VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2018-2022), VOLVO XC60 II (246) T5 AWD (2017-2021), VOLVO XC60 II (246) T6 AWD (2017-2021), VOLVO XC60 II (246) T5 AWD (2017-2020), VOLVO XC60 II (246) T5 (2017-2020), VOLVO XC60 II (246) T5 (2017), VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017-2022), VOLVO XC60 II (246) T6 AWD (2017-2021), VOLVO XC60 II (246) T5 AWD (2017-2018), VOLVO XC60 II (246) D5 AWD (2017-2022), VOLVO XC60 II (246) D4 AWD (2017-2021), VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD (2020-2022), VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid (2022), VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD (2022), VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid (2022), VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid (2022), VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD (2022), VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022), VOLVO XC90 II (256) B6 Mild-Hybrid AWD (2020), VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD (2020), VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2015-2022), VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD (2017-2020), VOLVO XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD (2016-2021), VOLVO XC90 II (256) D5 Polestar AWD (2018-2021), VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD (2019-2022), VOLVO XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD (2019-2022), VOLVO XC90 II (256) T5 Polestar AWD (2019-2020), VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD (2017-2021), VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD (2019), VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD (2017-2021) |
Filterausführung: Aktivkohlefilter mit Polyphenol
Filterausführung: mit antibakterieller Wirkung
Filterausführung: Feinstaubfilter (PM 2.5)
Filterausführung: mit fungizider Wirkung
Filterausführung: Aktivkohlefilter
Länge [mm]: 337
Breite [mm]: 238
Höhe [mm]: 41
SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | PS | Info | KBA |
| POLESTAR POLESTAR 1 (P) | PHEV AWD | 03.18 | 609 | 9101-BRH | |
| VOLVO S60 III (224) | T5 | 02.19 | 250 | 9101-BOE | |
| VOLVO S60 III (224) | T4 | 02.19 | 190 | 9101-BPK | |
| VOLVO S60 III (224) | T8 Twin Engine AWD | 02.19 | 390 | 9101-BPM | |
| VOLVO S60 III (224) | T6 Twin Engine AWD | 02.19 | 340 | 9101-BPB | |
| VOLVO S60 III (224) | T8 Twin Engine Polestar AWD | 02.19 | 405 | 9101-BPN | |
| VOLVO S60 III (224) | T5 AWD | 02.19 | 250 | 9101-BPA | |
| VOLVO S60 III (224) | T6 AWD | 05.19 | 310 | 9101-BPI | |
| VOLVO S60 III (224) | T6 Hybrid Polestar AWD | 05.19 | 422 | ||
| VOLVO S60 III (224) | T5 AWD | 05.19 | 254 | ||
| VOLVO S60 III (224) | T5 AWD | 05.19 | 249 | ||
| VOLVO S60 III (224) | T5 Polestar | 07.19 | 253 | 9101-BOF | |
| VOLVO S60 III (224) | T4 Polestar | 07.19 | 210 | 9101-BPL | |
| VOLVO S60 III (224) | B4 Mild-Hybrid | 03.20 | 197 | 9101-BSE | |
| VOLVO S60 III (224) | B5 Mild-Hybrid | 03.20 | 250 | 9101-BSG | |
| VOLVO S60 III (224) | B5 Mild-Hybrid AWD | 03.20 | 250 | 9101-BSF | |
| VOLVO S60 III (224) | B3 MHEV | 03.20 | 163 | 9101-BSD | |
| VOLVO S60 III (224) | B6 Mild-Hybrid AWD | 04.21 | 299 | 9101-BSC | |
| VOLVO S60 III (224) | T8 Plug-in Hybrid AWD | 01.22 | 455 | 9101-BUJ | |
| VOLVO S60 III (224) | B5 Mild-Hybrid AWD | 03.22 | 249 | ||
| VOLVO S60 III (224) | T6 Polestar AWD | 05.19 | 326 | 9101-BPJ | |
| VOLVO S60 III (224) | T6 Twin Engine AWD | 01.22 | 349 | ||
| VOLVO S90 II (234) | T6 AWD | 03.16 | 320 | 9101-BFF | |
| VOLVO S90 II (234) | D5 AWD | 03.16 | 235 | 9101-BFD | |
| VOLVO S90 II (234) | D4 | 03.16 | 190 | 9101-BFE | |
| VOLVO S90 II (234) | T5 | 03.16 | 254 | 9101-BFJ | |
| VOLVO S90 II (234) | D4 AWD | 03.16 | 190 | 9101-BIJ | |
| VOLVO S90 II (234) | D3 | 03.16 - 08.18 | 150 | 9101-BIK | |
| VOLVO S90 II (234) | T4 | 10.17 | 190 | 9101-BKC | |
| VOLVO S90 II (234) | T6 AWD | 10.17 | 310 | 9101-BKD | |
| VOLVO S90 II (234) | T5 | 10.17 | 250 | 9101-BKF | |
| VOLVO S90 II (234) | T8 Hybrid AWD | 04.18 | 390 | 9101-BMI | |
| VOLVO S90 II (234) | D4 | 09.18 | 163 | 9101-BNT | |
| VOLVO S90 II (234) | T8 Hybrid Polestar AWD | 01.19 | 317 | 9101-BMW | |
| VOLVO S90 II (234) | T6 Drive-E Polestar AWD | 10.17 | 326 | 9101-BMU | |
| VOLVO S90 II (234) | T5 Drive-E Polestar | 10.17 | 253 | 9101-BMS | |
| VOLVO S90 II (234) | D4 Drive-E Polestar | 03.16 | 200 | 9101-BMV | |
| VOLVO S90 II (234) | T4 Polestar | 06.19 | 210 | 9101-BNU | |
| VOLVO S90 II (234) | D5 Polestar AWD | 06.19 | 240 | 9101-BMT | |
| VOLVO S90 II (234) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 10.17 | 334 | ||
| VOLVO S90 II (234) | D4 Drive-E Polestar AWD | 03.16 | 200 | ||
| VOLVO S90 II (234) | B4 Mild-Hybrid | 03.20 | 197 | 9101-BRW | |
| VOLVO S90 II (234) | B5 Mild-Hybrid | 03.20 | 250 | 9101-BRU | |
| VOLVO S90 II (234) | B6 Mild-Hybrid AWD | 03.20 | 299 | 9101-BRV | |
| VOLVO S90 II (234) | T8 Plug-in Hybrid AWD | 10.17 | 407 | 9101-BJI | |
| VOLVO S90 II (234) | B5 Mild Hybrid AWD | 05.20 | 235 | 9101-BTB | |
| VOLVO S90 II (234) | T8 Plug-in Hybrid AWD | 01.22 | 455 | 9101-BUS | |
| VOLVO S90 II (234) | B5 Mild-Hybrid | 03.22 | 249 | ||
| VOLVO V60 II (225) | T5 | 02.18 | 250 | 9101-BNO | |
| VOLVO V60 II (225) | T6 AWD | 02.18 | 310 | 9101-BMB | |
| VOLVO V60 II (225) | T8 Plug-in Hybrid AWD | 02.18 | 390 | 9101-BOA | |
| VOLVO V60 II (225) | D3 | 02.18 | 150 | 9101-BLZ | |
| VOLVO V60 II (225) | D4 | 02.18 | 190 | 9101-BMA | |
| VOLVO V60 II (225) | D3 AWD | 09.18 | 150 | 9101-BNQ | |
| VOLVO V60 II (225) | D4 AWD | 09.18 | 190 | 9101-BNS | |
| VOLVO V60 II (225) | D4 Polestar | 02.18 | 200 | 9101-BNM | |
| VOLVO V60 II (225) | T6 Plug-in Hybrid AWD | 03.19 | 340 | 9101-BOH | |
| VOLVO V60 II (225) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 05.19 | 405 | 9101-BOB | |
| VOLVO V60 II (225) | T4 | 05.19 | 190 | 9101-BPF | |
| VOLVO V60 II (225) | T5 AWD | 09.18 | 250 | 9101-BPD | |
| VOLVO V60 II (225) | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 02.18 | 326 | 9101-BNL | |
| VOLVO V60 II (225) | T5 Polestar | 07.19 | 253 | 9101-BOC | |
| VOLVO V60 II (225) | T5 Polestar AWD | 07.19 | 253 | 9101-BPE | |
| VOLVO V60 II (225) | T4 Polestar | 07.19 | 210 | 9101-BPG | |
| VOLVO V60 II (225) | D4 Polestar AWD | 02.18 | 200 | 9101-BNR | |
| VOLVO V60 II (225) | B6 Mild-Hybrid AWD | 03.20 | 299 | 9101-BSH | |
| VOLVO V60 II (225) | B3 Mild-Hybrid | 03.20 | 163 | 9101-BSI | |
| VOLVO V60 II (225) | B4 Mild-Hybrid | 03.20 | 197 | 9101-BSJ | |
| VOLVO V60 II (225) | B5 Mild-Hybrid | 03.20 | 250 | 9101-BSL | |
| VOLVO V60 II (225) | B5 Mild-Hybrid AWD | 03.20 | 250 | 9101-BSK | |
| VOLVO V60 II (225) | B4 Mild-Hybrid | 03.20 | 197 | 9101-BTH | |
| VOLVO V60 II (225) | T8 Plug-in Hybrid AWD | 05.22 | 455 | 9101-BUK | |
| VOLVO V60 II (225) | T6 Plug-in Hybrid AWD | 05.22 | 349 | ||
| VOLVO V60 II Cross Country (227) | B4 Mild-Hybrid AWD | 10.20 | 197 | 9101-BTG | |
| VOLVO V60 II Cross Country (227) | B5 Mild-Hybrid AWD | 03.22 | 249 | ||
| VOLVO V60 II Cross Country (227) | D3 AWD | 12.18 | 150 | 9101-BNQ | |
| VOLVO V60 II Cross Country (227) | D4 AWD | 12.18 | 190 | 9101-BNS | |
| VOLVO V60 II Cross Country (227) | T5 AWD | 12.18 | 250 | 9101-BPD | |
| VOLVO V60 II Cross Country (227) | T5 Polestar AWD | 07.19 | 253 | 9101-BPE | |
| VOLVO V60 II Cross Country (227) | D4 Polestar AWD | 02.18 - 12.20 | 200 | 9101-BNR | |
| VOLVO V60 II Cross Country (227) | B5 Mild-Hybrid AWD | 01.20 | 250 | 9101-BSK | |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) | T5 AWD | 03.16 - 12.18 | 254 | 9101-BIO | |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) | T5 AWD | 10.17 | 250 | 9101-BKG | |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) | T6 Polestar AWD | 10.16 - 12.17 | 334 | ||
| VOLVO V90 II Cross Country (236) | D4 AWD | 09.18 | 163 | 9101-BNX | |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) | T5 Polestar AWD | 10.17 | 253 | 9101-BND | |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) | B5 Mild-Hybrid AWD | 03.20 | 250 | 9101-BSA | |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) | B5 Mild-Hybrid | 03.22 | 249 | ||
| VOLVO V90 II Cross Country (236) | T6 AWD | 10.16 | 320 | 9101-BFI | |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) | D5 AWD | 10.16 | 235 | 9101-BFG | |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) | D4 AWD | 10.16 | 190 | 9101-BIL | |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) | Polestar AWD | 10.16 | 200 | 9101-BNB | |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) | D5 Polestar AWD | 10.16 | 239 | 9101-BMZ | |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) | T6 AWD | 10.17 | 310 | 9101-BKE | |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) | T6 Polestar AWD | 10.17 | 326 | 9101-BMY | |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) | B6 Mild-Hybrid AWD | 03.20 | 299 | 9101-BRY | |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) | B5 Mild Hybrid AWD | 12.20 | 235 | 9101-BTC | |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) | B4 Mild-Hybrid AWD | 10.20 | 197 | ||
| VOLVO V90 II Cross Country (236) | T5 Drive-E Polestar AWD | 10.16 - 12.18 | 261 | ||
| VOLVO V90 II Kombi (235) | T5 | 03.16 | 254 | 9101-BFK | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | T6 AWD | 03.16 | 320 | 9101-BFI | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | D4 | 03.16 | 190 | 9101-BFH | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | D5 AWD | 03.16 | 235 | 9101-BFG | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | T8 Plug-in-Hybrid AWD | 03.16 - 12.18 | 407 | 9101-BJH | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | D3 | 03.16 - 08.18 | 150 | 9101-BIM | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | D3 AWD | 03.16 | 150 | 9101-BIN | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | D4 AWD | 03.16 | 190 | 9101-BIL | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | T5 | 10.17 | 250 | 9101-BKB | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | T6 AWD | 10.17 | 310 | 9101-BKE | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | T4 | 10.17 | 190 | 9101-BKH | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | T8 Hybrid AWD | 04.18 | 390 | 9101-BMJ | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | Polestar AWD | 10.16 | 200 | 9101-BNB | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | D5 Polestar AWD | 10.16 | 239 | 9101-BMZ | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | D4 | 09.18 | 163 | 9101-BNV | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 05.18 | 317 | 9101-BNC | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | T6 Polestar AWD | 10.17 | 326 | 9101-BMY | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | T5 Polestar | 06.19 | 253 | 9101-BMX | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | T4 Polestar | 06.19 | 210 | 9101-BNW | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | D4 Polestar | 10.16 | 200 | 9101-BNA | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 03.16 | 334 | ||
| VOLVO V90 II Kombi (235) | B4 Mild-Hybrid | 03.20 | 197 | 9101-BRZ | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | B5 Mild-Hybrid | 03.20 | 250 | 9101-BRX | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | B6 Mild-Hybrid AWD | 03.20 | 299 | 9101-BRY | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | B6 Mild-Hybrid AWD | 03.20 | 348 | ||
| VOLVO V90 II Kombi (235) | T6 Plug-in-Hybrid AWD | 06.20 | 340 | 9101-BSB | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | T8 Plug-in-Hybrid AWD | 06.20 | 390 | ||
| VOLVO V90 II Kombi (235) | B4 Mild-Hybrid | 10.20 | 197 | 9101-BTD | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | B4 Mild-Hybrid | 10.20 | 197 | 9101-BTI | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | B5 Mild Hybrid AWD | 12.20 | 235 | 9101-BTC | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | B4 Mild-Hybrid AWD | 10.20 | 197 | ||
| VOLVO V90 II Kombi (235) | T8 Plug-in Hybrid AWD | 05.22 | 455 | 9101-BUR | |
| VOLVO V90 II Kombi (235) | T6 Plug-in-Hybrid AWD | 01.22 | 349 | ||
| VOLVO XC60 II (246) | D4 AWD | 03.17 | 190 | 9101-BJF | |
| VOLVO XC60 II (246) | D5 AWD | 03.17 | 235 | 9101-BJE | |
| VOLVO XC60 II (246) | T5 AWD | 03.17 - 12.18 | 254 | 9101-BJD | |
| VOLVO XC60 II (246) | T6 AWD | 03.17 | 320 | 9101-BJC | |
| VOLVO XC60 II (246) | T8 Hybrid AWD | 03.17 | 407 | 9101-BJB | |
| VOLVO XC60 II (246) | T5 | 03.17 | 254 | ||
| VOLVO XC60 II (246) | T5 | 10.17 | 250 | 9101-BKI | |
| VOLVO XC60 II (246) | T5 AWD | 10.17 | 250 | 9101-BKJ | |
| VOLVO XC60 II (246) | T6 AWD | 10.17 | 310 | 9101-BKK | |
| VOLVO XC60 II (246) | T8 Hybrid AWD | 02.18 | 390 | 9101-BMK | |
| VOLVO XC60 II (246) | D4 | 03.17 | 190 | 9101-BML | |
| VOLVO XC60 II (246) | D3 | 03.17 | 150 | 9101-BMM | |
| VOLVO XC60 II (246) | T4 | 09.18 | 190 | 9101-BNZ | |
| VOLVO XC60 II (246) | D4 | 12.18 | 163 | 9101-BNY | |
| VOLVO XC60 II (246) | T8 Hybrid Polestar AWD | 01.19 | 405 | 9101-BNI | |
| VOLVO XC60 II (246) | D4 Polestar AWD | 01.19 | 200 | 9101-BNJ | |
| VOLVO XC60 II (246) | T5 Polestar AWD | 03.17 - 12.18 | 261 | ||
| VOLVO XC60 II (246) | T8 Hybrid AWD | 03.17 | 334 | ||
| VOLVO XC60 II (246) | T6 Polestar AWD | 03.17 | 334 | ||
| VOLVO XC60 II (246) | B5 Mild-Hybrid AWD | 04.19 | 235 | 9101-BPP | |
| VOLVO XC60 II (246) | B4 Mild-Hybrid AWD | 04.19 | 197 | 9101-BPQ | |
| VOLVO XC60 II (246) | T5 Polestar AWD | 07.19 | 253 | 9101-BNH | |
| VOLVO XC60 II (246) | T5 Polestar | 05.19 | 253 | 9101-BNK | |
| VOLVO XC60 II (246) | T6 Polestar AWD | 07.19 | 326 | 9101-BNG | |
| VOLVO XC60 II (246) | T4 Polestar | 07.19 | 210 | 9101-BPO | |
| VOLVO XC60 II (246) | D5 Polestar AWD | 10.18 | 240 | 9101-BNF | |
| VOLVO XC60 II (246) | D4 Polestar | 05.20 | 200 | 9101-BNE | |
| VOLVO XC60 II (246) | B5 Mild-Hybrid | 01.20 | 250 | 9101-BRB | |
| VOLVO XC60 II (246) | B5 Mild-Hybrid | 01.20 | 250 | 9101-BRC | |
| VOLVO XC60 II (246) | B5 Mild-Hybrid AWD | 01.20 | 250 | ||
| VOLVO XC60 II (246) | B6 Mild-Hybrid AWD | 03.20 | 299 | 9101-BRN | |
| VOLVO XC60 II (246) | B4 Mild-Hybrid | 09.19 | 197 | 9101-BRT | |
| VOLVO XC60 II (246) | T8 Hybrid Polestar AWD | 05.21 | 334 | ||
| VOLVO XC60 II (246) | B4 Mild-Hybrid | 05.19 | 197 | 9101-BTJ | |
| VOLVO XC60 II (246) | T6 Plug-In Hybrid AWD | 04.21 | 340 | 9101-BRS | |
| VOLVO XC60 II (246) | T8 Hybrid AWD | 01.22 | 456 | 9101-BUP | |
| VOLVO XC60 II (246) | T8 Hybrid AWD | 09.17 | 405 | ||
| VOLVO XC60 II (246) | 2.0 B5 Mild-Hybrid | 03.22 | 249 | ||
| VOLVO XC60 II (246) | 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 03.22 | 249 | ||
| VOLVO XC60 II (246) | T6 Plug-In Hybrid AWD | 01.22 | 349 | ||
| VOLVO XC90 II (256) | T6 AWD | 09.14 - 12.18 | 320 | 9101-BAX | |
| VOLVO XC90 II (256) | D5 AWD | 09.14 - 12.16 | 224 | 9101-BAY | |
| VOLVO XC90 II (256) | T8 Hybrid AWD | 06.15 - 12.18 | 407 | 9101-BDI | |
| VOLVO XC90 II (256) | D4 | 06.15 - 12.18 | 190 | 9101-BDK | |
| VOLVO XC90 II (256) | D4 AWD | 10.15 - 12.18 | 190 | 9101-BFC | |
| VOLVO XC90 II (256) | T5 AWD | 06.15 - 12.18 | 254 | 9101-BDJ | |
| VOLVO XC90 II (256) | D5 AWD | 03.16 - 12.19 | 235 | 9101-BGR | |
| VOLVO XC90 II (256) | T5 AWD | 02.16 - 12.18 | 249 | ||
| VOLVO XC90 II (256) | T6 AWD | 10.17 | 310 | 9101-BKL | |
| VOLVO XC90 II (256) | T5 AWD | 10.17 | 250 | 9101-BKM | |
| VOLVO XC90 II (256) | T6 Polestar AWD | 01.17 | 334 | ||
| VOLVO XC90 II (256) | B5 Mild-Hybrid AWD | 04.19 | 235 | 9101-BPR | |
| VOLVO XC90 II (256) | T6 Polestar AWD | 10.17 | 326 | 9101-BMP | |
| VOLVO XC90 II (256) | T5 Polestar AWD | 07.19 | 253 | 9101-BMN | |
| VOLVO XC90 II (256) | T8 Twin Engine AWD | 06.19 | 390 | 9101-BMH | |
| VOLVO XC90 II (256) | T8 Hybrid Polestar AWD | 01.19 | 317 | 9101-BMQ | |
| VOLVO XC90 II (256) | D5 Polestar AWD | 10.18 | 240 | 9101-BMO | |
| VOLVO XC90 II (256) | D5 DRIVe Polestar AWD | 03.16 | 239 | ||
| VOLVO XC90 II (256) | T5 Drive-E Polestar AWD | 10.17 | 239 | ||
| VOLVO XC90 II (256) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 06.15 | 334 | ||
| VOLVO XC90 II (256) | B5 Mild-Hybrid AWD | 01.20 | 250 | 9101-BRA | |
| VOLVO XC90 II (256) | B6 Mild-Hybrid AWD | 03.20 | 299 | 9101-BRM | |
| VOLVO XC90 II (256) | T8 Plug-in Hybrid AWD | 05.22 | 455 | 9101-BUL | |
| VOLVO XC90 II (256) | B5 Mild-Hybrid AWD | 03.22 | 249 | ||
| VOLVO XC90 II (256) | B5 Mild-Hybrid | 03.22 | 249 | ||
| VOLVO XC90 II (256) | B5 Mild-Hybrid | 01.22 | 250 |
OE-Nummern
- VOLVO 31404469
- VOLVO 31404470
- VOLVO 31407747
- VOLVO 31407748
- VOLVO 31434971
- VOLVO DN099003
- VOLVO (CHANGAN) 31407748
Filterausführung:Aktivkohlefilter mit Polyphenol
Länge [mm]:337 mm
Höhe [mm]:41 mm
Breite [mm]:238 mm
Innenraumluftfilter antibakteriell, fungizid, mit aktivkohle, mit polifenol passt zu: VOLVO S60 III, S90 II, V60 II, V90 II, XC60 II, XC90 II; POLESTAR POLESTAR 1 2.0-2.0H 09.14-
Innenraumfilter mit Aktivkohle & Polyphenol MANN FILTER FP34003
Filtr, vzduch v interieru
- Geeignet für Hersteller
- Volvo
- Hersteller
- Gewicht
- 0.44 kg
- Stückzahl
- 1
- EAN
- 4011558805104
- Herstellernummer
- FP 34 003
- Geeignet für Hersteller
- Volvo
- Hersteller
- Gewicht
- 0.44 kg
- Stückzahl
- 1
- EAN
- 4011558805104
- Herstellernummer
- FP 34 003
Passt auch dazu

BOSCH 0 986 628 583 Aktivkohle Innenraumfilter Pollenfilter für TESLA Model Y (5YJY) Model 3 (5YJ3) Model X (5YJX)
€ 9,02
Verkäufer: MroAuto

Original Fiat Innenraumfilter Nachrüstsatz Filter Ducato 230 244 1312764080
€ 48,99
Verkäufer: AugustinGroup

MANN-FILTER FP 26 009 Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) Aktivkohle
€ 13,95
Verkäufer: MroAuto

