MANN FILTER Innenraumfilter CUK23019/1 für Hyundai Accent V, Kona, Tucson, Kia Stonic, Rio IV, Seltos, Sportage IV ab 06.15-> mit Aktivkohle
€ 16,50
zzgl. € 5,60 Versand
Zu dir nach Hause
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen


















Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Filterausführung: Aktivkohlefilter
Basisversion (Art.-Nr.): CU 23 019
EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich
Einbauposition: Hinter dem Handschuhfach
Einbauzeit [min]: 12
Länge [mm]: 224
Breite [mm]: 201
Höhe mm: 28
Innenraumfilter MANN-FILTER CUK 23 019/1 kompatibel mit:
| Leistung (Kilowatt) | 57-206 kW |
| Auto Leistung (Pferdestärke) | 78-280 PS |
| Baujahr | 2015-2024 Jahre |
| OE-Referenznummer | 971331R000, 971331R000ATK, 97133D1000, 97133D3200ATK, 97133D3000, 97133J9000 |
| Automodelle | HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 2.0 CVVT Allrad (2015-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 2.0 Allrad (2015-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 2.4 GDI Allrad (2019-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 1.6 CRDi Allrad (2018-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 2.0 CVVT (2015-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V Allrad (2019-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V (2019-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V (2019-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 1.6 GDi Allrad (2017-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 2.0 CRDi Allrad (2015-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 2.0 CRDi (2015-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 2.0 CRDi Hybrid 48V Allrad (2018-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 1.6 CRDi Allrad (2018-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 1.6 CRDi (2018-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 1.6 CRDi (2018-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 2.0 GDi (2015-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 2.0 (2015-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 1.6 GDi (2015-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 1.7 CRDi (2015-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 2.0 CRDi (2015-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 2.0 Allrad (2015-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 2.0 (2015-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 2.0 CRDi (2015-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 2.0 CRDi Allrad (2015-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 1.7 CRDi (2015-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 1.6 GDi (2015-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 1.6 T-GDi (2015-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 1.6 T-GDi Allrad (2015-2020), HYUNDAI Tucson (TL, TLE) 2.0 CRDi Allrad (2015-2020), HYUNDAI Kona (OS) 2.0 (2021), HYUNDAI Kona (OS) 2.0 N (2021), HYUNDAI Kona (OS) 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD (2020), HYUNDAI Kona (OS) 1.6 T-GDi 4WD (2020), HYUNDAI Kona (OS) 1.6 T-GDi (2020), HYUNDAI Kona (OS) 1.6 CRDi Hybrid 48V (2020), HYUNDAI Kona (OS) 1.0 T-GDi Hybrid 48V (2020), HYUNDAI Kona (OS) 1.6 GDi Hybrid (2019-2023), HYUNDAI Kona (OS) EV (2018-2023), HYUNDAI Kona (OS) 1.6 CRDi (2018-2020), HYUNDAI Kona (OS) 1.6 CRDi e-VGT AWD (2018-2021), HYUNDAI Kona (OS) 1.6 CRDi e-VGT (2018-2021), HYUNDAI Kona (OS) 1.6 CRDi e-VGT AWD (2017-2023), HYUNDAI Kona (OS) EV (2018-2023), HYUNDAI Kona (OS) 2.0 (2017-2023), HYUNDAI Kona (OS) 1.0 T-GDi (2017-2023), HYUNDAI Kona (OS) 1.6 T-GDi 4WD (2017-2023), HYUNDAI Kona (OS) 1.6 CRDi e-VGT (2017-2023), HYUNDAI Kona (OS) 1.6 T-GDi (2017-2020), KIA Sportage (QL, QLE) 1.6 LPG (QLE) (2020), KIA Sportage (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD (2019-2022), KIA Sportage (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (2019-2022), KIA Sportage (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (2019-2022), KIA Sportage (QL, QLE) 1.6 GDI (2015-2022), KIA Sportage (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD (2016-2022), KIA Sportage (QL, QLE) 2.0 CRDi (2015-2022), KIA Sportage (QL, QLE) 2.0 AWD (2015-2022), KIA Sportage (QL, QLE) 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD (2018-2022), KIA Sportage (QL, QLE) 1.6 CRDi AWD (2018-2022), KIA Sportage (QL, QLE) 1.6 CRDi (2018-2022), KIA Sportage (QL, QLE) 1.6 CRDi (2018-2022) |
Filterausführung: Aktivkohlefilter
Länge [mm]: 224
Breite [mm]: 201
Höhe [mm]: 28
SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
Basisversion verfügbar: CU 23 019 (Allgemeine Information)
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | PS | Info | KBA |
| HYUNDAI ACCENT V Stufenheck (HC) | 1.4 | 07.18 | 101 | ||
| HYUNDAI CRETA | 2.0 | 01.16 - 01.21 | 150 | Fahrzeugproduktionsland Russland | |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi | 07.17 | 177 | 8252-AIW | |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi 4WD | 06.17 | 177 | 8252-AHZ | |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi | 07.17 | 120 | 8252-AHY | |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi e-VGT | 08.18 | 136 | 8252-AIM | |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi e-VGT AWD | 08.18 | 136 | 8252-AIN | |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi | 08.18 | 116 | 8252-AIL | |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 GDi Hybrid | 09.19 | 141 | 8252-AIX | |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | 11.20 | 120 | 8252-AJP | |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi Hybrid 48V | 11.20 | 136 | 8252-AJR | |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi | 11.20 | 199 | 8252-AJM | |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi 4WD | 11.20 | 199 | 8252-AJN | |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | 11.20 | 136 | 8252-AJS | |
| HYUNDAI KONA Kasten/SUV (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi | 07.17 | 120 | ||
| HYUNDAI KONA Kasten/SUV (OS, OSE, OSI) | 1.6 GDi Hybrid | 06.19 | 141 | ||
| HYUNDAI Solaria Stufenheck (HCR) | 1.6 | 01.17 | 122 | ||
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Allrad | 06.15 - 09.20 | 136 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1349-ADX |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi Allrad | 06.15 - 09.20 | 177 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1349-ADU |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi Allrad | 06.15 - 09.20 | 177 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 8252-AHJ |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi | 06.15 - 09.20 | 177 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1349-ADT |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi | 06.15 - 09.20 | 177 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 8252-AHI |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi | 06.15 - 09.20 | 132 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1349-ADS |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 06.15 - 09.20 | 116 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1349-ADY |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 06.15 - 09.20 | 116 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1349-AEJ |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Allrad | 06.15 - 09.20 | 185 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1349-ADV |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Allrad | 06.15 - 09.20 | 185 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 8252-AGY |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | 06.15 - 09.20 | 136 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1349-ADW |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 | 06.15 - 09.20 | 155 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1349-ADZ |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 | 06.15 - 09.20 | 155 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 8252-AGV |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | 06.15 - 09.20 | 185 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 8252-AGX |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 06.15 - 09.20 | 141 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1349-AEK |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | 08.18 - 09.20 | 116 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1349-AEY |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | 08.18 - 12.20 | 136 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1349-AEZ |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi Allrad | 08.18 - 12.20 | 136 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1349-AFA |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Hybrid 48V Allrad | 10.18 - 12.20 | 185 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1349-AFD |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 03.19 - 12.20 | 116 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1349-AFE |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 03.19 - 12.20 | 136 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1349-AFF |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V Allrad | 03.19 - 12.20 | 136 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1349-AFG |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi Allrad | 08.18 - 09.20 | 116 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.4 GDI Allrad | 07.19 - 09.20 | 184 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 Allrad | 06.15 - 09.20 | 155 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT Allrad | 06.15 - 09.20 | 150 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | |
| HYUNDAI TUCSON Kasten/SUV (TLE) | 1.6 CRDi | 08.18 - 12.20 | 136 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | |
| HYUNDAI TUCSON Kasten/SUV (TLE) | 1.6 T-GDi | 06.15 - 12.20 | 177 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) | 1.25 | 01.17 | 84 | 8253-AGX | |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) | 1.4 | 01.17 | 99 | 1846-AAA | |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) | 1.4 | 01.17 | 99 | 2233-AAT | |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) | 1.4 | 01.17 | 99 | 8253-AGY | |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 100 | 01.17 | 101 | 2233-AAP | |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 100 | 01.17 | 101 | 8253-AGW | |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 120 | 01.17 | 120 | 8253-AGV | |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) | 1.4 CRDi 77 | 01.17 | 78 | 8253-AHA | |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) | 1.4 CRDi 90 | 01.17 | 90 | 8253-AGZ | |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 02.17 | 120 | 2233-AAR | |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 02.17 | 120 | 8253-AIS | |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) | 1.2 CVVT | 05.20 | 84 | 2233-AAS | |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) | 1.2 CVVT | 05.20 | 84 | 8253-AIT | |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 02.17 | 101 | 2233-AAQ | |
| KIA RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 100 | 01.17 | 101 | ||
| KIA RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 120 | 01.17 | 120 | ||
| KIA RIO IV Stufenheck (SC, FB) | 1.6 | 07.17 | 123 | ||
| KIA SELTOS (SP2, SP2I) | 1.6 T-GDi 4WD (SP2) | 09.19 | 177 | ||
| KIA SELTOS (SP2, SP2I) | 2.0 MPi (SP2) | 08.19 | 150 | ||
| KIA SELTOS (SP2, SP2I) | 1.6 MPi (SP2) | 09.19 | 122 | ||
| KIA SELTOS (SP2, SP2I) | 1.6 MPi 4WD (SP2) | 09.19 | 121 | ||
| KIA SELTOS (SP2, SP2I) | 2.0 MPi 4WD (SP2) | 08.19 | 150 | ||
| KIA SOUL III (SK3) | E-SOUL | 01.19 | 204 | 2233-AAA | |
| KIA SOUL III (SK3) | E-SOUL | 01.19 | 204 | 8253-AIH | |
| KIA SOUL III (SK3) | 2.0 MPi | 01.19 | 150 | ||
| KIA SOUL III (SK3) | 1.6 MPi | 01.19 | 124 | ||
| KIA SOUL III (SK3) | 1.6 T-GDI | 01.19 | 200 | ||
| KIA SOUL III (SK3) | E-SOUL | 01.19 | 136 | 2233-AAB | |
| KIA SOUL III (SK3) | E-SOUL | 01.19 | 136 | 8253-AII | |
| KIA SOUL III Cargo (SK3) | E-SOUL | 06.20 | 204 | ||
| KIA SOUL III Cargo (SK3) | E-SOUL | 06.20 | 136 | ||
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 TGDI AWD | 09.15 - 09.22 | 177 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1260-ADZ |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 TGDI AWD | 09.15 - 09.22 | 177 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 2234-AAC |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 T-GDI | 09.15 - 09.22 | 177 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1260-ADY |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 T-GDI | 09.15 - 09.22 | 177 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 2234-AAB |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.7 CRDi | 09.15 - 09.22 | 116 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1260-AED |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi AWD | 09.15 - 09.22 | 136 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1260-AEC |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi AWD | 09.15 - 09.22 | 185 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1260-AEA |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi AWD | 09.15 - 09.22 | 185 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 8253-AGA |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 GDI | 09.15 - 09.22 | 132 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1260-ADX |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 GDI | 09.15 - 09.22 | 132 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 2234-AAA |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi | 09.15 - 09.22 | 136 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1260-AEB |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.4 GDI AWD | 09.15 - 09.22 | 184 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 8253/td> |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 | 12.15 - 09.22 | 155 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1260-AEE |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 | 12.15 - 09.22 | 155 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 2234-AAD |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 | 12.15 - 09.22 | 155 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 8253-AGC |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.7 CRDi | 11.16 - 09.22 | 141 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1260-AEG |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 AWD | 12.15 - 09.22 | 155 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 8253-AGD |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi | 07.18 - 09.22 | 116 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1260-AEM |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi | 07.18 - 09.22 | 116 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 2234-AAE |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi | 07.18 - 09.22 | 136 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1260-AEN |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi | 07.18 - 09.22 | 136 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 2234-AAF |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi AWD | 07.18 - 09.22 | 136 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1260-AEO |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 06.18 - 09.22 | 185 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1260-AEV |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi | 09.15 - 09.22 | 185 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 03.19 - 09.22 | 116 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1260-AEW |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 03.19 - 09.22 | 136 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1260-AEX |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 03.19 - 09.22 | 136 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 2234-AAG |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 03.19 - 09.22 | 136 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 1260-AEY |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 03.19 - 09.22 | 136 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | 2234-AAH |
| KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | 1.6 T-GDI | 05.18 | 177 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | |
| KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 03.19 | 136 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | |
| KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ Allrad | 03.19 | 136 | Fahrzeugproduktionsland Republik Korea (Südkorea) | |
| KIA STONIC (YB) | 1.2 CVVT | 07.17 | 84 | 8253-AHE | |
| KIA STONIC (YB) | 1.2 CVVT | 07.17 | 84 | 8253-AIX | |
| KIA STONIC (YB) | 1.4 CVVT | 07.17 | 99 | 2233-AAY | |
| KIA STONIC (YB) | 1.4 CVVT | 07.17 | 99 | 8253-AHF | |
| KIA STONIC (YB) | 1.4 CVVT | 07.17 | 99 | 8253-AIY | |
| KIA STONIC (YB) | 1.0 T-GDi | 07.17 | 120 | 8253-AHD | |
| KIA STONIC (YB) | 1.0 T-GDi | 07.17 | 120 | 8253-AIW | |
| KIA STONIC (YB) | 1.6 CRDi | 07.17 | 110 | 8253-AHG | |
| KIA STONIC (YB) | 1.0 T-GDi | 08.18 | 101 | 2233-AAU | |
| KIA STONIC (YB) | 1.0 T-GDi | 08.18 | 101 | 8253-AHR | |
| KIA STONIC (YB) | 1.0 T-GDi | 08.18 | 101 | 8253-AIV | |
| KIA STONIC (YB) | 1.6 CRDi | 08.18 | 116 | 8253-AHS | |
| KIA STONIC (YB) | 1.6 CRDi | 08.18 | 116 | 8253-AIZ | |
| KIA STONIC (YB) | 1.6 CRDi | 08.18 | 136 | 8253-AHT | |
| KIA STONIC (YB) | 1.6 CRDi | 08.18 | 136 | 8253-AJA | |
| KIA STONIC (YB) | 1.4 LPG | 11.18 | 97 | ||
| KIA STONIC (YB) | 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ | 07.20 | 120 | 2233-AAV | |
| KIA STONIC (YB) | 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ | 07.20 | 120 | 8253-AIU | |
| KIA STONIC Hatchback Van (YB) | 1.0 T-GDi | 08.18 | 101 | ||
| KIA STONIC Hatchback Van (YB) | 1.0 T-GDi | 07.17 | 120 | ||
| KIA STONIC Hatchback Van (YB) | 1.6 CRDi | 08.18 | 116 |
MANN FILTER Innenraumfilter CUK23019/1 für Hyundai Accent V, Kona, Tucson, Kia Stonic, Rio IV, Seltos, Sportage IV ab 06.15-> mit Aktivkohle
Technische Informationen
- Hersteller: MANN FILTER
- SKU: CUK23019/1
- EAN: 4011558092849
- Filterart: Aktivkohlefilter
OEM
- Kompatibel mit BOSCH: 1 987 435 602
- Kompatibel mit HYUNDAI: 97133-1R000
- Kompatibel mit BLUE PRINT: ADG 025102
- Kompatibel mit A.L. FILTER: ALC-6494
- Kompatibel mit TECNECO FILTERS: CK 1254 C
- Kompatibel mit MANN-FILTER: CU 23 019
- Kompatibel mit HENGST FILTER: E4961LB
- Kompatibel mit HENGST FILTER: E4961LC
- Kompatibel mit HENGST FILTER: E4961LI
- Kompatibel mit BIG FILTER: GB-98028/C
- Kompatibel mit AMC FILTER: HC-8239
- Kompatibel mit HERTH+BUSS JAKOPARTS: J1340533
- Kompatibel mit FILTRON: K 1409A
- Kompatibel mit MOTAQUIP: LVCF692
- Kompatibel mit WIX FILTERS: WP2177
Kompatible Fahrzeuge
- Kompatibel mit KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
- Kompatibel mit HYUNDAI VENUE (QX, QXI)
- Kompatibel mit KIA SPORTAGE IV (QL, QLE)
- Kompatibel mit KIA SOUL III Cargo (SK3)
- Kompatibel mit KIA STONIC (YB)
- Kompatibel mit HYUNDAI CRETA (SU2_)
- Kompatibel mit HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI)
- Kompatibel mit HYUNDAI KONA Furgon/SUV (OS, OSE, OSI)
- Kompatibel mit HYUNDAI Solaria sedan (HCR, HCI)
- Kompatibel mit KIA RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
- Kompatibel mit KIA RIO IV (YB, SC, FB)
- Kompatibel mit HYUNDAI CRETA
- Kompatibel mit KIA (DYK) K2 sedan
- Kompatibel mit KIA RIO IV sedan (SC, FB)
- Kompatibel mit HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)
- Kompatibel mit KIA (DYK) KX CROSS
- Kompatibel mit KIA STONIC Hatchback Van (YB)
- Kompatibel mit KIA SOUL III (SK3)
- Kompatibel mit KIA (DYK) K4
- Kompatibel mit HYUNDAI KONA (SX2)
- Kompatibel mit KIA SELTOS (SP2, SP2I)
- Kompatibel mit HYUNDAI TUCSON Furgon/SUV (TLE)
- Kompatibel mit KIA (DYK) KX5
- Kompatibel mit HYUNDAI ACCENT V sedan (HC)
|
| ||||
|
| ||||
| Marke | MANN-FILTER |
| Hersteller | MANN & HUMMEL GMBH |
| Modellnummer | CUK 23 019/1 |
| Teilenummer | CUK 23 019/1 |
| EAN/GTIN | 4011558092849 |
| Farbe | Weiß |
| Paketgewicht | 0.24 kilograms |
| Packungsinhalt | 1 |
| Stil | flach |
| Stückzahl | 1 stück |
| Gefahrgutinfo | not_applicable |
Schneller Bearbeitung binnen 1 · versicherter Paket | ↩️ 14 Tage Rückgabe Rücksendung · Rücksendekosten übernimmt der Verkäufer | Originalware 100% · aus Deutschland |
MANN-FILTER
Filternummer: CUK 23 019/1
Filterart: Innenraumfilter / Kabinenluftfilter
Filtertyp: Aktivkohle
Besonderheit: Aktivkohlefilter
Maße:
Breite B: 201 mm
Höhe H: 28 mm
Länge A: 224 mm
Gewicht: 0.246 kg
Artikelbeschreibung:
Breite [mm] : 201
Filterausführung : Aktivkohlefilter
Höhe [mm] : 28
Länge [mm] : 224
OE/OEM Referenznummer(n):
971331R000, 971331R000ATK
Hersteller-/Typschlüsselnummer(n):
1260ADX, 1260ADY, 1260ADZ, 1260AEA, 1260AEB, 1260AEC, 1260AED, 1260AEE, 1260AEG, 1260AEM, 1260AEN, 1260AEO, 1260AEV, 1260AEW, 1260AEX, 1260AEY, 1349ADS, 1349ADT, 1349ADU, 1349ADV, 1349ADW, 1349ADX, 1349ADY, 1349ADZ, 1349AEJ, 1349AEK, 1349AEY, 1349AEZ, 1349AFA, 1349AFD, 1349AFE, 1349AFF, 1349AFG, 1349AFH, 1349AFI, 1846AAA, 2233AAA, 2233AAB, 2233AAP, 2233AAQ, 2233AAR, 2233AAS, 2233AAT, 2233AAU, 2233AAV, 2233AAY, 2234AAA, 2234AAB, 2234AAC, 2234AAD, 2234AAE, 2234AAF, 2234AAG, 2234AAH, 8252AGV, 8252AGX, 8252AGY, 8252AHI, 8252AHJ, 8252AHY, 8252AHZ, 8252AIL, 8252AIM, 8252AIN, 8252AIO, 8252AIP, 8252AIW, 8252AIX, 8252AJM, 8252AJN, 8252AJP, 8252AJR, 8252AJS, 8253AGA, 8253AGB, 8253AGC, 8253AGD, 8253AGV, 8253AGW, 8253AGX, 8253AGY, 8253AGZ, 8253AHA, 8253AHD, 8253AHE, 8253AHF, 8253AHG, 8253AHR, 8253AHS, 8253AHT, 8253AIH, 8253AII, 8253AIS, 8253AIT, 8253AIU, 8253AIV, 8253AIW, 8253AIX, 8253AIY, 8253AIZ, 8253AJA, 8253AJD
- Filterausführung: Aktivkohlefilter
- Länge [mm]: 224
- Breite [mm]: 201
- Höhe [mm]: 28
- SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
Filterausführung: Aktivkohlefilter
Länge: 224 mm
Breite: 201 mm
Höhe: 28 mm
Innenraumfilter mit Aktivkohle MANN FILTER CUK23019/1
