Hengst Luftfilter für BMW 1er 2er X1 X2 Mini
€ 16,95
zzgl. € 5,60 Versand
Zu dir nach Hause
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen




















Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Filterausführung: Filtereinsatz, Länge [mm]: 211, Breite [mm]: 291, Höhe [mm]: 54
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | PS | ccm | Info | KBA |
| BMW 1 (F40) | 118 i | 07.19 | 140 | 1499 | 0005-CWK | |
| BMW 1 (F40) | 116 d | 07.19 | 116 | 1496 | 0005-CWO | |
| BMW 1 (F40) | 118 d | 07.19 | 150 | 1995 | 0005-CWP | |
| BMW 1 (F40) | 120 d xDrive | 07.19 | 190 | 1995 | 0005-CWS | |
| BMW 1 (F40) | 118 d | 07.19 | 136 | 1995 | 0005-CXP | |
| BMW 1 (F40) | 120 d | 03.20 | 190 | 1995 | 0005-CWQ | |
| BMW 1 (F40) | 116 i | 11.20 | 109 | 1499 | 0005-CWJ | |
| BMW 1 (F40) | 120 i | 11.20 | 178 | 1998 | 0005-DCT | |
| BMW 1 (F40) | 128 ti | 11.20 | 245 | 1998 | ||
| BMW 1 (F40) | 118 i | 11.20 | 136 | 1499 | 0005-DCS | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 07.14 | 136 | 1499 | für kalte Klimazonen | 0005-BWN |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 07.14 | 136 | 1499 | für kalte Klimazonen | 0005-CJN |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 11.13 | 231 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-BWO |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 11.13 | 231 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CJQ |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 11.13 | 150 | 1995 | 0005-BWP | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 11.13 | 150 | 1995 | 0005-CJV | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 03.14 | 116 | 1496 | 0005-BXS | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 03.14 | 116 | 1496 | 0005-CJU | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 03.14 | 190 | 1995 | 0005-BXU | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 03.14 | 190 | 1995 | 0005-CJX | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 03.14 | 190 | 1995 | 0005-BXW | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 03.14 | 190 | 1995 | 0005-CKB | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 03.14 | 192 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-BXQ |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 03.14 | 192 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CJO |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 03.14 | 231 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-BXR |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 03.14 | 231 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CJR |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 07.14 - 02.18 | 95 | 1496 | 0005-BZB | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 07.14 - 02.18 | 95 | 1496 | 0005-CJT | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 11.13 | 136 | 1995 | 0005-BWQ | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 11.13 | 136 | 1995 | 0005-CJW | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 03.14 | 163 | 1995 | 0005-BXT | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 03.14 | 163 | 1995 | 0005-CJY | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 03.14 | 163 | 1995 | 0005-BXV | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 03.14 | 163 | 1995 | 0005-CKC | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 03.14 | 163 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-BXP |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 03.14 | 163 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CJP |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 02.15 - 02.18 | 102 | 1499 | für kalte Klimazonen | 0005-CBW |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 02.15 - 02.18 | 102 | 1499 | für kalte Klimazonen | 0005-CJM |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.14 | 224 | 1499 | ||
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.14 | 136 | 1499 | für kalte Klimazonen | 0005-CFA |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.14 | 136 | 1499 | für kalte Klimazonen | 0005-CIL |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.14 | 136 | 1499 | für kalte Klimazonen | 0005-CJS |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 12.14 | 150 | 1995 | 0005-CBX | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 12.14 | 150 | 1995 | 0005-CJZ | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 12.14 | 136 | 1995 | 0005-CBY | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 12.14 | 136 | 1995 | 0005-CKA | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 03.18 | 109 | 1499 | 0005-CQW | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 03.18 | 140 | 1499 | 0005-CQX | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 11.20 | 178 | 1998 | 0005-DCY | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.20 | 125 | 1499 | 0005-DCZ | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.20 | 220 | 1499 | 0005-DCZ | |
| BMW 2 Active Tourer Van (F45) | 218 i | 03.18 | 140 | 1499 | ||
| BMW 2 Active Tourer Van (F45) | 220 d | 11.14 | 190 | 1995 | ||
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | 11.19 | 140 | 1499 | 0005-CYG | |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | 11.19 | 190 | 1995 | 0005-CYD | |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | 11.19 | 163 | 1995 | 0005-CYE | |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 216 d | 03.20 | 116 | 1496 | 0005-CYV | |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | 07.20 | 150 | 1995 | 0005-DAZ | |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | 11.19 | 136 | 1995 | 0005-DBA | |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive | 07.20 | 190 | 1995 | 0005-DBB | |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 i | 11.20 | 178 | 1998 | 0005-DBC | |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | 11.20 | 136 | 1499 | 0005-DBD | |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 i xDrive | 03.21 | 178 | 1998 | 0005-DBE | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 03.15 | 136 | 1499 | für kalte Klimazonen | 0005-BZC |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 03.15 | 136 | 1499 | für kalte Klimazonen | 0005-CKE |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 03.15 | 192 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-BZD |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 03.15 | 192 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CKF |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | 08.14 | 116 | 1496 | 0005-BZE | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | 08.14 | 116 | 1496 | 0005-CKH | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 07.14 | 150 | 1995 | 0005-BZG | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 07.14 | 150 | 1995 | 0005-CKI | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 03.15 | 190 | 1995 | 0005-BZI | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 03.15 | 190 | 1995 | 0005-CKO | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 09.14 - 02.18 | 102 | 1499 | für kalte Klimazonen | 0005-CBS |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 09.14 - 02.18 | 102 | 1499 | für kalte Klimazonen | 0005-CKD |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | 07.15 - 02.18 | 95 | 1496 | 0005-CBT | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | 07.15 - 02.18 | 95 | 1496 | 0005-CKG | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 09.14 | 190 | 1995 | 0005-CBU | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 09.14 | 190 | 1995 | 0005-CKK | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 07.14 | 136 | 1995 | 0005-BZF | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 07.14 | 136 | 1995 | 0005-CKJ | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 09.14 | 163 | 1995 | 0005-CBV | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 09.14 | 163 | 1995 | 0005-CKL | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 03.15 | 163 | 1995 | 0005-BZH | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 03.15 | 163 | 1995 | 0005-CKP | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 03.15 | 150 | 1995 | 0005-CGC | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 03.15 | 150 | 1995 | 0005-CKM | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 03.15 | 136 | 1995 | 0005-CGD | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 03.15 | 136 | 1995 | 0005-CKN | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 04.17 | 140 | 1499 | 0005-CPB | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 03.18 | 109 | 1499 | 0005-CQV | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 11.20 | 178 | 1998 | 0005-DDA | |
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 i | 03.18 | 140 | 1499 | ||
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) | 220 d | 07.14 | 190 | 1995 | ||
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 i | 07.15 | 192 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CCB |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 i | 07.15 | 192 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CKS |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 i | 07.15 | 231 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CCC |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 i | 07.15 | 231 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CKT |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 d | 07.15 | 150 | 1995 | 0005-CCE | |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 d | 07.15 | 150 | 1995 | 0005-CKV | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 d | 11.14 | 231 | 1995 | 0005-CCM | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 d | 11.14 | 231 | 1995 | 0005-CLD | |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 i | 11.15 - 02.18 | 136 | 1499 | für kalte Klimazonen | 0005-CBZ |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 i | 11.15 - 02.18 | 136 | 1499 | für kalte Klimazonen | 0005-CKQ |
| BMW X1 (F48) | xDrive 18 d | 11.14 | 150 | 1995 | 0005-CCI | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 18 d | 11.14 | 150 | 1995 | 0005-CKZ | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 d | 07.15 | 190 | 1995 | 0005-CCK | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 d | 07.15 | 190 | 1995 | 0005-CLB | |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 i | 07.15 | 192 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CCA |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 i | 07.15 | 192 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CKR |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 d | 07.15 | 136 | 1995 | 0005-CCF | |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 d | 07.15 | 136 | 1995 | 0005-CKW | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 d | 07.15 | 163 | 1995 | 0005-CCL | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 d | 07.15 | 163 | 1995 | 0005-CLC | |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 d | 11.15 | 190 | 1995 | 0005-CCG | |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 d | 11.15 | 190 | 1995 | 0005-CKX | |
| BMW X1 (F48) | sDrive 16 d | 11.14 | 116 | 1496 | 0005-CCD | |
| BMW X1 (F48) | sDrive 16 d | 11.14 | 116 | 1496 | 0005-CKU | |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 d | 11.15 | 163 | 1995 | 0005-CCH | |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 d | 11.15 | 163 | 1995 | 0005-CKY | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 18 d | 11.14 | 136 | 1995 | 0005-CCJ | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 18 d | 11.14 | 136 | 1995 | 0005-CLA | |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 i | 07.17 | 140 | 1499 | 0005-CPA | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 03.20 | 125 | 1499 | 0005-CYH | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 03.20 | 220 | 1499 | ||
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 i | 11.20 | 178 | 1998 | 0005-DCU | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 i | 11.20 | 178 | 1998 | 0005-DCV | |
| BMW X1 Van (F48) | sDrive 20 d | 11.15 | 190 | 1995 | ||
| BMW X2 (F39) | xDrive 20 d | 11.17 | 190 | 1995 | 0005-CRK | |
| BMW X2 (F39) | xDrive 25 d | 11.17 | 231 | 1995 | 0005-CRM | |
| BMW X2 (F39) | xDrive 18 d | 03.18 | 150 | 1995 | 0005-CRI | |
| BMW X2 (F39) | xDrive 20 d | 11.17 | 163 | 1995 | 0005-CRL | |
| BMW X2 (F39) | sDrive 18 i | 03.18 | 140 | 1499 | 0005-CQY | |
| BMW X2 (F39) | xDrive 20 i | 03.18 - 10.20 | 192 | 1998 | 0005-CRB | |
| BMW X2 (F39) | sDrive 18 d | 03.18 | 150 | 1995 | 0005-CRE | |
| BMW X2 (F39) | sDrive 18 i | 03.18 | 136 | 1499 | 0005-CQZ | |
| BMW X2 (F39) | sDrive 18 d | 03.18 | 136 | 1995 | 0005-CRF | |
| BMW X2 (F39) | xDrive 18 d | 03.18 | 136 | 1995 | 0005-CRJ | |
| BMW X2 (F39) | sDrive 20 d | 11.18 | 190 | 1995 | 0005-CRG | |
| BMW X2 (F39) | sDrive 16 d | 11.18 | 116 | 1496 | 0005-CRD | |
| BMW X2 (F39) | sDrive 20 d | 11.18 | 163 | 1995 | 0005-CRH | |
| BMW X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 03.20 | 125 | 1499 | 0005-DAY | |
| BMW X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 03.20 | 220 | 1499 | ||
| BMW X2 (F39) | sDrive 20 i | 11.20 | 178 | 1998 | 0005-DCW | |
| BMW X2 (F39) | xDrive 20 i | 11.20 | 178 | 1998 | 0005-DCX | |
| MINI MINI (F55) | Cooper D | 10.13 | 116 | 1496 | 0005-BXG | |
| MINI MINI (F55) | Cooper D | 10.13 | 116 | 1496 | 0005-CMA | |
| MINI MINI (F55) | Cooper | 09.13 | 136 | 1499 | für kalte Klimazonen | 0005-BXD |
| MINI MINI (F55) | Cooper | 09.13 | 136 | 1499 | für kalte Klimazonen | 0005-CLW |
| MINI MINI (F55) | Cooper S | 09.13 | 192 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-BXE |
| MINI MINI (F55) | Cooper S | 09.13 | 192 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CLX |
| MINI MINI (F55) | Cooper SD | 09.13 | 170 | 1995 | 0005-BXH | |
| MINI MINI (F55) | Cooper SD | 09.13 | 170 | 1995 | 0005-CMB | |
| MINI MINI (F55) | One | 05.14 - 10.17 | 102 | 1198 | für kalte Klimazonen | 0005-BXC |
| MINI MINI (F55) | One | 05.14 - 10.17 | 102 | 1198 | für kalte Klimazonen | 0005-CLV |
| MINI MINI (F55) | One D | 02.14 | 95 | 1496 | 0005-BXF | |
| MINI MINI (F55) | One D | 02.14 | 95 | 1496 | 0005-CLZ | |
| MINI MINI (F55) | One First | 06.14 - 10.17 | 75 | 1198 | für kalte Klimazonen | 0005-BXB |
| MINI MINI (F55) | One First | 06.14 - 10.17 | 75 | 1198 | für kalte Klimazonen | 0005-CLU |
| MINI MINI (F55) | Cooper S | 09.13 | 163 | 1998 | 0005-BZJ | |
| MINI MINI (F55) | Cooper S | 09.13 | 163 | 1998 | 0005-CLY | |
| MINI MINI (F55) | Cooper SD | 09.13 - 10.17 | 163 | 1995 | 0005-CMC | |
| MINI MINI (F55) | Cooper S JCW | 09.13 | 211 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-BZA |
| MINI MINI (F55) | Cooper S JCW | 09.13 | 211 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CMD |
| MINI MINI (F55) | One | 11.17 | 102 | 1499 | 0005-CRR | |
| MINI MINI (F55) | One First | 11.17 | 75 | 1499 | 0005-CRQ | |
| MINI MINI (F55) | Cooper S | 11.20 | 178 | 1998 | 0005-DFJ | |
| MINI MINI (F56) | Cooper D | 12.13 | 116 | 1496 | 0005-BTU | |
| MINI MINI (F56) | Cooper D | 12.13 | 116 | 1496 | 0005-BXO | |
| MINI MINI (F56) | Cooper D | 12.13 | 116 | 1496 | 0005-CMK | |
| MINI MINI (F56) | Cooper | 12.13 | 136 | 1499 | für kalte Klimazonen | 0005-BTP |
| MINI MINI (F56) | Cooper | 12.13 | 136 | 1499 | für kalte Klimazonen | 0005-BXK |
| MINI MINI (F56) | Cooper | 12.13 | 136 | 1499 | für kalte Klimazonen | 0005-CMG |
| MINI MINI (F56) | Cooper S | 12.13 | 192 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-BTR |
| MINI MINI (F56) | Cooper S | 12.13 | 192 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-BXM |
| MINI MINI (F56) | Cooper S | 12.13 | 192 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CMH |
| MINI MINI (F56) | One D | 03.14 | 95 | 1496 | 0005-BTT | |
| MINI MINI (F56) | One D | 03.14 | 95 | 1496 | 0005-BXN | |
| MINI MINI (F56) | One D | 03.14 | 95 | 1496 | 0005-CMJ | |
| MINI MINI (F56) | One | 04.14 - 10.17 | 102 | 1198 | für kalte Klimazonen | 0005-BTO |
| MINI MINI (F56) | One | 04.14 - 10.17 | 102 | 1198 | für kalte Klimazonen | 0005-BXJ |
| MINI MINI (F56) | One | 04.14 - 10.17 | 102 | 1198 | für kalte Klimazonen | 0005-CMF |
| MINI MINI (F56) | Cooper SD | 06.14 - 10.17 | 170 | 1995 | 0005-BTW | |
| MINI MINI (F56) | Cooper SD | 06.14 - 10.17 | 170 | 1995 | 0005-CML | |
| MINI MINI (F56) | One First | 07.14 - 10.17 | 75 | 1198 | für kalte Klimazonen | 0005-BTN |
| MINI MINI (F56) | One First | 07.14 - 10.17 | 75 | 1198 | für kalte Klimazonen | 0005-CME |
| MINI MINI (F56) | John Cooper Works | 03.15 | 231 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CCR |
| MINI MINI (F56) | John Cooper Works | 03.15 | 231 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CMN |
| MINI MINI (F56) | Cooper S | 11.14 | 163 | 1998 | 0005-BTQ | |
| MINI MINI (F56) | Cooper S | 11.14 | 163 | 1998 | 0005-BXL | |
| MINI MINI (F56) | Cooper S | 11.14 | 163 | 1998 | 0005-CMI | |
| MINI MINI (F56) | Cooper SD | 06.14 - 10.17 | 163 | 1995 | 0005-BTV | |
| MINI MINI (F56) | Cooper SD | 06.14 - 10.17 | 163 | 1995 | 0005-CMM | |
| MINI MINI (F56) | Cooper S JCW | 12.13 | 211 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-BYZ |
| MINI MINI (F56) | Cooper S JCW | 12.13 | 211 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CMO |
| MINI MINI (F56) | One | 11.17 | 102 | 1499 | 0005-CRP | |
| MINI MINI (F56) | One First | 11.17 | 75 | 1499 | 0005-CRO | |
| MINI MINI (F56) | Cooper S | 11.20 | 178 | 1998 | 0005-DFI | |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 11.14 | 192 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CFJ |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 11.14 | 192 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CMS |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper D | 12.14 | 116 | 1496 | 0005-CFN | |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper D | 12.14 | 116 | 1496 | 0005-CMV | |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | John Cooper Works | 05.15 | 231 | 1998 | 0005-CFM | |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | John Cooper Works | 05.15 | 231 | 1998 | 0005-CMP | |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper SD | 05.15 | 170 | 1995 | 0005-CFO | |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper SD | 05.15 | 170 | 1995 | 0005-CMW | |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | One | 06.15 - 10.17 | 102 | 1198 | für kalte Klimazonen | 0005-CFH |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | One | 06.15 - 10.17 | 102 | 1198 | für kalte Klimazonen | 0005-CMQ |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 11.14 | 163 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CMT |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper SD | 05.15 - 02.18 | 163 | 1995 | 0005-CMX | |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper S JCW | 11.14 | 211 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CFL |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper S JCW | 11.14 | 211 | 1998 | für kalte Klimazonen | 0005-CMU |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | One | 11.17 | 102 | 1499 | 0005-CRN | |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 11.20 | 178 | 1998 | 0005-DFK | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 11.14 | 192 | 1998 | 0005-CER | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 11.14 | 192 | 1998 | 0005-CLG | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 12.14 | 150 | 1995 | 0005-CEV | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 12.14 | 150 | 1995 | 0005-CLJ | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | One | 02.15 | 102 | 1499 | 0005-CEO | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | One | 02.15 | 102 | 1499 | 0005-CLE | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | One D | 02.15 | 116 | 1496 | 0005-CEU | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | One D | 02.15 | 116 | 1496 | 0005-CLI | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 02.15 | 190 | 1995 | 0005-CEX | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 02.15 | 190 | 1995 | 0005-CLL | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | 04.15 | 190 | 1995 | 0005-CEZ | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | 04.15 | 190 | 1995 | 0005-CLQ | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 04.15 | 192 | 1998 | 0005-CET | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 04.15 | 192 | 1998 | 0005-CLN | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 11.16 - 06.19 | 231 | 1998 | 0005-CLP | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 11.14 | 163 | 1998 | 0005-CLH | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 12.14 - 02.18 | 136 | 1995 | 0005-CLK | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 02.15 - 02.18 | 163 | 1995 | 0005-CLM | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 04.15 | 163 | 1998 | 0005-CLO | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | 04.15 - 02.18 | 163 | 1995 | 0005-CLR | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | 11.14 - 06.18 | 211 | 1998 | 0005-CLS | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | 11.14 | 211 | 1998 | 0005-CLT | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 11.20 | 178 | 1998 | 0005-DDB | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 11.20 | 178 | 1998 | 0005-DDC | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper | 10.16 | 136 | 1499 | 0005-CMY | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 | 10.16 | 136 | 1499 | 0005-CNF | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 10.16 | 192 | 1998 | 0005-CMZ | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 10.16 | 192 | 1998 | 0005-CNG | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | 10.16 | 150 | 1995 | 0005-CNB | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | 10.16 | 150 | 1995 | 0005-CNI | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | 10.16 | 190 | 1995 | 0005-CNE | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 10.16 | 190 | 1995 | 0005-CNJ | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 10.16 | 163 | 1998 | 0005-CNA | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | 10.16 | 136 | 1995 | 0005-CNC | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | 10.16 | 163 | 1995 | 0005-CND | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 10.16 | 163 | 1998 | 0005-CNH | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | 10.16 | 136 | 1995 | 0005-CNK | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 10.16 | 163 | 1995 | 0005-CNL | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 01.17 | 136 | 1499 | 0005-CON | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 01.17 | 224 | 1499 | ||
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 03.17 - 06.19 | 231 | 1998 | 0005-COM | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | One | 07.17 | 102 | 1499 | 0005-CPA | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | One | 07.17 | 102 | 1499 | 0005-CPC | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | One D | 07.17 | 116 | 1496 | 0005-CPD | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 07.20 | 125 | 1499 | 0005-DBK | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 07.20 | 220 | 1499 | ||
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 07.20 | 178 | 1998 | 0005-DBI | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 07.20 | 178 | 1998 | 0005-DBJ |
Technische Daten:
Länge [mm]: 293, 291
Breite [mm]: 211
Filterausführung: Filtereinsatz
Luftfilter HENGST FILTER E1280L kompatibel mit:
| Leistung (Kilowatt) | 55-180 kW |
| Auto Leistung (Pferdestärke) | 75-245 PS |
| Baujahr | 2013-2023 Jahre |
| Hersteller Artikelnummer | 6620310000 |
| OE-Referenznummer | 13717619267, 13718513944, 13718692202 |
