Febi Thermostat für Citroen Mini Peugeot
66,07
zzgl. 15,- Versand
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:




















Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Öffnungstemperatur [°C]: 105, Gewicht [kg]: 0,503, für OE-Nummer: 11 53 8 699 290, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Temperaturschalter, Gehäusetyp: mit Gehäuse, Service Information beachten, Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. (Allgemeine Information)
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | PS | Info | KBA |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.09 | 120 | 3001-AML | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 VTi 95 | 07.10 | 98 | 3001-AMM | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.09 | 120 | 3001-AJE | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.09 | 120 | 3001-AJF | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.09 | 120 | 3001-AJY | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.09 | 120 | 3001-AJZ | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 07.10 | 98 | 3001-AJS | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 07.10 | 98 | 3001-AJX | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 07.10 | 98 | 3001-ARQ | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 | 02.09 | 95 | 3001-AHR | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 | 02.09 | 95 | 3001-AND | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 120 | 02.09 | 120 | 3001-AHW | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 120 | 02.09 | 120 | 3001-ANE | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 LPG | 01.12 | 95 | 3001-APO | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi | 07.09 | 114 | 3001-AIL | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi | 07.09 | 114 | 3001-ANG | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 07.11 | 120 | Org.Nr. bis 12116 | 3001-AHN |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP 150 | 07.08 - 07.11 | 150 | 3001-AHO | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 08.13 | 120 | 3001-AHJ | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 07.08 - 12.10 | 140 | 3001-AHM | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 10.08 - 08.13 | 150 | 3001-AHL | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 07.11 | 120 | Org.Nr. bis 12116 | 3001-AHN |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 | 07.08 - 07.11 | 150 | 3001-AHO | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | 07.08 - 07.11 | 140 | 3001-AHP | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 | 11.09 - 12.16 | 120 | 3001-AKT | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 | 11.09 - 12.16 | 120 | 3001-ALW | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.4 VTi 95 | 11.09 | 95 | 3001-AOB | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 THP 155 | 11.09 - 12.16 | 156 | Org.Nr. bis 12350 | 3001-AKU |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 THP 155 | 11.09 - 12.16 | 156 | Org.Nr. bis 12350 | 3001-ALX |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 LPG | 09.11 | 120 | 3001-APK | |
| CITROËN C4 II Stufenheck (NC_) | 1.6 | 01.13 | 120 | ||
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 156 | Org.Nr. bis 12404 | 3001-AJP |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 156 | Org.Nr. bis 12404 | 3001-ALQ |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 156 | Org.Nr. bis 12404 | 3001-AQV |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 156 | Org.Nr. bis 12404 | 3001-AQW |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 08.13 | 120 | 3001-AHJ | |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 08.13 | 120 | 3001-AHK | |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 08.13 | 120 | 3001-AQT | |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 08.13 | 120 | 3001-AQU | |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 140 | 07.08 - 08.13 | 140 | 3001-AHM | |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 16V | 07.08 - 08.13 | 150 | 3001-AHL | |
| CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | 02.13 | 156 | 3001-ASR | |
| CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | 02.13 | 156 | 3001-ATL | |
| CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 VTi 120 | 02.13 | 120 | 3001-ASS | |
| CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 VTi 120 | 02.13 | 120 | 3001-ATM | |
| CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 | 07.14 | 165 | 3001-AUA | |
| CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 | 07.14 | 165 | 3001-AUB | |
| CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) | VTi 120 (DD5FS0) | 02.13 | 120 | ||
| CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) | THP 155 (DD5FV8) | 02.13 | 156 | ||
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 THP 165 | 04.18 | 165 | ||
| CITROËN C5 AIRCROSS | 1.6 PureTech 180 | 11.18 | 181 | 1889-ABG | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 | 07.10 | 120 | 3001-ALR | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 | 07.10 | 120 | 3001-AMF | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 | 04.09 | 156 | 3001-AIZ | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 | 04.09 | 156 | 3001-AOG | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 | 07.10 | 150 | 3001-AIX | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 | 07.10 | 150 | 3001-ANX | |
| CITROËN DS3 | 1.6 Racing | 02.11 - 07.15 | 203 | Org.Nr. bis 12775 | 3001-ALV |
| CITROËN DS3 | 1.6 Racing | 02.11 - 07.15 | 207 | Org.Nr. bis 12775 | 3001-ANV |
| CITROËN DS3 | 1.6 THP 150 | 01.10 - 07.15 | 150 | 3001-ALL | |
| CITROËN DS3 | 1.6 THP 150 | 01.10 - 07.15 | 150 | 3001-AJC | |
| CITROËN DS3 | 1.4 VTi 95 | 04.10 - 07.15 | 95 | 3001-AIS | |
| CITROËN DS3 | 1.4 VTi 95 | 04.10 - 07.15 | 95 | 3001-ALH | |
| CITROËN DS3 | 1.6 VTi 120 | 04.10 - 07.15 | 120 | 3001-AIU | |
| CITROËN DS3 | 1.6 VTi 120 | 04.10 - 07.15 | 120 | 3001-ALJ | |
| CITROËN DS3 | 1.6 THP 155 | 04.10 - 07.15 | 156 | 3001-AJB | |
| CITROËN DS3 | 1.6 THP 155 | 04.10 - 07.15 | 156 | 3001-ALK | |
| CITROËN DS3 | 1.4 VTi 98 | 11.09 - 07.15 | 98 | 3001-AIT | |
| CITROËN DS3 | 1.4 VTi 98 | 11.09 - 07.15 | 98 | 3001-ALI | |
| CITROËN DS3 | 1.4 VTi 95 LPG | 08.12 - 07.15 | 95 | 3001-APN | |
| CITROËN DS3 | 1.4 VTi 95 LPG | 08.12 - 07.15 | 95 | 3001-ATS | |
| CITROËN DS3 | 1.6 THP 165 | 10.14 - 06.15 | 165 | 3001-ASH | |
| CITROËN DS3 Cabriolet | 1.6 VTi 120 | 01.13 - 07.15 | 120 | 3001-ASJ | |
| CITROËN DS3 Cabriolet | 1.6 THP 155 | 01.13 - 07.15 | 156 | 3001-ASK | |
| CITROËN DS3 Cabriolet | 1.6 THP 150 | 01.13 - 07.15 | 150 | 3001-ATB | |
| CITROËN DS3 Cabriolet | 1.6 Racing | 03.14 - 07.15 | 207 | Org.Nr. bis 12775 | |
| CITROËN DS3 Cabriolet | 1.6 THP 165 | 10.14 - 07.15 | 165 | 3001-ASV | |
| CITROËN DS3 Cabriolet | 1.6 Racing | 03.14 - 07.15 | 203 | Org.Nr. bis 12775 | |
| CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 VTi 120 | 04.11 - 07.15 | 120 | 3001-AOC | |
| CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 THP 155 | 04.11 - 07.15 | 156 | Org.Nr. bis 12350 | 3001-AOD |
| CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 THP 200 | 04.11 - 07.15 | 200 | 3001-ALY | |
| CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 THP 165 | 01.12 - 07.15 | 165 | 3001-AUT | |
| CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 THP 160 | 04.12 - 07.15 | 163 | 3001-APY | |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 155 | 11.11 - 07.15 | 156 | 3001-AOX | |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 200 | 11.11 - 07.15 | 200 | 3001-AOY | |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 200 | 11.11 - 07.15 | 200 | 3001-ARR | |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 165 | 01.12 - 07.15 | 165 | Motorcode 5GZ (EP6FDT) | 3001-AVD |
| MINI MINI (R56) | Cooper | 09.06 - 11.13 | 115 | 0005-AGI | |
| MINI MINI (R56) | Cooper | 09.06 - 11.13 | 115 | 0005-ATX | |
| MINI MINI (R56) | Cooper S | 03.10 - 11.13 | 163 | 0005-AFE | |
| MINI MINI (R56) | Cooper S | 03.10 - 11.13 | 163 | 0005-ATZ | |
| MINI MINI (R56) | Cooper S John Cooper Works | 01.12 - 11.13 | 200 | 0005-BBN | |
| MINI MINI (R56) | Cooper | 10.06 - 02.12 | 120 | 0005-AFD | |
| MINI MINI (R56) | Cooper | 10.06 - 02.12 | 120 | 0005-BAP | |
| MINI MINI (R56) | Cooper S | 10.06 - 02.10 | 174 | 0005-AFC | |
| MINI MINI (R56) | One | 11.06 - 03.10 | 95 | 0005-AHS | |
| MINI MINI (R56) | One | 03.09 - 03.10 | 75 | 0005-AOB | |
| MINI MINI (R56) | John Cooper Works | 11.07 - 11.13 | 211 | 0005-AMY | |
| MINI MINI (R56) | John Cooper Works | 11.07 - 11.13 | 211 | 0005-AUC | |
| MINI MINI (R56) | One | 03.10 - 11.13 | 75 | 0005-AZM | |
| MINI MINI (R56) | One | 03.10 - 11.13 | 98 | 0005-AUD | |
| MINI MINI (R56) | Cooper | 09.09 - 11.13 | 122 | 0005-ATY | |
| MINI MINI (R56) | Cooper S | 03.10 - 11.13 | 184 | 0005-AUA | |
| MINI MINI (R56) | John Cooper Works GP | 09.12 - 11.13 | 218 | 0005-BMV | |
| MINI MINI (R56) | Cooper S John Cooper Works | 11.06 - 02.10 | 192 | 0005-ALZ | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 02.10 - 06.15 | 200 | 0005-BBM | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper | 12.08 - 07.10 | 120 | 0005-ANU | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper | 12.08 - 07.10 | 120 | 0005-BAN | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 04.08 - 07.10 | 174 | 0005-ANV | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | John Cooper Works | 08.08 - 05.15 | 211 | 0005-AOK | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | John Cooper Works | 08.08 - 05.15 | 211 | 0005-ATW | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | One | 09.09 - 06.15 | 98 | 0005-AZL | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper | 03.10 - 06.15 | 122 | 0005-ATS | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 02.10 - 06.15 | 184 | 0005-ATU | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 10.07 - 06.15 | 163 | 0005-ANX | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 10.07 - 06.15 | 163 | 0005-ATT | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 04.08 - 07.10 | 192 | 0005-AOO | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 03.10 - 06.14 | 200 | 0005-BBL | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 03.10 - 06.14 | 115 | 0005-AJL | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 03.10 - 06.14 | 115 | 0005-ATP | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 10.07 - 06.14 | 163 | 0005-AJK | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 10.07 - 06.14 | 163 | 0005-ATQ | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 08.07 - 07.10 | 174 | 0005-AJI | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 10.07 - 12.13 | 120 | Motorcode N12 B16 A | 0005-AJJ |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 10.07 - 12.13 | 120 | Motorcode N12 B16 A | 0005-BAO |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | John Cooper Works | 11.07 - 06.14 | 211 | 0005-AMZ | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | John Cooper Works | 11.07 - 06.14 | 211 | 0005-ATO | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | One | 03.10 - 06.14 | 98 | 0005-ATJ | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 03.10 - 06.14 | 122 | 0005-ATK | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 03.10 - 06.14 | 184 | 0005-ATM | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | One | 03.09 - 02.10 | 95 | 0005-AOJ | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S John Cooper Works | 10.08 - 02.10 | 192 | 0005-AOP | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 08.10 - 10.16 | 163 | 0005-BBU | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 08.10 - 10.16 | 200 | ||
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 08.10 - 10.16 | 115 | 0005-BBW | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 08.10 - 10.16 | 115 | 0005-BFC | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | One | 08.10 - 10.16 | 98 | 0005-BBS | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | One | 08.10 - 10.16 | 98 | 0005-BEW | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 08.10 - 10.16 | 122 | 0005-BBP | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 08.10 - 10.16 | 122 | 0005-BFD | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 08.10 - 10.16 | 184 | 0005-BBO | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 08.10 - 10.16 | 184 | 0005-BEZ | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 08.10 - 10.16 | 184 | 0005-BBQ | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | John Cooper Works ALL4 | 11.12 - 10.16 | 218 | 0005-BMD | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 08.10 - 10.16 | 120 | 0005-BBR | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 07.14 - 10.16 | 190 | 0005-BWX | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 07.14 - 10.16 | 190 | 0005-BWY | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | 11.12 - 10.16 | 122 | 0005-BQH | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | 11.12 - 10.16 | 122 | 0005-BQH | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 08.10 - 10.16 | 163 | ||
| MINI MINI Coupe (R58) | Cooper S JCW | 12.10 - 04.15 | 200 | 0005-BEK | |
| MINI MINI Coupe (R58) | Cooper | 12.10 - 04.15 | 122 | 0005-BEH | |
| MINI MINI Coupe (R58) | Cooper S | 12.10 - 04.15 | 184 | 0005-BEJ | |
| MINI MINI Coupe (R58) | John Cooper Works | 12.10 - 05.15 | 211 | 0005-BEE | |
| MINI MINI Coupe (R58) | Cooper S | 12.10 - 04.15 | 163 | 0005-BEI | |
| MINI MINI Coupe (R58) | Cooper | 12.10 - 04.15 | 115 | 0005-BEF | |
| MINI MINI Coupe (R58) | Cooper | 12.10 - 04.15 | 115 | 0005-BNN | |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper | 04.12 - 09.16 | 122 | 0005-BNE | |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper S | 11.12 - 10.16 | 184 | 0005-BNF | |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | 03.12 - 09.16 | 184 | 0005-BNJ | |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | John Cooper Works | 03.13 - 10.16 | 218 | 0005-BPS | |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper | 04.12 - 09.16 | 120 | 0005-BNS | |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper S | 07.14 - 09.16 | 190 | 0005-BWZ | |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | 03.12 - 09.16 | 190 | 0005-BXA | |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | 07.13 - 09.16 | 122 | 0005-BQJ | |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | 11.12 - 09.16 | 122 | 0005-BQJ | |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | 03.12 - 09.16 | 163 | 0005-BNQ | |
| MINI MINI Roadster (R59) | Cooper S JCW | 11.11 - 04.15 | 200 | 0005-BBM | |
| MINI MINI Roadster (R59) | Cooper S | 11.11 - 04.15 | 163 | 0005-ATT | |
| MINI MINI Roadster (R59) | Cooper | 11.11 - 04.15 | 122 | 0005-ATS | |
| MINI MINI Roadster (R59) | Cooper S | 11.11 - 04.15 | 184 | 0005-ATU | |
| MINI MINI Roadster (R59) | John Cooper Works | 11.11 - 04.15 | 211 | 0005-ATW | |
| MINI MINI Roadster (R59) | Cooper | 11.11 - 04.15 | 115 | 0005-ATR | |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) | 1.6 VTi | 03.13 | 120 | 3003-ASQ | |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) | 1.6 16V | 02.07 - 10.13 | 120 | 3003-AEE | |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo | 02.07 - 12.12 | 150 | Org.Nr. bis 12350 | 3003-AED |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo | 10.09 - 12.13 | 156 | Org.Nr. bis 12350 | 3003-AKV |
| PEUGEOT 207 Kasten/Schrägheck (WA_, WC_) | 1.6 VTi | 03.07 - 12.12 | 120 | ||
| PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.4 16V | 06.07 - 10.13 | 95 | 3003-AFT | |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.4 16V | 06.07 - 10.13 | 95 | 3003-AJM | |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.6 16V | 06.07 - 10.13 | 120 | 3003-AFU | |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.6 16V | 06.07 - 10.13 | 120 | 3003-AJN | |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.6 16V RC | 02.07 - 12.12 | 174 | 3003-AFV | |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.4 16V | 11.09 - 12.12 | 98 | 3003-AKT | |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.6 16V Turbo | 02.07 - 12.12 | 150 | Org.Nr. bis 12350 | |
| PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo | 02.06 - 10.13 | 150 | Org.Nr. bis 12350 | 3003-ACK |
| PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 16V VTi | 02.07 - 12.12 | 120 | 3003-ADQ | |
| PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 16V RC | 02.07 - 12.12 | 174 | 3003-AEZ | |
| PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 16V | 06.07 - 10.13 | 95 | 3003-AFS | |
| PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo | 10.09 - 12.12 | 156 | Org.Nr. bis 12350 | 3003-AKU |
| PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 16V | 10.09 - 12.12 | 98 | 3003-AKS | |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) | 1.6 | 03.12 | 156 | 3003-ARX | |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) | 1.4 VTi | 03.12 | 95 | 3003-ARF | |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) | 1.6 | 03.12 | 120 | 3003-ARE | |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 08.12 | 200 | 3003-ASP | |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) | 1.6 THP 165 | 03.15 | 165 | 3003-AVO | |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) | 1.4 GPL | 10.13 | 95 | ||
| PEUGEOT 3008 Großraumlimousine (0U_) | 1.6 VTi | 06.09 - 08.16 | 120 | 3003-AIV | |
| PEUGEOT 3008 Großraumlimousine (0U_) | 1.6 VTi | 06.09 - 08.16 | 120 | 3003-ANQ | |
| PEUGEOT 3008 Großraumlimousine (0U_) | 1.6 THP | 06.09 - 08.16 | 150 | Motorcode 5FX (EP6DT) | 3003-AIW |
| PEUGEOT 3008 Großraumlimousine (0U_) | 1.6 THP | 06.09 - 08.16 | 150 | Motorcode 5FX (EP6DT) | 3003-ANR |
| PEUGEOT 3008 Großraumlimousine (0U_) | 1.6 THP | 06.09 - 08.16 | 156 | Motorcode 5FV (EP6CDT) Org.Nr. bis 12441 oder | 3003-AJX |
| PEUGEOT 3008 Großraumlimousine (0U_) | 1.6 THP | 06.09 - 08.16 | 156 | Motorcode 5FV (EP6CDT) Org.Nr. bis 12441 oder | 3003-ANS |
| PEUGEOT 3008 Großraumlimousine (0U_) | 1.6 Turbo | 05.14 - 08.16 | 165 | 3003-AUQ | |
| PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 165 | 05.16 | 165 | 3003-AXM | |
| PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 165 | 05.16 | 165 | 3003-AYD | |
| PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 PureTech 180 | 07.18 | 181 | 3003-AZT | |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) | 1.6 THP | 10.10 - 12.14 | 200 | 3003-AMV | |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) | 1.6 THP | 10.10 - 12.14 | 200 | 3003-APM | |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 06.09 - 12.14 | 150 | 3003-AIP | |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 06.09 - 12.14 | 120 | Org.Nr. bis 12292 | 3003-AJR |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 06.09 - 12.14 | 120 | Org.Nr. bis 12292 | 3003-APL |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 06.09 - 12.14 | 156 | Org.Nr. bis 12405 | 3003-AJY |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 06.09 - 12.14 | 156 | Org.Nr. bis 12405 | 3003-APP |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 06.09 - 12.14 | 140 | 3003-AIL | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 09.07 - 10.14 | 95 | 3003-AGY | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 09.07 - 10.14 | 95 | 3003-AJU | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 09.07 - 10.14 | 120 | Org.Nr. bis 12292 | 3003-AGF |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 09.07 - 10.14 | 120 | Org.Nr. bis 12292 | 3003-AHH |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 09.07 - 10.14 | 120 | Org.Nr. bis 12292 | 3003-APK |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 09.07 - 10.14 | 150 | 3003-AGG | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 03.08 - 10.14 | 174 | 3003-AHO | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 09.07 - 10.14 | 140 | 3003-AHM | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 12.09 - 10.14 | 98 | 3003-AKR | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 12.09 - 10.14 | 98 | 3003-APQ | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 THP 16V | 10.09 - 10.14 | 156 | Org.Nr. bis 12405 | 3003-ALD |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 THP 16V | 10.09 - 10.14 | 156 | Org.Nr. bis 12405 | 3003-APO |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 GTi | 07.10 - 10.14 | 200 | 3003-AKX | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 GTi | 07.10 - 10.14 | 200 | 3003-APN | |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP | 09.13 | 156 | 3003-ATB | |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 125 | 09.13 | 125 | 3003-ATA | |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GT 205 | 06.14 | 205 | 3003-AUT | |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 150 | 03.14 | 150 | ||
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi (L35GNH) | 06.15 | 272 | 3003-AWH | |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi | 08.15 | 250 | 3003-AWI | |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 PureTech 225 | 01.18 | 225 | 3003-AZG | |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) | 07.18 | 263 | 3003-AZR | |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.4 16V | 09.07 - 10.14 | 95 | 3003-AIF | |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.4 16V | 09.07 - 10.14 | 95 | 3003-AJU | |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 09.07 - 10.14 | 120 | Org.Nr. bis 12292 | 3003-AHH |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 09.07 - 10.14 | 120 | Org.Nr. bis 12292 | 3003-AIA |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 09.07 - 10.14 | 120 | Org.Nr. bis 12292 | 3003-APK |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 09.07 - 10.14 | 150 | 3003-AHI | |
