Febi Wasserpumpe mit Dichtung für Smart Cabrio City-Coupe Fortwo Roadster
29,11
zzgl. 15,00 Versand
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:








































Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung, Gewicht[kg]: 0,590, Service Information beachtenDie von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. (Allgemeine Information)
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| SMART CABRIO (450) | 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | 03.00 - 01.04 | 40 | 55 | 599 | 8773-303 | |
| SMART CABRIO (450) | 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 03.01 - 01.04 | 30 | 41 | 799 | 8773-304 | |
| SMART CABRIO (450) | 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 03.01 - 01.04 | 30 | 41 | 799 | 9891-009 | |
| SMART CABRIO (450) | 0.6 (S1OLD2, 450.452) | 01.01 - 01.04 | 45 | 61 | 599 | 8773-306 | |
| SMART CABRIO (450) | 0.7 (450.452, 450.432) | 01.03 - 01.04 | 45 | 61 | 698 | 9891-002 | |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 07.98 - 01.04 | 33 | 45 | 599 | 7009-301 | |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 07.98 - 01.04 | 33 | 45 | 599 | 8773-301 | |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.6 (S1CLA1, 450.341) | 07.98 - 01.04 | 40 | 55 | 599 | Motorcode 160112; 160910 | 7009-300 |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.6 (S1CLA1, 450.341) | 07.98 - 01.04 | 40 | 55 | 599 | Motorcode 160112; 160910 | 8773-300 |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... | 11.99 - 01.04 | 30 | 41 | 799 | 8773-302 | |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... | 11.99 - 01.04 | 30 | 41 | 799 | 9891-008 | |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.352, 450.353) | 01.01 - 01.04 | 45 | 61 | 599 | 8773-305 | |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.7 (450.352, 450.353) | 01.03 - 01.04 | 45 | 61 | 698 | 9891-001 | |
| SMART FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.452) | 01.04 - 01.07 | 45 | 61 | 698 | 9891-002 | |
| SMART FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.452) | 01.04 - 01.07 | 45 | 61 | 698 | 9891-AAF | |
| SMART FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.433) | 01.04 - 01.07 | 55 | 75 | 698 | 9891-011 | |
| SMART FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.433) | 01.04 - 01.07 | 55 | 75 | 698 | 9891-AAG | |
| SMART FORTWO Cabrio (450) | 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 01.04 - 01.07 | 30 | 41 | 799 | 8773-304 | |
| SMART FORTWO Cabrio (450) | 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 01.04 - 01.07 | 30 | 41 | 799 | 9891-009 | |
| SMART FORTWO Cabrio (450) | 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 01.04 - 01.07 | 30 | 41 | 799 | 9891-AAE | |
| SMART FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.400) | 01.07 | 33 | 45 | 799 | 0999-BEQ | |
| SMART FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.400) | 01.07 | 33 | 45 | 799 | 1313-AHQ | |
| SMART FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.401) | 08.09 | 40 | 54 | 799 | 1313-BKZ | |
| SMART FORTWO Coupe (450) | 0.7 (450.330) | 01.04 - 01.07 | 37 | 50 | 698 | 9891-003 | |
| SMART FORTWO Coupe (450) | 0.7 (450.330) | 01.04 - 01.07 | 37 | 50 | 698 | 9891-AAB | |
| SMART FORTWO Coupe (450) | 0.7 (450.352, 450.332) | 01.04 - 01.07 | 45 | 61 | 698 | 9891-001 | |
| SMART FORTWO Coupe (450) | 0.7 (450.352, 450.332) | 01.04 - 01.07 | 45 | 61 | 698 | 9891-AAC | |
| SMART FORTWO Coupe (450) | 0.7 (450.333) | 01.04 - 01.07 | 55 | 75 | 698 | 9891-010 | |
| SMART FORTWO Coupe (450) | 0.7 (450.333) | 01.04 - 01.07 | 55 | 75 | 698 | 9891-AAD | |
| SMART FORTWO Coupe (450) | 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 01.04 - 01.07 | 30 | 41 | 799 | 8773-302 | |
| SMART FORTWO Coupe (450) | 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 01.04 - 01.07 | 30 | 41 | 799 | 9891-008 | |
| SMART FORTWO Coupe (450) | 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 01.04 - 01.07 | 30 | 41 | 799 | 9891-AAA | |
| SMART FORTWO Coupe (451) | 0.8 CDi (451.300) | 01.07 | 33 | 45 | 799 | 0999-BEP | |
| SMART FORTWO Coupe (451) | 0.8 CDi (451.300) | 01.07 | 33 | 45 | 799 | 1313-AHL | |
| SMART FORTWO Coupe (451) | 0.8 CDi (451.301) | 08.09 | 40 | 54 | 799 | 1313-BKY | |
| SMART ROADSTER (452) | 0.7 (452.432) | 04.03 - 11.05 | 45 | 61 | 698 | 9891-007 | |
| SMART ROADSTER (452) | 0.7 Brabus (452.437) | 12.03 - 11.05 | 74 | 101 | 698 | 9891-013 | |
| SMART ROADSTER Coupe (452) | 0.7 (452.334) | 04.03 - 11.05 | 60 | 82 | 698 | 9891-005 | |
| SMART ROADSTER Coupe (452) | 0.7 Brabus (452.337) | 12.03 - 11.05 | 74 | 101 | 698 | 9891-012 | |
| SMART ROADSTER Coupe (452) | 0.7 (452.332) | 06.03 - 11.05 | 45 | 61 | 698 | 9891-020 |
Technische Daten:
Gehäusematerial: Aluguss
Material Wasserpumpenflügelrad: Metall
Material: Aluguss
Flügel-/Schaufelanzahl: 6
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: Mit Dichtung
Luftfederbein FEBI BILSTEIN 23591 kompatibel mit:
| OE-Referenznummer | A0003165V003, 6602000120, A0003165V004, 0004681V002, A0003165V004000000, 0003165V004000000, A0004681V002, 3165V004, A0004681V002000000, 0003165V004, A3165V004, 0004681V002000000, A3165V004000000, 4681V002000000, A4681V002, 4681V002, A4681V002000000, 0003165V003, A6602000120, 3165V004000000 |
| Automodelle | SMART FORTWO Coupe (451) 0.8 CDi (451.301) (2009), SMART FORTWO Coupe (451) 0.8 CDi (451.300) (2007), SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353) (2003-2004), SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) (2001-2004), SMART CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... (1999-2004), SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) (1998-2004), SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) (1998-2004), SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) (2009), SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) (2007), SMART FORTWO Coupe (450) 0.6 (450.314) (2004-2007), SMART FORTWO Coupe (450) 0.6 (450.332) (2004-2007), SMART FORTWO Coupe (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) (2004-2007), SMART FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.333) (2004-2007), SMART FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.352, 450.332) (2004-2007), SMART FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.330) (2004-2007), SMART CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432) (2003-2004), SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) (2001-2004), SMART CABRIO (450) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) (2001-2004), SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) (2000-2004), SMART FORTWO Cabrio (450) 0.6 (2004-2006), SMART FORTWO Cabrio (450) 0.6 Brabus (450.433) (2004-2006), SMART FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) (2004-2007), SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) (2004-2007), SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) (2004-2007), SMART ROADSTER (452) 0.7 Brabus (452.437) (2003-2005), SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.432) (2003-2005), SMART ROADSTER Coupe (452) 0.7 (452.332) (2003-2005), SMART ROADSTER Coupe (452) 0.7 Brabus (452.337) (2003-2005), SMART ROADSTER Coupe (452) 0.7 (452.334) (2003-2005), |
- Material Wasserpumpenflügelrad: Metall, Dichtungsmaterial: Gummi, Material: Aluguss, Flügelanzahl: 6, Gewicht: 0,597 kg
- OE Nummern (nur zu Vergleichszwecken): Smart: 660 200 01 20
- Bitte verwenden Sie die Fahrzeugidentifikation oben auf der Seite, um die Kompatibilität mit Ihrem Fahrzeug zu bestätigen. Sämtliche Einschränkungen sind zu beachten!
- u.a. geeignet für: Smart: Fortwo Coupe (BM 450), City Coupe (BM 450), Cabrio Cabrio (BM 450), Fortwo Coupe (BM 451), Fortwo Cabrio (BM 450), Roadster Coupe (BM 452), Fortwo Cabrio (BM 451), Roadster (BM 452)
- Original febi bilstein Ersatzteil
- Geprüfte Erstausrüstungsqualität: febi bilstein erfüllt oder übertrifft sämtliche Zulassungsanforderungen
- Hoher Fahrkomfort durch Einsatz perfekt abgestimmter Materialien und einwandfreier Bauform
- Wirtschaftlichkeit: Lange Lebensdauer bei hohem Fahrkomfort
- Einfache Montage dank perfekter Passgenauigkeit
- Artikel u.a. passend für Smart: Cabrio Cabrio (BM 450), City Coupe (BM 450), Crossblade (BM 450), Fortwo Cabrio (BM 450), Fortwo Cabrio (BM 451), Fortwo Coupe (BM 450), Fortwo Coupe (BM 451), Roadster (BM 452), Roadster Coupe (BM 452)
1. Produktbeschreibung
Material Wasserpumpenflügelrad | Metall |
Material Dichtung | Gummi |
Material | Aluguss |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
Flügelanzahl | 6 |
Gewicht[kg] | 0,597 |
Service Information beachten |
2. Original-Ersatzteil-Nr
A0003165V003
A0003165V004
A0003165V004000000
A0004681V002
A0004681V002000000
A3165V004
A3165V004000000
A4681V002
A4681V002000000
A660 200 01 20
0003165V003
0003165V004
0003165V004000000
0004681V002
0004681V002000000
3165V004
3165V004000000
4681V002
4681V002000000
660 200 01 20
3. Kompatible Fahrzeugtypen
Typenbezeichnung Leistung | Kraftstoffart | Baujahr |
SMART CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432) 45 KW / 61 PS | Benzin | 01.2003 - 01.2004 |
SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) 40 KW / 55 PS | Benzin | 03.2000 - 01.2004 |
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) 40 KW / 55 PS | Benzin | 07.1998 - 01.2004 |
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) 33 KW / 45 PS | Benzin | 07.1998 - 01.2004 |
SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) 45 KW / 61 PS | Benzin | 01.2001 - 01.2004 |
SMART CABRIO (450) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) 30 KW / 41 PS | Diesel | 03.2001 - 01.2004 |
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) 45 KW / 61 PS | Benzin | 01.2001 - 01.2004 |
SMART CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... 30 KW / 41 PS | Diesel | 11.1999 - 01.2004 |
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353) 45 KW / 61 PS | Benzin | 01.2003 - 01.2004 |
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) 55 KW / 75 PS | Benzin | 01.2004 - 01.2007 |
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) 30 KW / 41 PS | Diesel | 01.2004 - 01.2007 |
SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.432) 45 KW / 61 PS | Benzin | 04.2003 - 11.2005 |
SMART ROADSTER Coupe (452) 0.7 Brabus (452.337) 74 KW / 101 PS | Benzin | 12.2003 - 11.2005 |
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) 45 KW / 61 PS | Benzin | 01.2004 - 01.2007 |
SMART FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.330) 37 KW / 50 PS | Benzin | 01.2004 - 01.2007 |
SMART FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.352, 450.332) 45 KW / 61 PS | Benzin | 01.2004 - 01.2007 |
SMART FORTWO Coupe (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) 30 KW / 41 PS | Diesel | 01.2004 - 01.2007 |
SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) 33 KW / 45 PS | Diesel | ab 01.2007 |
SMART FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.333) 55 KW / 75 PS | Benzin | 01.2004 - 01.2007 |
SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) 40 KW / 54 PS | Diesel | ab 08.2009 |
SMART FORTWO Coupe (451) 0.8 CDi (451.300) 33 KW / 45 PS | Diesel | ab 01.2007 |
SMART FORTWO Coupe (451) 0.8 CDi (451.301) 40 KW / 54 PS | Diesel | ab 08.2009 |
SMART ROADSTER Coupe (452) 0.7 (452.334) 60 KW / 82 PS | Benzin | 04.2003 - 11.2005 |
SMART ROADSTER (452) 0.7 Brabus (452.437) 74 KW / 101 PS | Benzin | 12.2003 - 11.2005 |
SMART ROADSTER Coupe (452) 0.7 (452.332) 45 KW / 61 PS | Benzin | 06.2003 - 11.2005 |
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.341, S1CLA1) 55 PS 40 kW | Motorcode: 160112; 160910 |
| SMART CABRIO (450) | 0.6 (450.433, S1OLA1) 55 PS 40 kW | |
| SMART CABRIO (450) | 0.6 (450.400, S1OLD2) 61 PS 45 kW | |
| SMART CABRIO (450) | 0.7 (450.441, 450.442) 61 PS 45 kW | |
| SMART CABRIO (450) | 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, S1OLC1) 41 PS 30 kW | |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.342, S1CLB1) 45 PS 33 kW | |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.333, 450.335) 61 PS 45 kW | |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.7 (450.336, 450.352, 450.353) 61 PS 45 kW | |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.3 41 PS 30 kW | |
| SMART ROADSTER (452) | 0.7 (452.432) 61 PS 45 kW | |
| SMART ROADSTER (452) | 0.7 Brabus (452.437) 101 PS 74 kW | |
| SMART ROADSTER Coupe (452) | 0.7 (452.332) 61 PS 45 kW | |
| SMART ROADSTER Coupe (452) | 0.7 (452.334) 82 PS 60 kW | |
| SMART ROADSTER Coupe (452) | 0.7 Brabus (452.337) 101 PS 74 kW | |
| SMART FORTWO Coupe (450) | 0.7 (450.331) 50 PS 37 kW | |
| SMART FORTWO Coupe (450) | 0.7 (450.335, 450.336, 450.341, 450.342, 450.343.. 61 PS 45 kW | |
| SMART FORTWO Coupe (450) | 0.7 (450.314) 75 PS 55 kW | |
| SMART FORTWO Coupe (450) | 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.3 41 PS 30 kW | |
| SMART FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.414, 450.441, 450.442, 450.443, 450.452) 61 PS 45 kW | |
| SMART FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.452) 75 PS 55 kW | |
| SMART FORTWO Cabrio (450) | 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403) 41 PS 30 kW | |
| SMART FORTWO Coupe (451) | 0.8 CDi (451.300) 45 PS 33 kW | |
| SMART FORTWO Coupe (451) | 0.8 CDi (451.301) 54 PS 40 kW | |
| SMART FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.400) 45 PS 33 kW | |
| SMART FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.401) 54 PS 40 kW |
Allgemeine Information
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden in der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
- Material Wasserpumpenflügelrad: Metall
- Material Dichtung: Gummi
- Material: Aluguss
- Flügel-/Schaufelanzahl: 6
- Gewicht: 0,597 kg
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung
- Service Information beachten:
- Material Wasserpumpenflügelrad: Metall
- Material Dichtung: Gummi
- Material: Aluguss
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung
- Flügelanzahl: 6
- Gewicht[kg]: 0,597 kg
- Service Information beachten:
Material:Aluguss
Service Information beachten
Material Wasserpumpenflügelrad:Metall
Gewicht [kg]:0,597 kg
Material Dichtung:Gummi
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info:mit Dichtung
Flügelanzahl 6
Vodni cerpadlo
- Hersteller
- Gewicht
- 0.68 kg
- Lieferumfang
- 1x Wasserpumpe, Motorkühlung
- EAN
- 4027816235910
- Herstellernummer
- 23591
- Hersteller
- Gewicht
- 0.68 kg
- Lieferumfang
- 1x Wasserpumpe, Motorkühlung
- EAN
- 4027816235910
- Herstellernummer
- 23591

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)











Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)





Noch keine Kundenbewertungen
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.

