5,0




Ähnliche Produkte

FEBI Luftfilter (FE101337) VW Passat 2.0 TDI 4Motion 14-
€ 9,31
Verkäufer: MroAuto

Febi Luftfilter für VW Phaeton
€ 11,64
Verkäufer: MroAuto

DENCKERMANN A140075 Luftfilter für VW PASSAT Variant (3B6)
€ 6,38
Verkäufer: MroAuto

DENCKERMANN A142087 Luftfilter für VW Passat Variant (3G5, CB5)
€ 6,99
Verkäufer: MroAuto

MEYLE 112 321 0004 Luftfilter für VW POLO (9N)
€ 8,44
Verkäufer: MroAuto

DENCKERMANN A140860 Luftfilter für VW GOLF VI (5K1)
€ 4,38
Verkäufer: MroAuto

FEBI Luftfilter FE39752 Alfa 1,9JTD 97- 159
€ 12,79
Verkäufer: MroAuto

MEYLE 112 321 0015 Luftfilter für VW GOLF VI (5K1)
€ 10,79
Verkäufer: MroAuto

DENCKERMANN A140462 Luftfilter für VW POLO (9N)
€ 4,11
Verkäufer: MroAuto

MEYLE 112 129 0031 Luftfilter für VW Lupo (6X1, 6E1)
€ 8,22
Verkäufer: MroAuto

MEYLE 112 321 0026 Luftfilter für VW Golf V Schrägheck (1K1)
€ 9,70
Verkäufer: SamSerwisuje

DENCKERMANN A140460 Luftfilter für VW GOLF VI (5K1)
€ 4,85
Verkäufer: MroAuto

DENCKERMANN A140455 Luftfilter für VW Golf V Schrägheck (1K1)
€ 4,28
Verkäufer: MroAuto

KAMOKA 7912493 Ansaugschlauch Luftfilter für VW PASSAT Variant (3B5)
€ 7,97
Verkäufer: MroAuto

MEYLE 112 321 0040 Luftfilter für VW up! Schrägheck (121, 122, BL1, BL2)
€ 8,60
Verkäufer: SamSerwisuje

DENCKERMANN A146917 Luftfilter für VW Polo Schrägheck (6R1, 6C1)
€ 6,46
Verkäufer: MroAuto

DENCKERMANN A140170 Luftfilter für VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
€ 5,96
Verkäufer: MroAuto

Luftfilter KAMOKA F257701 für VW Passat Variant (3G5, CB5) Umluftfilter
€ 4,92
Verkäufer: MroAuto

DENCKERMANN A140858 Luftfilter für VW Golf V Schrägheck (1K1)
€ 6,20
Verkäufer: MroAuto

DENCKERMANN A140336 Luftfilter für VW GOLF VI (5K1)
€ 6,25
Verkäufer: MroAuto

MEYLE 112 129 0033 Luftfilter für VW POLO (9N)
€ 6,93
Verkäufer: SamSerwisuje

PURFLUX A3002 Luftfilter für VW up! Schrägheck (121, 122, BL1, BL2)
€ 9,59
Verkäufer: MroAuto

MEYLE 112 321 0006 Luftfilter für VW Golf V Schrägheck (1K1)
€ 10,79
Verkäufer: MroAuto

Meyle Luftfilter 112 321 0022
€ 12,98
Verkäufer: MroAuto

FEBI BILSTEIN Luftfilter 198651
€ 13,82
Verkäufer: MroAuto

Luftfilter KAMOKA F257901 für VW GOLF VI (5K1) Umluftfilter
€ 3,93
Verkäufer: MroAuto

DENCKERMANN A147003 Luftfilter für PORSCHE 911 (997)
€ 8,16
Verkäufer: MroAuto

UFI 30.196.00 Luftfilter für VW POLO (9N)
€ 8,55
Verkäufer: MroAuto

DENCKERMANN A140674 Luftfilter für VW POLO (9N)
€ 5,46
Verkäufer: MroAuto

Borsehung B12811 Luftfilter für VW GOLF VI (5K1)
€ 8,15
Verkäufer: MroAuto

EBG Motorluftfilter VW 030129620F 30129620F
€ 20,99
Kostenloser Versand
Verkäufer: ebg-performance

UFI 30.303.00 Luftfilter für VW Golf V Schrägheck (1K1)
€ 11,34
Verkäufer: MroAuto

DENCKERMANN A140283 Luftfilter für VW POLO (9N)
€ 3,75
Verkäufer: MroAuto

MEYLE 112 129 0037 Luftfilter für VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
€ 9,45
Verkäufer: SamSerwisuje

DENCKERMANN A140016 Luftfilter für VW Polo Schrägheck (6N1)
€ 4,02
Verkäufer: MroAuto

PURFLUX A1153 Luftfilter für VW POLO (9N)
€ 14,51
Verkäufer: MroAuto

EBG Motorluftfilter VW 6NO129620
€ 18,98
Kostenloser Versand
Verkäufer: ebg-performance

Meyle Luftfilter 112 129 0005
€ 7,44
Verkäufer: SamSerwisuje

MAPCO 60816 Luftfilter für VW GOLF VI (5K1)
€ 35,77
Kostenloser Versand
Verkäufer: Arboremedia

Denckermann Luftfilter A141406
€ 8,39
Verkäufer: MroAuto
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
FEBI Luftfilter FE100468 VW 1.6TDI / 2.0TDI (2012-)
Technische Informationen
- Hersteller: FEBI
- SKU: FE100468
- EAN: 4054224004685
- Filterart: Filtereinsatz
OEM
- Kompatibel mit JP GROUP: 1118609900
- Kompatibel mit MEYLE: 112 321 0030
- Kompatibel mit MEYLE: 112 330 0006/S
- Kompatibel mit VIKA: 11291001601
- Kompatibel mit TOPRAN: 114 420
- Kompatibel mit AKRON-MALÒ: 1500111
- Kompatibel mit MAGNETI MARELLI: 152071761711
- Kompatibel mit MAGNETI MARELLI: 154723419840
- Kompatibel mit EUROREPAR: 1612889280
- Kompatibel mit KRAFT AUTOMOTIVE: 1710137
- Kompatibel mit OSSCA: 17505
- Kompatibel mit AUTOMEGA: 180033010
- Kompatibel mit HOFFER: 18456
- Kompatibel mit SIARIA: 1M007
- Kompatibel mit OMNICRAFT: 2133015
- Kompatibel mit MAXGEAR: 26-0991
- Kompatibel mit CONTINENTAL: 28.0002-0089.2
- Kompatibel mit SWAG: 30 10 0468
- Kompatibel mit UFI: 30.532.00
- Kompatibel mit MASTER-SPORT GERMANY: 30005-LF-PCS-MS
- Kompatibel mit 4U AUTOPARTS: 33726VV
- Kompatibel mit MAGNETI MARELLI: 359002310200
- Kompatibel mit KOLBENSCHMIDT: 50014529
- Kompatibel mit VALEO: 585420
- Kompatibel mit CUPRA: 5Q0 129 620 B
- Kompatibel mit VW: 5Q0 129 620 D
- Kompatibel mit VW (SVW): 5QD 129 620 A
- Kompatibel mit MAPCO: 60921
- Kompatibel mit STELLOX: 71-01923-SX
- Kompatibel mit ASAM: 77658
- Kompatibel mit MOBILAND: 801001690
- Kompatibel mit RIDEX: 8A0160
- Kompatibel mit RIDEX: 8A0277
- Kompatibel mit SAKURA AUTOMOTIVE: A-31960
- Kompatibel mit JS ASAKASHI: A0569
- Kompatibel mit EUROREPAR: A111110089
- Kompatibel mit DENCKERMANN: A141726
- Kompatibel mit PURFLUX: A1565
- Kompatibel mit TECNOCAR: A2489
- Kompatibel mit 1A FIRST AUTOMOTIVE: A63725
- Kompatibel mit BLUE PRINT: ADV182216
- Kompatibel mit UNICO FILTER: AE 2971
- Kompatibel mit STEP FILTERS: AE75650
- Kompatibel mit FINWHALE: AF947
- Kompatibel mit MILES: AFAU207
- Kompatibel mit GOODWILL: AG 437
- Kompatibel mit GOODWILL: AG 437/2
- Kompatibel mit FILTRON: AP139/5
- Kompatibel mit FRIGAIR: AR10.105
- Kompatibel mit TECNECO FILTERS: AR30005PM
- Kompatibel mit CWORKS: B130P0005
- Kompatibel mit JC PREMIUM: B2W064PR
- Kompatibel mit BORG & BECK: BFA2286
- Kompatibel mit BSG: BSG 90-135-020
- Kompatibel mit MANN-FILTER: C 30 005
- Kompatibel mit FRAM: CA11499
- Kompatibel mit CHAMPION: CAF101064P
- Kompatibel mit DIAMAX: DA2898
- Kompatibel mit DYNAMATRIX: DAF3502
- Kompatibel mit DIPASPORT: DIP123N
- Kompatibel mit HENGST FILTER: E1090L
- Kompatibel mit OPEN PARTS: EAF3612.10
- Kompatibel mit COMLINE: EAF818
- Kompatibel mit MECAFILTER: ELP9376
- Kompatibel mit BOSCH: F 026 400 287
- Kompatibel mit KAMOKA: F229901
- Kompatibel mit OPTIMAL: FA-01873
- Kompatibel mit SAKURA FILTERS AU: FA-31960
- Kompatibel mit FI.BA: FA-8756
- Kompatibel mit DJ PARTS: FA1719
- Kompatibel mit KLAXCAR FRANCE: FA192Z
- Kompatibel mit MGA: FA3406
- Kompatibel mit REVITA: FRA01592
- Kompatibel mit FIL FILTER: HP 2330
- Kompatibel mit HERTH+BUSS JAKOPARTS: J1320828
- Kompatibel mit MFILTER: K 7019
- Kompatibel mit LYNXAUTO: LA-2076
- Kompatibel mit AUTOMOTOR FRANCE: LAT583
- Kompatibel mit ZEKKERT: LF-1946
- Kompatibel mit LUCAS FILTERS: LFAF574
- Kompatibel mit LYNXAUTO: LK-3075
- Kompatibel mit LYNXAUTO: LK-4020
- Kompatibel mit MOTAQUIP: LVFA1503
- Kompatibel mit MAHLE: LX 3502
- Kompatibel mit MAHLE: LX 4160
- Kompatibel mit CLEAN FILTERS: MA3184
- Kompatibel mit ALCO FILTER: MD-8656
- Kompatibel mit MANDO: MMF015338
- Kompatibel mit NAPA: NFA1246
- Kompatibel mit MISFAT: P536
- Kompatibel mit AVS AUTOPARTS: PA062
- Kompatibel mit MULLER FILTER: PA3725
- Kompatibel mit COOPERSFIAAM: PA7774
- Kompatibel mit ASHUKI: PAL2-2256
- Kompatibel mit PATRON: PF1970
- Kompatibel mit QUINTON HAZELL: QFA0948
- Kompatibel mit SOFIMA: S 3532 A
- Kompatibel mit SIVENTO: S10007
- Kompatibel mit HIFI FILTER: SA 5307
- Kompatibel mit SCT - MANNOL: SB 2318
- Kompatibel mit STARLINE: SF VF7882
- Kompatibel mit STARK: SKAF-0060163
- Kompatibel mit STARK: SKAF-0060283
- Kompatibel mit SPEEDMATE: SM-AFU103
- Kompatibel mit VAICO: V10-2684
- Kompatibel mit WIX FILTERS: WA9759
- Kompatibel mit WILMINK GROUP: WG1019260
- Kompatibel mit WILMINK GROUP: WG1216470
- Kompatibel mit AP XENERGY: X152164
- Kompatibel mit UNIFLUX FILTERS: XA1066
Kompatible Fahrzeuge
- Kompatibel mit SEAT LEON ST Furgon/kombi (5F8)
- Kompatibel mit VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5)
- Kompatibel mit SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
- Kompatibel mit FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 nadwozie wielko
- Kompatibel mit CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP)
- Kompatibel mit SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
- Kompatibel mit SKODA SUPERB IV (NZ3)
- Kompatibel mit VW GOLF ALLTRACK VIII (CG5)
- Kompatibel mit VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1)
- Kompatibel mit VW ARTEON (3H7, 3H8)
- Kompatibel mit VW (SVW) TOURAN L (0R1)
- Kompatibel mit VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)
- Kompatibel mit SKODA KAROQ (NU7, ND7)
- Kompatibel mit AUDI TT (FV3, FVP)
- Kompatibel mit SEAT LEON (5F1)
- Kompatibel mit SEAT ARONA (KJ7, KJP)
- Kompatibel mit SEAT IBIZA V (KJ1, KJG)
- Kompatibel mit SKODA SUPERB IV Kombi (NZ5)
- Kompatibel mit VW (SVW) LAMANDO (BM1, BM2)
- Kompatibel mit VW PASSAT B9 Variant (CJ5)
- Kompatibel mit VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)
- Kompatibel mit SEAT LEON (KL1, KLG)
- Kompatibel mit AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF)
- Kompatibel mit VW TIGUAN (AD1, AX1)
- Kompatibel mit VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5)
- Kompatibel mit VW GOLF VIII (CD1, DA1)
- Kompatibel mit VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)
- Kompatibel mit SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3)
- Kompatibel mit VW CADDY V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (SBB, SBJ)
- Kompatibel mit VW TIGUAN (CT1)
- Kompatibel mit VW T-CROSS (C11, D31)
- Kompatibel mit AUDI Q3 (F3B)
- Kompatibel mit CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP)
- Kompatibel mit SKODA SCALA (NW1)
- Kompatibel mit AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)
- Kompatibel mit VW CADDY V Furgon/minivan (SBA, SBH)
- Kompatibel mit CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD)
- Kompatibel mit SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5)
- Kompatibel mit SKODA KAMIQ (NW4)
- Kompatibel mit SEAT ATECA (KH7, KHP)
- Kompatibel mit SKODA SUPERB III Kombi (3V5)
- Kompatibel mit VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ)
- Kompatibel mit AUDI A3 (8V1, 8VK)
- Kompatibel mit VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5)
- Kompatibel mit AUDI Q3 Sportback (F3N)
- Kompatibel mit SEAT LEON ST (5F8)
- Kompatibel mit VW TOURAN (5T1)
- Kompatibel mit SKODA SUPERB III (3V3)
- Kompatibel mit AUDI A1 Sportback (GBA)
- Kompatibel mit AUDI Q2 (GAB, GAG)
- Kompatibel mit VW GOLF VII Van (5G1)
- Kompatibel mit AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)
- Kompatibel mit VW GOLF VAN VII Variant (BA5)
- Kompatibel mit VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5)
- Kompatibel mit VW PASSAT B8 (3G2, CB2)
- Kompatibel mit VW T-ROC (A11, D11)
- Kompatibel mit SEAT TARRACO (KN2)
- Kompatibel mit VW MULTIVAN T7 (STM, STN)
- Kompatibel mit CUPRA LEON (KL1, KU1, KUG)
- Kompatibel mit SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD)
- Kompatibel mit VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9)
- Kompatibel mit SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7)
- Kompatibel mit SEAT LEON SC (5F5)
- Kompatibel mit AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)
- Kompatibel mit AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM)
- Kompatibel mit SEAT LEON Furgon/hatchback (5F1)
- Kompatibel mit AUDI TT Roadster (FV9, FVR)
- Kompatibel mit FORD TRANSIT CONNECT V761 Furgon/minivan (SKN)
- Kompatibel mit VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2)
- Kompatibel mit VW JETTA VII sedan (BU3, BU4)
Technische Daten:
Filterausführung: Filtereinsatz
Länge [mm]: 292
Breite [mm]: 177
Höhe mm: 71
Gewicht [kg]: 0,39
Für OE-Nummer: 5Q0 129 620 B
Luftfederbein FEBI BILSTEIN 100468 kompatibel mit:
| OE-Referenznummer | VWN3CA9601DA, 5QM129620, 5QD129620A, 5Q0129620B, 2555162, 5QV129620, 5Q0129620D |
| Automodelle | VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (2018-2021), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI TCR (2018-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD (2016-2019), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (2017-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2016-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2016-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI (2016-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport (2016-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI (2013-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (2013-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2013-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion (2013-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD (2013-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (2013-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (2013-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI (2012-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI (2012-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI (2013-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI (2013-2018), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion (2012-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI (2012-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI (2012-2017), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion (2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI (2018-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion (2018-2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2015-2016), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion (2015-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI (2014-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion (2014-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.8 TSI (2015-2019), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion (2014-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2014-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.6 TDI (2014-2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2014-2024), SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TSI 4x4 (2019-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 (2017-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TSI (2017-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TSI RS (2017-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6 TDI (2017-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 (2015-2017), SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TSI RS (2015-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 (2013-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6 TDI (2013-2017), SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TSI RS (2012-2017), SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TDI RS (2013-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 (2012-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.8 TSI 4x4 (2012-2017), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 (2012-2015), SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TDI (2012-2017), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6 TDI (2012-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TDI (2012-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6 TDI (2012-2015), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.8 TSI (2012-2020), VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.8 TSI 4motion (2017-2017), VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion (2016-2020), VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion (2016-2020), VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI (2016-2020), |
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| AUDI A3 (8V1) | 1.6 TDI 105 PS 77 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| AUDI A3 (8V1) | 1.8 TFSI 180 PS 132 kW | |
| AUDI A3 (8V1) | 1.8 TFSI quattro 180 PS 132 kW | |
| AUDI A3 (8V1) | S3 quattro 280 PS 206 kW | |
| AUDI A3 (8V1) | S3 quattro 286 PS 210 kW | |
| AUDI A3 (8V1) | S3 quattro 300 PS 221 kW | |
| AUDI A3 (8V1) | 1.6 TDI 110 PS 81 kW | Motorcode: CRKB Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| AUDI A3 Sportback (8VA) | 1.8 TFSI 180 PS 132 kW | Motorcode: CJSA |
| AUDI A3 (8V1) | 2.0 TDI 110 PS 81 kW | |
| AUDI A3 (8V1) | 2.0 TDI 136 PS 100 kW | |
| AUDI A3 (8V1) | 2.0 TDI 143 PS 105 kW | |
| AUDI A3 (8V1) | 2.0 TDI 150 PS 110 kW | |
| AUDI A3 (8V1) | 2.0 TDI quattro 150 PS 110 kW | |
| AUDI A3 (8V1) | 2.0 TDI 184 PS 135 kW | |
| AUDI A3 (8V1) | 2.0 TDI quattro 184 PS 135 kW | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) | 1.6 TDI 105 PS 77 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| AUDI A3 Sportback (8VA) | 1.8 TFSI quattro 180 PS 132 kW | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) | S3 quattro 280 PS 206 kW | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) | S3 quattro 286 PS 210 kW | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) | S3 quattro 300 PS 221 kW | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) | 1.6 TDI 110 PS 81 kW | Motorcode: CRKB Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| AUDI A3 Sportback (8VA) | 2.0 TDI 150 PS 110 kW | Motorcode: CRBC; CRLB; CRUA |
| AUDI A3 Sportback (8VA) | 2.0 TDI 110 PS 81 kW | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) | 2.0 TDI 136 PS 100 kW | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) | 2.0 TDI 143 PS 105 kW | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) | 2.0 TDI quattro 150 PS 110 kW | Motorcode: CRBC |
| AUDI A3 Sportback (8VA) | 2.0 TDI quattro 184 PS 135 kW | Motorcode: CUNA |
| AUDI A3 Sportback (8VA) | 2.0 TDI 184 PS 135 kW | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 1.8 TFSI 180 PS 132 kW | Motorcode: CJSA |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 1.8 TFSI 170 PS 125 kW | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 1.6 TDI 105 PS 77 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 1.8 TFSI quattro 180 PS 132 kW | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | S3 quattro 280 PS 206 kW | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | S3 quattro 286 PS 210 kW | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | S3 quattro 300 PS 221 kW | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 1.6 TDI 110 PS 81 kW | Motorcode: CRKB Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 2.0 TDI 150 PS 110 kW | Motorcode: CRBC; CRLB; CRUA |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 2.0 TDI 110 PS 81 kW | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 2.0 TDI 136 PS 100 kW | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 2.0 TDI 143 PS 105 kW | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 2.0 TDI quattro 150 PS 110 kW | Motorcode: CRBC |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) | 1.6 TDI 110 PS 81 kW | Motorcode: CRKB Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 2.0 TDI 184 PS 135 kW | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 2.0 TDI quattro 184 PS 135 kW | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) | 1.8 TFSI 180 PS 132 kW | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) | 1.8 TFSI quattro 180 PS 132 kW | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) | S3 quattro 286 PS 210 kW | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) | S3 quattro 300 PS 221 kW | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) | 2.0 TDI 136 PS 100 kW | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) | 2.0 TDI 150 PS 110 kW | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) | 2.0 TDI quattro 150 PS 110 kW | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) | 2.0 TDI 184 PS 135 kW | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) | 2.0 TDI quattro 184 PS 135 kW | |
| SEAT LEON (5F1) | 1.6 TDI 90 PS 66 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SEAT LEON (5F1) | 1.8 TSI 180 PS 132 kW | |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 Cupra 265 PS 195 kW | |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 Cupra 280 PS 206 kW | |
| SEAT LEON (5F1) | 1.6 TDI 105 PS 77 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SEAT LEON (5F1) | 1.6 TDI 110 PS 81 kW | Motorcode: CRKB Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 TDI 110 PS 81 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 TDI 143 PS 105 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 TDI 150 PS 110 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 TDI 184 PS 135 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.6 TDI 90 PS 66 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.8 TSI 180 PS 132 kW | |
| SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra 265 PS 195 kW | |
| SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra 280 PS 206 kW | |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.6 TDI 105 PS 77 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.6 TDI 110 PS 81 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 TDI 110 PS 81 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 TDI 143 PS 105 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 TDI 150 PS 110 kW | Motorcode: CKFC Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 TDI 184 PS 135 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 90 PS 66 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.8 TSI 180 PS 132 kW | |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 265 PS 195 kW | |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 280 PS 206 kW | |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 105 PS 77 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 110 PS 81 kW | Motorcode: CRKB Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 110 PS 81 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 143 PS 105 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 150 PS 110 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 184 PS 135 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SKODA OCTAVIA (5E3) | 1.6 TDI 90 PS 66 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| SKODA OCTAVIA (5E3) | 1.8 TSI 180 PS 132 kW | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) | 2.0 TSI RS 220 PS 162 kW | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) | 2.0 TSI RS 230 PS 169 kW | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) | 1.6 TDI 105 PS 77 kW | Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
