Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
€ 18,66
€ 176,04 / 1m
zzgl. € 15,00 Versand
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:



















Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| FORD GALAXY (WA6) | 2.0 145 PS 107 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.0 EcoBoost 203 PS 149 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.3 160 PS 118 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD GALAXY (WA6) | 1.8 TDCi 100 PS 74 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD GALAXY (WA6) | 1.8 TDCi 125 PS 92 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi 115 PS 85 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi 130 PS 96 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi 140 PS 103 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.2 TDCi 175 PS 129 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD GALAXY (WA6) | 2.2 TDCi 200 PS 147 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 145 PS 107 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 Flexifuel 145 PS 107 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost 199 PS 146 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost 203 PS 149 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost 240 PS 176 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.3 160 PS 118 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.5 ST 220 PS 162 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD S-MAX (WA6) | 1.8 TDCi 100 PS 74 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD S-MAX (WA6) | 1.8 TDCi 125 PS 92 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi 115 PS 85 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi 130 PS 96 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi 140 PS 103 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi 163 PS 120 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi 175 PS 129 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi 200 PS 147 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO S80 II (AS) | 2.0 146 PS 107 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO S60 II | 1.5 T3 152 PS 112 kW | |
| VOLVO S60 II | T3 150 PS 110 kW | |
| VOLVO S60 II | 2.0 T3 152 PS 112 kW | |
| VOLVO S60 II | T4 180 PS 132 kW | |
| VOLVO S60 II | T4F 180 PS 132 kW | |
| VOLVO S60 II | 2.0 T4 190 PS 140 kW | |
| VOLVO S60 II | T5 245 PS 180 kW | |
| VOLVO S60 II | 2.0 T 180 PS 132 kW | |
| VOLVO S60 II | 2.0 T 203 PS 149 kW | |
| VOLVO S60 II | T5 240 PS 177 kW | |
| VOLVO S60 II | T6 306 PS 225 kW | |
| VOLVO S60 II | T6 AWD 304 PS 224 kW | |
| VOLVO S60 II | T6 AWD 329 PS 242 kW | |
| VOLVO S60 II | 3.0 T AWD 351 PS 258 kW | |
| VOLVO S60 II | DRIVe / D2 114 PS 84 kW | |
| VOLVO S60 II | 2.0 D2 120 PS 88 kW | |
| VOLVO S60 II | 2.0 D3 150 PS 110 kW | |
| VOLVO S60 II | D4 181 PS 133 kW | |
| VOLVO S60 II | 2.0 D4 190 PS 140 kW | |
| VOLVO S60 II | 2.0 D5 224 PS 165 kW | |
| VOLVO S60 II | D3 136 PS 100 kW | |
| VOLVO S60 II | D3 163 PS 120 kW | |
| VOLVO S60 II | D4 163 PS 120 kW | |
| VOLVO S60 II | 2.4 D4 AWD 190 PS 140 kW | |
| VOLVO S60 II | D5 205 PS 151 kW | |
| VOLVO S60 II | D5 AWD 205 PS 151 kW | |
| VOLVO S60 II | D5 215 PS 158 kW | |
| VOLVO S60 II | D5 AWD 215 PS 158 kW | |
| VOLVO S60 II | D5 230 PS 169 kW | |
| VOLVO S60 II | D5 AWD 230 PS 169 kW | |
| VOLVO S80 II (AS) | 2.0 FlexFuel 146 PS 107 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO S80 II (AS) | 2.0 T 203 PS 149 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO S80 II (AS) | 2.5 T 200 PS 147 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO S80 II (AS) | 2.5 T FlexFuel 200 PS 147 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO S80 II (AS) | 2.5 T 231 PS 170 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO S80 II (AS) | 2.5 T FlexFuel 231 PS 170 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO S80 II (AS) | T6 AWD 286 PS 210 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO S80 II (AS) | T6 AWD 305 PS 224 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO S80 II (AS) | 3.2 238 PS 175 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO S80 II (AS) | 3.2 AWD 238 PS 175 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO S80 II (AS) | 4.4 V8 AWD 316 PS 232 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO S80 II (AS) | 1.6 D DRIVe 109 PS 80 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO S80 II (AS) | 2.0 TDi 136 PS 100 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO S80 II (AS) | 2.4 D 163 PS 120 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO S80 II (AS) | 2.4 D 175 PS 129 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO S80 II (AS) | D5 185 PS 136 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO S80 II (AS) | D5 AWD 185 PS 136 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO S80 II (AS) | D5 205 PS 151 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO S80 II (AS) | D5 AWD 205 PS 151 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V60 | T5 245 PS 180 kW | für Bremsscheibendicke [mm]: 11 für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 302 |
| VOLVO V60 | 2.0 D4 190 PS 140 kW | für Bremsscheibendicke [mm]: 11 für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 302 |
| VOLVO V60 | 2.0 D3 150 PS 110 kW | für Bremsscheibendicke [mm]: 11 für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 302 |
| VOLVO V60 | D4 AWD 190 PS 140 kW | für Bremsscheibendicke [mm]: 11 für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 302 |
| VOLVO V70 III (BW) | 2.0 145 PS 107 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V70 III (BW) | 2.0 FlexiFuel 146 PS 107 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V70 III (BW) | 2.0 T 203 PS 149 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V70 III (BW) | 2.5 T 200 PS 147 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V70 III (BW) | 2.5 T FlexiFuel 200 PS 147 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V70 III (BW) | 2.5 T 231 PS 170 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V70 III (BW) | 2.5 T FlexiFuel 231 PS 170 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V70 III (BW) | T6 AWD 286 PS 210 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V70 III (BW) | T6 AWD 305 PS 224 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V70 III (BW) | 3.2 238 PS 175 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V70 III (BW) | 3.2 AWD 238 PS 175 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V70 III (BW) | 3.2 243 PS 179 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V70 III (BW) | 3.2 AWD 243 PS 179 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V70 III (BW) | 1.6 D 109 PS 80 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V70 III (BW) | D3 / D4 163 PS 120 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V70 III (BW) | 2.0 D 136 PS 100 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V70 III (BW) | 2.4 D 175 PS 129 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V70 III (BW) | D5 185 PS 136 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V70 III (BW) | D5 AWD 185 PS 136 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V70 III (BW) | D5 205 PS 151 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO V70 III (BW) | D5 AWD 205 PS 151 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO XC60 | D3 / D4 163 PS 120 kW | Motorcode: D5204T2 |
| VOLVO XC60 | 2.0 T 203 PS 149 kW | |
| VOLVO XC60 | T6 AWD 286 PS 210 kW | |
| VOLVO XC60 | T6 AWD 304 PS 224 kW | |
| VOLVO XC60 | 3.2 AWD 238 PS 175 kW | |
| VOLVO XC60 | 3.2 AWD 243 PS 179 kW | |
| VOLVO XC60 | 2.4 D / D3 / D4 AWD 163 PS 120 kW | Motorcode: D5244T16; D5244T5 |
| VOLVO XC70 II | T6 AWD 286 PS 210 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO XC60 | 2.4 D 175 PS 129 kW | |
| VOLVO XC60 | D5 AWD 185 PS 136 kW | |
| VOLVO XC60 | D5 AWD 205 PS 151 kW | |
| VOLVO XC70 II | T6 AWD 304 PS 224 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO XC70 II | 3.2 AWD 238 PS 175 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO XC70 II | D3 163 PS 120 kW | Motorcode: D5204T2 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO XC70 II | 2.4 D / D4 AWD 163 PS 120 kW | Motorcode: D5244T16; D5244T5 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO XC70 II | D5 AWD 185 PS 136 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse |
| VOLVO XC70 II | D5 AWD 205 PS 151 kW | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse\" |
1. Produktbeschreibung
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
Breite [mm] | 106,2 |
Einbauseite | Hinterachse |
Höhe [mm] | 48,4 |
Dicke/Stärke 1 [mm] | 16,8 |
Gewicht[kg] | 1,030 |
Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
2. Original-Ersatzteil-Nr
1 439 866
1 459 450
1 566 233
30794554
30794554 SK
30794555
30794555 SK
31317483
31445796
ME6G9J2M008FA
6G912M008FA
6G912M008FB
3. Kompatible Fahrzeugtypen
Typenbezeichnung Leistung | Kraftstoffart | Baujahr |
FORD GALAXY (WM) 2.0 107 KW / 145 PS | Benzin | 05.2006 - 06.2015 |
FORD GALAXY (WM) 2.0 TDCi 85 KW / 115 PS | Diesel | 11.2007 - 06.2015 |
FORD GALAXY (WM) 2.0 EcoBoost 149 KW / 203 PS | Benzin | 03.2010 - 06.2015 |
FORD GALAXY (WM) 1.8 TDCi 92 KW / 125 PS | Diesel | 05.2006 - 06.2015 |
FORD GALAXY (WM) 2.3 118 KW / 160 PS | Benzin | 09.2007 - 06.2015 |
FORD GALAXY (WM) 1.8 TDCi 74 KW / 100 PS | Diesel | 05.2006 - 06.2015 |
FORD GALAXY (WM) 2.0 TDCi 96 KW / 130 PS | Diesel | 05.2006 - 06.2015 |
FORD GALAXY (WM) 2.2 TDCi 147 KW / 200 PS | Diesel | 11.2010 - 06.2015 |
FORD GALAXY (WM) 2.0 TDCi 100 KW / 136 PS | Diesel | 05.2006 - 06.2015 |
FORD GALAXY (WM) 2.0 TDCi 103 KW / 140 PS | Diesel | 05.2006 - 06.2015 |
FORD GALAXY (WM) 2.2 TDCi 129 KW / 175 PS | Diesel | 03.2008 - 12.2012 |
FORD S-MAX (WS) 2.2 TDCi 147 KW / 200 PS | Diesel | 07.2010 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WS) 2.0 Flexifuel 107 KW / 145 PS | Benzin/Ethanol | 05.2006 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WS) 2.0 EcoBoost 146 KW / 199 PS | Benzin | 07.2010 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WS) 2.0 EcoBoost 176 KW / 240 PS | Benzin | 07.2010 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WS) 2.3 118 KW / 160 PS | Benzin | 07.2007 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WS) 2.0 107 KW / 145 PS | Benzin | 05.2006 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WS) 2.0 TDCi 85 KW / 115 PS | Diesel | 11.2007 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WS) 2.0 EcoBoost 149 KW / 203 PS | Benzin | 03.2010 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WS) 1.8 TDCi 92 KW / 125 PS | Diesel | 05.2006 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WS) 2.5 ST 162 KW / 220 PS | Benzin | 05.2006 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WS) 2.0 TDCi 103 KW / 140 PS | Diesel | 05.2006 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WS) 2.2 TDCi 129 KW / 175 PS | Diesel | 03.2008 - 12.2012 |
FORD S-MAX (WS) 2.0 TDCi 100 KW / 136 PS | Diesel | 05.2006 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WS) 2.0 TDCi 96 KW / 130 PS | Diesel | 05.2006 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WS) 1.8 TDCi 74 KW / 100 PS | Diesel | 01.2007 - 12.2010 |
FORD S-MAX (WS) 2.0 TDCi 120 KW / 163 PS | Diesel | 03.2010 - 12.2014 |
VOLVO S60 II (134) D4 120 KW / 163 PS | Diesel | 04.2010 - 12.2014 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 D4 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 03.2015 |
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 242 KW / 329 PS | Benzin | 04.2014 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2 84 KW / 114 PS | Diesel | 01.2011 - 12.2015 |
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 170 KW / 231 PS | Benzin | 01.2010 - 12.2012 |
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 147 KW / 200 PS | Benzin/Ethanol | 05.2008 - 12.2011 |
VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel 107 KW / 146 PS | Benzin/Ethanol | 01.2008 - 12.2011 |
VOLVO S80 II (124) 2.0 T 149 KW / 203 PS | Benzin | ab 01.2010 |
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 224 KW / 305 PS | Benzin | 10.2010 - 12.2016 |
VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD 232 KW / 316 PS | Benzin | 03.2006 - 03.2012 |
VOLVO S80 II (124) 2.0 107 KW / 146 PS | Benzin | 01.2008 - 09.2012 |
VOLVO S80 II (124) D5 151 KW / 205 PS | Diesel | ab 01.2010 |
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 170 KW / 231 PS | Benzin/Ethanol | 01.2010 - 12.2011 |
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 136 KW / 185 PS | Diesel | ab 01.2007 |
VOLVO S60 II (134) D4 133 KW / 181 PS | Diesel | 09.2013 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) T5 180 KW / 245 PS | Benzin | ab 09.2013 |
VOLVO S60 II (134) T3 110 KW / 150 PS | Benzin | 04.2010 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) 2.4 D4 AWD 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 03.2015 |
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 224 KW / 304 PS | Benzin | 04.2010 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 T 149 KW / 203 PS | Benzin | 04.2010 - 12.2011 |
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 151 KW / 205 PS | Diesel | 04.2010 - 12.2011 |
VOLVO S60 II (134) D3 120 KW / 163 PS | Diesel | 04.2010 - 12.2014 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 D3 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 03.2015 |
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 158 KW / 215 PS | Diesel | 04.2011 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) D5 169 KW / 230 PS | Diesel | 04.2014 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 169 KW / 230 PS | Diesel | 04.2014 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 T4 140 KW / 190 PS | Benzin | ab 03.2015 |
VOLVO S60 II (134) T5 177 KW / 240 PS | Benzin | 04.2010 - 12.2014 |
VOLVO S60 II (134) T6 225 KW / 306 PS | Benzin | ab 09.2013 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 T3 112 KW / 152 PS | Benzin | ab 03.2015 |
VOLVO S60 II (134) T4F 132 KW / 180 PS | Benzin/Ethanol | 04.2011 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) D5 151 KW / 205 PS | Diesel | 04.2010 - 12.2011 |
VOLVO S60 II (134) D3 100 KW / 136 PS | Diesel | 05.2012 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) T4 132 KW / 180 PS | Benzin | 04.2010 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) 3.0 T AWD 258 KW / 351 PS | Benzin | ab 04.2014 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 D2 88 KW / 120 PS | Diesel | ab 03.2015 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 T 132 KW / 180 PS | Benzin | 05.2012 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 D5 165 KW / 224 PS | Diesel | ab 03.2015 |
VOLVO S60 II (134) 1.5 T3 112 KW / 152 PS | Benzin | ab 03.2015 |
VOLVO S60 II (134) D5 158 KW / 215 PS | Diesel | 04.2011 - 12.2015 |
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 151 KW / 205 PS | Diesel | ab 01.2010 |
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 147 KW / 200 PS | Benzin | 03.2006 - 12.2011 |
VOLVO S80 II (124) 3.2 175 KW / 238 PS | Benzin | ab 03.2006 |
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 210 KW / 286 PS | Benzin | 01.2007 - 12.2010 |
VOLVO S80 II (124) 2.4 D 129 KW / 175 PS | Diesel | 01.2010 - 03.2011 |
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 175 KW / 238 PS | Benzin | 01.2007 - 12.2010 |
VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi 100 KW / 136 PS | Diesel | 02.2008 - 03.2011 |
VOLVO S80 II (124) 2.4 D 120 KW / 163 PS | Diesel | ab 03.2006 |
VOLVO S80 II (124) D5 136 KW / 185 PS | Diesel | ab 03.2006 |
VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVe 80 KW / 109 PS | Diesel | 01.2010 - 12.2011 |
VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 03.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D4 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 03.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) T5 180 KW / 245 PS | Benzin | ab 10.2013 |
VOLVO V60 (155, 157) D4 AWD 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 03.2015 |
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel 107 KW / 146 PS | Benzin/Ethanol | 01.2008 - 12.2011 |
VOLVO V70 III (135) D5 136 KW / 185 PS | Diesel | 04.2007 - 12.2009 |
VOLVO V70 III (135) D3 / D4 120 KW / 163 PS | Diesel | 03.2010 - 12.2015 |
VOLVO V70 III (135) D5 151 KW / 205 PS | Diesel | 10.2008 - 12.2011 |
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 151 KW / 205 PS | Diesel | 12.2009 - 12.2011 |
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 175 KW / 238 PS | Benzin | 04.2007 - 12.2010 |
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 147 KW / 200 PS | Benzin | 08.2007 - 12.2009 |
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 224 KW / 305 PS | Benzin | 01.2010 - 12.2015 |
VOLVO V70 III (135) 2.0 T 149 KW / 203 PS | Benzin | 09.2009 - 12.2011 |
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 179 KW / 243 PS | Benzin | 04.2010 - 12.2015 |
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 170 KW / 231 PS | Benzin/Ethanol | 04.2009 - 12.2011 |
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 170 KW / 231 PS | Benzin | 04.2009 - 12.2012 |
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 147 KW / 200 PS | Benzin/Ethanol | 05.2008 - 12.2009 |
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 210 KW / 286 PS | Benzin | 08.2007 - 12.2010 |
VOLVO V70 III (135) 2.0 107 KW / 145 PS | Benzin | 10.2007 - 12.2011 |
VOLVO XC60 (156) 2.4 D 129 KW / 175 PS | Diesel | 04.2009 - 12.2010 |
VOLVO XC60 (156) D5 AWD 151 KW / 205 PS | Diesel | 07.2009 - 06.2011 |
VOLVO XC60 (156) T6 AWD 224 KW / 304 PS | Benzin | 03.2010 - 12.2015 |
VOLVO XC60 (156) D5 AWD 136 KW / 185 PS | Diesel | 05.2008 - 12.2009 |
VOLVO XC60 (156) T6 AWD 210 KW / 286 PS | Benzin | 05.2008 - 12.2010 |
VOLVO XC60 (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD 120 KW / 163 PS | Diesel | 05.2008 - 02.2017 |
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 129 KW / 175 PS | Diesel | 04.2009 - 12.2010 |
VOLVO V70 III (135) 3.2 179 KW / 243 PS | Benzin | 04.2010 - 12.2014 |
VOLVO V70 III (135) 2.0 D 100 KW / 136 PS | Diesel | 10.2007 - 12.2015 |
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 136 KW / 185 PS | Diesel | 04.2007 - 12.2009 |
VOLVO V70 III (135) 3.2 175 KW / 238 PS | Benzin | 08.2007 - 12.2010 |
VOLVO V70 III (135) 1.6 D 80 KW / 109 PS | Diesel | 07.2009 - 12.2011 |
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 136 KW / 185 PS | Diesel | 04.2007 - 12.2009 |
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 175 KW / 238 PS | Benzin | 08.2007 - 12.2011 |
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 151 KW / 205 PS | Diesel | 04.2009 - 12.2011 |
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD 120 KW / 163 PS | Diesel | ab 08.2007 |
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 224 KW / 304 PS | Benzin | ab 01.2010 |
VOLVO XC70 II (136) D3 120 KW / 163 PS | Diesel | 04.2010 - 12.2015 |
VOLVO XC60 (156) 2.0 T 149 KW / 203 PS | Benzin | 12.2009 - 12.2012 |
VOLVO XC60 (156) 3.2 AWD 179 KW / 243 PS | Benzin | 03.2010 - 12.2015 |
VOLVO XC60 (156) D3 / D4 120 KW / 163 PS | Diesel | 03.2010 - 12.2014 |
VOLVO XC60 (156) 3.2 AWD 175 KW / 238 PS | Benzin | 07.2009 - 12.2010 |
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 210 KW / 286 PS | Benzin | ab 01.2008 |
Allgemeine Information
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden in der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
- Länge: 106,2 mm
- Breite: 48,4 mm
- Einbauposition: Hinterachse
- Dicke/Stärke 1: 16,8 mm
- Gewicht: 1,030 kg
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Schraubensatz
Produktdetails
Länge [mm]:106
Breite [mm]:48
Prüfzeichen:ECE R90 Approved
Einbauposition:Hinterachse
Dicke/Stärke 1 [mm]:17
Gewicht [kg]:1,030
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2:Mit Schrauben
Verschleißwarnkontakt:Exkl. Verschleißwarnkontakt
Mengeneinheit:Achsenset
Länge [mm]:106,2 mm
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:mit Schrauben
R90 Approved
Gewicht [kg]:1,03 kg
Breite [mm]:48,4 mm
Dicke/Stärke 1 [mm]:16,8 mm
Einbauseite:HinterachseMenge 1 entspricht einem Satz (4 Bremsbeläge für links UND rechts)
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Schrauben
- Breite [mm]: 106,2 mm
- Einbauseite: Hinterachse
- Höhe [mm]: 48,4 mm
- Dicke/Stärke 1 [mm]: 16,8 mm
- Gewicht[kg]: 1,030 kg
- Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
