Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Filterausführung: Aktivkohlefilter mit Polyphenol, Filterausführung: mit antibakterieller Wirkung, Filterausführung: Feinstaubfilter (PM 2.5), Filterausführung: mit fungizider Wirkung, Filterausführung: Aktivkohlefilter, Länge [mm]: 254, Breite [mm]: 235, Höhe [mm]: 32, SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!, Version mit Aktivkohle verfügbar: CUK 26 009 (Allgemeine Information), Basisversion verfügbar: CU 26 009 (Allgemeine Information)
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | Info | KBA |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 04.12 - 05.14 | 90 | 122 | 0588-AVI | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 04.12 - 08.16 | 132 | 180 | 0588-AVK | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 09.12 - 10.20 | 105 | 143 | 0588-AWA | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 04.12 - 12.17 | 110 | 150 | 0588-AVO | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 08.12 - 08.16 | 132 | 180 | 0588-AVL | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 10.12 - 05.15 | 77 | 105 | 0588-AVN | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 01.13 - 08.16 | 81 | 110 | ||
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 10.12 - 12.17 | 110 | 150 | 0588-AVP | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 05.13 - 08.16 | 135 | 184 | 0588-AVQ | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 12.12 - 12.17 | 135 | 184 | 0588-AVR | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 03.13 - 08.16 | 103 | 140 | 0588-AVJ | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 02.13 - 05.15 | 77 | 105 | 0588-AVH | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 02.13 - 07.14 | 206 | 280 | 0588-AWU | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 11.12 - 08.16 | 221 | 300 | 0588-AVM | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 05.13 - 08.16 | 100 | 136 | 0588-AXW | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 09.13 - 12.17 | 81 | 110 | 0588-AYA | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 05.14 - 08.16 | 81 | 110 | 0588-BAD | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 05.14 - 08.16 | 92 | 125 | 0588-BAE | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 05.14 - 12.17 | 110 | 150 | 0588-BAF | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 05.14 - 08.16 | 210 | 286 | 0588-BAG | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 07.16 - 12.17 | 85 | 115 | 0588-BHT | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 06.16 - 12.17 | 228 | 310 | 0588-BHW | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 05.16 - 12.17 | 140 | 190 | 0588-BHV | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 05.16 - 12.17 | 140 | 190 | 0588-BHU | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 07.16 - 12.17 | 213 | 290 | 0588-BJC | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 02.17 - 10.20 | 85 | 115 | 0588-BLF | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 05.17 - 12.17 | 110 | 150 | 0588-BLJ | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 10.13 | 103 | 140 | 0588-AYG | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 10.13 - 07.16 | 132 | 180 | 0588-AYH | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 10.13 - 10.20 | 110 | 150 | 0588-AYI | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 02.14 - 10.20 | 81 | 110 | 0588-AZD | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 03.14 | 132 | 180 | 0588-AZG | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 03.14 - 10.20 | 110 | 150 | 0588-AZE | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 02.14 | 92 | 125 | 0588-AZF | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 04.14 - 10.20 | 221 | 300 | 0588-BAS | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 05.14 | 135 | 184 | 0588-BAP | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 05.14 - 10.20 | 135 | 184 | 0588-BAQ | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 05.14 - 10.20 | 125 | 170 | ||
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | 05.14 - 10.20 | 110 | 150 | 0588-BAO | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 10.13 | 100 | 136 | 0588-BAR | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 03.14 | 210 | 286 | 0588-BAT | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 05.14 - 10.20 | 162 | 220 | ||
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 07.16 - 10.20 | 228 | 310 | 0588-BIJ | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 0588-BII | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 0588-BIH | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 07.16 - 10.20 | 213 | 290 | 0588-BJF | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 04.17 - 10.20 | 85 | 115 | 0588-BLI | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | 05.17 - 10.18 | 110 | 150 | 0588-BLM | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 35 TFSI | 10.18 - 10.20 | 110 | 150 | 0588-BLM | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI | 11.18 - 10.20 | 140 | 190 | 0588-BIH | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | 11.18 - 10.20 | 140 | 190 | 0588-BII | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 09.13 - 10.20 | 90 | 122 | 0588-AYF | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 10.13 - 10.20 | 221 | 300 | 0588-AYD | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 10.13 - 10.20 | 105 | 143 | ||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 10.13 | 77 | 105 | ||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 09.13 | 77 | 105 | 0588-AXB | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 09.13 | 92 | 125 | 0588-AWX | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 11.13 | 132 | 180 | 0588-AXA | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 10.13 | 206 | 280 | 0588-AZB | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 05.13 | 103 | 140 | 0588-AWY | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 05.13 | 132 | 180 | 0588-AWZ | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05.13 - 10.20 | 81 | 110 | ||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05.13 - 10.20 | 110 | 150 | 0588-AXC | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 09.13 | 100 | 136 | 0588-AXX | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 10.13 - 10.20 | 110 | 150 | 0588-AXD | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 11.13 - 10.20 | 125 | 170 | ||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05.14 - 10.20 | 135 | 184 | 0588-AZY | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 05.14 - 07.18 | 135 | 184 | 0588-AZZ | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 05.14 | 81 | 110 | 0588-BAL | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 05.14 - 10.20 | 110 | 150 | 0588-BAM | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 05.14 - 10.20 | 81 | 110 | 0588-AZX | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 05.14 | 210 | 286 | 0588-BAN | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 05.14 - 10.20 | 215 | 292 | ||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 05.15 | 81 | 110 | 0588-BER | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 11.15 - 10.20 | 162 | 220 | ||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 07.16 - 10.20 | 85 | 115 | 0588-BIB | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 06.16 - 10.20 | 228 | 310 | 0588-BIE | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 06.16 - 10.20 | 228 | 310 | 0588-BVG | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 0588-BID | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 0588-BIC | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 08.16 - 10.20 | 213 | 290 | 0588-BJD | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 03.17 - 10.20 | 85 | 115 | 0588-BLG | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | RS3 quattro | 04.17 - 10.20 | 294 | 400 | 1860-AAB | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 05.17 - 10.18 | 110 | 150 | 0588-BLK | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI | 07.18 - 10.20 | 85 | 115 | 0588-BIB | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI | 10.18 - 10.20 | 110 | 150 | 0588-BLK | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI | 07.18 - 10.20 | 85 | 115 | 0588-BLG | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI | 07.18 - 10.20 | 110 | 150 | 0588-AXC | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI | 07.18 - 10.20 | 140 | 190 | 0588-BIC | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | 07.18 - 07.19 | 135 | 184 | 0588-AZZ | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | 07.18 - 10.20 | 140 | 190 | 0588-BID | |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 30 TDI | 06.20 | 85 | 116 | 0588-BUM | |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 30 TDI | 06.20 | 85 | 116 | 0588-BZN | |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 35 TDI | 04.20 | 110 | 150 | 0588-BUN | |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 35 TDI | 04.20 | 110 | 150 | 0588-BZO | |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI Mild Hybrid | 04.20 | 110 | 150 | 0588-BUL | |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI Mild Hybrid | 04.20 | 110 | 150 | 0588-BYD | |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI | 04.20 | 110 | 150 | 0588-BUK | |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI | 04.20 | 110 | 150 | 0588-BYC | |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI | 06.20 | 81 | 110 | 0588-BUI | |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI | 06.20 | 81 | 110 | 0588-BXO | |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI Mild Hybrid | 06.20 | 81 | 110 | 0588-BXN | |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | S3 quattro | 06.20 | 228 | 310 | 0588-BXP | |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 40 TDI quattro | 12.20 | 147 | 200 | 0588-BWW | |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 40 TFSI quattro | 07.21 | 140 | 190 | 0588-BXY | |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | RS3 quattro | 07.21 | 294 | 400 | 1860-ABF | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 05.13 - 10.20 | 81 | 110 | ||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 09.12 - 10.20 | 90 | 122 | 0588-AWH | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 09.12 - 10.20 | 110 | 150 | 0588-AWJ | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 05.13 - 07.18 | 135 | 184 | 0588-AWS | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 03.13 - 10.20 | 105 | 143 | ||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 09.12 | 132 | 180 | 0588-AWI | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 10.12 | 77 | 105 | 0588-AWP | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 03.13 | 103 | 140 | 0588-AWM | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 02.13 - 10.20 | 110 | 150 | 0588-AWQ | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 11.12 - 10.20 | 221 | 300 | 0588-AWO | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 05.13 | 132 | 180 | 0588-AWN | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 05.13 | 77 | 105 | 0588-AWL | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 05.13 - 08.16 | 135 | 184 | 0588-AWR | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 05.13 - 08.16 | 100 | 136 | 0588-AXZ | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 05.13 | 206 | 280 | 0588-AXY | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 09.13 - 10.20 | 81 | 110 | 0588-AYB | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 11.13 - 10.20 | 81 | 110 | 0588-AYC | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 05.14 - 08.16 | 81 | 110 | 0588-BAH | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 05.14 - 08.16 | 92 | 125 | 0588-BAI | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 05.14 - 10.20 | 110 | 150 | 0588-BAJ | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 05.14 - 10.20 | 110 | 150 | 0588-BAC | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 05.14 - 08.16 | 210 | 286 | 0588-BAK | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 03.15 | 270 | 367 | 7967-ABF | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 05.15 - 08.16 | 81 | 110 | 0588-BET | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | 07.16 - 10.20 | 85 | 115 | 0588-BHX | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 06.16 - 10.20 | 228 | 310 | 0588-BIA | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 06.16 - 10.20 | 228 | 310 | 0588-BVH | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 0588-BHZ | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 0588-BHY | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 07.16 - 10.20 | 213 | 290 | 0588-BJE | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 02.17 - 10.20 | 85 | 115 | 0588-BLH | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 04.17 - 10.20 | 294 | 400 | 1860-AAC | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | 05.17 - 10.18 | 110 | 150 | 0588-BLL | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI | 07.18 - 10.20 | 85 | 116 | 0588-BHX | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI | 10.18 - 10.20 | 110 | 150 | 0588-BLL | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI | 07.18 - 10.20 | 85 | 115 | 0588-BLH | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron | 11.18 - 10.20 | 96 | 131 | 0588-BPF | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI | 07.18 - 10.20 | 140 | 190 | 0588-BHY | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI | 07.18 - 10.20 | 110 | 150 | 0588-AWJ | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro | 07.18 - 10.20 | 140 | 190 | 0588-BHZ | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro | 07.18 - 10.20 | 135 | 184 | 0588-AWS | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI | 11.19 | 110 | 150 | 0588-BUD | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI | 11.19 | 110 | 150 | 0588-BYA | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 30 TDI | 11.19 | 85 | 116 | 0588-BUF | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 30 TDI | 11.19 | 85 | 116 | 0588-BZP | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 35 TDI | 11.19 | 110 | 150 | 0588-BUG | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 35 TDI | 11.19 | 110 | 150 | 0588-BZQ | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI Mild Hybrid | 04.20 | 110 | 150 | 0588-BUE | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI Mild Hybrid | 04.20 | 110 | 150 | 0588-BYB | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI | 06.20 | 81 | 110 | 0588-BUB | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI | 06.20 | 81 | 110 | 0588-BXS | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI | 06.20 | 81 | 110 | 1860-ABD | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 30 g-tron | 07.20 | 96 | 131 | 0588-BVQ | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 30 g-tron | 07.20 | 96 | 131 | 0588-BXQ | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 40 TFSIe | 06.20 | 110 | 150 | 0588-BWY | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI Mild Hybrid | 06.20 | 81 | 110 | 0588-BXR | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | S3 quattro | 06.20 | 228 | 310 | 0588-BXT | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 40 TDI quattro | 12.20 | 147 | 200 | 0588-BWX | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 40 TFSI quattro | 07.21 | 140 | 190 | 0588-BXZ | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 45 TFSIe | 07.21 | 110 | 150 | 0588-BWZ | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | RS3 quattro | 07.21 | 294 | 400 | 1860-ABE | |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI | 06.16 - 08.18 | 110 | 150 | 0588-BJU | |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI | 10.16 - 10.20 | 85 | 115 | 0588-BJT | |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 1.6 TDI | 06.16 - 10.18 | 85 | 115 | 0588-BJV | |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI | 09.16 | 110 | 150 | 0588-BJW | |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | 09.16 | 110 | 150 | 0588-BJX | |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | 07.16 - 08.18 | 140 | 190 | 0588-BJY | |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TFSI quattro | 05.17 | 140 | 190 | 0588-BLN | |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | 07.18 | 85 | 115 | 0588-BXF | |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | 07.18 - 10.20 | 85 | 115 | 0588-BJT | |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 35 TFSI | 07.18 | 110 | 150 | 0588-BOM | |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 40 TFSI quattro | 09.18 | 140 | 190 | 0588-BLN | |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | 08.18 | 221 | 300 | 0588-BOO | |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI quattro | 09.18 | 110 | 150 | 0588-BJX | |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI | 09.16 | 110 | 150 | 0588-BJW | |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | 08.20 | 81 | 110 | 0588-BVR | |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | 04.21 | 85 | 115 | 0588-BXF | |
| AUDI Q3 (F3B) | 35 TFSI | 08.18 | 110 | 150 | 0588-BOV | |
| AUDI Q3 (F3B) | 35 TDI | 09.18 | 110 | 150 | 0588-BOY | |
| AUDI Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 09.18 | 110 | 150 | 0588-BOZ | |
| AUDI Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 10.18 | 140 | 190 | 0588-BPA | |
| AUDI Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 07.18 | 169 | 230 | 0588-BOX | |
| AUDI Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 07.18 | 140 | 190 | 0588-BOW | |
| AUDI Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro | 10.19 | 294 | 400 | 1860-AAY | |
| AUDI Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 11.19 | 110 | 150 | 0588-BRL | |
| AUDI Q3 (F3B) | 45 TFSI | 01.21 | 180 | 245 | 0588-BYG | |
| AUDI Q3 (F3B) | 45 TFSI e | 11.20 | 110 | 150 | 0588-BYE | |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 09.19 | 110 | 150 | 0588-BQS | |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 06.19 | 169 | 230 | 0588-BQT | |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | 11.19 | 110 | 150 | 0588-BQU | |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | 09.19 | 110 | 150 | 0588-BRN | |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 07.19 | 140 | 190 | 0588-BQV | |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | 10.19 | 294 | 400 | 1860-AAZ | |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 11.19 | 110 | 150 | 0588-BRM | |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 11.19 | 140 | 190 | 0588-BUA | |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 09.20 | 147 | 200 | 0588-BVT | |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI | 01.21 | 180 | 245 | 0588-BYH | |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI e | 11.20 | 110 | 150 | 0588-BYF | |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI | 07.14 | 169 | 230 | 8307-ABT | |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro | 07.14 | 169 | 230 | 8307-ABU | |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI | 07.14 | 135 | 184 | 8307-ABW | |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | 11.14 | 228 | 310 | 8307-ABV | |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 1.8 TFSI | 07.15 - 08.18 | 132 | 180 | 8307-ACB | |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | 07.15 | 215 | 292 | ||
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | 02.15 | 210 | 286 | 8307-ACD | |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.5 RS quattro | 10.16 | 294 | 400 | 1860-AAD | |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.5 RS quattro | 10.16 | 294 | 400 | 7967-ABN | |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.5 RS quattro | 10.16 | 294 | 400 | 7967-ABS | |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI quattro | 01.17 | 135 | 184 | 8307-ACF | |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 40 TFSI | 07.18 | 145 | 197 | 8307-ACH | |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 45 TFSI | 07.18 | 180 | 245 | 8307-ACI | |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 45 TFSI quattro | 07.18 | 180 | 245 | 8307-ACJ | |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | 08.18 | 225 | 306 | 8307-ACK | |
| AUDI TT (FV3, FVP) | TTS quattro | 01.21 | 235 | 320 | 8307-ACP | |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI | 11.14 | 169 | 230 | 8307-ABX | |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI quattro | 11.14 | 169 | 230 | 8307-ABY | |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI | 11.14 | 135 | 184 | 8307-ACA | |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro | 11.14 | 228 | 310 | 8307-ABZ | |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 1.8 TFSI | 07.15 - 08.18 | 132 | 180 | 8307-ACC | |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro | 02.15 | 210 | 286 | 8307-ACE | |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 2.5 RS quattro | 10.16 | 294 | 400 | 1860-AAE | |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 2.5 RS quattro | 10.16 | 294 | 400 | 7967-ABO | |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 2.5 RS quattro | 10.16 | 294 | 400 | 7967-ABT | |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI quattro | 01.17 | 135 | 184 | 8307-ACG | |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 40 TFSI | 07.18 | 145 | 197 | 8307-ACL | |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 45 TFSI | 07.18 | 180 | 245 | 8307-ACM | |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 45 TFSI quattro | 07.18 | 180 | 245 | 8307-ACN | |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro | 08.18 | 225 | 306 | 8307-ACO | |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | TTS quattro | 11.20 | 235 | 320 | 8307-ACQ | |
| CUPRA ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TSI 4Drive | 09.18 | 221 | 300 | 7593-AOD | |
| CUPRA ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TSI 4Drive | 07.20 | 221 | 300 | ||
| CUPRA FORMENTOR (KM7) | 2.0 TSI 4Drive | 07.20 | 228 | 310 | 7593-ARG | |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) | 1.5 TSI | 11.20 | 110 | 150 | 7593-ARC | |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) | 2.0 TDI | 03.21 | 110 | 150 | 7593-ARD | |
