5,0



Basierend auf 1 Bewertung
MANN Innenraumfilter für BMW 2er Tourer F45 F46 i3 X1 F48 Mini F54-F57
€ 19,41
zzgl. € 15,00 Versand
Bei Bestellung innerhalb von
11h 41m 13s
Der Timer zeigt an, wie viel Zeit du noch zum Bestellen hast, um den Artikel in der angegebenen Lieferzeit zu erhalten.
SCHNELL ZUGREIFEN!
Innenraumfilter & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:
Ähnliche Produkte

MANN Innenraumfilter für BMW 2er i3 X1 F45 F46 I01 F48 Mini F54-F57
€ 32,11
Verkäufer: MroAuto

MANN Aktivkohle-Innenraumfilter für BMW 2 F45 F46 i3 I01 X1 F48 Mini F54 F55 F56 F57
€ 33,14
Verkäufer: MroAuto

Mann Innenraumfilter für BMW 1er 2er I3 X1 X2 Mini Mini
€ 41,14
Verkäufer: MroAuto

Hengst Aktivikohle-Innenraumfilter für BMW I3 2er X1 X2 Mini
€ 26,16
Verkäufer: MroAuto

Hengst Innenraumfilter für BMW 1er 2er I3 X1 X2 Mini Mini
€ 15,76
Verkäufer: MroAuto

UFI 54.279.00 Aktivkohle Innenraumfilter Pollenfilter für BMW 1 Schrägheck (F40) X1 (F48) 2 Active Tourer (F45) 2 Gran Tourer (F46) für MINI
€ 22,63
Verkäufer: MroAuto

UFI 34.279.00 Innenraumfilter Pollenfilter für BMW X1 (F48) 2 Active Tourer (F45) 2 Gran Tourer (F46) für MINI Schrägheck (F56)
€ 28,14
Verkäufer: MroAuto

MEYLE Innenraumfilter 3123190024 BMW 2 F45/ 2 GRAN TOURER/I3/X1/ MINI CLUBMAN 13- Satz
€ 15,94
Verkäufer: MroAuto

Filtr, vzduch v interieru
€ 9,22
Verkäufer: MroAuto

UFI 53.332.00 Innenraumfilter Pollenfilter für BMW 1 Schrägheck (F40) X1 (F48) 2 Active Tourer (F45) 2 Gran Tourer (F46) für MINI Schrägheck (F56)
€ 13,97
Verkäufer: MroAuto

PURFLUX AH428-2 Innenraumfilter Pollenfilter für BMW 1 Schrägheck (F40) X1 (F48) 2 Active Tourer (F45) 2 Gran Tourer (F46) für MINI Schrägheck (F56)
€ 12,83
Verkäufer: MroAuto

Filtr, vzduch v interieru
€ 2,90
Verkäufer: MroAuto

CHAMPION CCF0500 Innenraumfilter Pollenfilter für BMW 1 Schrägheck (F40) X1 (F48) 2 Active Tourer (F45) 2 Gran Tourer (F46) für MINI Schrägheck (F56)
€ 17,70
Verkäufer: AutoTuning

Hengst Innenraumfilter für BMW 1er 2er I3 X1 X2 Mini Mini
€ 26,40
Verkäufer: MroAuto

Mann Innenraumfilter für BMW 3er 4er Ix3 X3 X4 Z4
€ 35,47
Verkäufer: MroAuto

DENCKERMANN M110941K Aktivkohle Innenraumfilter Pollenfilter für BMW 1 Schrägheck (F40) X1 (F48) 2 Active Tourer (F45) 2 Gran Tourer (F46) für MINI
€ 7,21
Verkäufer: MroAuto

DENCKERMANN M110941A Aktivkohle Innenraumfilter Pollenfilter für BMW 1 Schrägheck (F40) X1 (F48) 2 Active Tourer (F45) 2 Gran Tourer (F46) für MINI
€ 9,95
Verkäufer: MroAuto

MANN-FILTER CUK 24 021 Aktivkohle Innenraumfilter Pollenfilter für BMW X1 (U11) 2 Active Tourer (U06) 1 Schrägheck (F70) 2 (F74) Gran Coupé für MINI
€ 35,53
Verkäufer: MroAuto

Filtr, vzduch v interieru
€ 5,78
Verkäufer: MroAuto

MANN Innenraumfilter für BMW X3 X4 F25 F26
€ 14,42
Verkäufer: MroAuto
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Mengeneinheit: Satz, Filterausführung: Partikelfilter, Länge [mm]: 232, Breite [mm]: 116, Höhe [mm]: 32, SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!, Aufwertung verfügbar! Version mit Aktivkohle: CUK 23 005-2 (Allgemeine Information)
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 i | Großraumlimousine | 07.14 | 100 | 136 | 1499 | 0005-BWN |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 i | Großraumlimousine | 07.14 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CJN |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i | Großraumlimousine | 11.13 | 170 | 231 | 1998 | 0005-BWO |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i | Großraumlimousine | 11.13 | 170 | 231 | 1998 | 0005-CJQ |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | Großraumlimousine | 11.13 | 110 | 150 | 1995 | 0005-BWP |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | Großraumlimousine | 11.13 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CJV |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 d | Großraumlimousine | 03.14 | 85 | 116 | 1496 | 0005-BXS |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 d | Großraumlimousine | 03.14 | 85 | 116 | 1496 | 0005-CJU |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d | Großraumlimousine | 03.14 | 140 | 190 | 1995 | 0005-BXU |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d | Großraumlimousine | 03.14 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CJX |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | Großraumlimousine | 03.14 | 140 | 190 | 1995 | 0005-BXW |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | Großraumlimousine | 03.14 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CKB |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | Großraumlimousine | 03.14 | 141 | 192 | 1998 | 0005-BXQ |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | Großraumlimousine | 03.14 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CJO |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | Großraumlimousine | 03.14 | 170 | 231 | 1998 | 0005-BXR |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | Großraumlimousine | 03.14 | 170 | 231 | 1998 | 0005-CJR |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 214 d | Großraumlimousine | 07.14 - 02.18 | 70 | 95 | 1496 | 0005-BZB |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 214 d | Großraumlimousine | 07.14 - 02.18 | 70 | 95 | 1496 | 0005-CJT |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | Großraumlimousine | 11.13 | 100 | 136 | 1995 | 0005-BWQ |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | Großraumlimousine | 11.13 | 100 | 136 | 1995 | 0005-CJW |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d | Großraumlimousine | 03.14 | 120 | 163 | 1995 | 0005-BXT |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d | Großraumlimousine | 03.14 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CJY |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | Großraumlimousine | 03.14 | 120 | 163 | 1995 | 0005-BXV |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | Großraumlimousine | 03.14 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CKC |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | Großraumlimousine | 03.14 | 120 | 163 | 1998 | 0005-BXP |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | Großraumlimousine | 03.14 | 120 | 163 | 1998 | 0005-CJP |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 i | Großraumlimousine | 02.15 - 02.18 | 75 | 102 | 1499 | 0005-CBW |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 i | Großraumlimousine | 02.15 - 02.18 | 75 | 102 | 1499 | 0005-CJM |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | Großraumlimousine | 11.14 | 165 | 224 | 1499 | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | Großraumlimousine | 11.14 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CFA |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | Großraumlimousine | 11.14 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CIL |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | Großraumlimousine | 11.14 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CJS |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | Großraumlimousine | 12.14 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CBX |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | Großraumlimousine | 12.14 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CJZ |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | Großraumlimousine | 12.14 | 100 | 136 | 1995 | 0005-CBY |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | Großraumlimousine | 12.14 | 100 | 136 | 1995 | 0005-CKA |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | Großraumlimousine | 03.15 | 100 | 136 | 1499 | 0005-BZC |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | Großraumlimousine | 03.15 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CKE |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | Großraumlimousine | 03.15 | 141 | 192 | 1998 | 0005-BZD |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | Großraumlimousine | 03.15 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CKF |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | Großraumlimousine | 08.14 | 85 | 116 | 1496 | 0005-BZE |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | Großraumlimousine | 08.14 | 85 | 116 | 1496 | 0005-CKH |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | Großraumlimousine | 07.14 | 110 | 150 | 1995 | 0005-BZG |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | Großraumlimousine | 07.14 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CKI |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | Großraumlimousine | 03.15 | 140 | 190 | 1995 | 0005-BZI |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | Großraumlimousine | 03.15 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CKO |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | Großraumlimousine | 09.14 - 02.18 | 75 | 102 | 1499 | 0005-CBS |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | Großraumlimousine | 09.14 - 02.18 | 75 | 102 | 1499 | 0005-CKD |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | Großraumlimousine | 07.15 - 02.18 | 70 | 95 | 1496 | 0005-CBT |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | Großraumlimousine | 07.15 - 02.18 | 70 | 95 | 1496 | 0005-CKG |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | Großraumlimousine | 09.14 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CBU |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | Großraumlimousine | 09.14 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CKK |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | Großraumlimousine | 07.14 | 100 | 136 | 1995 | 0005-BZF |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | Großraumlimousine | 07.14 | 100 | 136 | 1995 | 0005-CKJ |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | Großraumlimousine | 09.14 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CBV |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | Großraumlimousine | 09.14 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CKL |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | Großraumlimousine | 03.15 | 120 | 163 | 1995 | 0005-BZH |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | Großraumlimousine | 03.15 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CKP |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | Großraumlimousine | 03.15 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CGC |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | Großraumlimousine | 03.15 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CKM |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | Großraumlimousine | 03.15 | 100 | 136 | 1995 | 0005-CGD |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | Großraumlimousine | 03.15 | 100 | 136 | 1995 | 0005-CKN |
| BMW i3 (I01) | Electric | Schrägheck | 08.13 | 75 | 102 | 0 | 0005-BSI |
| BMW i3 (I01) | Range Extender | Schrägheck | 08.13 | 75 | 102 | 647 | 0005-BSJ |
| BMW i3 (I01) | Electric | Schrägheck | 08.13 | 125 | 170 | 0 | |
| BMW i3 (I01) | Range Extender | Schrägheck | 08.13 | 125 | 170 | 647 | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 i | Kombi | 07.15 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CCB |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 i | Kombi | 07.15 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CKS |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 i | Kombi | 07.15 | 170 | 231 | 1998 | 0005-CCC |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 i | Kombi | 07.15 | 170 | 231 | 1998 | 0005-CKT |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 d | Kombi | 07.15 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CCE |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 d | Kombi | 07.15 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CKV |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 d | Kombi | 11.14 | 170 | 231 | 1995 | 0005-CCM |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 d | Kombi | 11.14 | 170 | 231 | 1995 | 0005-CLD |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 i | Kombi | 11.15 - 02.18 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CBZ |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 i | Kombi | 11.15 - 02.18 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CKQ |
| BMW X1 (F48) | xDrive 18 d | Kombi | 11.14 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CCI |
| BMW X1 (F48) | xDrive 18 d | Kombi | 11.14 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CKZ |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 d | Kombi | 07.15 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CCK |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 d | Kombi | 07.15 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CLB |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 i | Kombi | 07.15 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CCA |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 i | Kombi | 07.15 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CKR |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 d | Kombi | 07.15 | 100 | 136 | 1995 | 0005-CCF |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 d | Kombi | 07.15 | 100 | 136 | 1995 | 0005-CKW |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 d | Kombi | 07.15 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CCL |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 d | Kombi | 07.15 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CLC |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 d | Kombi | 11.15 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CCG |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 d | Kombi | 11.15 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CKX |
| BMW X1 (F48) | sDrive 16 d | Kombi | 11.14 | 85 | 116 | 1496 | 0005-CCD |
| BMW X1 (F48) | sDrive 16 d | Kombi | 11.14 | 85 | 116 | 1496 | 0005-CKU |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 d | Kombi | 11.15 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CCH |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 d | Kombi | 11.15 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CKY |
| BMW X1 (F48) | xDrive 18 d | Kombi | 11.14 | 100 | 136 | 1995 | 0005-CCJ |
| BMW X1 (F48) | xDrive 18 d | Kombi | 11.14 | 100 | 136 | 1995 | 0005-CLA |
| MINI MINI (F55) | Cooper D | Schrägheck | 10.13 | 85 | 116 | 1496 | 0005-BXG |
| MINI MINI (F55) | Cooper D | Schrägheck | 10.13 | 85 | 116 | 1496 | 0005-CMA |
| MINI MINI (F55) | Cooper | Schrägheck | 09.13 | 100 | 136 | 1499 | 0005-BXD |
| MINI MINI (F55) | Cooper | Schrägheck | 09.13 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CLW |
| MINI MINI (F55) | Cooper S | Schrägheck | 09.13 | 141 | 192 | 1998 | 0005-BXE |
| MINI MINI (F55) | Cooper S | Schrägheck | 09.13 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CLX |
| MINI MINI (F55) | Cooper SD | Schrägheck | 09.13 | 125 | 170 | 1995 | 0005-BXH |
| MINI MINI (F55) | Cooper SD | Schrägheck | 09.13 | 125 | 170 | 1995 | 0005-CMB |
| MINI MINI (F55) | One | Schrägheck | 05.14 - 10.17 | 75 | 102 | 1198 | 0005-BXC |
| MINI MINI (F55) | One | Schrägheck | 05.14 - 10.17 | 75 | 102 | 1198 | 0005-CLV |
| MINI MINI (F55) | One D | Schrägheck | 02.14 | 70 | 95 | 1496 | 0005-BXF |
| MINI MINI (F55) | One D | Schrägheck | 02.14 | 70 | 95 | 1496 | 0005-CLZ |
| MINI MINI (F55) | One First | Schrägheck | 06.14 - 10.17 | 55 | 75 | 1198 | 0005-BXB |
| MINI MINI (F55) | One First | Schrägheck | 06.14 - 10.17 | 55 | 75 | 1198 | 0005-CLU |
| MINI MINI (F55) | Cooper S | Schrägheck | 09.13 | 120 | 163 | 1998 | 0005-BZJ |
| MINI MINI (F55) | Cooper S | Schrägheck | 09.13 | 120 | 163 | 1998 | 0005-CLY |
| MINI MINI (F55) | Cooper SD | Schrägheck | 09.13 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CMC |
| MINI MINI (F55) | Cooper S JCW | Schrägheck | 09.13 | 155 | 211 | 1998 | 0005-BZA |
| MINI MINI (F55) | Cooper S JCW | Schrägheck | 09.13 | 155 | 211 | 1998 | 0005-CMD |
| MINI MINI (F56) | Cooper D | Schrägheck | 12.13 | 85 | 116 | 1496 | 0005-BTU |
| MINI MINI (F56) | Cooper D | Schrägheck | 12.13 | 85 | 116 | 1496 | 0005-BXO |
| MINI MINI (F56) | Cooper D | Schrägheck | 12.13 | 85 | 116 | 1496 | 0005-CMK |
| MINI MINI (F56) | Cooper | Schrägheck | 12.13 | 100 | 136 | 1499 | 0005-BTP |
| MINI MINI (F56) | Cooper | Schrägheck | 12.13 | 100 | 136 | 1499 | 0005-BXK |
| MINI MINI (F56) | Cooper | Schrägheck | 12.13 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CMG |
| MINI MINI (F56) | Cooper S | Schrägheck | 12.13 | 141 | 192 | 1998 | 0005-BTR |
| MINI MINI (F56) | Cooper S | Schrägheck | 12.13 | 141 | 192 | 1998 | 0005-BXM |
| MINI MINI (F56) | Cooper S | Schrägheck | 12.13 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CMH |
| MINI MINI (F56) | One D | Schrägheck | 03.14 | 70 | 95 | 1496 | 0005-BTT |
| MINI MINI (F56) | One D | Schrägheck | 03.14 | 70 | 95 | 1496 | 0005-BXN |
| MINI MINI (F56) | One D | Schrägheck | 03.14 | 70 | 95 | 1496 | 0005-CMJ |
| MINI MINI (F56) | One | Schrägheck | 04.14 - 10.17 | 75 | 102 | 1198 | 0005-BTO |
| MINI MINI (F56) | One | Schrägheck | 04.14 - 10.17 | 75 | 102 | 1198 | 0005-BXJ |
| MINI MINI (F56) | One | Schrägheck | 04.14 - 10.17 | 75 | 102 | 1198 | 0005-CMF |
| MINI MINI (F56) | Cooper SD | Schrägheck | 06.14 | 125 | 170 | 1995 | 0005-BTW |
| MINI MINI (F56) | Cooper SD | Schrägheck | 06.14 | 125 | 170 | 1995 | 0005-CML |
| MINI MINI (F56) | One First | Schrägheck | 07.14 - 10.17 | 55 | 75 | 1198 | 0005-BTN |
| MINI MINI (F56) | One First | Schrägheck | 07.14 - 10.17 | 55 | 75 | 1198 | 0005-CME |
| MINI MINI (F56) | John Cooper Works | Schrägheck | 03.15 | 170 | 231 | 1998 | 0005-CCR |
| MINI MINI (F56) | John Cooper Works | Schrägheck | 03.15 | 170 | 231 | 1998 | 0005-CMN |
| MINI MINI (F56) | Cooper S | Schrägheck | 11.14 | 120 | 163 | 1998 | 0005-BTQ |
| MINI MINI (F56) | Cooper S | Schrägheck | 11.14 | 120 | 163 | 1998 | 0005-BXL |
| MINI MINI (F56) | Cooper S | Schrägheck | 11.14 | 120 | 163 | 1998 | 0005-CMI |
| MINI MINI (F56) | Cooper SD | Schrägheck | 06.14 | 120 | 163 | 1995 | 0005-BTV |
| MINI MINI (F56) | Cooper SD | Schrägheck | 06.14 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CMM |
| MINI MINI (F56) | Cooper S JCW | Schrägheck | 12.13 | 155 | 211 | 1998 | 0005-BYZ |
| MINI MINI (F56) | Cooper S JCW | Schrägheck | 12.13 | 155 | 211 | 1998 | 0005-CMO |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper | Cabriolet | 11.14 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CFI |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper | Cabriolet | 11.14 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CMR |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | Cabriolet | 11.14 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CFJ |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | Cabriolet | 11.14 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CMS |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper D | Cabriolet | 12.14 | 85 | 116 | 1496 | 0005-CFN |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper D | Cabriolet | 12.14 | 85 | 116 | 1496 | 0005-CMV |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | John Cooper Works | Cabriolet | 05.15 | 170 | 231 | 1998 | 0005-CFM |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | John Cooper Works | Cabriolet | 05.15 | 170 | 231 | 1998 | 0005-CMP |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper SD | Cabriolet | 05.15 | 125 | 170 | 1995 | 0005-CFO |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper SD | Cabriolet | 05.15 | 125 | 170 | 1995 | 0005-CMW |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | One | Cabriolet | 06.15 - 10.17 | 75 | 102 | 1198 | 0005-CFH |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | One | Cabriolet | 06.15 - 10.17 | 75 | 102 | 1198 | 0005-CMQ |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | Cabriolet | 11.14 | 120 | 163 | 1998 | 0005-CMT |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper SD | Cabriolet | 05.15 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CMX |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper S JCW | Cabriolet | 11.14 | 155 | 211 | 1998 | 0005-CFL |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper S JCW | Cabriolet | 11.14 | 155 | 211 | 1998 | 0005-CMU |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | Kombi | 12.14 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CEP |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | Kombi | 12.14 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CLF |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | Kombi | 11.14 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CER |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | Kombi | 11.14 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CLG |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | Kombi | 12.14 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CEV |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | Kombi | 12.14 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CLJ |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | One | Kombi | 02.15 | 75 | 102 | 1499 | 0005-CEO |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | One | Kombi | 02.15 | 75 | 102 | 1499 | 0005-CLE |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | One D | Kombi | 02.15 | 85 | 116 | 1496 | 0005-CEU |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | One D | Kombi | 02.15 | 85 | 116 | 1496 | 0005-CLI |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | Kombi | 02.15 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CEX |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | Kombi | 02.15 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CLL |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | Kombi | 04.15 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CEZ |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | Kombi | 04.15 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CLQ |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | Kombi | 04.15 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CET |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | Kombi | 04.15 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CLN |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | Kombi | 11.14 | 120 | 163 | 1998 | 0005-CLH |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | Kombi | 02.15 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CLM |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | Kombi | 04.15 | 120 | 163 | 1998 | 0005-CLO |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | Kombi | 04.15 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CLR |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | Kombi | 11.14 | 155 | 211 | 1998 | 0005-CLS |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | Kombi | 11.14 | 155 | 211 | 1998 | 0005-CLT |
Technische Daten:
Filterausführung: Partikelfilter
Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): CUK 23 005-2
EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich
Einbauposition: Unter der Mittelkonsole
Mengeneinheit: Satz
Einbauzeit [min]: 15
Länge [mm]: 232
Breite [mm]: 116
Höhe mm: 32
Innenraumfilter MANN-FILTER CU 23 005-2 kompatibel mit:
| OE-Referenznummer | 64116823724, 64119321875, 64116823725, 64116823726, 64119321876, 64319297749, 64319297750, 64319390445 |
