4,0




Ähnliche Produkte

MANN-FILTER CU 26 009 Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2)
€ 16,00
Verkäufer: AutoTuning

MANN-FILTER FP 26 009 Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) Aktivkohle
€ 15,44
Verkäufer: MroAuto

PURFLUX AH392 Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2)
€ 7,39
Verkäufer: MroAuto

DENCKERMANN M110875K Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) Aktivkohle
€ 4,76
Verkäufer: MroAuto

MANN-FILTER CU 2882 Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf IV Schrägheck (1J1)
€ 12,60
Verkäufer: AutoTuning

PURFLUX AHH392 Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2)
€ 13,81
Verkäufer: MroAuto

UFI 54.219.00 Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) Aktivkohle
€ 7,17
Verkäufer: MroAuto

KAMOKA F509601 Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) Aktivkohle
€ 3,62
Verkäufer: MroAuto

UFI 53.298.00 Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2)
€ 9,29
Verkäufer: MroAuto

BOSCH 1 987 432 543 Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) Aktivkohle
€ 10,43
Verkäufer: MroAuto

DENCKERMANN M110875A Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) Aktivkohle
€ 7,12
Verkäufer: MroAuto

MANN-FILTER CU 2545 Innenraumfilter Pollenfilter für VW POLO (9N)
€ 12,18
Verkäufer: AVP-Shop

MANN-FILTER CUK 2672 Innenraumfilter Pollenfilter für VW PASSAT Variant (3A5, 35I) Aktivkohle
€ 16,36
Verkäufer: MroAuto

UFI 34.109.00 Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf IV Schrägheck (1J1)
€ 8,43
Verkäufer: MroAuto

PURFLUX AHH378 Innenraumfilter Pollenfilter für VW GOLF VI (5K1)
€ 14,83
Verkäufer: MroAuto

MANN-FILTER CUK 31 001 Innenraumfilter Pollenfilter Aktivkohle
€ 17,70
Verkäufer: MroAuto

MANN-FILTER CUK 6046 Innenraumfilter Pollenfilter Aktivkohle
€ 60,93
Verkäufer: MroAuto

PURFLUX AHC178 Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf IV Schrägheck (1J1) Aktivkohle
€ 11,65
Verkäufer: MroAuto

FILTRON K 1111A Innenraumfilter Pollenfilter für VW GOLF VI (5K1) Aktivkohle
€ 12,90
Verkäufer: AutoTuning

Innenraumfilter MANN-FILTER CUK 26 019
€ 26,29
Verkäufer: MroAuto
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Filterausführung:Aktivkohlefilter
Basisversion (Art.-Nr.):CU 26 009
Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.):FP 26 009
EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR):IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich
Einbauposition:Hinter dem Handschuhfach
Einbauzeit [min]:15
Länge [mm]:254
Breite [mm]:235
Höhe mm:32
Luftfederbein MANN-FILTER CUK 26 009 kompatibel mit:
| OE-Referenznummer | L5Q0819653, 65619100002, 65619100000, 5QD819653, 5QD819644C, 5Q0819653, 5Q0819644A, 5Q0819644, 2GD091400, 2571990, L5QD819653, L5QD819644C, 65619100001, 5QD819653A, L5QD819653A, 5QD819653C, 5Q0819669, JZW819653G |
| Automodelle | VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI TCR (2018-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TGI (2018-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI (2017-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI (2017-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf (2016-2021), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (2017-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI (2017-2019), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2016-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2016-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI (2016-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI (2016-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 360S 4motion (2016-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport S (2016-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport (2016-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2014-2019), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI (2015-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 (2014-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel (2013-2018), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (2013-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid (2014-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI (2014-2021), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI (2014-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI (2014-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf (2014-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2013-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2013-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion (2013-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD (2013-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (2013-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (2013-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI (2012-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI (2012-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI (2013-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI (2013-2018), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion (2012-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI (2012-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG (2013-2018), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI (2018-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2016-2018), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion (2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI (2018-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion (2018-2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.5 TSI (2018-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2015-2016), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.4 GTE Hybrid (2015-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion (2015-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI (2014-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion (2014-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.8 TSI (2015-2019), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI 4motion (2015-2018), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion (2014-2024), |
Filterausführung: Aktivkohlefilter
Länge [mm]: 254
Breite [mm]: 235
Höhe [mm]: 32
SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
Aufwertung verfügbar! Antiallergene Version: FP 26 009 (Allgemeine Information)
Basisversion verfügbar: CU 26 009 (Allgemeine Information)
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 04.12 - 05.14 | 90 | 122 | 1395 | 0588-AVI |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 04.12 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AVK |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Schrägheck | 09.12 | 105 | 143 | 1968 | 0588-AWA |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Schrägheck | 04.12 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AVO |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | Schrägheck | 08.12 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AVL |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | Schrägheck | 10.12 - 05.15 | 77 | 105 | 1598 | 0588-AVN |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Schrägheck | 01.13 - 08.16 | 81 | 110 | 1968 | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 10.12 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AVP |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Schrägheck | 05.13 - 08.16 | 135 | 184 | 1968 | 0588-AVQ |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 12.12 | 135 | 184 | 1968 | 0588-AVR |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 03.13 - 08.16 | 103 | 140 | 1395 | 0588-AVJ |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | Schrägheck | 02.13 - 05.15 | 77 | 105 | 1197 | 0588-AVH |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Schrägheck | 02.13 - 07.14 | 206 | 280 | 1984 | 0588-AWU |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Schrägheck | 11.12 - 08.16 | 221 | 300 | 1984 | 0588-AVM |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Schrägheck | 05.13 - 08.16 | 100 | 136 | 1968 | 0588-AXW |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | Schrägheck | 09.13 | 81 | 110 | 1598 | 0588-AYA |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | Schrägheck | 05.14 - 08.16 | 81 | 110 | 1197 | 0588-BAD |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 05.14 - 08.16 | 92 | 125 | 1395 | 0588-BAE |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | Schrägheck | 05.14 | 110 | 150 | 1395 | 0588-BAF |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Schrägheck | 05.14 - 08.16 | 210 | 286 | 1984 | 0588-BAG |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | Schrägheck | 07.16 | 85 | 115 | 999 | 0588-BHT |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Schrägheck | 06.16 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BHW |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 05.16 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHV |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 05.16 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHU |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Schrägheck | 07.16 | 213 | 290 | 1984 | 0588-BJC |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | Schrägheck | 02.17 | 85 | 115 | 1598 | 0588-BLF |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | Schrägheck | 05.17 | 110 | 150 | 1495 | 0588-BLJ |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | Cabriolet | 10.13 | 103 | 140 | 1395 | 0588-AYG |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | Cabriolet | 10.13 - 07.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AYH |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | Cabriolet | 10.13 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AYI |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | Cabriolet | 02.14 | 81 | 110 | 1598 | 0588-AZD |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | Cabriolet | 03.14 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AZG |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | Cabriolet | 03.14 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AZE |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | Cabriolet | 02.14 | 92 | 125 | 1395 | 0588-AZF |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | Cabriolet | 04.14 | 221 | 300 | 1984 | 0588-BAS |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | Cabriolet | 05.14 | 135 | 184 | 1968 | 0588-BAP |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | Cabriolet | 05.14 | 135 | 184 | 1968 | 0588-BAQ |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | Cabriolet | 05.14 | 125 | 170 | 1798 | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | Cabriolet | 05.14 | 110 | 150 | 1395 | 0588-BAO |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | Cabriolet | 10.13 | 100 | 136 | 1968 | 0588-BAR |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | Cabriolet | 03.14 | 210 | 286 | 1984 | 0588-BAT |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | 05.14 | 162 | 220 | 1984 | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | Cabriolet | 07.16 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BIJ |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | 05.16 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BII |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | Cabriolet | 05.16 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BIH |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | Cabriolet | 07.16 | 213 | 290 | 1984 | 0588-BJF |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | Cabriolet | 04.17 | 85 | 115 | 1598 | 0588-BLI |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | Cabriolet | 05.17 - 10.18 | 110 | 150 | 1495 | 0588-BLM |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 35 TFSI | Cabriolet | 10.18 | 110 | 150 | 1495 | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI | Cabriolet | 11.18 | 140 | 190 | 1984 | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | Cabriolet | 11.18 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BII |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | Stufenheck | 09.13 | 90 | 122 | 1395 | 0588-AYF |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 10.13 | 221 | 300 | 1984 | 0588-AYD |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | Stufenheck | 10.13 | 105 | 143 | 1968 | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | Stufenheck | 10.13 | 77 | 105 | 1197 | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | Stufenheck | 09.13 | 77 | 105 | 1598 | 0588-AXB |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | Stufenheck | 09.13 | 92 | 125 | 1395 | 0588-AWX |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | Stufenheck | 11.13 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AXA |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 10.13 | 206 | 280 | 1984 | 0588-AZB |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | Stufenheck | 05.13 | 103 | 140 | 1395 | 0588-AWY |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | Stufenheck | 05.13 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AWZ |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | Stufenheck | 05.13 | 81 | 110 | 1968 | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | Stufenheck | 05.13 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AXC |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | Stufenheck | 09.13 | 100 | 136 | 1968 | 0588-AXX |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | 10.13 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AXD |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | Stufenheck | 11.13 | 125 | 170 | 1798 | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | Stufenheck | 05.14 | 135 | 184 | 1968 | 0588-AZY |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | 05.14 - 07.18 | 135 | 184 | 1968 | 0588-AZZ |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | Stufenheck | 05.14 | 81 | 110 | 1197 | 0588-BAL |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | Stufenheck | 05.14 | 110 | 150 | 1395 | 0588-BAM |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | Stufenheck | 05.14 | 81 | 110 | 1598 | 0588-AZX |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 05.14 | 210 | 286 | 1984 | 0588-BAN |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 05.14 | 215 | 292 | 1984 | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | Stufenheck | 05.15 | 81 | 110 | 1598 | 0588-BER |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 11.15 | 162 | 220 | 1984 | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | Stufenheck | 07.16 - 10.18 | 85 | 115 | 999 | 0588-BIB |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 06.16 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BIE |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 06.16 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BVG |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | 05.16 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BID |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 05.16 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BIC |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 08.16 | 213 | 290 | 1984 | 0588-BJD |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | Stufenheck | 03.17 | 85 | 115 | 1598 | 0588-BLG |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | RS3 quattro | Stufenheck | 04.17 | 294 | 400 | 2480 | 1860-AAB |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | Stufenheck | 05.17 - 10.18 | 110 | 150 | 1495 | 0588-BLK |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI | Stufenheck | 07.18 | 85 | 115 | 999 | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI | Stufenheck | 10.18 | 110 | 150 | 1495 | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI | Stufenheck | 07.18 | 85 | 115 | 1598 | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI | Stufenheck | 07.18 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AXC |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI | Stufenheck | 07.18 | 140 | 190 | 1984 | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | Stufenheck | 07.18 - 07.19 | 135 | 184 | 1968 | 0588-AZZ |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | Stufenheck | 07.18 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BID |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 30 TDI | Stufenheck | 06.20 | 85 | 116 | 1968 | 0588-BUM |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 30 TDI | Stufenheck | 06.20 | 85 | 116 | 1968 | 0588-BZN |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 35 TDI | Stufenheck | 04.20 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BUN |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 35 TDI | Stufenheck | 04.20 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BZO |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | 04.20 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BUL |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | 04.20 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BYD |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI | Stufenheck | 04.20 | 110 | 150 | 1495 | 0588-BUK |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI | Stufenheck | 04.20 | 110 | 150 | 1495 | 0588-BYC |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI | Stufenheck | 06.20 | 81 | 110 | 999 | 0588-BUI |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI | Stufenheck | 06.20 | 81 | 110 | 999 | 0588-BXO |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | Schrägheck | 05.13 | 81 | 110 | 1968 | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 09.12 | 90 | 122 | 1395 | 0588-AWH |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | Schrägheck | 09.12 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AWJ |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 05.13 - 07.18 | 135 | 184 | 1968 | 0588-AWS |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | Schrägheck | 03.13 | 105 | 143 | 1968 | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 09.12 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AWI |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | Schrägheck | 10.12 | 77 | 105 | 1598 | 0588-AWP |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 03.13 | 103 | 140 | 1395 | 0588-AWM |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 02.13 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AWQ |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | Schrägheck | 11.12 | 221 | 300 | 1984 | 0588-AWO |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | Schrägheck | 05.13 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AWN |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | Schrägheck | 05.13 | 77 | 105 | 1197 | 0588-AWL |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | Schrägheck | 05.13 | 135 | 184 | 1968 | 0588-AWR |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | Schrägheck | 05.13 | 100 | 136 | 1968 | 0588-AXZ |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | Schrägheck | 05.13 | 206 | 280 | 1984 | 0588-AXY |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | Schrägheck | 09.13 | 81 | 110 | 1598 | 0588-AYB |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | Schrägheck | 11.13 | 81 | 110 | 1395 | 0588-AYC |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | Schrägheck | 05.14 | 81 | 110 | 1197 | 0588-BAH |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 05.14 | 92 | 125 | 1395 | 0588-BAI |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | Schrägheck | 05.14 | 110 | 150 | 1395 | 0588-BAJ |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | Schrägheck | 05.14 | 110 | 150 | 1395 | 0588-BAC |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | Schrägheck | 05.14 | 210 | 286 | 1984 | 0588-BAK |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | Schrägheck | 03.15 | 270 | 367 | 2480 | 7967-ABF |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | Schrägheck | 05.15 | 81 | 110 | 1598 | 0588-BET |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | Schrägheck | 07.16 | 85 | 115 | 999 | 0588-BHX |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | Schrägheck | 06.16 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BIA |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | Schrägheck | 06.16 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BVH |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 05.16 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHZ |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 05.16 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHY |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | Schrägheck | 07.16 | 213 | 290 | 1984 | 0588-BJE |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | Schrägheck | 02.17 | 85 | 115 | 1598 | 0588-BLH |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | Schrägheck | 04.17 | 294 | 400 | 2480 | 1860-AAC |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | Schrägheck | 05.17 | 110 | 150 | 1495 | 0588-BLL |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI | Schrägheck | 07.18 | 85 | 116 | 999 | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI | Schrägheck | 10.18 | 110 | 150 | 1495 | 0588-BLL |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI | Schrägheck | 07.18 | 85 | 115 | 1598 | |
