4,0



Basierend auf 1 Bewertung
MANN FILTER Innenraumfilter AUDI A3, Q2, Q3, TT, SEAT Ateca, Leon, Skoda Octavia III, VW Arteon, Caddy V 04.12-> mit Aktivkohle - CUK26009
€ 16,76
zzgl. € 5,60 Versand
Zu dir nach Hause
SCHNELL ZUGREIFEN!
Innenraumfilter & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen
Ähnliche Produkte

MANN-FILTER Innenraumfilter CU26009 Audi A3, Q2, Q3, TT, Seat Leon, Ateca, Skoda Kodiaq, Octavia III, IV, VW Arteon, Caddy V, Golf VII 04.12->
€ 12,64
Verkäufer: GAFA_AUTO

MANN FILTER Innenraumfilter FP26009 FRECIOUSPLUS AUDI A3,Q2,Q3,TT, SEAT ATECA, LEON, SKODA OCTAVIA III, VW ARTEON, CADDY V, GOLF VI 04.12->
€ 20,48
Verkäufer: GAFA_AUTO

MANN FILTER Innenraumfilter CUK2939/1 VW Golf 5 (RHD) mit Aktivkohle
€ 13,13
Verkäufer: GAFA_AUTO

Mann Innenraumfilter für Audi Seat Skoda VW
€ 12,39
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Innenraumfilter AUDI A3, Q2, Q3, TT, SEAT Ateca, Leon, Skoda Octavia III, VW Arteon, Caddy V, Golf VII, Passat 04.12- mit Aktivkohle - 1987432543
€ 10,81
Verkäufer: GAFA_AUTO

MANN FILTER Innenraumfilter CUK2545 VW A2/Polo/Fabia Mit Aktivkohle
€ 14,81
Verkäufer: GAFA_AUTO

MANN Aktivkohle Innenraumfilter für VW Phaeton
€ 42,61
Verkäufer: GAFA_AUTO

MANN FILTER Innenraumfilter CU26010 VW Polo 09- / Ibiza V 08-
€ 12,71
Verkäufer: GAFA_AUTO

MANN FILTER Innenraumfilter FRECIOUSPLUS FP31003 AUDI A4,A5,A6,A7,Q5,Q7,Q8, PORSCHE CAYENNE, VW TOUAREG 01.15>
€ 36,05
Verkäufer: GAFA_AUTO

FEBI Innenraumfilter FE48465 VW Golf VII/Octavia 12-/Audi A3 2012-
€ 7,52
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Innenraumfilter 1987432540 VW Golf 7/Octavia 12-, Audi A3 2012-
€ 8,55
Verkäufer: GAFA_AUTO

PURFLUX AHH178 Innenraumfilter Pollenfilter für VW Golf IV Schrägheck (1J1) PASSAT Variant (3B6) GOLF III (1H1) Golf IV Variant (1J5) für AUDI
€ 14,25
Verkäufer: MroAuto

MANN-FILTER Innenraumfilter FP2882 VW A3/ AROSA/CORDOBA/IBIZA FRECIOUS PLUS (antiallergisch)
€ 19,34
Verkäufer: GAFA_AUTO

MANN Innenraumfilter für Ford Galaxy Seat Alhambra VW Sharan 1,8-2,8 + TDI
€ 12,39
Verkäufer: GAFA_AUTO

2 MANN Aktivkohle-Innenraumfilter für Audi A6 C6 R8 Lamborghini Gallardo VW XL1 0,8-5,2
€ 26,64
Verkäufer: GAFA_AUTO

MANN-FILTER CU 2603 (10) Innenraumfilter Pollenfilter für VW CRAFTER 30-50 Kasten (2E)
€ 4,03
Verkäufer: MroAuto

Innenraumfilter Pollenfilter 58 mm HENGST FILTER für u.a. SKODA OCTAVIA
€ 29,94
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

MANN FILTER FP2450 - Innenraumfilter Frecious Plus (antiallergen) Audi A5 07-
€ 28,93
Verkäufer: GAFA_AUTO
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
MANN FILTER Innenraumfilter AUDI A3, Q2, Q3, TT, SEAT Ateca, Leon, Skoda Octavia III, VW Arteon, Caddy V 04.12-> mit Aktivkohle - CUK26009
Technische Informationen
- Hersteller: MANN FILTER
- SKU: CUK26009
- EAN: 4011558026776
- Filterart: Aktivkohlefilter
OEM
- Kompatibel mit BOSCH: 0 986 AF5 081
- Kompatibel mit BOSCH: 1 987 432 543
- Kompatibel mit BOSCH: 1 987 432 599
- Kompatibel mit DT SPARE PARTS: 11.72001
- Kompatibel mit MEYLE: 112 320 0022
- Kompatibel mit MEYLE: 16-12 320 0021
- Kompatibel mit MEAT & DORIA: 17545K
- Kompatibel mit SWAG: 30 93 9048
- Kompatibel mit FEBI BILSTEIN: 39048
- Kompatibel mit KOLBENSCHMIDT: 4545-ACC
- Kompatibel mit UFI: 54.219.00
- Kompatibel mit VAG: 5Q0 819 644 A
- Kompatibel mit VAG: 5Q0 819 653
- Kompatibel mit VW (SVW): 5QD 819 644 C
- Kompatibel mit VW (SVW): 5QD 819 653
- Kompatibel mit VW (SVW): 5QD 819 653 A
- Kompatibel mit ZAFFO: 633
- Kompatibel mit MAN: 65.61910-0002
- Kompatibel mit MAPCO: 67240
- Kompatibel mit VALEO: 701020
- Kompatibel mit VALEO: 708720
- Kompatibel mit VALEO: 715720
- Kompatibel mit CORTECO: 80004515
- Kompatibel mit GUD FILTERS: AC 129
- Kompatibel mit BLUE PRINT: ADV 182513
- Kompatibel mit FLEETGUARD: AF56034
- Kompatibel mit PURFLUX: AHC392
- Kompatibel mit A.L. FILTER: ALC-6473
- Kompatibel mit SAKURA AUTOMOTIVE: CAC-31110
- Kompatibel mit CORTECO: CC1455
- Kompatibel mit CHAMPION: CCF0480C
- Kompatibel mit MICRONAIR: CF036
- Kompatibel mit FRAM: CFA11643
- Kompatibel mit TECNECO FILTERS: CK 26009 C
- Kompatibel mit MANN-FILTER: CU 26 009
- Kompatibel mit MANN-FILTER: CUK 26 009
- Kompatibel mit DENSO: CZ145520-2040
- Kompatibel mit DENSO: CZ145520-2052
- Kompatibel mit HENGST FILTER: E2998LC
- Kompatibel mit TECNOCAR: EC683
- Kompatibel mit COMLINE: EKF328A
- Kompatibel mit LAUTRETTE: EKR 7291
- Kompatibel mit MULLER FILTER: FK485
- Kompatibel mit MANN-FILTER: FP 26 009
- Kompatibel mit BIG FILTER: GB-9989/C
- Kompatibel mit MISFAT: HB252C
- Kompatibel mit VAG: JZW 819 653 G
- Kompatibel mit FILTRON: K 1311A
- Kompatibel mit MFILTER: K 9086C
- Kompatibel mit VW (FAW): L 5Q0 819 653
- Kompatibel mit VW (FAW): L 5QD 819 644 C
- Kompatibel mit VW (FAW): L 5QD 819 653
- Kompatibel mit AUDI (FAW): L5Q0 819 653
- Kompatibel mit MAHLE: LAK 1184
- Kompatibel mit MAHLE: LAK 888
- Kompatibel mit MOTAQUIP: LVCF 573
- Kompatibel mit ALCO FILTER: MS-6459C
- Kompatibel mit CLEAN FILTERS: NC 2390CA
- Kompatibel mit COOPERSFIAAM: PCK8361
- Kompatibel mit BOSCH: R2599
- Kompatibel mit LAUTRETTE: S 4219 CA
- Kompatibel mit SOFIMA: S 4219 CA1
- Kompatibel mit SCT - MANNOL: SAK 304
- Kompatibel mit VALEO: T1019909V
- Kompatibel mit DELPHI: TSP0325346C
- Kompatibel mit VEMO: V10-31-0003
- Kompatibel mit PZL FILTERS: WA61291
- Kompatibel mit WIX FILTERS: WP10159
- Kompatibel mit WIX FILTERS: WP2089
Kompatible Fahrzeuge
- Kompatibel mit SEAT LEON ST Furgon/kombi (5F8)
- Kompatibel mit FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 nadwozie wielko
- Kompatibel mit CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP)
- Kompatibel mit VW ARTEON (3H7, 3H8)
- Kompatibel mit SKODA KAROQ (NU7, ND7)
- Kompatibel mit VW PASSAT B9 Variant (CJ5)
- Kompatibel mit MAN TGE Autobus
- Kompatibel mit VW TIGUAN (CT1)
- Kompatibel mit AUDI A3 Allstreet (8YJ)
- Kompatibel mit AUDI Q3 (F3B)
- Kompatibel mit AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)
- Kompatibel mit MAN TGE Platforma / podwozie (UZ_)
- Kompatibel mit VW (FAW) GOLF VII (BN1, BN2, C91)
- Kompatibel mit SKODA SUPERB III Kombi (3V5)
- Kompatibel mit AUDI A3 (8V1, 8VK)
- Kompatibel mit VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5)
- Kompatibel mit VW TIGUAN Furgon/SUV (AD1)
- Kompatibel mit VW T-ROC (A11, D11)
- Kompatibel mit SEAT TARRACO (KN2)
- Kompatibel mit CUPRA LEON (KL1, KU1, KUG)
- Kompatibel mit VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9)
- Kompatibel mit AUDI (FAW) Q3 (G2B, G2G)
- Kompatibel mit SEAT LEON SC (5F5)
- Kompatibel mit SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7)
- Kompatibel mit VW TAOS (CL1, CP1, CQ1)
- Kompatibel mit AUDI TT Roadster (FV9, FVR)
- Kompatibel mit VW JETTA VII sedan (BU3, BU4)
- Kompatibel mit SKODA KODIAQ II (PS7)
- Kompatibel mit VW ATLAS (CA1, CA2, CA3)
- Kompatibel mit SKODA (SVW) OCTAVIA liftback (NM2, NM3, NM4)
- Kompatibel mit VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)
- Kompatibel mit AUDI TT (FV3, FVP)
- Kompatibel mit SKODA SUPERB IV Kombi (NZ5)
- Kompatibel mit AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF)
- Kompatibel mit VW TIGUAN (AD1, AX1)
- Kompatibel mit VW GOLF VIII (CD1, DA1)
- Kompatibel mit MAN TGE Furgon
- Kompatibel mit VW GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC)
- Kompatibel mit CUPRA TERRAMAR (KP1)
- Kompatibel mit CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP)
- Kompatibel mit CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD)
- Kompatibel mit SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5)
- Kompatibel mit RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_)
- Kompatibel mit RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_)
- Kompatibel mit VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ)
- Kompatibel mit VW T-ROC kabriolet (AC7, AC8)
- Kompatibel mit AUDI Q3 Sportback (F3N)
- Kompatibel mit AUDI (FAW) A3 Limousine (85S, 85M)
- Kompatibel mit VW TOURAN (5T1)
- Kompatibel mit AUDI (FAW) Q2L (G1I, G1U)
- Kompatibel mit VW GOLF VAN VII Variant (BA5)
- Kompatibel mit VW (FAW) MAGOTAN (B8L, 0B2, 0B3)
- Kompatibel mit VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5)
- Kompatibel mit SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD)
- Kompatibel mit VW TOURAN VAN (5T1)
- Kompatibel mit VW (FAW) T-ROC (A21, A22)
- Kompatibel mit AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)
- Kompatibel mit AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM)
- Kompatibel mit SEAT LEON Furgon/hatchback (5F1)
- Kompatibel mit AUDI (FAW) A3 Sportback (88A)
- Kompatibel mit VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5)
- Kompatibel mit SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
- Kompatibel mit VW GOLF VI kabriolet (517)
- Kompatibel mit VW GOLF ALLTRACK VIII (CG5)
- Kompatibel mit SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
- Kompatibel mit SKODA SUPERB IV (NZ3)
- Kompatibel mit VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)
- Kompatibel mit SEAT LEON (KL1, KLG)
- Kompatibel mit VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5)
- Kompatibel mit VW CRAFTER Autobus (SYI, SYJ)
- Kompatibel mit SEAT ATECA (KH7, KHP)
- Kompatibel mit SKODA SUPERB III (3V3)
- Kompatibel mit VW CRAFTER Furgon (SY_, SX_)
- Kompatibel mit VW MULTIVAN T7 (STM, STN)
- Kompatibel mit VW (FAW) GOLF VIII (CN1)
- Kompatibel mit FORD TRANSIT CONNECT V761 Furgon/minivan (SKN)
- Kompatibel mit SEAT LEON (5F1)
- Kompatibel mit SKODA (SVW) KODIAQ GT (0Z8)
- Kompatibel mit VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)
- Kompatibel mit SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3)
- Kompatibel mit VW CADDY V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (SBB, SBJ)
- Kompatibel mit VW CADDY V Furgon/minivan (SBA, SBH)
- Kompatibel mit AUDI (FAW) A3 Sportback (85A, 85F)
- Kompatibel mit VW (FAW) GOLF SPORTSVAN (0S1, 0S2)
- Kompatibel mit SEAT LEON ST (5F8)
- Kompatibel mit AUDI Q2 (GAB, GAG)
- Kompatibel mit VW GOLF VII Van (5G1)
- Kompatibel mit AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)
- Kompatibel mit VW PASSAT B7 (A32, A33)
- Kompatibel mit VW CRAFTER Platforma / podwozie (SZ_)
- Kompatibel mit VW PASSAT B8 (3G2, CB2)
- Kompatibel mit VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2)
Technische Daten:
Filterausführung: Aktivkohlefilter
Basisversion (Art.-Nr.): CU 26 009
Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): FP 26 009
EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich
Einbauposition: Hinter dem Handschuhfach
Einbauzeit [min]: 15
Länge [mm]: 254
Breite [mm]: 235
Höhe mm: 32
Innenraumfilter MANN-FILTER CUK 26 009 kompatibel mit:
| Leistung (Kilowatt) | 55-299 kW |
| Auto Leistung (Pferdestärke) | 75-407 PS |
| Baujahr | 2012-2024 Jahre |
| OE-Referenznummer | 2571990, 2GD091400, 5Q0819644, 5Q0819644A, 5Q0819653, 5QD819644C, 5QD819653, 65619100000, 65619100002, L5Q0819653, 5QD819653A, 65619100001, L5QD819644C, L5QD819653, 5QD819653C, L5QD819653A, 5Q0819669, JZW819653G |
| Automodelle | VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI TCR (2018-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TGI (2018-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI (2017-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI (2017-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf (2016-2021), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (2017-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI (2017-2019), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2016-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2016-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI (2016-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI (2016-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 360S 4motion (2016-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport S (2016-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport (2016-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2014-2019), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI (2015-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 (2014-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel (2013-2018), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (2013-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid (2014-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI (2014-2021), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI (2014-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI (2014-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf (2014-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2013-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2013-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion (2013-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD (2013-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (2013-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (2013-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI (2012-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI (2012-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI (2013-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI (2013-2018), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion (2012-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI (2012-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG (2013-2018), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI (2018-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2016-2018), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion (2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI (2018-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion (2018-2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.5 TSI (2018-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2015-2016), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.4 GTE Hybrid (2015-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion (2015-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI (2014-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion (2014-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.8 TSI (2015-2019), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI 4motion (2015-2018), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion (2014-2024), |
Filterausführung: Aktivkohlefilter
Länge [mm]: 254
Breite [mm]: 235
Höhe [mm]: 32
SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
Aufwertung verfügbar! Antiallergene Version: FP 26 009 (Allgemeine Information)
Basisversion verfügbar: CU 26 009 (Allgemeine Information)
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 04.12 - 05.14 | 90 | 122 | 1395 | 0588-AVI |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 04.12 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AVK |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Schrägheck | 09.12 | 105 | 143 | 1968 | 0588-AWA |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Schrägheck | 04.12 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AVO |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | Schrägheck | 08.12 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AVL |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | Schrägheck | 10.12 - 05.15 | 77 | 105 | 1598 | 0588-AVN |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Schrägheck | 01.13 - 08.16 | 81 | 110 | 1968 | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 10.12 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AVP |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Schrägheck | 05.13 - 08.16 | 135 | 184 | 1968 | 0588-AVQ |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 12.12 | 135 | 184 | 1968 | 0588-AVR |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 03.13 - 08.16 | 103 | 140 | 1395 | 0588-AVJ |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | Schrägheck | 02.13 - 05.15 | 77 | 105 | 1197 | 0588-AVH |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Schrägheck | 02.13 - 07.14 | 206 | 280 | 1984 | 0588-AWU |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Schrägheck | 11.12 - 08.16 | 221 | 300 | 1984 | 0588-AVM |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Schrägheck | 05.13 - 08.16 | 100 | 136 | 1968 | 0588-AXW |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | Schrägheck | 09.13 | 81 | 110 | 1598 | 0588-AYA |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | Schrägheck | 05.14 - 08.16 | 81 | 110 | 1197 | 0588-BAD |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | Schrägheck | 05.14 - 08.16 | 92 | 125 | 1395 | 0588-BAE |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | Schrägheck | 05.14 | 110 | 150 | 1395 | 0588-BAF |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Schrägheck | 05.14 - 08.16 | 210 | 286 | 1984 | 0588-BAG |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | Schrägheck | 07.16 | 85 | 115 | 999 | 0588-BHT |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Schrägheck | 06.16 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BHW |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 05.16 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHV |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 05.16 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHU |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Schrägheck | 07.16 | 213 | 290 | 1984 | 0588-BJC |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | Schrägheck | 02.17 | 85 | 115 | 1598 | 0588-BLF |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | Schrägheck | 05.17 | 110 | 150 | 1495 | 0588-BLJ |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | Cabriolet | 10.13 | 103 | 140 | 1395 | 0588-AYG |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | Cabriolet | 10.13 - 07.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AYH |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | Cabriolet | 10.13 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AYI |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | Cabriolet | 02.14 | 81 | 110 | 1598 | 0588-AZD |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | Cabriolet | 03.14 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AZG |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | Cabriolet | 03.14 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AZE |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | Cabriolet | 02.14 | 92 | 125 | 1395 | 0588-AZF |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | Cabriolet | 04.14 | 221 | 300 | 1984 | 0588-BAS |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | Cabriolet | 05.14 | 135 | 184 | 1968 | 0588-BAP |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | Cabriolet | 05.14 | 135 | 184 | 1968 | 0588-BAQ |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | Cabriolet | 05.14 | 125 | 170 | 1798 | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | Cabriolet | 05.14 | 110 | 150 | 1395 | 0588-BAO |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | Cabriolet | 10.13 | 100 | 136 | 1968 | 0588-BAR |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | Cabriolet | 03.14 | 210 | 286 | 1984 | 0588-BAT |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | 05.14 | 162 | 220 | 1984 | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | Cabriolet | 07.16 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BIJ |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | 05.16 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BII |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | Cabriolet | 05.16 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BIH |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | Cabriolet | 07.16 | 213 | 290 | 1984 | 0588-BJF |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | Cabriolet | 04.17 | 85 | 115 | 1598 | 0588-BLI |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | Cabriolet | 05.17 - 10.18 | 110 | 150 | 1495 | 0588-BLM |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 35 TFSI | Cabriolet | 10.18 | 110 | 150 | 1495 | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI | Cabriolet | 11.18 | 140 | 190 | 1984 | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | Cabriolet | 11.18 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BII |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | Stufenheck | 09.13 | 90 | 122 | 1395 | 0588-AYF |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 10.13 | 221 | 300 | 1984 | 0588-AYD |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | Stufenheck | 10.13 | 105 | 143 | 1968 | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | Stufenheck | 10.13 | 77 | 105 | 1197 | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | Stufenheck | 09.13 | 77 | 105 | 1598 | 0588-AXB |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | Stufenheck | 09.13 | 92 | 125 | 1395 | 0588-AWX |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | Stufenheck | 11.13 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AXA |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 10.13 | 206 | 280 | 1984 | 0588-AZB |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | Stufenheck | 05.13 | 103 | 140 | 1395 | 0588-AWY |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | Stufenheck | 05.13 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AWZ |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | Stufenheck | 05.13 | 81 | 110 | 1968 | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | Stufenheck | 05.13 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AXC |
