Meyle Querlenkerlager hinten oben beidseitig für Honda Civic CR-V CRX Rover 200
€ 14,84
Hammer-Preis
im österreichweiten Vergleich
zzgl. € 5,60 Versand
Zu dir nach Hause
Unsere bestenDeals
Lenkungsteile & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:
Ähnliche Produkte

Metzger Querlenkerlager für Honda Civic Crx Rover 200 25 400 45
€ 38,81
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Metzger Koppelstange vorne für Honda Civic Cr-V
€ 33,04
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

ASHIKA 103-04-405 Axialgelenk Spurstange für HONDA CRX I (AF, AS) Vorne Beidseitig
€ 10,23
Verkäufer: GAFA_AUTO

Meyle Spurstangenkopf 31-16 020 0011
€ 14,04
Verkäufer: GAFA_AUTO

Meyle Spurstangenkopf vorne links oder rechts für Honda CR-V
€ 19,88
Verkäufer: GAFA_AUTO

Meyle Querlenkerlager vorne unten beidseitig für Toyota Avensis Corolla
€ 10,55
Verkäufer: GAFA_AUTO

NK Spurstangenkopf vorne links für Honda Civic 2-7 CR-V 1 CRX 2 3 MG ZS Rover 45 400
€ 11,09
Verkäufer: GAFA_AUTO

JAPANPARTS RD-416 Axialgelenk Spurstange für HONDA CR-V I (RD) Vorne
€ 10,37
Verkäufer: GAFA_AUTO

Febi Querlenkerlager für Honda
€ 3,98
Verkäufer: MroAuto

Meyle Spurstangenkopf 31-16 020 0006
€ 13,37
Verkäufer: GAFA_AUTO

Meyle Querlenkerlager vorne rechts hinten unten für Honda Civic
€ 48,91
-2%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
€ 47,89
Verkäufer: MroAuto

Meyle Querlenkerlager vorne beidseitig für Citroen C5
€ 22,75
Verkäufer: GAFA_AUTO

Metzger Koppelstange vorne für Honda Civic
€ 40,90
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Meyle Axialgelenk, Spurstange 31-16 031 0021
€ 14,24
Verkäufer: GAFA_AUTO

Lemförder Stabilisator für Honda Civic Cr-V
€ 10,11
Verkäufer: MroAuto

JAPANPARTS RD-417 Axialgelenk Spurstange für HONDA CR-V II (RD) Vorne
€ 13,53
Verkäufer: SamSerwisuje

Meyle Lagerbuchse, Querlenker 31-14 610 0003
€ 10,55
Verkäufer: GAFA_AUTO

Febi Spurstangenkopf vorne links für Honda Civic Crx
€ 14,59
Verkäufer: GAFA_AUTO

JAPKO 106420R Stabilisator Stabi Hinten Rechts für HONDA CR-V I (RD)
€ 7,73
Verkäufer: GAFA_AUTO

Meyle Axialgelenk für Spurstange vorne beidseitig für Renault Twingo
€ 15,74
Verkäufer: GAFA_AUTO
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Lagerbuchse, Querlenker: Einbauseite: Hinterachse links, Einbauseite: Hinterachse rechts, Einbauseite: oben, Außendurchmesser [mm]: 80, Lenkerart: für Längslenker
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | Info | KBA |
| HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 01.88 - 12.89 | 80 | 109 | 7100-439 | |
| HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 01.88 - 02.95 | 81 | 110 | 7100-467 | |
| HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | 1.5 i 16V (EE2) | 01.88 - 11.91 | 69 | 94 | ||
| HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | 1.4 i 16V (EE1) | 01.88 - 12.92 | 66 | 90 | ||
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.4 L (EC9) | 10.87 - 12.89 | 66 | 90 | 7100-452 | |
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V (ED7) | 10.87 - 09.91 | 80 | 109 | 7100-455 | |
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.3 16V Cat (EC8) | 09.89 - 09.91 | 55 | 75 | 7100-451 | |
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.5 i 16V (ED6) | 10.88 - 09.91 | 69 | 94 | ||
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V (ED7) | 10.87 - 09.91 | 81 | 110 | 7100-466 | |
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE9) | 10.89 - 09.91 | 110 | 150 | 7100-471 | |
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.3 (EC8) | 10.87 - 12.89 | 55 | 75 | 7100-451 | |
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.5 i 16V | 10.88 - 09.91 | 66 | 90 | 7100-459 | |
| HONDA CIVIC IV Stufenheck (ED) | 1.4 L (ED2) | 10.87 - 12.89 | 66 | 90 | 7100-453 | |
| HONDA CIVIC IV Stufenheck (ED) | 1.6 i 16V (ED4) | 11.87 - 09.91 | 80 | 109 | 7100-454 | |
| HONDA CIVIC IV Stufenheck (ED) | 1.5 i 16V (ED3) | 10.87 - 09.91 | 69 | 94 | ||
| HONDA CIVIC IV Stufenheck (ED) | 1.6 i 16V (ED4) | 10.87 - 09.91 | 81 | 110 | 7100-465 | |
| HONDA CIVIC IV Stufenheck (ED) | 1.6 i 16V 4x4 | 10.89 - 09.91 | 80 | 109 | ||
| HONDA CIVIC IV Stufenheck (ED) | 1.3 | 10.87 - 12.89 | 55 | 75 | ||
| HONDA CIVIC IV Stufenheck (ED) | 1.5 i 16V | 10.87 - 09.91 | 66 | 90 | 1153-300 | |
| HONDA CIVIC IV Stufenheck (ED) | 1.5 i 16V | 10.87 - 09.91 | 66 | 90 | 7100-468 | |
| HONDA CIVIC V Coupe (EJ) | 1.6 i Vtec (EJ1) | 01.94 - 03.96 | 92 | 125 | 1153-305 | |
| HONDA CIVIC V Coupe (EJ) | 1.5 i LSi (EJ2) | 08.93 - 11.95 | 74 | 101 | 1153-306 | |
| HONDA CIVIC V Coupe (EJ) | 1.6 i (EJ6) | 01.94 - 11.95 | 77 | 105 | ||
| HONDA CIVIC V Coupe (EJ) | 1.6 i Vtec | 01.94 - 11.95 | 118 | 160 | ||
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) | 1.3 16V (EG3) | 10.91 - 11.95 | 55 | 75 | 7100-480 | |
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) | 1.5 i 16V (EG4) | 10.91 - 11.95 | 69 | 94 | ||
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) | 1.6 16V Vtec (EG5) | 10.91 - 11.95 | 92 | 125 | 7100-478 | |
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) | 1.6 VTi 16V (EG6) | 10.91 - 11.95 | 118 | 160 | 7100-477 | |
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) | 1.5 i 16V (EG4) | 10.91 - 11.95 | 66 | 90 | 7100-482 | |
| HONDA CIVIC V Stufenheck (EG, EH) | 1.5 i 16V (EG8) | 10.91 - 11.95 | 69 | 94 | 7100-481 | |
| HONDA CIVIC V Stufenheck (EG, EH) | 1.6 16V Vtec (EH9) | 10.91 - 11.95 | 92 | 125 | 7100-479 | |
| HONDA CIVIC V Stufenheck (EG, EH) | 1.6 VTi (EG9) | 10.91 - 11.95 | 118 | 160 | 7100-476 | |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8) | 04.98 - 02.01 | 55 | 75 | 2131-320 | |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8) | 04.98 - 02.01 | 66 | 90 | 2131-321 | |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.5 16V (MB9) | 04.98 - 02.01 | 84 | 114 | 2131-322 | |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.6 16V (MC1) | 04.98 - 02.01 | 85 | 116 | 2131-318 | |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.8 16V (MC2) | 04.98 - 02.01 | 124 | 169 | 2131-319 | |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 2.0 i D (MC3) | 04.98 - 02.01 | 77 | 105 | 2131-323 | |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 2.0 i D (MC3) | 04.98 - 02.01 | 74 | 101 | ||
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.6 16V (MC1) | 04.98 - 02.01 | 92 | 125 | 2131-333 | |
| HONDA CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 1.6 i Vtec | 03.96 - 03.00 | 92 | 125 | 1153-311 | |
| HONDA CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 1.6 i | 03.96 - 03.00 | 77 | 105 | 1153-310 | |
| HONDA CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 1.6 i Vtec | 04.99 - 12.00 | 118 | 160 | 1153-314 | |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 i (MB1) | 09.94 - 01.97 | 83 | 113 | 2131-303 | |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 i Vtec (MB1) | 09.94 - 01.97 | 93 | 126 | 2131-304 | |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.5 i Vtec-E (MA9) | 09.94 - 01.97 | 66 | 90 | 2131-305 | |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | 09.94 - 02.01 | 66 | 90 | 2131-306 | |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | 09.94 - 02.01 | 66 | 90 | 2131-313 | |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | 09.95 - 02.01 | 55 | 75 | 2131-307 | |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | 09.95 - 02.01 | 55 | 75 | 2131-312 | |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.5 16V (MB3) | 01.97 - 02.01 | 84 | 114 | 2131-314 | |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 16V (MB4) | 01.97 - 02.01 | 85 | 116 | 2131-315 | |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.8 16V (MB6) | 01.97 - 02.01 | 124 | 169 | 2131-316 | |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 i TD (MB7) | 01.97 - 02.01 | 63 | 86 | 2131-317 | |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 VTi | 01.97 - 02.01 | 118 | 160 | 1153-314 | |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 | 11.98 - 10.00 | 92 | 125 | 2131-332 | |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 TDiC (MB7) | 11.98 - 10.00 | 77 | 105 | ||
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 TDiC (MB7) | 11.98 - 10.00 | 74 | 101 | 2131-340 | |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i (EJ9) | 11.95 - 02.01 | 55 | 75 | 7100-497 | |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i S (EJ9) | 11.95 - 02.01 | 66 | 90 | 7100-498 | |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 i (EK1) | 11.95 - 02.01 | 84 | 114 | 7100-502 | |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.5 i (EK3) | 11.95 - 02.01 | 84 | 114 | 7100-500 | |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 VTi (EK4) | 11.95 - 02.01 | 118 | 160 | 7100-503 | |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 2.0 TDiC | 11.98 - 10.00 | 77 | 105 | ||
| HONDA CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) | 1.4 i (EJ9) | 11.95 - 02.01 | 66 | 90 | 7100-499 | |
| HONDA CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) | 1.5 i (EK3) | 11.95 - 02.01 | 84 | 114 | 7100-501 | |
| HONDA CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) | 1.6 VTi (EK4) | 11.95 - 02.01 | 118 | 160 | 7100-504 | |
| HONDA CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) | 1.6 i Vtec | 11.95 - 02.01 | 92 | 125 | ||
| HONDA CR-V I (RD) | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 10.95 - 12.01 | 94 | 128 | 2131-343 | |
| HONDA CR-V I (RD) | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 10.95 - 12.01 | 94 | 128 | 7100-511 | |
| HONDA CR-V I (RD) | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 01.99 - 02.02 | 108 | 147 | 2131-342 | |
| HONDA CR-V I (RD) | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 01.99 - 02.02 | 108 | 147 | 7100-520 | |
| HONDA CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V (ED9) | 10.87 - 12.89 | 96 | 131 | 7100-456 | |
| HONDA CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V (ED9) | 10.87 - 02.92 | 91 | 124 | 7100-457 | |
| HONDA CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE8) | 10.89 - 02.92 | 110 | 150 | 7100-470 | |
| HONDA CRX III (EH, EG) | 1.6 ESi (EH6) | 03.92 - 12.98 | 92 | 125 | 7100-486 | |
| HONDA CRX III (EH, EG) | 1.6 i VTi (EG2) | 03.92 - 12.98 | 118 | 160 | 7100-485 | |
| ROVER 200 Coupe (XW) | 216 | 10.92 - 06.99 | 90 | 122 | 2055-372 | |
| ROVER 200 Coupe (XW) | 220 Turbo | 10.92 - 06.99 | 147 | 200 | 2055-371 | |
| ROVER 200 Coupe (XW) | 220 GSi | 05.94 - 06.99 | 100 | 136 | 2055-389 | |
| ROVER 200 Hatchback (XW) | 218 TD | 09.91 - 10.95 | 65 | 88 | 2055-351 | |
| ROVER 200 Hatchback (XW) | 214 Si/Gsi | 10.89 - 10.95 | 66 | 90 | 2055-329 | |
| ROVER 200 Hatchback (XW) | 214 GSi/Si | 12.92 - 10.95 | 76 | 103 | 2055-364 | |
| ROVER 200 Hatchback (XW) | 216 GSi | 10.89 - 10.95 | 82 | 112 | 2055-331 | |
| ROVER 200 Hatchback (XW) | 216 GTi | 09.90 - 10.95 | 90 | 122 | 2055-341 | |
| ROVER 200 Hatchback (XW) | 220 GTi | 01.93 - 10.95 | 100 | 136 | 2055-367 | |
| ROVER 200 Hatchback (XW) | 220 GTi | 09.91 - 10.95 | 103 | 140 | 2055-349 | |
| ROVER 200 Hatchback (XW) | 220 Turbo | 01.93 - 10.95 | 147 | 200 | 2055-370 | |
| ROVER 200 Hatchback (XW) | 214 | 09.93 - 10.95 | 55 | 75 | 2055-381 | |
| ROVER 200 Hatchback (XW) | 214 GSi/Si | 01.90 - 10.95 | 70 | 95 |
Technische Daten:
Einbauposition: Oben, Hinterachse rechts, Hinterachse links
Außendurchmesser [mm]: 80
Lenkerart: Für Längslenker
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: Ohne Halter
Benötigte Stückzahl: 2
Ergänzende Info: ORIGINAL Quality
Querlenker-Gummilager MEYLE 31-14 300 0003 kompatibel mit:
| Leistung (Kilowatt) | 41-152 kW |
| Auto Leistung (Pferdestärke) | 56-207 PS |
| Baujahr | 1987-2002 Jahre |
| Hersteller Artikelnummer | MCB0212 |
| OE-Referenznummer | RGX10007, 52370SH3000, RGX100980, 52385SR3003, 52385ST3G01, 52385SR3000 |
| Automodelle | HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 LPG (1997-2001), HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 VTEC Type R (EK9) (1997-2000), HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (MB1) (1995-2001), HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 (1995-1996), HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (MB4) (1998-2001), HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) (1995-2001), HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) (1995-2001), HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (EK1) (1995-2001), HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) (1995-2001), HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) (1995-2001), HONDA CRX III (EH, EG) 1.5 (EG1) (1994-1998), HONDA CRX III (EH, EG) 1.6 i VTi (EG2) (1992-1998), HONDA CRX III (EH, EG) 1.6 ESi (EH6) (1992-1998), HONDA CR-V I (RD) 2.0 (RD1) (1999-2002), HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) (1999-2002), HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) (1995-2001), HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC (MB7) (1998-2000), HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC (MB7) (1998-2000), HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 (MB4) (1998-2001), HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 i TD (MB7) (1997-2001), HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.8 16V (MB6) (1997-2001), HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 16V (MB4) (1997-2001), HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) (1997-2001), HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) (1995-2001), HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) (1995-2001), HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) (1994-1997), HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1) (1994-1997), HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1) (1994-1997), HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 si 16V (EG2, EG6) (1991-1993), HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) (1991-1995), HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) (1991-1995), HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 16V Vtec (EG5) (1991-1995), HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) (1991-1995), HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.3 16V (EG3) (1991-1995), HONDA CRX II (ED, EE) 1.4 GL (1990-1991), HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (1987-1991), HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE8) (1989-1992), HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) (1987-1992), HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) (1987-1989), HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) (1998-2001), HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) (1998-2001), HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.8 16V (MC2) (1998-2001), HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) (1998-2001), HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) (1998-2001), HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) (1998-2001), HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) (1998-2001), HONDA CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 (EJ6) (1996-1999), HONDA CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i Vtec (EM1) (1999-2000), HONDA CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i (EJ6) (1996-2000), HONDA CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i Vtec (EM1) (1996-2000), HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 (1988-1989), HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) (1988-1991), HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) (1987-1989), HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) (1987-1991), HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) (1989-1991), HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) (1987-1991), HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) (1988-1991), HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V Cat (EC8) (1989-1991), HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) (1987-1991), HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) (1987-1991) |
- Einbauposition: Hinterachse links, oben, Hinterachse rechts
- Außendurchmesser: 80 mm
- Lenkerart: für Längslenker
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: ohne Halter
- benötigte Stückzahl: 2
- paarweiser Austausch empfohlen:
- Einbauseite: oben
- Einbauseite: Hinterachse rechts
- Einbauseite: Hinterachse links
- Außendurchmesser [mm]: 80 mm
- Lenkerart: für Längslenker
Einbauseite:Hinterachse rechts
Einbauseite:Hinterachse links
Außendurchmesser [mm]:80 mm
Einbauseite:oben
Lenkerart:für Längslenker
Silentblock der Schwinge hinten L/R (oben hinten) passt zu: HONDA CIVIC IV, CIVIC V, CIVIC VI, CR-V I, CRX II, CRX III; ROVER 200, 200 II 1.2-2.0D 09.87-02.02
Pouzdro loziska, pricne zavesne rameno
- Hersteller
- Gewicht
- 0.65 kg
- Lieferumfang
- 1x Lagerung, Lenker MEYLE-ORIGINAL: True to OE.
- EAN
- 4040074172193
- Herstellernummer
- 31-143000003
- Hersteller
- Gewicht
- 0.65 kg
- Lieferumfang
- 1x Lagerung, Lenker MEYLE-ORIGINAL: True to OE.
- EAN
- 4040074172193
- Herstellernummer
- 31-143000003
Passt auch dazu

Axialgelenk, Spurstange MEYLE 016 031 0028/HD
€ 25,65
-2%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
€ 24,91
Verkäufer: MroAuto

Lenkgetriebe for Mercedes M-Klasse W163 ML230 270-ML500 1998-2005 A1634600625
€ 186,00
Kostenloser Versand
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

Einstellbar Querlenker Querstrebe for BMW E36 E46 Hinten Sturz control Arm NEU
€ 70,80
Kostenloser Versand
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

Spurstangenkopf für die Vorderachse, passend für rechts und links außen
€ 7,55
Verkäufer: MroAuto

Servolenkpumpe Volvo S80 II 4.4 V8 Allradantrieb 36000267
€ 172,42
Verkäufer: SamSerwisuje

ASHIKA 106-02-225 Stabilisator Stabi vorne für TOYOTA LAND CRUISER 90 (J9) 4 RUNNER (KZN18, VZN18, RZN18)
€ 7,37
Verkäufer: GAFA_AUTO

NTY Spurstangenkopf Spurstange für TOYOTA LAND CRUISER 90 (J9) Vorne Rechts Außen SKZ-TY-088
€ 8,91
Verkäufer: GAFA_AUTO

Sollo Ausgleichsbehälter Hydrauliköl Servolenkung für MERCEDES-BENZ A0004600183 für G-Klasse C-Klasse E-Klasse CLK M-Klasse S-Klasse SLK SL
€ 15,34
Kostenloser Versand
Verkäufer: SolloParts

Lenkkopflager für Yamaha MT-10 1000 A ABS MTN1000 Baujahr 2016-2017 von pamoto - Neu
€ 59,90
Verkäufer: pamoto-de

Tuning Stabilisator Tieferlegungs-Stabi 21mm mit Gutachten für Audi A3 Seat Leon Toledo VW Golf 4 Bora Beetle Skoda Oktavia
€ 70,00
Verkäufer: X-Parts

Frankberg 1x Lenkgetriebe Servolenkgetriebe für Citroën Jumper Peugeot Boxer Fiat Ducato 230
€ 213,99
Kostenloser Versand
Verkäufer: Frankberg-Autoteile

Ford Transit V363 16-24 2.0 TDCI / Ecoblue Servolenkungsschlauch
€ 48,99
Kostenloser Versand
Verkäufer: SuperMerchant

SucceBuy 5" Schwerlast-Gerüst-Lenkrolle, Doppelverriegelung, 1,25" Schaft, 440 Pfund, Gummiräder, Industrie
€ 40,99
Kostenloser Versand
Verkäufer: SucceBuy-Official-Store-EU

2-4" Höherlegung 2 Stück Vorne Oben Querlenker For Dodge Ram 1500 2006-2023 4Wd
€ 115,00
Kostenloser Versand
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

Vordere Verstellbare Lenkstange Mit Spurstangenköpfen Für Nissan Patrol Gu Y61
€ 68,00
Kostenloser Versand
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

Kraft-Schlagschrauber-Nüsse Steckschlüssel Satz Kraftnüsse Nuss Set 1/2" 8-32 mm
€ 52,00
Kostenloser Versand
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

Einstellbar Querlenker Querstrebe for BMW E36 E46 Hinten Sturz controlarm.
€ 72,00
Kostenloser Versand
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

Querlenkersatz 10-Teilig Hinten Für Vw Golf 5+6 Passat 3C Skoda Octavia 2 Superb
€ 157,20
Kostenloser Versand
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

Rear Lower Adjustable Control Arm Set for Jeep Grand Cherokee WJ 1999-2004 2pcs
€ 90,00
Kostenloser Versand
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

2x Sturz Arm Satz Querstrebe for BMW E36 3er 92-98 E46 3er 99-05 E83 X3 hinten
€ 70,80
Kostenloser Versand
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

Lenkung Zahnstange for VW T4 Bus/Kasten 1.9-2.8L 7D1422061BX
€ 185,00
Kostenloser Versand
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

2x Vordere Obere Querlenker für Dodge Ram 1500 2006-2021 4WD 4x4 2-4" Lift Kit
€ 110,00
Kostenloser Versand
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

Querlenkersatz Vorderachse Vorne Komplett Set Für Audi 80 B4 + Avant +Cabrio
€ 93,60
Kostenloser Versand
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

Einstellbare 0-8 Lift Vordere Obere Querlenker Für Jeep Cherokee Xj Zj Tj Wj
€ 80,00
Kostenloser Versand
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

Panhardstab Trackbar einstellbar für Jeep Wrangler TJ Cherokee XJ w/1.5-4.5 Lift
€ 64,80
Kostenloser Versand
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

Einstellbare Hintere Spurstange Panhardstab 0-6" For Jeep Wrangler JK 2007-2018
€ 65,00
Kostenloser Versand
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

Front Rear Adjustable Panhard Rods Kit 2-6 Lift für Nissan Patrol GU Y61 ST RHD
€ 99,00
Kostenloser Versand
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

Querlenker Und Sturzkorrektur-kit For Die Hinterachse Des Honda Civic EG 1992-95
€ 202,80
Kostenloser Versand
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

4x Adjustable Control Arms 0-6" Lift for Dodge Ram 1994-2009 einstellbar vorne
€ 135,00
Kostenloser Versand
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore
Noch keine Kundenbewertungen
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Unsere Empfehlungen für dich
Weitere Informationen zur Anzeige

Querlenker Und Sturzkorrektur-kit For Die Hinterachse Des Honda Civic EG 1992-95
€ 202,80
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

Einstellbare 0-8 Lift Vordere Obere Querlenker Für Jeep Cherokee Xj Zj Tj Wj



5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5(1)Anzahl Bewertungen: 1
€ 80,00
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

Lenkgetriebe for Mercedes M-Klasse W163 ML230 270-ML500 1998-2005 A1634600625



5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5(1)Anzahl Bewertungen: 1
€ 186,00
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

Integrallenker + Lagerbuchsen Hinten Für Bmw E39 E60 E61 E63 E38 E65 E53 E52
€ 66,00
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

Servolenkung Lenkstange 52007017 for Jeep Wrangler YJ Bj. 87-95
€ 46,20
Verkäufer: maXpeedingrodsOfficialStore

Lenkgetriebe for Jeep Wrangler JK Bj. 07-17 Linkslenker 52126348AA
€ 280,00
