NGK Zündkerze DCPR7EIX für
€ 13,60
zzgl. € 5,60 Versand
Zu dir nach Hause
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen







Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)






Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)







Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
SP 1078533 NGK Iridium IX Zündkerze - DCPR7EIX passend für HARLEY DAVIDSON XL 1200 C 2002
.cs95E872D0{text-align:left;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;}.csC57700C4{color:#000;background-color:transparent;font-weight:bold;font-style:normal;}.csA7555675{color:#000;background-color:transparent;font-weight:normal;font-style:normal;}.cs4FC7BF42{text-align:left;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;list-style-type:disc;color:#000;background-color:transparent;font-weight:normal;font-style:normal;}
Iridium IX Zündkerzen haben eine sehr dünne mittlere Iridiumelektrode und eine abgeschrägte Masseelektrode.
- Längere Lebensdauer (integrierte Anti-Fouling-Technologie)
- Verbesserte Funkenbildung (Konzentration des elektrischen Potentials)
- Geringerer Kraftstoffverbrauch
- Besserer Fahrkomfort
passend für:
HARLEY DAVIDSON FXD 1584 SERIES DYNA 2011
HARLEY DAVIDSON FXD 1584 SERIES DYNA 2010
HARLEY DAVIDSON FXST 1450 SOFTAIL STANDARD 2002
HARLEY DAVIDSON XL 1200 S SPORTSTER SPORT 1998
HARLEY DAVIDSON XL 1200 S SPORTSTER SPORT 1997
HARLEY DAVIDSON XL53C SPORTSTER 2002
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 1991
HARLEY
DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 1994
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 2008
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 2009
HARLEY DAVIDSON XL53C SPORTSTER 2001
HARLEY DAVIDSON XL 883 R SPORTSTER ROADSTER 2003
HARLEY DAVIDSON XL 883 C SPORTSTER 2006
HARLEY DAVIDSON XL 883 C SPORTSTER 2009
HARLEY DAVIDSON XL 883 R SPORTSTER ROADSTER 2003 HARLEY DAVIDSON XL 883 C SPORTSTER 2006 HARLEY DAVIDSON XL 883 C SPORTSTER 2006 HARLEY DAVIDSON XL 883 C SPORTSTER 2009 HARLEY DAVIDSON XL 883 R SPORTSTER ROADSTER ROADSTER ROADSTER ROADSTER ROADSTER ROADSTER ROADSTER ROADSTER ROADSTER ROADSTER DAVIDSON FLST 1450 HERITAGE SOFTAIL 2005
HARLEY DAVIDSON FXD 1450 DYNA SUPER GLIDE 2000
HARLEY DAVIDSON FXD 1450 DYNA SUPER GLIDE 2001
HARLEY DAVIDSON XL 1200 1988
HARLEY DAVIDSON XL 1200 C CUSTOM 2002
HARLEY DAVIDSON XL 1200 C CUSTOM 1999
BMW K 1200 RS ABS (0544) 1999
BMW K 1200 RS (0547) 2005
BMW K 1200 LT ABS (0545) 1999
HARLEY DAVIDSON FXD 1584 SERIES DYNA 2007
HARLEY DAVIDSON FXST 1584 SOFTAIL STANDARD 2010
HARLEY DAVIDSON XL 883 L SUPERLOW 2011
HARLEY DAVIDSON XL 1200 S SPORTSTER SPORT 2001
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 1987
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 1998
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 2005
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 2012
HARLEY DAVIDSON XL 883 R SPORTSTER ROADSTER 2007
HARLEY DAVIDSON XL53C SPORTSTER 1998
HARLEY DAVIDSON XL 883 N SPORTSTER IRON 2009
HARLEY DAVIDSON FLST 1450 HERITAGE SOFTAIL 2002
HARLEY DAVIDSON FLST 1450 HERITAGE SOFTAIL 1998
HARLEY DAVIDSON XL 1200 1992
HARLEY DAVIDSON FXD 1450 DYNA SUPER GLIDE 2004
BMW K 1200 RS ABS (0547) 2005
BMW K 1200 RS ABS (0544) 2003
BMW K 1200 RS (0547) 2001
BMW K 1200 LT ABS (0545) 2002
BMW K 1200 RS ABS (0547) 2004
BMW K 1200 LT ABS (0545) 2001
BMW K 1200 LT ABS (0545) 2003
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 2004
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 2006
HARLEY DAVIDSON XL 883 R SPORTSTER ROADSTER 2006
HARLEY DAVIDSON XL 883 R SPORTSTER ROADSTER 2004
HARLEY DAVIDSON XL 883 S 2013
MASAI A300 2005
MASAI A300 2007
BUELL S1 LIGHTNING 2000
HARLEY DAVIDSON XL 883 L SUPERLOW 2012
HARLEY DAVIDSON SHORT TRACK 883 1987
HARLEY DAVIDSON XL 1200 C CUSTOM 2003
HARLEY DAVIDSON FLST 1450 HERITAGE SOFTAIL 1999
HARLEY DAVIDSON FLST 1450 HERITAGE SOFTAIL 2001
HARLEY DAVIDSON XL 1200 C CUSTOM 1998
HARLEY DAVIDSON XL 1200 C CUSTOM 1996
HARLEY DAVIDSON ROAD KING CLASSIC 2010
HARLEY DAVIDSON ROAD KING CLASSIC 2012
HARLEY DAVIDSON XL 1200 1994
HARLEY DAVIDSON HUGGER 883 SPORTSTER 2002
HARLEY DAVIDSON HUGGER 883 SPORTSTER 2000
BUELL S1 LIGHTNING 1998
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 1985
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 2000
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 2002
HARLEY DAVIDSON XL 883 R SPORTSTER ROADSTER 2008
HARLEY DAVIDSON XL 883 R SPORTSTER ROADSTER 2010
HARLEY DAVIDSON XL 883 S 2011
HARLEY DAVIDSON XL 883 N SPORTSTER IRON 2013
HARLEY DAVIDSON XL 883 N SPORTSTER IRON 2015
HARLEY DAVIDSON XL 883 N SPORTSTER IRON 2011
BMW K 1200 RS ABS (0544) 2005
BMW K 1200 LT ABS (0549) 2007
BMW K 1200 LT ABS (0549) 2005
BMW K 1200 RS ABS (0547) 2002
HARLEY DAVIDSON ROAD KING CLASSIC 2011
HARLEY DAVIDSON XL 883 R SPORTSTER ROADSTER 2009
HARLEY DAVIDSON XL 883 R SPORTSTER ROADSTER 2011
HARLEY DAVIDSON XL 883 S 2010
HARLEY DAVIDSON XL 883 S 2012
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 1986
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 1999
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 2001
HARLEY DAVIDSON XL 883 N SPORTSTER IRON 2012
HARLEY DAVIDSON XL 1200 1995
HARLEY DAVIDSON XL 1200 1993
BUELL S1 LIGHTNING 1999
HARLEY DAVIDSON XL 883 L SUPERLOW 2015
HARLEY DAVIDSON HUGGER 883 SPORTSTER 2003
HARLEY DAVIDSON HUGGER 883 SPORTSTER 2001
BMW K 1200 LT ABS (0549) 2008
BMW K 1200 RS ABS (0547) 2001
BMW K 1200 RS ABS (0544) 2004
BMW K 1200 LT ABS (0549) 2004
BMW K 1200 LT ABS (0549) 2006
HARLEY DAVIDSON FXST 1584 SOFTAIL STANDARD 2007
HARLEY DAVIDSON FXD 1584 SERIES DYNA 2008
HARLEY DAVIDSON FXST 1584 SOFTAIL STANDARD 2011
HARLEY DAVIDSON FXST 1584 SOFTAIL STANDARD 2009
HARLEY DAVIDSON XL 1200 1991
HARLEY DAVIDSON FXD 1450 DYNA SUPER GLIDE 2003
HARLEY DAVIDSON XL 1200 1989
HARLEY DAVIDSON FXD 1450 DYNA SUPER GLIDE 2005
HARLEY DAVIDSON HUGGER 883 SPORTSTER 1999
HARLEY DAVIDSON XL 883 C SPORTSTER 2010
HARLEY DAVIDSON XL 883 C SPORTSTER 2005
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 1990
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 1995
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 1997
HARLEY DAVIDSON XL 883 R SPORTSTER ROADSTER 2013
HARLEY DAVIDSON XL 883 R SPORTSTER ROADSTER 2015
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 1988
HARLEY DAVIDSON XL 883 N SPORTSTER IRON 2010
HARLEY DAVIDSON FXST 1450 SOFTAIL STANDARD 2001
HARLEY DAVIDSON XL 1200 S SPORTSTER SPORT 2002
HARLEY DAVIDSON XL 1200 S SPORTSTER SPORT 2000
BMW K 1200 RS ABS (0544) 2002
BMW K 1200 RS ABS (0544) 2000
BMW K 1200 RS (0547) 2004
BMW K 1200 RS (0547) 2002
HARLEY DAVIDSON XL53C SPORTSTER 2000
HARLEY DAVIDSON XL53C SPORTSTER 1999
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 1992
HARLEY DAVIDSON XL 883 R SPORTSTER ROADSTER 2002
HARLEY DAVIDSON XL 883 R SPORTSTER ROADSTER 2001
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 1993
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 2010
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 2011
HARLEY DAVIDSON XL 1200 S SPORTSTER SPORT 1999
HARLEY DAVIDSON FXST 1450 SOFTAIL STANDARD 2003
HARLEY DAVIDSON XL 1200 S SPORTSTER SPORT 1996
HARLEY DAVIDSON XL 1200 C CUSTOM 2001
HARLEY DAVIDSON FLST 1450 HERITAGE SOFTAIL 2004
HARLEY DAVIDSON FLST 1450 HERITAGE SOFTAIL 2003
HARLEY DAVIDSON FXD 1450 DYNA SUPER GLIDE 1998
HARLEY DAVIDSON FXD 1450 DYNA SUPER GLIDE 1999
HARLEY DAVIDSON XL 1200 C CUSTOM 2000
HARLEY DAVIDSON XL 1200 1987
HARLEY DAVIDSON XL 883 C SPORTSTER 2008
HARLEY DAVIDSON XL 883 C SPORTSTER 2007
BMW K 1200 RS ABS (0544) 1997
BMW K 1200 RS ABS (0544) 1998
HARLEY DAVIDSON FXST 1584 SOFTAIL STANDARD 2008
HARLEY DAVIDSON FXD 1584 SERIES DYNA 2009
HARLEY DAVIDSON FXST 1450 SOFTAIL STANDARD 2000
HARLEY DAVIDSON XL 1200 S SPORTSTER SPORT 2003
MASAI A300 2006
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 2007
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 1989
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 2003
HARLEY DAVIDSON XLH 883 SPORTSTER 1996
HARLEY DAVIDSON XL53C SPORTSTER 2003
HARLEY DAVIDSON XL 883 R SPORTSTER ROADSTER 2005
HARLEY DAVIDSON XL 883 R SPORTSTER ROADSTER 2012
HARLEY DAVIDSON FLST 1450 HERITAGE SOFTAIL 2000
HARLEY DAVIDSON FXD 1450 DYNA SUPER GLIDE 2002
HARLEY DAVIDSON XL 1200 1990
HARLEY DAVIDSON XL 1200 C CUSTOM 1997
HARLEY DAVIDSON HUGGER 883 SPORTSTER 1998
HARLEY DAVIDSON XL 883 C SPORTSTER 2004
HARLEY DAVIDSON XL 883 L SUPERLOW 2013
BMW K 1200 RS ABS (0547) 2003
BMW K 1200 RS ABS (0544) 2001
BMW K 1200 LT ABS (0545) 2000
BMW K 1200 RS (0547) 2003
BMW K 1200 GT ABS (0548) 2002
BMW K 1200 GT ABS (0548) 2003
BMW K 1200 GT ABS (0548) 2004
BMW K 1200 GT ABS (0548) 2005
BMW K 1200 RS (0544) 1997
BMW K 1200 RS (0544) 1998
BMW K 1200 RS (0544) 1999
BMW K 1200 RS (0544) 2000
BMW K 1200 RS (0544) 2001
BMW K 1200 RS (0544) 2002
BMW K 1200 RS (0544) 2003
BMW K 1200 RS (0544) 2004
BMW K 1200 RS (0544) 2005
HARLEY DAVIDSON XL 1200 X SPORTSTER FORTY EIGHT 2019
HARLEY DAVIDSON XL 883 N SPORTSTER IRON 2019
HARLEY DAVIDSON ROADSTER 2019
HARLEY DAVIDSON XL 1200 C CUSTOM 2019
HARLEY DAVIDSON IRON 1200 2019
HARLEY DAVIDSON XL 883 L SUPERLOW 2019
HARLEY DAVIDSON SPORTSTER 1250 S 2022
HARLEY DAVIDSON SPORTSTER 1250 S 2021
HARLEY DAVIDSON SPORTSTER 1250 S 2023
HARLEY DAVIDSON SPORTSTER 1250 S 2024
HARLEY DAVIDSON XLH 1200 SPORTSTER 1995
HARLEY DAVIDSON XLH 1200 SPORTSTER 1999
HARLEY DAVIDSON XLH 1200 SPORTSTER 1998
HARLEY DAVIDSON XLH 1200 SPORTSTER 1992
HARLEY DAVIDSON XLH 1200 SPORTSTER 1994
HARLEY DAVIDSON XLH 1200 SPORTSTER 1993
HARLEY DAVIDSON XLH 1200 SPORTSTER 1997
HARLEY DAVIDSON XLH 1200 SPORTSTER 1996
HARLEY DAVIDSON PAN AMERICA 2021
HARLEY DAVIDSON PAN AMERICA 2022
HARLEY DAVIDSON PAN AMERICA SPECIAL 2022
HARLEY DAVIDSON PAN AMERICA 2023
HARLEY DAVIDSON PAN AMERICA SPECIAL 2023
HARLEY DAVIDSON PAN AMERICA 2024
HARLEY DAVIDSON PAN AMERICA SPECIAL 2024
HARLEY DAVIDSON PAN AMERICA CVO 2024
HARLEY DAVIDSON PAN AMERICA 2025
HARLEY DAVIDSON PAN AMERICA ST 2025
BUELL S1 WHITELIGHTNING 1996
BUELL S1 WHITELIGHTNING 1997
BUELL S1 WHITELIGHTNING 1998
HARLEY DAVIDSON XL 883 L NIEDRIG 2005
HARLEY DAVIDSON XL 883 L NIEDRIG 2006
HARLEY DAVIDSON XL 883 L NIEDRIG 2007
HARLEY DAVIDSON XL 883 L NIEDRIG 2008
HARLEY DAVIDSON XL 883 L NIEDRIG 2009
HARLEY DAVIDSON XL 883 L LOW 2010
HARLEY DAVIDSON XL 883 L SUPERLOW 2014
HARLEY DAVIDSON XL 883 L SUPERLOW 2016
HARLEY DAVIDSON XL 883 L SUPERLOW 2017
HARLEY DAVIDSON XL 883 L SUPERLOW 2018
HARLEY DAVIDSON XL 883 N SPORTSTER IRON 2014
HARLEY DAVIDSON XL 883 N SPORTSTER IRON 2016
HARLEY DAVIDSON XL 883 N SPORTSTER IRON 2017
HARLEY DAVIDSON XL 883 N SPORTSTER IRON 2018
HARLEY DAVIDSON XL 883 R SPORTSTER ROADSTER 2014
HARLEY DAVIDSON 1200 SPORTSTER 1996
HARLEY DAVIDSON 1200 SPORTSTER 2000
HARLEY DAVIDSON 1200 SPORTSTER 2004
HARLEY DAVIDSON 1200 SPORTSTER 2006
HARLEY DAVIDSON 1200 SPORTSTER 2007
HARLEY DAVIDSON XL 1200 C CUSTOM 2013
HARLEY DAVIDSON XL 1200 C CUSTOM 2014
HARLEY DAVIDSON XL 1200 C CUSTOM 2015
HARLEY DAVIDSON XL 1200 C CUSTOM 2016
HARLEY DAVIDSON XL 1200 L SPORTSTER NIEDRIG 2006
HARLEY DAVIDSON XL 1200 L SPORTSTER NIEDRIG 2007
HARLEY DAVIDSON XL 1200 L SPORTSTER NIEDRIG 2008
HARLEY DAVIDSON XL 1200 L SPORTSTER NIEDRIG 2009
HARLEY DAVIDSON XL 1200 L SPORTSTER NIEDRIG 2010
HARLEY DAVIDSON XL 1200 L SPORTSTER NIEDRIG 2011
HARLEY DAVIDSON XL 1200 N SPORTSTER NIGHTSTER 2008
HARLEY DAVIDSON XL 1200 N SPORTSTER NIGHTSTER 2009
HARLEY DAVIDSON XL 1200 N SPORTSTER NIGHTSTER 2010
HARLEY DAVIDSON XL 1200 N SPORTSTER NIGHTSTER 2011
HARLEY DAVIDSON XL 1200 N SPORTSTER NIGHTSTER 2012
HARLEY DAVIDSON XL 1200 R SPORTSTER ROADSTER 2004
HARLEY DAVIDSON XL 1200 R SPORTSTER ROADSTER 2006
HARLEY DAVIDSON XL 1200 R SPORTSTER ROADSTER 2007
HARLEY DAVIDSON XL 1200 R SPORTSTER ROADSTER 2009
HARLEY DAVIDSON XL 1200 R SPORTSTER ROADSTER 2011
HARLEY DAVIDSON XL 1200 T SPORTSTER SUPERLOW 2014
HARLEY DAVIDSON XL 1200 T SPORTSTER SUPERLOW 2015
HARLEY DAVIDSON XL 1200 T SPORTSTER SUPERLOW 2016
HARLEY DAVIDSON XL 1200 V SPORTSTER SEVENTY-ZWEI 2012
HARLEY DAVIDSON XL 1200 V SPORTSTER SEVENTY-TWO 2013
HARLEY DAVIDSON XL 1200 V SPORTSTER SEVENTY-TWO 2014
HARLEY DAVIDSON XL 1200 V SPORTSTER SEVENTY-TWO 2015
HARLEY DAVIDSON XL 1200 V SPORTSTER SEVENTY-TWOZWEI 2016
HARLEY DAVIDSON XL 1200 X SPORTSTER ACHTUNDVIERZIG 2010
HARLEY DAVIDSON XL 1200 X SPORTSTER ACHTUNDVIERZIG 2011
HARLEY DAVIDSON XL 1200 X SPORTSTER ACHTUNDVIERZIG 2012
HARLEY DAVIDSON XL 1200 X SPORTSTER ACHTUNDVIERZIG 2013
HARLEY DAVIDSON XL 1200 X SPORTSTER ACHTUNDVIERZIG 2014
HARLEY DAVIDSON XL 1200 X SPORTSTER FORTY EIGHT 2015
HARLEY DAVIDSON XL 1200 X SPORTSTER FORTY EIGHT 2016
HARLEY DAVIDSON XR 1200 2008
HARLEY DAVIDSON XR1200 X SPORTSTER 2010
HARLEY DAVIDSON XR1200 X SPORTSTER 2011
HARLEY DAVIDSON XR1200 X SPORTSTER 2012
HARLEY DAVIDSON FLSTC 1450 HERITAGE SOFTAIL CLASSIC 2000
HARLEY DAVIDSON FLSTCI 1450 HERITAGE SOFTAIL CLASSIC 2001
HARLEY DAVIDSON FLSTCI 1450 HERITAGE SOFTAIL CLASSIC 2004
HARLEY DAVIDSON FLSTCI 1450 HERITAGE SOFTAIL CLASSIC 2006
HARLEY DAVIDSON FLSTF 1450 SOFTAIL FAT BOY 2000
HARLEY DAVIDSON FLSTF 1450 SOFTAIL FAT BOY 2004
HARLEY DAVIDSON FLSTF 1450 SOFTAIL FAT BOY 2005
HARLEY DAVIDSON FLSTF 1450 SOFTAIL FAT BOY 2006
HARLEY DAVIDSON FXD 1450 DYNA SUPER GLIDE 2006
HARLEY DAVIDSON FXDC 1450 DYNA SUPER GLIDE CUSTOM 2005
HARLEY DAVIDSON FXDWG 1450 DYNA WIDE GLIDE 1999
HARLEY DAVIDSON FXDWG 1450 DYNA WIDE GLIDE 2000
HARLEY DAVIDSON FXDWG 1450 DYNA WIDE GLIDE 2001
HARLEY DAVIDSON FXDWG 1450 DYNA WIDE GLIDE 2002
HARLEY DAVIDSON FXDWG 1450 DYNA WIDE GLIDE 2003
HARLEY DAVIDSON FXDWGI 1450 DYNA EFI WIDE GLIDE 2006
HARLEY DAVIDSON FXSTB 1450 NIGHT TRAIN 2000
HARLEY DAVIDSON FXSTB 1450 NIGHT TRAIN 2001
HARLEY DAVIDSON FXSTB 1450 NIGHT TRAIN 2002
HARLEY DAVIDSON FXSTB 1450 NIGHT TRAIN 2003
HARLEY DAVIDSON FXSTB 1450 NIGHT TRAIN 2004
HARLEY DAVIDSON FXSTB 1450 NIGHT TRAIN 2005
HARLEY DAVIDSON FXSTB 1450 NIGHT TRAIN 2006
HARLEY DAVIDSON FXSTD 1450 SOFTAIL DEUCE 2000
HARLEY DAVIDSON FXSTD 1450 SOFTAIL DEUCE 2001
HARLEY DAVIDSON FXSTD 1450 SOFTAIL DEUCE 2002
HARLEY DAVIDSON FXSTD 1450 SOFTAIL DEUCE 2003
HARLEY DAVIDSON FXSTD 1450 SOFTAIL DEUCE 2004
HARLEY DAVIDSON FXSTD 1450 SOFTAIL DEUCE 2005
HARLEY DAVIDSON FXSTD 1450 SOFTAIL DEUCE 2006
HARLEY DAVIDSON FXSTS 1450 SOFTAIL SPRINGER 2000
HARLEY DAVIDSON FXSTS 1450 SOFTAIL SPRINGER 2001
HARLEY DAVIDSON FXSTS 1450 SOFTAIL SPRINGER 2002
HARLEY DAVIDSON FXSTS 1450 SOFTAIL SPRINGER 2003
NGK Zündkerze Gruppe D, Gewindedurchmesser 12 mm
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | K | 1200 | K 1200 GT Integral ABS | 2001 | 96,0 kW / 130,6 PS | K41 |
| BMW | K | 1200 | K 1200 GT Integral ABS | 2002 | 96,0 kW / 130,6 PS | K41 |
| BMW | K | 1200 | K 1200 GT Integral ABS | 2003 | 96,0 kW / 130,6 PS | K41 |
| BMW | K | 1200 | K 1200 GT Integral ABS | 2004 | 112,0 kW / 152,3 PS | K44 / WB105 |
| BMW | K | 1200 | K 1200 GT Integral ABS | 2004 | 79,0 kW / 107,4 PS | K44 / WB10548A |
| BMW | K | 1200 | K 1200 GT Integral ABS | 2004 | 96,0 kW / 130,6 PS | K41 |
| BMW | K | 1200 | K 1200 GT Integral ABS | 2005 | 112,0 kW / 152,3 PS | K44 / WB105 |
| BMW | K | 1200 | K 1200 GT Integral ABS | 2005 | 79,0 kW / 107,4 PS | K44 / WB10548A |
| BMW | K | 1200 | K 1200 GT Integral ABS | 2005 | 96,0 kW / 130,6 PS | K41 |
| BMW | K | 1200 | K 1200 GT Integral ABS | 2006 | 112,0 kW / 152,3 PS | K44 / WB105 |
| BMW | K | 1200 | K 1200 GT Integral ABS | 2006 | 79,0 kW / 107,4 PS | K44 / WB10548A |
| BMW | K | 1200 | K 1200 GT Integral ABS | 2007 | 112,0 kW / 152,3 PS | K44 / WB105 |
| BMW | K | 1200 | K 1200 GT Integral ABS | 2007 | 79,0 kW / 107,4 PS | K44 / WB10548A |
| BMW | K | 1200 | K 1200 GT Integral ABS | 2008 | 112,0 kW / 152,3 PS | K44 / WB105 |
| BMW | K | 1200 | K 1200 GT Integral ABS | 2008 | 79,0 kW / 107,4 PS | K44 / WB10548A |
| BMW | K | 1200 | K 1200LT | 1997 | 72,0 kW / 97,9 PS | K2LT |
| BMW | K | 1200 | K 1200LT | 1998 | 72,0 kW / 97,9 PS | K2LT |
| BMW | K | 1200 | K 1200LT | 1999 | 72,0 kW / 97,9 PS | K2LT |
| BMW | K | 1200 | K 1200LT | 2000 | 72,0 kW / 97,9 PS | K2LT |
| BMW | K | 1200 | K 1200LT | 2000 | 72,0 kW / 97,9 PS | K2LT / WB10545A1xZD |
| BMW | K | 1200 | K 1200LT | 2005 | 72,0 kW / 97,9 PS | K2LT |
| BMW | K | 1200 | K 1200LT | 2005 | 85,0 kW / 115,6 PS | K2LT |
| BMW | K | 1200 | K 1200LT | 2006 | 72,0 kW / 97,9 PS | K2LT |
| BMW | K | 1200 | K 1200LT | 2006 | 85,0 kW / 115,6 PS | K2LT |
| BMW | K | 1200 | K 1200LT | 2007 | 72,0 kW / 97,9 PS | K2LT |
| BMW | K | 1200 | K 1200LT | 2007 | 85,0 kW / 115,6 PS | K2LT |
| BMW | K | 1200 | K 1200LT | 2008 | 72,0 kW / 97,9 PS | K2LT |
| BMW | K | 1200 | K 1200LT | 2008 | 85,0 kW / 115,6 PS | K2LT |
| BMW | K | 1200 | K 1200LT | 2009 | 72,0 kW / 97,9 PS | K2LT |
| BMW | K | 1200 | K 1200LT | 2009 | 85,0 kW / 115,6 PS | K2LT |
| BMW | K | 1200 | K 1200RS | 1997 | 72,0 kW / 97,9 PS | 589 / WB10544AXY |
| BMW | K | 1200 | K 1200RS | 1997 | 96,0 kW / 130,6 PS | 589 / WB10544AXY |
| BMW | K | 1200 | K 1200RS | 1998 | 72,0 kW / 97,9 PS | 589 / WB10544AXY |
| BMW | K | 1200 | K 1200RS | 1998 | 96,0 kW / 130,6 PS | 589 / WB10544AXY |
| BMW | K | 1200 | K 1200RS | 1999 | 72,0 kW / 97,9 PS | 589 / WB10544AXY |
| BMW | K | 1200 | K 1200RS | 1999 | 96,0 kW / 130,6 PS | 589 / WB10544AXY |
| BMW | K | 1200 | K 1200RS | 2000 | 72,0 kW / 97,9 PS | 589 / WB10544AXY |
| BMW | K | 1200 | K 1200RS | 2000 | 96,0 kW / 130,6 PS | 589 / WB10544AXY |
| BMW | K | 1200 | K 1200RS | 2001 | 72,0 kW / 97,9 PS | K12 |
| BMW | K | 1200 | K 1200RS | 2001 | 96,0 kW / 130,6 PS | K12 |
| BMW | K | 1200 | K 1200RS | 2002 | 72,0 kW / 97,9 PS | K12 |
| BMW | K | 1200 | K 1200RS | 2002 | 96,0 kW / 130,6 PS | K12 |
| BMW | K | 1200 | K 1200RS | 2003 | 72,0 kW / 97,9 PS | K12 |
| BMW | K | 1200 | K 1200RS | 2003 | 96,0 kW / 130,6 PS | K12 |
| BMW | K | 1200 | K 1200RS | 2004 | 72,0 kW / 97,9 PS | K12 |
| BMW | K | 1200 | K 1200RS | 2004 | 96,0 kW / 130,6 PS | K12 |
| BMW | K | 1200 | K 1200RS | 2005 | 72,0 kW / 97,9 PS | K12 |
| BMW | K | 1200 | K 1200RS | 2005 | 96,0 kW / 130,6 PS | K12 |
| Buell | M2 | 1200 | M2 1200 Cyclone | 1997 | 61,0 kW / 83,0 PS | EB1 |
| Buell | M2 | 1200 | M2 1200 Cyclone | 1998 | 61,0 kW / 83,0 PS | EB1 |
| Buell | S1 | 1200 | S1 1200 Lightning / White Lightning | 1996 | 67,0 kW / 91,1 PS | EB1 |
| Buell | S1 | 1200 | S1 1200 Lightning / White Lightning | 1997 | 67,0 kW / 91,1 PS | EB1 |
| Buell | S1 | 1200 | S1 1200 Lightning / White Lightning | 1998 | 67,0 kW / 91,1 PS | EB1 |
| Buell | S1 | 1200 | S1 1200 Lightning / White Lightning | 1999 | 67,0 kW / 91,1 PS | EB1 |
| Buell | S3 S3T | 1200 | S3 S3T 1200 Thunderbolt | 1997 | 60,0 kW / 81,6 PS | EB1 |
| Buell | S3 S3T | 1200 | S3 S3T 1200 Thunderbolt | 1998 | 60,0 kW / 81,6 PS | EB1 |
| Buell | S3 S3T | 1200 | S3 S3T 1200 Thunderbolt | 1999 | 60,0 kW / 81,6 PS | EB1 |
| Buell | S3 S3T | 1200 | S3 S3T 1200 Thunderbolt | 2000 | 60,0 kW / 81,6 PS | EB1 |
| Buell | S3 S3T | 1200 | S3 S3T 1200 Thunderbolt | 2001 | 60,0 kW / 81,6 PS | EB1 |
| Buell | S3 S3T | 1200 | S3 S3T 1200 Thunderbolt | 2002 | 60,0 kW / 81,6 PS | EB1 |
| Harley Davidson | FLHR | 1450 | Road King | 1999 | 25,0 kW / 34,0 PS | 1HD1FDV |
| Harley Davidson | FLHR | 1450 | Road King | 1999 | 50,0 kW / 68,0 PS | 1HD1FDV |
| Harley Davidson | FLHR | 1450 | Road King | 2000 | 25,0 kW / 34,0 PS | 1HD1FDV |
| Harley Davidson | FLHR | 1450 | Road King | 2000 | 50,0 kW / 68,0 PS | 1HD1FDV |
| Harley Davidson | FLHR | 1450 | Road King | 2001 | 25,0 kW / 34,0 PS | 1HD1FDV |
| Harley Davidson | FLHR | 1450 | Road King | 2001 | 50,0 kW / 68,0 PS | 1HD1FDV |
| Harley Davidson | FLHR | 1450 | Road King | 2002 | 25,0 kW / 34,0 PS | 1HD1FDV |
| Harley Davidson | FLHR | 1450 | Road King | 2002 | 50,0 kW / 68,0 PS | 1HD1FDV |
| Harley Davidson | FLHR | 1450 | Road King | 2003 | 25,0 kW / 34,0 PS | 1HD1FDV |
| Harley Davidson | FLHR | 1450 | Road King | 2003 | 50,0 kW / 68,0 PS | 1HD1FDV |
| Harley Davidson | FLHRCI | 1450 | Road King Classic | 1998 | 44,0 kW / 59,8 PS | 1HD1FRW |
| Harley Davidson | FLHRCI | 1450 | Road King Classic | 2002 | 49,0 kW / 66,6 PS | 1HD1FFW |
| Harley Davidson | FLHRCI | 1450 | Road King Classic | 2003 | 49,0 kW / 66,6 PS | 1HD1FFW |
| Harley Davidson | FLHRCI | 1450 | Road King Classic | 2004 | 49,0 kW / 66,6 PS | 1HD1FFW |
