Nur noch 1 zu diesem Preis
Dichtungssatz, Ventilschaft ELRING 747.210
€ 29,40
€ 210,00 / 1kg
zzgl. € 7,10 Versand
SCHNELL ZUGREIFEN!
KFZ-Dichtungen & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:
Ähnliche Produkte

Dichtungssatz, Ventilschaft ELRING 155.750
€ 201,69/1kg
€ 32,27
Verkäufer: MroAuto

Dichtungssatz, Ventilschaft ELRING 364.500
€ 153,50/1kg
€ 21,49
Verkäufer: MroAuto

Dichtungssatz, Ventilschaft ELRING 308.970
€ 14,25
Verkäufer: MroAuto

Dichtungssatz, Ventilschaft AJUSA 57053200
€ 267,83/1kg
€ 32,14
Verkäufer: SamSerwisuje

Dichtungssatz, Ventilschaft ELRING 660.360
€ 30,30
Verkäufer: MroAuto

Dichtungssatz, Ventilschaft ELRING 584.820
€ 59,64
Verkäufer: MroAuto

Dichtungssatz, Ventilschaft ELRING 530.070
€ 444,58/1kg
€ 53,35
Verkäufer: AutoTuning

Dichtring, Ventilschaft
€ 181,00/1kg
€ 1,81
Verkäufer: MroAuto

Dichtungssatz, Zylinderkopfhaube ELRING 491.370
€ 263,29/1kg
€ 18,43
Verkäufer: MroAuto

Dichtungssatz, Kurbelgehäuse ELRING 376.330
€ 384,05/1kg
€ 84,49
Verkäufer: AutoTuning

Dichtungssatz, Ventilschaft ELRING 235.650
€ 269,00/1kg
€ 13,45
Verkäufer: AutoTuning

Dichtungssatz, Ventilschaft ELRING 936.060
€ 708,00/1kg
€ 35,40
Kostenloser Versand
Verkäufer: ProAuto

Zylinderkopfdichtung REINZ 61-38010-10
€ 150,31/1kg
€ 63,13
Verkäufer: MroAuto

Dichtungssatz, Zylinderlaufbuchse ELRING 449.740
€ 427,00/1kg
€ 8,54
Verkäufer: MroAuto

Dichtungssatz, Ventilschaft ELRING 235.610
€ 277,50/1kg
€ 11,10
Verkäufer: AutoTuning

Ventildeckeldichtung ELRING 588.350
€ 215,80/1kg
€ 21,58
Verkäufer: MroAuto

Dichtungssatz, Ventilschaft ELRING 424.820
€ 69,42/1kg
€ 18,05
Verkäufer: AutoTuning

CORTECO Ventilschaft Dichtungssatz 19036483
€ 169,73/1kg
€ 18,67
Verkäufer: AutoTuning

Dichtung, Steuergehäuse ELRING 380.420
€ 165,13/1kg
€ 49,54
Kostenloser Versand
Verkäufer: ProAuto

Dichtungssatz, Ventilschaft REINZ 12-37256-01
€ 23,45
Verkäufer: MroAuto
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Ventilschaftdurchmesser [mm]: 5
Innendurchmesser [mm]: 9
Außendurchmesser [mm]: 22,6
Höhe mm: 18
Material: FPM (Fluor-Kautschuk)
8484200000
Luftfederbein ELRING 747.210 kompatibel mit:
| OE-Referenznummer | 3556077, 1628922080, 11340033950, 095660 |
| Automodelle | BMW 1 Schrägheck (F20) 120 i (2015-2016), BMW 1 Schrägheck (F20) 118 i (2015-2015), BMW 1 Schrägheck (F20) 114 i (2012-2015), BMW 1 Schrägheck (F20) 118 i (2011-2015), BMW 1 Schrägheck (F20) 116 i (2011-2015), BMW 3 Touring (F31) 316 i (2013-2015), BMW 3 Limousine (F30, F80) 320 i (2012-2016), BMW 3 Limousine (F30, F80) 316 i (2012-2016), MINI Schrägheck (R56) One LPG (2009-2010), MINI Schrägheck (R56) Cooper S John Cooper Works (2006-2010), MINI Schrägheck (R56) John Cooper Works GP (2012-2013), MINI Schrägheck (R56) Cooper S (2010-2013), MINI Schrägheck (R56) Cooper (2009-2013), MINI Schrägheck (R56) One (2010-2013), MINI Schrägheck (R56) One (2010-2013), MINI Schrägheck (R56) John Cooper Works (2007-2013), MINI Schrägheck (R56) One (2009-2010), MINI Schrägheck (R56) One (2006-2010), MINI Schrägheck (R56) Cooper S (2006-2010), MINI Schrägheck (R56) Cooper (2006-2012), MINI Schrägheck (R56) Cooper S John Cooper Works (2012-2013), MINI Schrägheck (R56) Cooper S (2010-2013), MINI Schrägheck (R56) Cooper (2006-2013), PEUGEOT 2008 Kombi (CU) 1.6 VTi (2013), PEUGEOT 2008 Kombi (CU) 1.6 THP 165 (2016), PEUGEOT 2008 Kombi (CU) 1.6 Flex (2015-2019), PEUGEOT 2008 Kombi (CU) 1.6 Griffe Flex (2015), PEUGEOT 2008 Kombi (CU) 1.6 VTi (2013), PEUGEOT 207 (WA, WC) 1.4 16V (2009-2012), PEUGEOT 207 (WA, WC) 1.6 16V VTi (2008-2012), PEUGEOT 207 (WA, WC) 1.6 16V Turbo (2009-2012), PEUGEOT 207 (WA, WC) 1.4 16V (2007-2013), PEUGEOT 207 (WA, WC) 1.6 16V RC (2007-2012), PEUGEOT 207 (WA, WC) 1.6 16V VTi (2007-2012), PEUGEOT 207 (WA, WC) 1.6 16V Turbo (2006-2013), PEUGEOT 207 CC (WD) 1.6 16V Turbo (2009-2013), PEUGEOT 207 CC (WD) 1.6 16V Turbo (2007-2012), PEUGEOT 207 CC (WD) 1.6 16V (2007-2013), CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 (2010), CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 (2009), PEUGEOT 208 I Schrägheck (CA, CC) 1.6 GT Turbo Flex (2016-2020), PEUGEOT 208 I Schrägheck (CA, CC) 1.4 GPL (2013-2019), PEUGEOT 208 I Schrägheck (CA, CC) 1.6 THP 165 (2015-2019), PEUGEOT 208 I Schrägheck (CA, CC) 1.6 GTi (2014-2019), PEUGEOT 208 I Schrägheck (CA, CC) 1.6 GTi (2012-2019), PEUGEOT 208 I Schrägheck (CA, CC) 1.6 VTi (2012-2019), PEUGEOT 208 I Schrägheck (CA, CC) 1.4 VTi (2012-2019), PEUGEOT 208 I Schrägheck (CA, CC) 1.6 THP (2012-2019), BMW 1 Schrägheck (F21) 120 i (2015-2019), BMW 1 Schrägheck (F21) 118 i (2015-2019), BMW 1 Schrägheck (F21) 118 i (2012-2019), BMW 1 Schrägheck (F21) 116 i (2011-2015), BMW 1 Schrägheck (F21) 114 i (2012-2015), PEUGEOT 3008 SUV (M) Hybrid4 (M45GBU) (2019), PEUGEOT 3008 SUV (M) Hybrid (2019), PEUGEOT 3008 SUV (M) 1.6 THP 150 (2017), PEUGEOT 3008 SUV (M) 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) (2018), PEUGEOT 3008 SUV (M) 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) (2016), PEUGEOT 308 SW II 1.6 PureTech 225 (L45GGR) (2018-2021), PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 (L45GXA) (2014-2021), |
Durchmesser 1 [mm]: 5
Durchmesser 2 [mm]: 9
Durchmesser 3 [mm]: 22,6
Höhe [mm]: 18
Material: FPM (Fluor-Kautschuk)
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | Info | KBA |
| BMW 1 (F20) | 116 i | 12.10 | 100 | 136 | 0005-BGL | |
| BMW 1 (F20) | 116 i | 12.10 | 100 | 136 | 0005-BLG | |
| BMW 1 (F20) | 118 i | 11.10 | 125 | 170 | 0005-BGP | |
| BMW 1 (F20) | 118 i | 11.10 | 125 | 170 | 0005-BLI | |
| BMW 1 (F20) | 114 i | 11.11 | 75 | 102 | 0005-BLQ | |
| BMW 1 (F20) | 118 i | 03.15 | 100 | 136 | 0005-BZT | |
| BMW 1 (F20) | 120 i | 03.15 | 130 | 177 | 0005-BZV | |
| BMW 1 (F21) | 114 i | 12.11 | 75 | 102 | 0005-BLY | |
| BMW 1 (F21) | 116 i | 12.11 | 100 | 136 | 0005-BLW | |
| BMW 1 (F21) | 118 i | 07.12 | 125 | 170 | 0005-BML | |
| BMW 1 (F21) | 118 i | 03.15 | 100 | 136 | 0005-CAK | |
| BMW 1 (F21) | 120 i | 03.15 | 130 | 177 | 0005-CAM | |
| BMW 3 (F30, F80) | 316 i | 10.12 - 08.16 | 100 | 136 | 0005-BKH | |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 i Efficient Dynamics | 04.12 - 06.16 | 125 | 170 | 0005-BMO | |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 i Efficient Dynamics | 04.12 - 06.16 | 125 | 170 | 0005-CDR | |
| BMW 3 Touring (F31) | 316 i | 03.12 - 08.16 | 100 | 136 | 0005-BOY | |
| CITROËN BERLINGO (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.09 | 88 | 120 | 3001-AJE | |
| CITROËN BERLINGO (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.09 | 88 | 120 | 3001-AJF | |
| CITROËN BERLINGO (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.09 | 88 | 120 | 3001-AJY | |
| CITROËN BERLINGO (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.09 | 88 | 120 | 3001-AJZ | |
| CITROËN BERLINGO (B9) | 1.6 VTi 95 | 07.10 | 72 | 98 | 3001-AJS | |
| CITROËN BERLINGO (B9) | 1.6 VTi 95 | 07.10 | 72 | 98 | 3001-AJX | |
| CITROËN BERLINGO (B9) | 1.6 VTi 95 | 07.10 | 72 | 98 | 3001-ARQ | |
| CITROËN BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.09 | 88 | 120 | 3001-AML | |
| CITROËN BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 VTi 95 | 07.10 | 72 | 98 | 3001-AMM | |
| CITROËN C3 II | 1.4 VTi 95 | 11.09 | 70 | 95 | 3001-AIS | |
| CITROËN C3 II | 1.4 VTi 95 | 11.09 | 70 | 95 | 3001-ALA | |
| CITROËN C3 II | 1.6 VTi 120 | 11.09 | 88 | 120 | 3001-AIU | |
| CITROËN C3 II | 1.6 VTi 120 | 11.09 | 88 | 120 | 3001-ALC | |
| CITROËN C3 II | 1.4 LPG | 06.13 | 70 | 95 | 3001-ATT | |
| CITROËN C3 II | 1.4 VTi | 11.09 | 72 | 98 | 3001-AIT | |
| CITROËN C3 II | 1.4 VTi | 11.09 | 72 | 98 | 3001-ALB | |
| CITROËN C3 Picasso | 1.4 VTi 95 | 02.09 | 70 | 95 | 3001-AHR | |
| CITROËN C3 Picasso | 1.4 VTi 95 | 02.09 | 70 | 95 | 3001-AND | |
| CITROËN C3 Picasso | 1.6 VTi 120 | 02.09 | 88 | 120 | 3001-AHW | |
| CITROËN C3 Picasso | 1.6 VTi 120 | 02.09 | 88 | 120 | 3001-ANE | |
| CITROËN C3 Picasso | 1.4 VTi 95 LPG | 01.12 | 70 | 95 | 3001-APO | |
| CITROËN C3 Picasso | 1.6 VTi | 07.09 | 84 | 114 | 3001-AIL | |
| CITROËN C3 Picasso | 1.6 VTi | 07.09 | 84 | 114 | 3001-ANG | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 07.11 | 88 | 120 | 3001-AHN | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP 150 | 07.08 - 07.11 | 110 | 150 | 3001-AHO | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 THP 155 | 09.10 | 115 | 156 | 3001-AJP | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 THP 155 | 09.10 | 115 | 156 | 3001-ALQ | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 | 88 | 120 | 3001-AHJ | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 16V | 07.08 | 103 | 140 | 3001-AHM | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 16V | 10.08 | 110 | 150 | 3001-AHL | |
| CITROËN C4 Grand Picasso II | 1.6 VTi 120 | 09.13 | 88 | 120 | 3001-ASS | |
| CITROËN C4 Grand Picasso II | 1.6 VTi 120 | 09.13 | 88 | 120 | 3001-ATM | |
| CITROËN C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 155 | 09.13 | 115 | 156 | 3001-ASR | |
| CITROËN C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 155 | 09.13 | 115 | 156 | 3001-ATL | |
| CITROËN C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 165 | 07.14 | 121 | 165 | 3001-AUA | |
| CITROËN C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 165 | 07.14 | 121 | 165 | 3001-AUB | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 07.11 | 88 | 120 | 3001-AHN | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 | 07.08 - 07.11 | 110 | 150 | 3001-AHO | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | 07.08 - 07.11 | 103 | 140 | 3001-AHP | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 | 11.09 | 88 | 120 | 3001-AKT | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 | 11.09 | 88 | 120 | 3001-ALW | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.4 VTi 95 | 11.09 | 70 | 95 | 3001-AOB | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 THP 155 | 11.09 | 115 | 156 | 3001-AKU | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 THP 155 | 11.09 | 115 | 156 | 3001-ALX | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 LPG | 09.11 | 88 | 120 | 3001-APK | |
| CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | 3001-AJP | |
| CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | 3001-ALQ | |
| CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | 3001-AQV | |
| CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | 3001-AQW | |
| CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 08.13 | 88 | 120 | 3001-AHJ | |
| CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 08.13 | 88 | 120 | 3001-AHK | |
| CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 08.13 | 88 | 120 | 3001-AQT | |
| CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 08.13 | 88 | 120 | 3001-AQU | |
| CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 140 | 07.08 - 08.13 | 103 | 140 | 3001-AHM | |
| CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 16V | 07.08 - 08.13 | 110 | 150 | 3001-AHL | |
| CITROËN C4 Picasso II | 1.6 THP 155 | 02.13 | 115 | 156 | 3001-ASR | |
| CITROËN C4 Picasso II | 1.6 THP 155 | 02.13 | 115 | 156 | 3001-ATL | |
| CITROËN C4 Picasso II | 1.6 VTi 120 | 02.13 | 88 | 120 | 3001-ASS | |
| CITROËN C4 Picasso II | 1.6 VTi 120 | 02.13 | 88 | 120 | 3001-ATM | |
| CITROËN C4 Picasso II | 1.6 THP 165 | 07.14 | 121 | 165 | 3001-AUA | |
| CITROËN C4 Picasso II | 1.6 THP 165 | 07.14 | 121 | 165 | 3001-AUB | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 | 07.10 | 88 | 120 | 3001-ALR | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 | 07.10 | 88 | 120 | 3001-AMF | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 | 04.09 | 115 | 156 | 3001-AIZ | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 | 04.09 | 115 | 156 | 3001-AOG | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 | 07.10 | 110 | 150 | 3001-ANX | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 1.6 VTI 120 | 07.10 | 88 | 120 | 3001-ALS | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 1.6 VTI 120 | 07.10 | 88 | 120 | 3001-AOE | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 1.6 THP 155 | 04.09 | 115 | 156 | 3001-AJA | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 1.6 THP 155 | 04.09 | 115 | 156 | 3001-ANY | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 1.6 THP 150 | 04.09 | 110 | 150 | 3001-AIY | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 1.6 THP 150 | 04.09 | 110 | 150 | 3001-AOF | |
| CITROËN DS3 | 1.6 Racing | 02.11 - 07.15 | 147 | 200 | 3001-ALV | |
| CITROËN DS3 | 1.6 Racing | 02.11 - 07.15 | 152 | 207 | 3001-ANV | |
| CITROËN DS3 | 1.6 THP 150 | 01.10 - 07.15 | 110 | 150 | 3001-AJC | |
| CITROËN DS3 | 1.6 THP 150 | 01.10 - 07.15 | 110 | 150 | 3001-ALL | |
| CITROËN DS3 | 1.4 VTi 95 | 04.10 - 07.15 | 70 | 95 | 3001-AIS | |
| CITROËN DS3 | 1.4 VTi 95 | 04.10 - 07.15 | 70 | 95 | 3001-ALH | |
| CITROËN DS3 | 1.6 VTi 120 | 04.10 - 07.15 | 88 | 120 | 3001-AIU | |
| CITROËN DS3 | 1.6 VTi 120 | 04.10 - 07.15 | 88 | 120 | 3001-ALJ | |
| CITROËN DS3 | 1.6 THP 155 | 04.10 - 07.15 | 115 | 156 | 3001-AJB | |
| CITROËN DS3 | 1.6 THP 155 | 04.10 - 07.15 | 115 | 156 | 3001-ALK | |
| CITROËN DS3 | 1.4 VTi 98 | 11.09 - 07.15 | 72 | 98 | 3001-AIT | |
| CITROËN DS3 | 1.4 VTi 98 | 11.09 - 07.15 | 72 | 98 | 3001-ALI | |
| CITROËN DS3 | 1.4 VTi 95 LPG | 08.12 - 07.15 | 70 | 95 | 3001-APN | |
| CITROËN DS3 | 1.4 VTi 95 LPG | 08.12 - 07.15 | 70 | 95 | 3001-ATS | |
| CITROËN DS3 | 1.6 THP 165 | 10.14 - 06.15 | 121 | 165 | 3001-ASH | |
| CITROËN DS3 Cabriolet | 1.6 VTi 120 | 01.13 - 07.15 | 88 | 120 | 3001-ASJ | |
| CITROËN DS3 Cabriolet | 1.6 THP 155 | 01.13 - 07.15 | 115 | 156 | 3001-ASK | |
| CITROËN DS3 Cabriolet | 1.6 THP 150 | 01.13 - 07.15 | 110 | 150 | 3001-ATB | |
| CITROËN DS3 Cabriolet | 1.6 THP 165 | 10.14 - 07.15 | 121 | 165 | 3001-ASV | |
| CITROËN DS3 Cabriolet | 1.6 Racing | 03.14 - 07.15 | 152 | 207 | ||
| CITROËN DS3 Cabriolet | 1.6 Racing | 03.14 - 07.15 | 149 | 203 | ||
| CITROËN DS4 | 1.6 VTi 120 | 04.11 - 07.15 | 88 | 120 | 3001-AOC | |
| CITROËN DS4 | 1.6 THP 155 | 04.11 - 07.15 | 115 | 156 | 3001-AOD | |
| CITROËN DS4 | 1.6 THP 200 | 04.11 - 07.15 | 147 | 200 | 3001-ALY | |
| CITROËN DS4 | 1.6 THP 165 | 01.12 - 07.15 | 121 | 165 | 3001-AUT | |
| CITROËN DS4 | 1.6 THP 160 | 04.12 - 07.15 | 120 | 163 | 3001-APY | |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 155 | 11.11 - 07.15 | 115 | 156 | 3001-AOX | |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 200 | 11.11 - 07.15 | 147 | 200 | 3001-AOY | |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 200 | 11.11 - 07.15 | 147 | 200 | 3001-ARR | |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 165 | 01.12 - 07.15 | 121 | 165 | 3001-AVD | |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 210 | 11.14 - 07.15 | 155 | 211 | 3001-AVY | |
| DS DS 3 | 1.6 THP 165 | 07.15 | 121 | 165 | 3001-ASH | |
| DS DS 3 | 1.6 THP 208 | 09.15 | 153 | 208 | 3001-AWP | |
| DS DS 3 Cabriolet | 1.6 THP 165 | 07.15 | 121 | 165 | 3001-ASV | |
| DS DS 3 Cabriolet | 1.6 THP 208 | 09.15 | 153 | 208 | 3001-AWO | |
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 1.6 THP 165 | 07.15 | 121 | 165 | 3001-AUT | |
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 1.6 THP 210 | 07.15 | 155 | 210 | 3001-AWC | |
| DS DS5 | 1.6 THP 210 | 04.15 | 155 | 210 | 3001-AVY | |
| DS DS5 | 1.6 THP 165 | 07.15 | 121 | 165 | 3001-AVD | |
| DS DS7 Crossback | 1.6 THP 225 | 09.17 | 165 | 225 | ||
| MINI MINI (R56) | Cooper | 09.06 - 11.13 | 85 | 115 | 0005-AGI | |
| MINI MINI (R56) | Cooper | 09.06 - 11.13 | 85 | 115 | 0005-ATX | |
| MINI MINI (R56) | Cooper S | 03.10 - 11.13 | 120 | 163 | 0005-AFE | |
| MINI MINI (R56) | Cooper S | 03.10 - 11.13 | 120 | 163 | 0005-ATZ | |
| MINI MINI (R56) | Cooper S | 01.12 - 11.13 | 147 | 200 | 0005-BBN | |
| MINI MINI (R56) | Cooper | 10.06 - 02.12 | 88 | 120 | 0005-AFD | |
| MINI MINI (R56) | Cooper | 10.06 - 02.12 | 88 | 120 | 0005-BAP | |
| MINI MINI (R56) | Cooper S | 10.06 - 02.10 | 128 | 174 | 0005-AFC | |
| MINI MINI (R56) | One | 11.06 - 03.10 | 70 | 95 | 0005-AHS | |
| MINI MINI (R56) | One | 03.09 - 03.10 | 55 | 75 | 0005-AOB | |
| MINI MINI (R56) | John Cooper Works | 11.07 - 11.13 | 155 | 211 | 0005-AMY | |
| MINI MINI (R56) | John Cooper Works | 11.07 - 11.13 | 155 | 211 | 0005-AUC | |
| MINI MINI (R56) | One | 03.10 - 11.13 | 55 | 75 | 0005-AZM | |
| MINI MINI (R56) | One | 03.10 - 11.13 | 72 | 98 | 0005-AUD | |
| MINI MINI (R56) | Cooper | 09.09 - 11.13 | 90 | 122 | 0005-ATY | |
| MINI MINI (R56) | Cooper S | 03.10 - 11.13 | 135 | 184 | 0005-AUA | |
| MINI MINI (R56) | John Cooper Works GP | 09.12 - 11.13 | 160 | 218 | 0005-BMV | |
| MINI MINI (R56) | Cooper S John Cooper Works | 11.06 - 02.10 | 141 | 192 | 0005-ALZ | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 02.10 - 06.15 | 147 | 200 | 0005-BBM | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper | 10.07 - 06.10 | 85 | 116 | 0005-ANW | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper | 10.07 - 06.10 | 85 | 116 | 0005-ATR | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper | 10.07 - 06.15 | 88 | 120 | 0005-ANU | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper | 10.07 - 06.15 | 88 | 120 | 0005-BAN | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 04.08 - 07.10 | 128 | 174 | 0005-ANV | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | John Cooper Works | 08.08 - 05.15 | 155 | 211 | 0005-AOK | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | John Cooper Works | 08.08 - 05.15 | 155 | 211 | 0005-ATW | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | One | 09.09 - 06.15 | 72 | 98 | 0005-AZL | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper | 09.09 - 06.15 | 90 | 122 | 0005-ATS | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 02.10 - 06.15 | 135 | 184 | 0005-ATU | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 10.07 - 06.15 | 120 | 163 | 0005-ANX | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 10.07 - 06.15 | 120 | 163 | 0005-ATT | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 04.08 - 07.10 | 141 | 192 | ||
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 03.10 - 06.14 | 147 | 200 | 0005-BBL | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 03.10 - 06.14 | 85 | 115 | 0005-AJL | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 03.10 - 06.14 | 85 | 115 | 0005-ATP | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 10.07 - 02.10 | 120 | 163 | 0005-AJK | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 10.07 - 02.10 | 120 | 163 | 0005-ATQ | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 10.07 - 02.10 | 128 | 174 | 0005-AJI | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 10.07 - 12.13 | 88 | 120 | 0005-AJJ | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 10.07 - 12.13 | 88 | 120 | 0005-BAO | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | John Cooper Works | 11.07 - 06.14 | 155 | 211 | 0005-AMZ | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | John Cooper Works | 11.07 - 06.14 | 155 | 211 | 0005-ATO | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | One | 03.10 - 06.14 | 72 | 98 | 0005-ATJ | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 03.10 - 06.14 | 90 | 122 | 0005-ATK | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 03.10 - 06.14 | 135 | 184 | 0005-ATM | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | One | 03.09 - 02.10 | 70 | 95 | 0005-AOJ | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S John Cooper Works | 10.08 - 02.10 | 141 | 192 | 0005-AOP | |
| MINI MINI CLUBVAN (R55) | Cooper | 12.12 - 06.14 | 90 | 122 | 0005-BFD | |
| MINI MINI CLUBVAN (R55) | One | 12.12 - 06.14 | 72 | 98 | 0005-BEW | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 01.10 - 10.16 | 120 | 163 | 0005-BBU | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 01.10 - 10.16 | 85 | 115 | 0005-BBW | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 01.10 - 10.16 | 85 | 115 | 0005-BFC | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | One | 01.10 - 09.16 | 72 | 98 | 0005-BBS | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | One | 01.10 - 09.16 | 72 | 98 | 0005-BEW | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 01.10 - 10.16 | 90 | 122 | 0005-BBP | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 01.10 - 10.16 | 90 | 122 | 0005-BFD | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 01.10 - 10.16 | 135 | 184 | 0005-BBO | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 01.10 - 10.16 | 135 | 184 | 0005-BEZ | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 01.10 - 10.16 | 135 | 184 | 0005-BBQ | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | John Cooper Works ALL4 | 04.11 - 10.16 | 160 | 218 | 0005-BMD | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 01.10 - 10.16 | 88 | 120 | 0005-BBR | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 01.10 - 10.16 | 140 | 190 | 0005-BWX | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 01.10 - 10.16 | 140 | 190 | 0005-BWY | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | 11.12 - 10.16 | 90 | 122 | 0005-BQH | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | 11.12 - 09.16 | 90 | 122 | 0005-BQH | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 01.10 - 10.16 | 147 | 200 | ||
| MINI MINI Coupe (R58) | Cooper S JCW | 12.10 - 04.15 | 147 | 200 | 0005-BEK | |
| MINI MINI Coupe (R58) | Cooper | 12.10 - 04.15 | 90 | 122 | 0005-BEH | |
| MINI MINI Coupe (R58) | Cooper S | 12.10 - 04.15 | 135 | 184 | 0005-BEJ | |
| MINI MINI Coupe (R58) | John Cooper Works | 12.10 - 05.15 | 155 | 211 | 0005-BEE | |
