4,5




Ähnliche Produkte

Osram 146774, LED
20,25
Verkäufer: KupZarovky

orange Osram Blinkerlampe PY21W BAU15s 7507
1,80
Verkäufer: AutoHotarek

OSRAM Retrofit LEDriving W5W Glühlampen 12V 0,8W
11,25
Verkäufer: KupZarovky

Original Philips Ultinon Pro6000 H7 LED 11972X2 LED mit Straßenzulassung 12V +230% Birne Lampe
160,53
Verkäufer: droeschler-autoteile

OSRAM ULTRA LIFE C5W SV8.5-8 12 V/5 W (Bulk)
1,04
Verkäufer: KupZarovky

OSRAM ORIGINAL W21/5W W3x16q 12 V/21-5 W (Bulk)
4,76
Verkäufer: AutoHotarek

Easy 64211Dwesy-2Hb Led H8/H11/H16
52,25
Verkäufer: KupZarovky

2 Glühlampen Blinkleuchte PY21W 12V 21W BAU15s OSRAM ULTRA LIFE für diverse PKW
4,14
Verkäufer: getgoods

Osram Ultra Life, 10 W, 12 V, R10W, 2 Stück(e)
10,00
Kostenloser Versand
Verkäufer: BRIXIAMOTO

2 Stück OSRAM ULTRA LIFE Lampen Birnen für Fassung BA15s P21W 21 Watt
7,02
Verkäufer: Tuning-Fanatics

Osram Ultra Life Glühlampe H4 12V 60/55W
3,90
Verkäufer: getgoods

Osram Xenarc Ultra Life, 35 W, 13.5 V, D1S, Xenon, 2 Stück(e)
140,17
Verkäufer: eu-bay_de

OSRAM XENARC ULTRA LIFE D4S P32d-5 42 V/35 W (1er Faltschachtel)
48,04
-7%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
44,52
Verkäufer: MroAuto

OSRAM ULTRA LIFE H7 PX26d 12 V/55 W (2er Box)
8,68
Verkäufer: getgoods

2 Glühlampen Xenon D1S 85V 35W Pk32d-2 OSRAM XENARC® ULTRA LIFE für PKW
122,36
-€ 24,19Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
98,17
Verkäufer: MroAuto

OSRAM 6418ULT Glühlampe, Einstiegleuchte ULTRA LIFE
9,16
Verkäufer: SamSerwisuje

Osram Ultra Life H11 64211ULT Glühbirnen (2 Stück)
22,00
Verkäufer: Electronicx

Glühlampe, Blinkleuchte OSRAM 5201
14,11
Verkäufer: MroAuto

Osram 4052899324251, 21 V, 10 Stück(e)
4,65
Verkäufer: droeschler-autoteile

Philips P21W 24V 21W BA15s Master Life 1st.
26,66
Verkäufer: SamSerwisuje
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer
Mit ULTRA LIFE entscheiden Sie sich für langlebige Signallampen für Ihr Fahrzeug. Die Lampen haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standardlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). Sie eignen sich damit perfekt für Vielfahrer.
Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Zusatzlichtern
Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort
Geeignet für die gängigsten Zusatzlichttypen
OSRAM 64137ULT ULTRA LIFE Glühlampe, Blinkleuchte HY21W 12 V 21 W BAW9s
So bestellst Du richtig, sicher und gezielt:
- OE-/Teilenummer abgleichen
- HSN/TSN (VIN/KBA) prüfen
- Baujahr, Motorisierung und PR-Codes validieren
Wichtiger Hinweis: Die Produktbilder können geringfügig von den realen Beschaffenheiten abweichen. Insoweit empfehlen wir Dir eine sorgfältige Prüfung der Artikelmerkmale und fahrzeugspezifischen Fitment-Daten.
Hast Du Fragen zur Pkw-Ersatzteilesuche, Bestellabwicklung o.Ä.? Unser hilft Dir weiter. Stets kompetent, unkompliziert und persönlich. One-Contact-Solutions für Deinen Bedarf.
Jetzt . Wir liefern zuverlässig. Für Dich!
OSRAM ULTRA LIFE
Robuste Lampe mit bis zur 4x längerer Lebensdauer
Beinahe unschlagbar, wenn es um Lebensdauer geht - die OSRAM ULTRA LIFE Lampen. Im Vergleich zu Standardlampen haben sie eine 4x längere Lebensdauer und halten bis zu 100.000 km* bzw. 300.000 km**, bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht.osram.jsp)***.
OSRAM ULTRA LIFE Lampen überzeugen nicht nur durch Ihre hohe Lebensdauer, sondern auch durch ihr ansprechendes und modernes Design mit Silberkuppe (H4, H7, H11). Die ideale Wahl für Vielfahrer, oder Tagfahrlichtnutzer.
Für den Einsatz in Klarglas-Scheinwerfer geeignet.
Darüber hinaus sind OSRAM Ultra Life Lampen für viele weitere Typen in der Signal- und Zusatzbeleuchtung verfügbar.
* Halogenllampen
** Xenon-Brenner
Nennleistung: 21: W
Lampenart: HY21W
Spannung: 12: V
Sockelausführung: BAW9s
Lampenart: HY21W
Spannung [V]: 12
Nennleistung [W]: 21
Sockelausführung: BAW9s
Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu
Standard-Halogenlampen für längere Wechselzyklen
erhöhte
Zuverlässigkeit und mehr Komfort. (Allgemeine Information)
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | Info | KBA |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 01.11 - 04.15 | 136 | 185 | Einbauort vorne Halogen | 0588-AOC |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 03.11 - 04.15 | 66 | 90 | Einbauort vorne Halogen | 0588-ANY |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | 09.11 - 04.15 | 105 | 143 | Einbauort vorne Halogen | 0588-ASQ |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 04.12 - 04.15 | 103 | 140 | Einbauort vorne Halogen | 0588-AUX |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | 05.12 - 04.15 | 100 | 136 | Einbauort vorne Halogen | 0588-ASP |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.2 TFSI | 05.10 - 04.15 | 63 | 86 | Einbauort vorne Halogen | 0588-ANW |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 05.10 - 04.15 | 77 | 105 | Einbauort vorne Halogen | 0588-ANZ |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 05.10 - 04.15 | 90 | 122 | Einbauort vorne Halogen | 0588-ANX |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TFSI quattro | 03.12 - 11.12 | 188 | 256 | Einbauort vorne Halogen | 0588-AUY |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | 03.14 - 10.18 | 170 | 231 | Einbauort vorne Halogen | 0588-AZH |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 11.14 - 10.18 | 92 | 125 | Einbauort vorne Halogen | 0588-BCW |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | 11.14 - 10.18 | 110 | 150 | Einbauort vorne Halogen | 0588-BCX |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 11.14 - 10.18 | 85 | 115 | Einbauort vorne Halogen | 0588-BDA |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TDI | 11.14 - 10.18 | 66 | 90 | Einbauort vorne Halogen | 0588-BCZ |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | 02.15 - 10.18 | 141 | 192 | Einbauort vorne Halogen | 0588-BCY |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 03.15 - 10.18 | 70 | 95 | Einbauort vorne Halogen | 0588-BCV |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 01.16 - 10.18 | 60 | 82 | Einbauort vorne Halogen | 0588-BHL |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.2 TFSI | 01.12 - 04.15 | 63 | 86 | Einbauort vorne Halogen | 0588-ANW |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.2 TFSI | 01.12 - 04.15 | 63 | 86 | Einbauort vorne Halogen | 0588-AUJ |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 11.11 - 04.15 | 90 | 122 | Einbauort vorne Halogen | 0588-ANX |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 11.11 - 04.15 | 90 | 122 | Einbauort vorne Halogen | 0588-AUK |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 04.12 - 04.15 | 103 | 140 | Einbauort vorne Halogen | 0588-AWK |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 11.11 - 04.15 | 136 | 185 | Einbauort vorne Halogen | 0588-AOC |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 11.11 - 04.15 | 136 | 185 | Einbauort vorne Halogen | 0588-AUN |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 11.11 - 04.15 | 66 | 90 | Einbauort vorne Halogen | 0588-ANY |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 11.11 - 04.15 | 66 | 90 | Einbauort vorne Halogen | 0588-AUL |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 11.11 - 04.15 | 77 | 105 | Einbauort vorne Halogen | 0588-ANZ |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 11.11 - 04.15 | 77 | 105 | Einbauort vorne Halogen | 0588-AUM |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | 05.12 - 04.15 | 100 | 136 | Einbauort vorne Halogen | 0588-ASP |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | 05.12 - 04.15 | 100 | 136 | Einbauort vorne Halogen | 0588-AUO |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | 09.11 - 04.15 | 105 | 143 | Einbauort vorne Halogen | 0588-AUP |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | 03.14 - 10.18 | 170 | 231 | Einbauort vorne Halogen | 0588-AZI |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 11.14 - 10.18 | 92 | 125 | Einbauort vorne Halogen | 0588-BDC |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | 11.14 - 10.18 | 110 | 150 | Einbauort vorne Halogen | 0588-BDD |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 11.14 - 10.18 | 85 | 115 | Einbauort vorne Halogen | 0588-BDG |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TDI | 11.14 - 10.18 | 66 | 90 | Einbauort vorne Halogen | 0588-BDF |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | 02.15 - 10.18 | 141 | 192 | Einbauort vorne Halogen | 0588-BDE |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 03.15 - 10.18 | 70 | 95 | Einbauort vorne Halogen | 0588-BDB |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 01.16 - 10.18 | 60 | 82 | Einbauort vorne Halogen | 0588-BHM |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | Einbauort vorne | 3001-AJP |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | Einbauort vorne | 3001-ALQ |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi 110 | 09.10 - 08.13 | 82 | 112 | Einbauort vorne | 3001-AJQ |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi 110 | 09.10 - 08.13 | 82 | 112 | Einbauort vorne | 3001-ANK |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi 110 | 09.10 - 08.13 | 82 | 112 | Einbauort vorne | 3001-AQX |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | Einbauort vorne | 3001-AIJ |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | Einbauort vorne | 3001-AIK |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.8 i 16V | 10.06 - 12.10 | 92 | 125 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-ADO |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 i 16V | 10.06 - 08.13 | 103 | 140 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-ADP |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi | 10.06 - 06.11 | 80 | 109 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-ADQ |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 138 | 10.06 - 12.13 | 100 | 136 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-ADR |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 08.13 | 88 | 120 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-AHJ |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 07.08 - 12.10 | 103 | 140 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-AHM |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 10.08 - 08.13 | 110 | 150 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-AHL |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 150 | 07.09 - 08.13 | 110 | 150 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-AHX |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | Einbauort vorne | 3001-AJP |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | Einbauort vorne | 3001-ALQ |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | Einbauort vorne | 3001-AQV |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | Einbauort vorne | 3001-AQW |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi 110 | 09.10 - 08.13 | 82 | 112 | Einbauort vorne | 3001-AJQ |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi 110 | 09.10 - 08.13 | 82 | 112 | Einbauort vorne | 3001-ANK |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi 110 | 09.10 - 08.13 | 82 | 112 | Einbauort vorne | 3001-AQX |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi 110 | 09.10 - 08.13 | 82 | 112 | Einbauort vorne | 3001-AQY |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | Einbauort vorne | 3001-AIJ |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | Einbauort vorne | 3001-AIK |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | Einbauort vorne | 3001-ARB |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | Einbauort vorne | 3001-ARC |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.8 Bifuel | 01.09 - 10.12 | 92 | 125 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.8 i 16V | 02.07 - 12.11 | 92 | 125 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-ADO |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 i 16V | 09.07 - 08.13 | 103 | 140 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-ADP |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi | 02.07 - 08.13 | 80 | 109 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-ADQ |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi | 02.07 - 08.13 | 80 | 109 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-AHH |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 138 | 10.06 - 08.13 | 100 | 136 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-ADR |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 138 | 10.06 - 08.13 | 100 | 136 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-AHI |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 08.13 | 88 | 120 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-AHJ |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 08.13 | 88 | 120 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-AHK |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 08.13 | 88 | 120 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-AQT |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 08.13 | 88 | 120 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-AQU |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 140 | 07.08 - 08.13 | 103 | 140 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-AHM |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 150 | 07.09 - 08.13 | 110 | 150 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-AHX |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 150 | 07.09 - 08.13 | 110 | 150 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-AHY |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 150 | 07.09 - 08.13 | 110 | 150 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-AQZ |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 150 | 07.09 - 08.13 | 110 | 150 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-ARA |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 16V | 07.08 - 08.13 | 110 | 150 | Bj. ab 07.10 Einbauort vorne | 3001-AHL |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 155 | 11.11 - 07.15 | 115 | 156 | Einbauort vorne | 3001-AOX |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 200 | 11.11 - 07.15 | 147 | 200 | Einbauort vorne | 3001-AOY |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 200 | 11.11 - 07.15 | 147 | 200 | Einbauort vorne | 3001-ARR |
| CITROËN DS5 | 1.6 HDi 110 | 11.11 - 07.15 | 82 | 112 | Einbauort vorne | 3001-AOZ |
| CITROËN DS5 | 2.0 HDi 165 | 11.11 - 07.15 | 120 | 163 | Einbauort vorne | 3001-AOW |
| CITROËN DS5 | 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 12.11 - 07.15 | 120 | 163 | Einbauort vorne | 3001-AOV |
| CITROËN DS5 | 2.0 BlueHDi 180 | 08.13 - 07.15 | 133 | 180 | Einbauort vorne | 3001-ATQ |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 165 | 01.12 - 07.15 | 121 | 165 | Einbauort vorne | 3001-AVD |
| CITROËN DS5 | 2.0 HDi 200 Hybrid4 Allrad | 12.11 - 07.15 | 147 | 200 | Einbauort vorne | |
| CITROËN DS5 | 1.6 HDi 115 | 06.12 - 07.15 | 84 | 114 | Einbauort vorne | 3001-ARS |
| CITROËN DS5 | 2.0 HDi 135 | 11.11 - 07.15 | 100 | 136 | Einbauort vorne | 3001-APW |
| CITROËN DS5 | 1.6 HDi | 11.13 - 07.15 | 85 | 115 | Einbauort vorne | 3001-ATU |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 165 Hybrid | 06.12 - 07.15 | 121 | 165 | Einbauort vorne | |
| CITROËN DS5 | 1.6 BlueHDi 120 | 07.14 - 07.15 | 88 | 120 | Einbauort vorne | 3001-ATP |
| CITROËN DS5 | 2.0 BlueHDi 150 | 07.14 - 07.15 | 110 | 150 | Einbauort vorne | 3001-AUO |
| CITROËN DS5 | 2.0 BlueHDi 150 | 07.14 - 07.15 | 110 | 150 | Einbauort vorne | 3001-AVQ |
| DERBI VARIANT | Variant Sport 50 2T | 01.13 | 3 | 4 | Einbauort vorne | |
| DS DS 5 (KF_) | 1.6 THP 210 | 04.15 - 12.18 | 155 | 210 | Einbauort vorne Halogen Xenon | 3001-AVY |
| DS DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.15 - 12.18 | 110 | 150 | Einbauort vorne Halogen Xenon | 3001-AUO |
| DS DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04.15 - 12.18 | 133 | 180 | Einbauort vorne Halogen Xenon | 3001-ATQ |
| DS DS 5 (KF_) | 2.0 Hybrid4 4x4 | 04.15 - 12.18 | 120 | 163 | Einbauort vorne Halogen Xenon | 3001-AOV |
| DS DS 5 (KF_) | 1.6 BlueHDi 120 | 06.15 - 12.18 | 88 | 120 | Einbauort vorne Halogen Xenon | 3001-ATP |
| DS DS 5 (KF_) | 1.6 THP 165 (KF5GZT) | 07.15 - 12.18 | 121 | 165 | Einbauort vorne Halogen Xenon | 3001-AVD |
| DS DS 5 (KF_) | 2.0 Hybrid4 | 04.15 - 12.18 | 147 | 200 | Einbauort vorne Halogen Xenon | |
| HYUNDAI GRANDEUR (HG) | 2.7 | 06.11 | 141 | 192 | Einbauort vorne | |
| HYUNDAI GRANDEUR (HG) | 2.2 D | 01.11 | 147 | 200 | Einbauort vorne | |
| HYUNDAI GRANDEUR (HG) | 2.4 16V | 01.11 - 10.16 | 148 | 201 | Einbauort vorne | |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 D | 03.15 | 120 | 163 | Einbauort hinten | 1590-ADT |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 D | 03.15 | 132 | 180 | Einbauort hinten | 1590-ADU |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 | 03.15 | 147 | 200 | Einbauort hinten | 1590-ADR |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 | 03.15 | 177 | 241 | Einbauort hinten | 1590-ADS |
| JAGUAR XE (X760) | 3.0 S | 03.15 | 250 | 340 | Einbauort hinten | 1590-ADQ |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 D AWD | 10.15 | 132 | 180 | Einbauort hinten | 1590-AES |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 D AWD | 02.17 | 177 | 241 | Einbauort hinten | 1590-AFW |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 | 02.17 | 184 | 250 | Einbauort hinten | 1590-AFV |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 AWD | 02.17 | 184 | 250 | Einbauort hinten | 1590-AFX |
| JAGUAR XE (X760) | 3.0 S | 02.17 | 280 | 381 | Einbauort hinten | 1590-AFU |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 AWD | 06.17 | 221 | 300 | Einbauort hinten | 1590-AGP |
| JAGUAR XE (X760) | 5.0 SVO PROJECT 8 | 03.18 | 441 | 600 | Einbauort hinten | |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 | 06.17 | 221 | 300 | Einbauort hinten | 1590-AGO |
| JAGUAR XF II (X260) | 3.0 | 05.15 | 250 | 340 | Einbauort hinten | 1590-ADW |
| JAGUAR XF II (X260) | 3.0 | 05.15 | 280 | 380 | Einbauort hinten | 1590-ADX |
| JAGUAR XF II (X260) | 2.0 | 05.15 | 177 | 241 | Einbauort hinten | 1590-ADY |
| JAGUAR XF II (X260) | 3.0 D | 05.15 | 221 | 300 | Einbauort hinten | 1590-ADZ |
| JAGUAR XF II (X260) | 2.0 D | 05.15 | 120 | 163 | Einbauort hinten | 1590-AEA |
| JAGUAR XF II (X260) | 2.0 D | 05.15 | 132 | 180 | Einbauort hinten | 1590-AEB |
| JAGUAR XF II (X260) | 2.0 D | 05.15 | 132 | 180 | Einbauort hinten | 1590-AFC |
| JAGUAR XF II (X260) | 3.0 AWD | 07.15 | 250 | 340 | Einbauort hinten | 1590-AEQ |
| JAGUAR XF II (X260) | 3.0 AWD | 07.15 | 280 | 380 | Einbauort hinten | 1590-AER |
| JAGUAR XF II (X260) | 2.0 D AWD | 03.16 | 132 | 180 | Einbauort hinten | 1590-AFC |
| JAGUAR XF II (X260) | 2.0 D | 03.17 | 177 | 241 | Einbauort hinten | 1590-AGA |
| JAGUAR XF II (X260) | 2.0 D AWD | 03.17 | 177 | 241 | Einbauort hinten | 1590/td> |
| JAGUAR XF II (X260) | 2.0 | 03.17 | 147 | 200 | Einbauort hinten | 1590-AFY |
| JAGUAR XF II (X260) | 2.0 | 03.17 | 184 | 250 | Einbauort hinten | 1590-AFZ |
| JAGUAR XF II (X260) | 2.0 AWD | 03.17 | 184 | 250 | Einbauort hinten | 1590-AGC |
| JAGUAR XF II (X260) | 2.0 AWD | 09.17 | 221 | 300 | Einbauort hinten | 1590-AHO |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D | 07.17 | 120 | 163 | Einbauort hinten | 1590-AGV |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D | 07.17 | 132 | 180 | Einbauort hinten | 1590-AGW |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D AWD | 07.17 | 132 | 180 | Einbauort hinten | 1590-AGX |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D AWD | 07.17 | 177 | 241 | Einbauort hinten | 1590-AGY |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 D | 07.17 | 221 | 300 | Einbauort hinten | 1590-AGU |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 | 07.17 | 184 | 250 | Einbauort hinten | 1590-AGT |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 AWD | 07.17 | 280 | 380 | Einbauort hinten | |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 | 07.17 | 280 | 380 | Einbauort hinten | |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 | 07.17 | 147 | 200 | Einbauort hinten | |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 AWD | 08.18 | 221 | 300 | Einbauort hinten | 1590-AHY |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D200 MHEV | 11.20 | 150 | 204 | Einbauort hinten | 1590-AJO |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D200 MHEV AWD | 11.20 | 150 | 204 | Einbauort hinten | 1590-AJQ |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 AWD | 11.20 | 184 | 250 | Einbauort hinten | |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP | 09.13 - 06.21 | 115 | 156 | Einbauort vorne Modelljahr ab 2017 | 3003-ATB |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 125 | 09.13 - 06.21 | 92 | 125 | Einbauort vorne Modelljahr ab 2017 | 3003-ATA |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 VTi 72 | 09.13 - 06.21 | 60 | 82 | Einbauort vorne Modelljahr ab 2017 | 3003-ATE |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi | 09.13 - 06.21 | 68 | 92 | Einbauort vorne Modelljahr ab 2017 | 3003-ATC |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 09.13 - 06.21 | 85 | 115 | Einbauort vorne Modelljahr ab 2017 | 3003-ATD |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 110 | 11.13 - 06.21 | 81 | 110 | Einbauort vorne Modelljahr ab 2017 | 3003-ATU |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 130 | 11.13 - 06.21 | 96 | 131 | Einbauort vorne Modelljahr ab 2017 | 3003-ATI |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 BlueHDi 120 | 11.13 - 06.21 | 88 | 120 | Einbauort vorne Modelljahr ab 2017 | 3003-ATK |
