5,0




Ähnliche Produkte

Ölfilter MANN-FILTER W 712/95 Anschraubfilter für VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) Polo Schrägheck (6R1, 6C1) Passat Variant (3G5, CB5)
€ 11,39
Verkäufer: AutoTuning

Kfz Ölfilter W712
€ 5,58
Verkäufer: AutoTuning

MANN Ölfilter Patrone für Audi A3 Seat Altea Skoda Superb VW Eos Golf Touran
€ 18,36
Verkäufer: AutoTuning

MANN Ölfilter Patrone für Ford Seat VW
€ 14,00
Verkäufer: AutoTuning

MANN Ölfilter Patrone für Seat Arosa Skoda Fabia Octavia VW Lupo
€ 11,21
Verkäufer: AutoTuning

MANN Ölfilter Patrone für VW Transporter
€ 12,78
Verkäufer: AutoTuning

MANN Ölfilter Patrone für Fiat Renault
€ 10,85
Verkäufer: AutoTuning

MANN Ölfilter Patrone für Ford Mazda Volvo
€ 8,06
Verkäufer: AutoTuning

MANN Ölfilter Patrone für VW LT 28-35 II 2 VW LT 28-46 II 2 2,8 TDI
€ 24,66
Verkäufer: MroAuto

Mann Ölfilter Patrone für Renault Laguna
€ 8,55
Verkäufer: AutoTuning

MANN Ölfilter Patrone für Audi A4 VW Passat
€ 18,02
Verkäufer: AutoTuning

NFZ-MANN Ölfilter Patrone für W920/23
€ 8,19
Verkäufer: MroAuto

Maxgear Ölfilter Vw Passat / A4 Of-998
€ 4,87
Verkäufer: MroAuto

MANN Ölfilter Patrone für Chrysler Sebring Dodge Caliber Fiat Jeep Lancia
€ 13,64
Verkäufer: AutoTuning

MANN Ölfilter Patrone für Chevrolet Opel Rover
€ 8,82
Verkäufer: AutoTuning

MANN Ölfilter Patrone für Renault Clio Kangoo Twingo
€ 8,27
Verkäufer: AutoTuning

MANN Ölfilter Patrone für W1170/13
€ 25,99
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter VW Polo, Ibiza, Fabia Roomster
€ 6,81
Verkäufer: droeschler-autoteile

MAXGEAR Ölfilter OF-887 für VW A4, A5 3.0 TFSI (ab 2014)
€ 3,23
Verkäufer: MroAuto

MANN Ölfilter für Skoda 100 105 120 110 1100
€ 5,13
Verkäufer: MroAuto
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Höhe [mm]: 92, Gewindemaß: 3/4-16 UNF, Außendurchmesser [mm]: 76, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit einem Rücklaufsperrventil, Außendurchmesser 2 [mm]: 71, Innendurchmesser 2 [mm]: 62, Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: 2,5, SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA |
| AUDI A2 (8Z0) | 1.4 | Schrägheck | 02.00 - 08.05 | 55 | 75 | 1390 | 0588-734 |
| AUDI A2 (8Z0) | 1.6 FSI | Schrägheck | 05.02 - 08.05 | 81 | 110 | 1598 | 0588-794 |
| SEAT ALTEA (5P1) | 1.4 16V | Großraumlimousine | 05.06 | 63 | 86 | 1390 | 7593-ACS |
| SEAT ALTEA (5P1) | 1.4 16V | Großraumlimousine | 05.06 | 63 | 86 | 1390 | 7593-AIB |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 16V | Großraumlimousine | 10.06 | 63 | 86 | 1390 | 7593-ACS |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 16V | Großraumlimousine | 10.06 | 63 | 86 | 1390 | 7593-AIB |
| SEAT AROSA (6H) | 1.0 | Schrägheck | 05.97 - 06.04 | 37 | 50 | 999 | 7593-392 |
| SEAT AROSA (6H) | 1.0 | Schrägheck | 05.97 - 06.04 | 37 | 50 | 999 | 7593-494 |
| SEAT AROSA (6H) | 1.4 | Schrägheck | 05.97 - 06.04 | 44 | 60 | 1389 | 7593-393 |
| SEAT AROSA (6H) | 1.4 | Schrägheck | 05.97 - 06.04 | 44 | 60 | 1389 | 7593-495 |
| SEAT AROSA (6H) | 1.4 16V | Schrägheck | 01.00 - 06.04 | 74 | 100 | 1390 | 7593-473 |
| SEAT AROSA (6H) | 1.4 16V | Schrägheck | 01.00 - 06.04 | 74 | 100 | 1390 | 7593-493 |
| SEAT AROSA (6H) | 1.0 | Schrägheck | 10.98 - 01.01 | 37 | 50 | 997 | 7593-392 |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 i | Stufenheck | 06.94 - 10.02 | 44 | 60 | 1389 | 7593-362 |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 i | Stufenheck | 06.94 - 10.02 | 44 | 60 | 1389 | 7593-403 |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 i | Stufenheck | 06.94 - 10.02 | 44 | 60 | 1389 | 7593-446 |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i | Stufenheck | 02.93 - 10.02 | 55 | 75 | 1598 | 7593-363 |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i | Stufenheck | 02.93 - 10.02 | 55 | 75 | 1598 | 7593-421 |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i | Stufenheck | 02.93 - 10.02 | 55 | 75 | 1598 | 7593-452 |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 i 16V | Stufenheck | 09.96 - 10.02 | 74 | 101 | 1390 | 7593-409 |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 i 16V | Stufenheck | 09.96 - 10.02 | 74 | 101 | 1390 | 7593-471 |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.0 i | Stufenheck | 09.96 - 10.02 | 37 | 50 | 999 | 7593-424 |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.0 i | Stufenheck | 09.96 - 10.02 | 37 | 50 | 999 | 7593-463 |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 16V | Stufenheck | 05.00 - 10.02 | 55 | 75 | 1390 | 7593-458 |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 | Stufenheck | 12.97 - 04.99 | 40 | 54 | 1390 | |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | Stufenheck | 09.02 - 12.07 | 55 | 75 | 1390 | 7593-015 |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | Stufenheck | 09.02 - 12.07 | 55 | 75 | 1390 | 7593-ACK |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | Stufenheck | 10.02 - 11.09 | 74 | 100 | 1390 | 7593-018 |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | Stufenheck | 10.02 - 11.09 | 74 | 100 | 1390 | 7593-ACL |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 1.6 | Stufenheck | 04.03 - 11.09 | 74 | 101 | 1598 | |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | Stufenheck | 05.06 - 11.09 | 63 | 86 | 1390 | 7593-ACX |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 i | Kombi | 09.96 - 12.02 | 44 | 60 | 1389 | 7593-404 |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 i | Kombi | 09.96 - 12.02 | 44 | 60 | 1389 | 7593-447 |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i | Kombi | 09.96 - 12.02 | 55 | 75 | 1598 | 7593-422 |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i | Kombi | 09.96 - 12.02 | 55 | 75 | 1598 | 7593-453 |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 16V | Kombi | 06.99 - 12.02 | 55 | 75 | 1390 | 7593-459 |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.0 | Schrägheck | 03.93 - 09.96 | 33 | 45 | 1043 | 7593-355 |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.3 i | Schrägheck | 03.93 - 08.99 | 40 | 54 | 1272 | 7593-356 |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.6 i | Schrägheck | 03.93 - 02.02 | 55 | 75 | 1598 | 7593-357 |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.6 i | Schrägheck | 03.93 - 02.02 | 55 | 75 | 1598 | 7593-420 |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.6 i | Schrägheck | 03.93 - 02.02 | 55 | 75 | 1598 | 7593-454 |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.4 i | Schrägheck | 09.93 - 02.02 | 44 | 60 | 1389 | 7593-370 |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.4 i | Schrägheck | 09.93 - 02.02 | 44 | 60 | 1389 | 7593-402 |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.4 i | Schrägheck | 09.93 - 02.02 | 44 | 60 | 1389 | 7593-448 |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.4 i 16V | Schrägheck | 06.97 - 02.02 | 74 | 101 | 1390 | 7593-408 |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.4 i 16V | Schrägheck | 06.97 - 02.02 | 74 | 101 | 1390 | 7593-472 |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.0 i | Schrägheck | 09.96 - 02.02 | 37 | 50 | 999 | 7593-423 |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.0 i | Schrägheck | 09.96 - 02.02 | 37 | 50 | 999 | 7593-464 |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.4 16V | Schrägheck | 05.00 - 02.02 | 55 | 75 | 1390 | 7593-460 |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.0 16V | Schrägheck | 10.99 - 02.02 | 51 | 69 | 999 | |
| SEAT IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | Schrägheck | 02.02 - 11.09 | 74 | 100 | 1390 | 7593-005 |
| SEAT IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | Schrägheck | 02.02 - 11.09 | 74 | 100 | 1390 | 7593-ABZ |
| SEAT IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | Schrägheck | 02.02 - 12.07 | 55 | 75 | 1390 | 7593-010 |
| SEAT IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | Schrägheck | 02.02 - 12.07 | 55 | 75 | 1390 | 7593-ABY |
| SEAT IBIZA III (6L1) | 1.6 | Schrägheck | 02.03 - 11.09 | 74 | 101 | 1598 | |
| SEAT IBIZA III (6L1) | 1.6 16V | Schrägheck | 11.06 - 11.09 | 77 | 105 | 1598 | 7593-ACZ |
| SEAT IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | Schrägheck | 05.06 - 11.09 | 63 | 86 | 1390 | 7593-ACV |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 | Schrägheck | 03.08 - 05.15 | 63 | 85 | 1390 | 7593-ADM |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 LPG | Schrägheck | 03.08 - 05.11 | 63 | 85 | 1390 | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 | Coupe | 07.08 - 05.15 | 63 | 85 | 1390 | 7593-ADM |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 LPG | Coupe | 07.08 - 05.11 | 63 | 85 | 1390 | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 | Kombi | 03.10 - 05.15 | 63 | 85 | 1390 | 7593-AEU |
| SEAT INCA (6K9) | 1.4 i | Kasten/Kombi | 11.95 - 06.03 | 44 | 60 | 1389 | 7593-376 |
| SEAT INCA (6K9) | 1.4 i | Kasten/Kombi | 11.95 - 06.03 | 44 | 60 | 1389 | 7593-507 |
| SEAT INCA (6K9) | 1.6 i | Kasten/Kombi | 11.95 - 05.98 | 55 | 75 | 1595 | 7593-377 |
| SEAT INCA (6K9) | 1.6 i | Kasten/Kombi | 11.95 - 05.98 | 55 | 75 | 1595 | 7593-508 |
| SEAT INCA (6K9) | 1.4 16V | Kasten/Kombi | 04.00 - 06.03 | 55 | 75 | 1390 | 7593-485 |
| SEAT INCA (6K9) | 1.6 i | Kasten/Kombi | 06.97 - 09.00 | 55 | 75 | 1598 | 7593-508 |
| SEAT LEON (1M1) | 1.4 16V | Schrägheck | 11.99 - 06.06 | 55 | 75 | 1390 | 7593-475 |
| SEAT LEON (1M1) | 1.4 16V | Schrägheck | 11.99 - 06.06 | 55 | 75 | 1390 | 7593-ABO |
| SEAT LEON (1M1) | 1.6 16 V | Schrägheck | 09.00 - 06.06 | 77 | 105 | 1598 | 7593-488 |
| SEAT LEON (1M1) | 1.6 16 V | Schrägheck | 09.00 - 06.06 | 77 | 105 | 1598 | 7593-ABP |
| SEAT LEON (1P1) | 1.4 16V | Schrägheck | 06.06 - 12.12 | 63 | 86 | 1390 | 7593-ACR |
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | Stufenheck | 01.00 - 05.02 | 55 | 75 | 1390 | 7593-439 |
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | Stufenheck | 01.00 - 05.02 | 55 | 75 | 1390 | 7593-ABG |
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V | Stufenheck | 06.00 - 05.06 | 77 | 105 | 1598 | 7593-487 |
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V | Stufenheck | 06.00 - 05.06 | 77 | 105 | 1598 | 7593-ABH |
| SEAT TOLEDO III (5P2) | 1.4 16V | Großraumlimousine | 05.06 - 05.09 | 63 | 86 | 1390 | 7593-ACS |
| SKODA FABIA I (6Y2) | 1.4 16V | Schrägheck | 12.99 - 03.08 | 74 | 100 | 1390 | 8004-341 |
| SKODA FABIA I (6Y2) | 1.4 16V | Schrägheck | 12.99 - 03.08 | 74 | 100 | 1390 | 8004-ADG |
| SKODA FABIA I (6Y2) | 1.4 16V | Schrägheck | 12.99 - 03.08 | 55 | 75 | 1390 | 8004-340 |
| SKODA FABIA I (6Y2) | 1.4 16V | Schrägheck | 12.99 - 03.08 | 55 | 75 | 1390 | 8004-ABX |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 16V | Kombi | 05.00 - 12.07 | 55 | 75 | 1390 | 8004-363 |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 16V | Kombi | 05.00 - 12.07 | 55 | 75 | 1390 | 8004-ACH |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 16V | Kombi | 05.00 - 12.07 | 55 | 75 | 1390 | 8004-ACR |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 16V | Kombi | 04.00 - 12.07 | 74 | 100 | 1390 | 8004-364 |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 16V | Kombi | 04.00 - 12.07 | 74 | 100 | 1390 | 8004-ADH |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 16V | Kombi | 04.00 - 12.07 | 74 | 100 | 1390 | 8004-ADI |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 16V | Kombi | 04.06 - 12.07 | 59 | 80 | 1390 | 8004-AET |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 16V | Kombi | 04.06 - 12.07 | 59 | 80 | 1390 | 8004-AFC |
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) | 1.4 | Kasten/Kombi | 05.04 - 12.07 | 55 | 75 | 1390 | |
| SKODA FABIA I Stufenheck (6Y3) | 1.4 16V | Stufenheck | 10.99 - 12.07 | 55 | 75 | 1390 | 8004-371 |
| SKODA FABIA I Stufenheck (6Y3) | 1.4 16V | Stufenheck | 10.99 - 12.07 | 55 | 75 | 1390 | 8004-ADB |
| SKODA FABIA I Stufenheck (6Y3) | 1.4 16V | Stufenheck | 12.99 - 12.07 | 74 | 100 | 1390 | 8004-374 |
| SKODA FABIA I Stufenheck (6Y3) | 1.4 16V | Stufenheck | 12.99 - 12.07 | 74 | 100 | 1390 | 8004-ADJ |
| SKODA FABIA I Stufenheck (6Y3) | 1.4 16V | Stufenheck | 04.06 - 12.07 | 59 | 80 | 1390 | 8004-AEV |
| SKODA FABIA II (542) | 1.4 | Schrägheck | 01.07 - 12.14 | 63 | 86 | 1390 | 8004-AFK |
| SKODA FABIA II (542) | 1.4 LPG | Schrägheck | 01.07 - 11.14 | 63 | 86 | 1390 | |
| SKODA FABIA II Combi (545) | 1.4 | Kombi | 10.07 - 12.14 | 63 | 86 | 1390 | 8004-AFZ |
| SKODA FABIA II Combi (545) | 1.4 LPG | Kombi | 10.07 - 11.14 | 63 | 86 | 1390 | |
| SKODA FELICIA I (6U1) | 1.6 LX | Schrägheck | 08.95 - 03.98 | 55 | 75 | 1598 | 8004-315 |
| SKODA FELICIA I Kombi (6U5) | 1.6 GLX | Kombi | 08.95 - 03.98 | 55 | 75 | 1598 | 8004-314 |
| SKODA FELICIA I Pick-up (6UF, 6U7) | 1.6 | Pick-up | 06.97 - 04.02 | 55 | 75 | 1598 | 8004-058 |
| SKODA FELICIA I Pick-up (6UF, 6U7) | 1.6 | Pick-up | 06.97 - 04.02 | 55 | 75 | 1598 | 8004-321 |
| SKODA FELICIA II (6U1) | 1.6 | Schrägheck | 01.98 - 06.01 | 55 | 75 | 1598 | 8004-315 |
| SKODA FELICIA II Kombi (6U5) | 1.6 | Kombi | 01.98 - 06.01 | 55 | 75 | 1598 | 8004-314 |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | Schrägheck | 09.96 - 09.04 | 55 | 75 | 1598 | 8004-318 |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) | 1.4 16V | Schrägheck | 09.00 - 12.10 | 55 | 75 | 1390 | 8004-351 |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) | 1.4 16V | Schrägheck | 09.00 - 12.10 | 55 | 75 | 1390 | 8004-ABP |
| SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.6 | Kombi | 07.98 - 09.04 | 55 | 75 | 1598 | 8004-335 |
| SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.4 16V | Kombi | 08.00 - 12.10 | 55 | 75 | 1390 | 8004-352 |
| SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.4 16V | Kombi | 08.00 - 12.10 | 55 | 75 | 1390 | 8004-AAU |
| SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.4 16V | Kombi | 08.00 - 12.10 | 55 | 75 | 1390 | 8004-ABG |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 | Schrägheck | 05.04 - 05.06 | 55 | 75 | 1390 | 8004-395 |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 | Schrägheck | 05.04 - 05.06 | 55 | 75 | 1390 | 8004-ADM |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 | Schrägheck | 06.04 - 04.13 | 59 | 80 | 1390 | 8004-AES |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 | Kombi | 05.04 - 05.06 | 55 | 75 | 1390 | 8004-407 |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 | Kombi | 05.04 - 05.06 | 55 | 75 | 1390 | 8004-ADU |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 | Kombi | 05.04 - 05.06 | 55 | 75 | 1390 | 8004-AEE |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 | Kombi | 05.06 - 06.13 | 59 | 80 | 1390 | 8004-AER |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 | Kombi | 05.06 - 06.13 | 59 | 80 | 1390 | 8004-AFD |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 | Kombi | 05.06 - 06.13 | 59 | 80 | 1390 | 8004-AIG |
| SKODA ROOMSTER (5J7) | 1.4 | Großraumlimousine | 09.06 - 05.15 | 63 | 86 | 1390 | 8004-AEX |
| SKODA ROOMSTER (5J7) | 1.4 | Großraumlimousine | 09.06 - 05.15 | 63 | 86 | 1390 | 8004-AHQ |
| SKODA ROOMSTER (5J7) | 1.4 | Großraumlimousine | 09.06 - 05.15 | 63 | 86 | 1390 | 8004-ALA |
| SKODA ROOMSTER (5J7) | 1.4 LPG | Großraumlimousine | 03.10 - 05.15 | 63 | 86 | 1390 | |
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) | 1.4 | Kasten/Kombi | 03.07 - 05.15 | 63 | 86 | 1390 | 8004-AFR |
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) | 1.4 | Kasten/Kombi | 03.07 - 05.15 | 63 | 86 | 1390 | 8004-ALA |
| VW BORA (1J2) | 1.4 16V | Stufenheck | 03.00 - 05.05 | 55 | 75 | 1390 | 0603-470 |
| VW BORA (1J2) | 1.6 16V | Stufenheck | 05.00 - 05.05 | 77 | 105 | 1598 | 0603-548 |
| VW BORA (1J2) | 1.6 FSI | Stufenheck | 01.02 - 05.05 | 81 | 110 | 1598 | 0603-668 |
| VW BORA Variant (1J6) | 1.6 16V | Kombi | 02.00 - 05.05 | 77 | 105 | 1598 | 0603-550 |
| VW BORA Variant (1J6) | 1.6 FSI | Kombi | 01.02 - 05.05 | 81 | 110 | 1598 | 0603-669 |
| VW BORA Variant (1J6) | 1.4 16V | Kombi | 09.01 - 05.05 | 55 | 75 | 1390 | 0603-480 |
| VW CADDY II Großraumlimousine (9K9B) | 1.4 | Großraumlimousine | 11.95 - 06.03 | 44 | 60 | 1390 | 0600-285 |
| VW CADDY II Großraumlimousine (9K9B) | 1.4 16V | Großraumlimousine | 08.00 - 01.04 | 55 | 75 | 1390 | 0603-584 |
| VW CADDY II Großraumlimousine (9K9B) | 1.6 | Großraumlimousine | 11.95 - 05.97 | 55 | 75 | 1595 | 0600-287 |
| VW CADDY II Großraumlimousine (9K9B) | 1.6 | Großraumlimousine | 06.97 - 09.00 | 55 | 75 | 1598 | 0600-287 |
| VW CADDY II Kasten/Großraumlimousine (9K9A) | 60 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 11.95 - 01.04 | 44 | 60 | 1390 | 0603-007 |
| VW CADDY II Kasten/Großraumlimousine (9K9A) | 75 1.6 | Kasten/Großraumlimousine | 11.95 - 09.00 | 55 | 75 | 1598 | 0603-008 |
| VW CADDY II Kasten/Großraumlimousine (9K9A) | 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 08.00 - 01.04 | 55 | 75 | 1390 | 0603-008 |
| VW CADDY II Kasten/Großraumlimousine (9K9A) | 75 1.6 | Kasten/Großraumlimousine | 11.95 - 05.97 | 55 | 75 | 1595 | 0603-008 |
| VW CADDY II Pick-up (9U7) | 1.6 | Pick-up | 06.96 - 12.00 | 55 | 75 | 1598 | 0603-021 |
| VW CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.4 | Großraumlimousine | 03.04 - 05.06 | 55 | 75 | 1390 | 0603-084 |
| VW CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.4 | Großraumlimousine | 03.04 - 05.06 | 55 | 75 | 1390 | 0603-AGE |
| VW CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.4 | Großraumlimousine | 03.04 - 05.06 | 55 | 75 | 1390 | 0603-AGI |
| VW CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.4 | Großraumlimousine | 05.06 - 08.10 | 59 | 80 | 1390 | 0603-AJU |
| VW CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.4 | Großraumlimousine | 05.06 - 08.10 | 59 | 80 | 1390 | 0603-AJV |
| VW CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 03.04 - 05.06 | 55 | 75 | 1390 | 0603-082 |
| VW CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 03.04 - 05.06 | 55 | 75 | 1390 | 0603-AFZ |
| VW CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 05.06 - 08.10 | 59 | 80 | 1390 | 0603-AJW |
| VW CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 05.06 - 08.10 | 59 | 80 | 1390 | 0603-ASB |
| VW CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 05.06 - 08.10 | 59 | 80 | 1390 | 0603-AUL |
| VW FOX Schrägheck (5Z1, 5Z3, 5Z4) | 1.4 | Schrägheck | 04.05 - 12.09 | 55 | 75 | 1390 | 0603-782 |
| VW FOX Schrägheck (5Z1, 5Z3, 5Z4) | 1.4 | Schrägheck | 04.05 - 12.09 | 55 | 75 | 1390 | 0603-AAS |
| VW GOLF III (1H1) | 1.4 | Schrägheck | 11.91 - 08.97 | 40 | 55 | 1390 | 0600-919 |
| VW GOLF III (1H1) | 1.6 | Schrägheck | 09.92 - 08.97 | 55 | 75 | 1598 | 0600-911 |
| VW GOLF III (1H1) | 1.6 | Schrägheck | 09.92 - 08.97 | 55 | 75 | 1598 | 0603-381 |
| VW GOLF III (1H1) | 1.4 | Schrägheck | 10.91 - 08.97 | 44 | 60 | 1390 | 0600-890 |
| VW GOLF III (1H1) | 1.4 | Schrägheck | 10.91 - 08.97 | 44 | 60 | 1390 | 0603-378 |
| VW GOLF III Van (1H1) | 1.4 | Kasten/Schrägheck | 08.91 - 05.96 | 44 | 60 | 1390 | |
| VW GOLF III Variant (1H5) | 1.4 | Kombi | 07.93 - 04.99 | 40 | 55 | 1390 | 0600-936 |
| VW GOLF III Variant (1H5) | 1.4 | Kombi | 07.93 - 04.99 | 44 | 60 | 1390 | 0600-937 |
| VW GOLF III Variant (1H5) | 1.4 | Kombi | 07.93 - 04.99 | 44 | 60 | 1390 | 0603-393 |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.4 16V | Schrägheck | 10.97 - 05.04 | 55 | 75 | 1390 | 0603-419 |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.6 16V | Schrägheck | 02.00 - 06.05 | 77 | 105 | 1598 | 0603-547 |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.6 FSI | Schrägheck | 01.02 - 06.05 | 81 | 110 | 1598 | 0603-666 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.4 16V | Kombi | 05.99 - 06.06 | 55 | 75 | 1390 | 0603-488 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 16V | Kombi | 02.00 - 06.06 | 77 | 105 | 1598 | 0603-549 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 FSI | Kombi | 01.02 - 06.06 | 81 | 110 | 1598 | 0603-667 |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.4 16V | Schrägheck | 01.05 - 11.06 | 55 | 75 | 1390 | 0603-777 |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.4 16V | Schrägheck | 01.05 - 11.06 | 55 | 75 | 1390 | 0603-ACW |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.4 16V | Schrägheck | 05.06 - 12.13 | 59 | 80 | 1390 | 0603-AKA |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.4 16V | Schrägheck | 05.06 - 12.13 | 59 | 80 | 1390 | 0603-APH |
| VW GOLF V (1K1) | 1.4 16V | Schrägheck | 10.03 - 05.06 | 55 | 75 | 1390 | 0603-721 |
| VW GOLF V (1K1) | 1.4 16V | Schrägheck | 10.03 - 05.06 | 55 | 75 | 1390 | 0603-ADH |
| VW GOLF V (1K1) | 1.4 16V | Schrägheck | 05.06 - 11.08 | 59 | 80 | 1390 | 0603-AKF |
| VW GOLF V (1K1) | 1.4 16V | Schrägheck | 05.06 - 11.08 | 59 | 80 | 1390 | 0603-AMD |
| VW GOLF V Variant (1K5) | 1.4 | Kombi | 06.07 - 07.09 | 59 | 80 | 1390 | 0603-AMM |
| VW GOLF Van III Variant (1H5) | 1.4 | Kasten/Kombi | 05.93 - 07.95 | 44 | 60 | 1390 | |
| VW GOLF VAN IV Variant (1J5) | 1.4 | Kasten/Kombi | 05.00 - 06.06 | 55 | 75 | 1390 | |
| VW GOLF VAN IV Variant (1J5) | 1.6 | Kasten/Kombi | 05.00 - 06.06 | 77 | 105 | 1598 | |
| VW GOLF VI (5K1) | 1.4 | Schrägheck | 10.08 - 11.12 | 59 | 80 | 1390 | 0603-AMD |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) | 1.4 | Kombi | 07.09 - 07.13 | 59 | 80 | 1390 | 0603-AMM |
| VW LUPO (6X1, 6E1) | 1.0 | Schrägheck | 09.98 - 07.05 | 37 | 50 | 999 | 0603-450 |
| VW LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | Schrägheck | 09.98 - 07.05 | 55 | 75 | 1390 | 0603-451 |
