4,9



Basierend auf 72 Bewertungen
Ähnliche Produkte

Osram Glühlampe, Fernscheinwerfer 64211-01B
€ 16,08
Verkäufer: CORWELL

Osram Glühlampe, Fernscheinwerfer 64210-01B
€ 3,28
Verkäufer: eu-bay_de

OSRAM NIGHT BREAKER® LASER HB3 next Generation, +150% mehr Helligkeit, Halogen-Scheinwerferlampe, 9005NL-HCB, 12V PKW, Duo Box (2 Lampen)
€ 46,99
Kostenloser Versand
Verkäufer: SuperMerchant

Osram Glühlampe, Fernscheinwerfer 64150
€ 7,66
Kostenloser Versand
Verkäufer: Morelenet

Osram Glühlampe, Fernscheinwerfer 9006-01B
€ 29,85
Verkäufer: Heavy-Tuned

Osram 4052899490581, 12 V, 6000 K, 1 Stück(e)
€ 74,13
Verkäufer: Electronicx

OSRAM NIGHT BREAKER 200 H11 PGJ19-2 12V/55 W (1er Faltschachtel)
€ 69,85
Verkäufer: NetworkTechnologies

LIMASTAR Glühlampe HB3 9005 65 W 12 V
€ 1,19
Verkäufer: eu-bay_de

2x H7 BOSCH Lampen Autolampen 12V 55W 1 987 301 075
€ 11,17
Verkäufer: AutoTuning

Osram 4052899431164, 55 V, 3200 K, 1 Stück(e)
€ 13,23
Verkäufer: KupZarovky

Osram 4008321863997, 55 V, 1 Stück(e)
€ 19,41
Verkäufer: getgoods

H8-Scheinwerferlampe12V
€ 8,96
Verkäufer: getgoods

Hauptscheinwerfer-Set LED OSRAM LEDriving XENARC schwarz für Golf VI +70% heller
€ 1.193,36
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Osram 4052899991361, 60 V, 3900 K, 1 Stück(e)
€ 12,69
Verkäufer: KupZarovky

Glühlampe HIR2 12V 55W PX22d 5000K OSRAM COOL BLUE INTENSE NextGen +100% heller
€ 37,42
Verkäufer: getgoods

OSRAM NIGHT BREAKER® SILVER H7, +100% mehr Helligkeit, Halogen-Scheinwerferlampe, 64210NBS-HCB, 12V Pkw, Duo Box (2 Lampen)
€ 12,49
Verkäufer: eu-bay_de

Osram 64210L, 55 W, 12 V, H7, Halogen
€ 4,01
Verkäufer: getgoods

Osram 4052899136755
€ 3,83
Verkäufer: getgoods

Bosch Glühlampe, Fernscheinwerfer 1 987 302 152
€ 3,21
Verkäufer: MroAuto

OSRAM NIGHT BREAKER® SILVER H4, +100% mehr Helligkeit, Halogen-Scheinwerferlampe, 64193NBS-HCB, 12V Pkw, Duo Box (2 Lampen)
€ 23,99
Kostenloser Versand
Verkäufer: SuperMerchant
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Osram Glühlampe, Fernscheinwerfer 64211
- Artikelnummer: 64211- Lampenart: H11- SpannungV : 12- NennleistungW : 55- Sockelausfuehrung: PGJ19-2
Lampenart: H11
Spannung [V]: 12
Nennleistung [W]: 55
Sockelausführung Glühlampe: PGJ19-2
Gebindeart: Schachtel
Farbtemperatur [K]: 3200
Leuchten-Bauart: Halogen
Produktreihe: ORIGINAL LINE
"
Honda CB 600 F Hornet (Bj. 2003)
Honda CB 600 F Hornet (Bj. 2004)
Honda CB 600 F Hornet (Bj. 2005)
Honda CB 600 F Hornet (Bj. 2006)
Honda XL 700 V Transalp (Bj. 2008)
Honda XL 700 V Transalp (Bj. 2009)
Honda XL 700 V Transalp (Bj. 2010)
Honda XL 700 V Transalp (Bj. 2011)
Honda XL 700 V Transalp (Bj. 2012)
Honda XL 700 V Transalp (Bj. 2013)
Kawasaki ER-6 650 N / F (Bj. 2009)
Kawasaki ER-6 650 N / F (Bj. 2010)
Kawasaki ER-6 650 N / F (Bj. 2011)
Kawasaki ZX-10R (Bj. 2006)
Kawasaki ZX-10R (Bj. 2007)
Kawasaki ZX-10R (Bj. 2008)
Kawasaki ZX-10R (Bj. 2009)
Kawasaki ZX-10R (Bj. 2010)
Kawasaki ZX-6R (Bj. 2006)
Kawasaki ZX-6R (Bj. 2007)
Kawasaki ZX-6R (Bj. 2009)
Kawasaki ZX-6R (Bj. 2010)
Kawasaki ZX-6R (Bj. 2011)
Kawasaki ZX-6R (Bj. 2012)
Kawasaki ZX-6R (Bj. 2013)
Kawasaki ZZR 1400 ABS (Bj. 2006)
Kawasaki ZZR 1400 ABS (Bj. 2007)
Kawasaki ZZR 1400 ABS (Bj. 2008)
Kawasaki ZZR 1400 ABS (Bj. 2009)
Kawasaki ZZR 1400 ABS (Bj. 2010)
Kawasaki ZZR 1400 ABS (Bj. 2011)
Suzuki GSX-R 1000 (Bj. 2009)
Suzuki GSX-R 1000 (Bj. 2010)
Suzuki GSX-R 1000 (Bj. 2011)
Suzuki GSX-R 1000 (Bj. 2012)
Suzuki GSX-R 1000 (Bj. 2013)
Suzuki GSX-R 600 (Bj. 2008)
Suzuki GSX-R 600 (Bj. 2009)
Suzuki GSX-R 600 (Bj. 2010)
Suzuki GSX-R 750 (Bj. 2008)
Suzuki GSX-R 750 (Bj. 2009)
Suzuki GSX-R 750 (Bj. 2010)
OSRAM Original Line
Glühbirne (Karton 1Stück) H11 12V 55W PGJ 19-2 Standard
OSRAM Glühlampe Original Line H11 12V/55W - x1
OSRAM 64211 Halogen Headlight Lamps
- Artikelnummer: 64211- Lampenart: H11- SpannungV : 12- NennleistungW : 55- Sockelausfuehrung: PGJ19-2
Technische Daten:
Lampenart: H11
Spannung [V]: 12
Nennleistung [W]: 55
Sockelausführung Glühlampe: PGJ19-2
Gebindeart: Schachtel
Farbtemperatur [K]: 3200
Leuchten-Bauart: Halogen
Produktreihe: ORIGINAL LINE
Luftfederbein OSRAM 64211 kompatibel mit:
| Hersteller Artikelnummer | H11 |
| OE-Referenznummer | 92567 |
| Automodelle | VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI TCR (2018-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TGI (2018-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI (2017-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI (2017-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (2017-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI (2017-2019), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2016-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2016-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI (2016-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI (2016-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 360S 4motion (2016-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport S (2016-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport (2016-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI (2015-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI (2013-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 (2014-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel (2013-2018), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (2013-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid (2014-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI (2014-2021), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI (2014-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI (2014-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2013-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (2013-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion (2013-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD (2013-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (2013-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (2013-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI (2012-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI (2012-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI (2013-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI (2013-2018), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion (2012-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI (2012-2020), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI (2012-2017), VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG (2013-2018), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.6 MultiFuel (2007-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 (2005-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.4 TSI (2007-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 GTI (2006-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 TDI 4motion (2007-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 TDI (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.4 TSI (2006-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.4 16V (2006-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 TDI (2003-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 3.2 R32 4motion (2005-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.4 TSI (2005-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 TDI (2005-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 GTI (2004-2009), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 FSI 4motion (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.9 TDI 4motion (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.9 TDI (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.6 (2004-2008) |
2x HALOGENLAMPE OSRAM H11 ORIGINAL LINE 12V
WAS UNSER PRODUKT BESONDERS MACHT
1 Beeindruckender Lichtstrom von 1350 Lumen (±10%) und eine lange Lebensdauer Lebensdauer von bis zu 580 Stunden.
Optimale Kombination aus Leistung und Einsparungen dank 55 W Leistung und 12 V Spannung.
Bequemer und sauberer Austausch dank der mitgelieferten Schutzhandschuhe.
UNÜBERTROFFENE HELLIGKEIT UND UNVERGLEICHLICHE LANGLEBIGKEIT!
Die OSRAM Original Line H11-Lampen bieten eine beeindruckende Lichtausbeute von 1.350 Lumen (±10 %). Dank fortschrittlicher Halogentechnologie erreichen sie eine extrem lange Lebensdauer von bis zu 580 Stunden. Genießen Sie jahrelang hervorragende Sicht, ohne die Lichtquelle häufig austauschen zu müssen.
HÖCHSTE QUALITÄT, VON AUTOMOBILHERSTELLERN BESTÄTIGT!
OSRAM Original Line Glühbirnen sind Originalersatzteile, die von führenden Automobilherstellern bei der Werksmontage verwendet werden.
SICHERHEIT UND SPAREN IN EINEM!
Dank einer Leistung von 55 W und einer Spannung von 12 V bieten diese Glühbirnen ein optimales Verhältnis von Leistung zu Energieverbrauch. Ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit machen sie zu einer wirtschaftlichen Lösung, die häufige und kostspielige Austausche vermeidet. Mit OSRAM Original Line sparen Sie Geld und genießen absolute Sicherheit.
KOMFORTABLER AUSTAUSCH DANK PRAKTISCHEM AUSRÜSTUNGSMATERIAL!
Das Set enthält zwei OSRAM Original Line H11-Lampen und praktische Schutzhandschuhe. Dank ihnen wird der Austausch verbrauchter Leuchtmittel zu einer sauberen und komfortablen Angelegenheit, ohne dass Sie Gefahr laufen, sich die Hände mit Fett oder anderen Verunreinigungen zu verschmutzen. Genießen Sie die einfache Bedienung und achten Sie auf Hygiene!
SPEZIFIKATIONEN
Typ: Traditionell / Halogen
Lampentyp: H11
Hersteller: Osram
Menge: 1 Stück
Sockel: PGJ19-2
Modell: Original
Leistung: 55 W W
Spannung: 12 V
Lebensdauer: 580 h
Lichtstrom: 1350 lm
Farbtemperatur: 3200 K
EAN (GTIN): 4050300524313
Teilenummer: 64211
Verpackungs Original
Leuchtmittel mit Fassung: PGJ19-2
Nennleistung [W]: 55
Lampentyp: H11
Spannung [V]: 12
Referenztypen: austauschbar
Handelsnummern: H11
TecDoc-Version: 2306
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| MAZDA 6 Sport (GH) | 1.8 MZR 120 PS 88 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon Leuchtefunktion: mit Kurvenlicht |
| MAZDA 6 Sport (GH) | 2.0 MZR 147 PS 108 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon Leuchtefunktion: mit Kurvenlicht |
| MAZDA 6 Sport (GH) | 2.5 MZR 170 PS 125 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon Leuchtefunktion: mit Kurvenlicht |
| MAZDA 6 Sport (GH) | 2.0 MZR-CD 140 PS 103 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon Leuchtefunktion: mit Kurvenlicht |
| MAZDA 6 (GH) | 1.8 MZR 120 PS 88 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon Leuchtefunktion: mit Kurvenlicht |
| MAZDA 6 (GH) | 2.0 MZR-CD 140 PS 103 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon Leuchtefunktion: mit Kurvenlicht |
| MAZDA 6 (GH) | 2.0 MZR 147 PS 108 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon Leuchtefunktion: mit Kurvenlicht |
| MAZDA 6 (GH) | 2.5 MZR 170 PS 125 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon Leuchtefunktion: mit Kurvenlicht |
| MAZDA 6 Sport Kombi (GH) | 1.8 MZR 120 PS 88 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon Leuchtefunktion: mit Kurvenlicht |
| MAZDA 6 Sport Kombi (GH) | 2.0 MZR 147 PS 108 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon Leuchtefunktion: mit Kurvenlicht |
| MAZDA 6 Sport Kombi (GH) | 2.5 MZR 170 PS 125 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon Leuchtefunktion: mit Kurvenlicht |
| MAZDA 6 Sport Kombi (GH) | 2.0 MZR-CD 140 PS 103 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon Leuchtefunktion: mit Kurvenlicht |
| MITSUBISHI LANCER Stufenheck (CY/Z_A) | 1.5 109 PS 80 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE (CL203) | CLC 160 (203.731) 129 PS 95 kW | |
| MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE (CL203) | CLC 180 Kompressor (203.746) 143 PS 105 kW | |
| MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE (CL203) | CLC 200 Kompressor (203.741) 184 PS 135 kW | |
| MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE (CL203) | CLC 230 (203.752) 204 PS 150 kW | |
| MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE (CL203) | CLC 350 (203.756) 272 PS 200 kW | |
| MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE (CL203) | CLC 200 CDI (203.707) 122 PS 90 kW | |
| MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE (CL203) | CLC 220 CDI (203.708) 150 PS 110 kW | |
| MITSUBISHI LANCER Stufenheck (CY/Z_A) | 1.5 Bifuel 109 PS 80 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER Stufenheck (CY/Z_A) | 1.6 117 PS 86 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER Stufenheck (CY/Z_A) | 1.8 140 PS 103 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER Stufenheck (CY/Z_A) | 1.8 Flex 140 PS 103 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER Stufenheck (CY/Z_A) | 1.8 143 PS 105 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER Stufenheck (CY/Z_A) | 1.8 Bifuel 143 PS 105 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER Stufenheck (CY/Z_A) | 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) 241 PS 177 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER Stufenheck (CY/Z_A) | 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 295 PS 217 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER Stufenheck (CY/Z_A) | 1.8 DI-D 116 PS 85 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER Stufenheck (CY/Z_A) | 1.8 DI-D (CY9A) 150 PS 110 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER Stufenheck (CY/Z_A) | 2.0 DI-D 140 PS 103 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) | 1.5 109 PS 80 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) | 1.5 Bifuel 109 PS 80 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) | 1.6 117 PS 86 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) | 1.8 140 PS 103 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) | 1.8 Flex 140 PS 103 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) | 1.8 (CX3A) 143 PS 105 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) | 1.8 Bifuel 143 PS 105 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) | 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) 241 PS 177 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) | 1.8 DI-D 116 PS 85 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) | 1.8 DI-D (CX9A) 150 PS 110 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) | 2.0 DI-D 140 PS 103 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 147 PS 108 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) | 2.4 170 PS 125 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) | 2.4 4WD 170 PS 125 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 DI-D 140 PS 103 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) | 2.2 DI-D 4WD 156 PS 115 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) | 2.2 DI-D 4WD 140 PS 103 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) | 2.2 DI-D 177 PS 130 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) | 2.2 DI-D 4WD 177 PS 130 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J | 1.4 87 PS 64 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J | 1.4 100 PS 74 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J | 1.4 Turbo 120 PS 88 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J | 1.4 Turbo 140 PS 103 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J | 1.4 LPG 140 PS 103 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J | 1.6 115 PS 85 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J | 1.6 SIDI 170 PS 125 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J | 1.6 Turbo 180 PS 132 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J | 1.3 CDTI 95 PS 70 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J | 1.7 CDTI 101 PS 74 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J | 1.7 CDTI 110 PS 81 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J | 1.7 CDTI 125 PS 92 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J | 1.7 CDTI 131 PS 96 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J | 2.0 CDTI 160 PS 118 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J | 2.0 CDTI 165 PS 121 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J | 2.0 BiTurbo CDTI 194 PS 143 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Stufenheck | 1.4 101 PS 74 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Stufenheck | 1.4 Turbo 120 PS 88 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Stufenheck | 1.4 Turbo 140 PS 103 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Stufenheck | 1.4 LPG 140 PS 103 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Stufenheck | 1.6 116 PS 85 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Stufenheck | 1.6 SIDI 170 PS 125 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Stufenheck | 1.6 Turbo 180 PS 132 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Stufenheck | 1.3 CDTI 95 PS 70 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Stufenheck | 1.6 CDTi 110 PS 81 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Stufenheck | 1.6 CDTi 136 PS 100 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Stufenheck | 1.7 CDTI 110 PS 81 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Stufenheck | 1.7 CDTI 131 PS 96 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.4 101 PS 74 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.4 Turbo 120 PS 88 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.4 LPG 140 PS 103 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.4 Turbo 140 PS 103 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.6 LPG 114 PS 84 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.6 116 PS 85 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.6 SIDI 170 PS 125 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.6 Turbo 180 PS 132 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.3 CDTI 95 PS 70 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.6 CDTi 136 PS 100 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.7 CDTI 101 PS 74 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.7 CDTI 110 PS 81 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.7 CDTI 125 PS 92 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.7 CDTI 131 PS 96 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer | 2.0 CDTI 160 PS 118 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer | 2.0 CDTI 165 PS 121 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer | 2.0 BiTurbo CDTI 194 PS 143 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL CORSA E | 1.0 90 PS 66 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL CORSA E | 1.0 115 PS 85 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL CORSA E | 1.2 69 PS 51 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL CORSA E | 1.4 75 PS 55 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL CORSA E | 1.4 90 PS 66 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL CORSA E | 1.4 Turbo 101 PS 74 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL CORSA E | 1.3 CDTI 75 PS 55 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL CORSA E | 1.3 CDTI 95 PS 70 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL CORSA E Van | 1.2 69 PS 51 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL CORSA E Van | 1.4 75 PS 55 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL CORSA E Van | 1.4 90 PS 66 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL CORSA E Van | 1.3 CDTI 75 PS 55 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL CORSA E Van | 1.3 CDTI 95 PS 70 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL INSIGNIA | 1.4 140 PS 103 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL INSIGNIA | 1.4 LPG 140 PS 103 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL INSIGNIA | 1.6 116 PS 85 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL INSIGNIA | 1.6 SIDI 170 PS 125 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL INSIGNIA | 1.6 Turbo 180 PS 132 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL INSIGNIA | 1.8 140 PS 103 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL INSIGNIA | 2.0 Turbo 220 PS 162 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
| OPEL INSIGNIA | 2.0 E85 Turbo 220 PS 162 kW | Leuchten-Bauart: Bi-Xenon |
