5,0



Basierend auf 3 Bewertungen
Ähnliche Produkte

BOSCH Wischblatt 3 397 007 583
€ 20,81
Verkäufer: GAFA_AUTO

SWF Wischblatt beidseitig 119444
€ 29,05
Verkäufer: GAFA_AUTO

SWF Wischblatt beidseitig 119378
€ 26,10
Verkäufer: GAFA_AUTO

SWF Wischblatt beidseitig 119357
€ 27,45
Verkäufer: GAFA_AUTO

SWF Wischblatt beidseitig 119394
€ 25,85
Verkäufer: GAFA_AUTO

SWF Wischblatt beidseitig 119457
€ 32,54
Verkäufer: GAFA_AUTO

SWF Wischblatt beidseitig 119414
€ 27,16
Verkäufer: GAFA_AUTO

SWF Wischblatt beidseitig 119418
€ 28,11
Verkäufer: GAFA_AUTO

SWF Wischblatt beidseitig 119284
€ 25,72
Verkäufer: GAFA_AUTO

SWF Wischblatt beidseitig 119399
€ 35,04
Verkäufer: GAFA_AUTO

SWF Wischblatt beidseitig 119385
€ 24,10
Verkäufer: GAFA_AUTO

SWF Wischblatt 119416
€ 24,41
Verkäufer: GAFA_AUTO

SWF Wischblatt beidseitig 119408
€ 73,64
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

SWF Wischblatt beidseitig 119392
€ 31,75
Verkäufer: AutoTuning

SWF Wischblatt beidseitig 119350
€ 68,46
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

SWF Wischblatt beidseitig 119442
€ 37,89
Verkäufer: AutoTuning

SWF Wischblatt 119381
€ 29,62
Verkäufer: GAFA_AUTO

SWF Wischblatt 119285
€ 66,85
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

VALEO Wischblatt beidseitig 574161
€ 26,92
Verkäufer: GAFA_AUTO

SWF Wischblatt beidseitig 119282
€ 28,05
Verkäufer: GAFA_AUTO
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
SWF Wischblatt beidseitig 119278
Artikelnummer: 119278 Einbauseite: beidseitig Menge: 2 Laenge 1mm : 650 Laenge 2mm : 350 Laenge1 Laenge2Zoll : 26 14 Styling: mit Spoiler
Geeignet für:
HYUNDAI - ix20 (JC)
:
Styling: Mit Spoiler
Gewicht [kg]: 0,286
Einbauposition: Vorne
Beigefügter Adapter: GEN2V
Mengeneinheit: Stück
Länge 1 [mm]: 650
Länge 2 [mm]: 350
Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt, mit vormontiertem Adapter
Länge 1 [Zoll]: 26
Länge 2 [Zoll]: 14
Produktreihe: DAS ORIGINAL
Links-/Rechtsverkehr: Für Rechtsverkehr
Links-/Rechtslenker: Für Linkslenker
Befestigungsart: Top Lock
"
Produktinformationen
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
Einbauseite: vorne
Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt
Menge: 2
Länge 1 [mm]: 650
Länge 2 [mm]: 350
Länge 1 [Zoll]: 26
Länge 2 [Zoll]: 14
Styling: mit Spoile
Voraussetzungen Menge: 2 Länge 1 [mm]: 650 Länge 2 [mm]: 350 Länge1/Länge2 [Zoll]: 26/14 Styling: mit Spoiler Produktbeschreibung Die nachstehende Liste ist ein Beispiel für alle Fahrzeuge, die mit diesem Autoteil kompatibel sind. Bitte vergewissern Sie sich, dass dieses Produkt für Ihr Fahrzeug geeignet ist, indem Sie den Teilefinder oben auf der Seite verwenden . CHEVROLET TRAX | TRACKER 2012-12 > 2015-12 FIAT 500L (351_, 352_) 2012-09 > 2018-05 500X (334_) 2014-09 > 2020-09 HYUNDAI ix20 (JC) 2010-11 > 2019-07 KIA VENGA (YN) 2010-02 > 2019-03 VENGA Hatchback Van (YN) 2015-02 > NISSAN PULSAR Hatchback (C13) | TIIDA | SYLPHY 2014-10 > OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 2012-06 > 2019-12 - Fahrzeugspezifische Passform - Enthaltene Komponenten: Scheibenwischer - Länge1/Länge2 [mm]: 650/350 - Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt
Wischerblatt Flachbalkenwischer vorne mit Spoiler (2Stück) Visioflex 650/350mm passt zu: CHEVROLET TRAX; FIAT 500L, 500X; HYUNDAI IX20; KIA VENGA; NISSAN PULSAR; OPEL MOKKA / MOKKA X 02.10-
Marke: SWF.
SWF 119278 Wischblatt
Artikelnummer: 119278 Einbauseite: beidseitig Menge: 2 Laenge 1mm : 650 Laenge 2mm : 350 Laenge1 Laenge2Zoll : 26 14 Styling: mit Spoiler
Geeignet für:
HYUNDAI - ix20 (JC)
:
Technische Daten:
Styling: Mit Spoiler
Gewicht [kg]: 0,286
Einbauposition: Vorne
Beigefügter Adapter: GEN2V
Mengeneinheit: Stück
Länge 1 [mm]: 650
Länge 2 [mm]: 350
Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt, mit vormontiertem Adapter
Länge 1 [Zoll]: 26
Länge 2 [Zoll]: 14
Produktreihe: DAS ORIGINAL
Links-/Rechtsverkehr: Für Rechtsverkehr
Links-/Rechtslenker: Für Linkslenker
Befestigungsart: Top Lock
Scheibenwischer SWF 119278 kompatibel mit:
| Hersteller Artikelnummer | SF278 |
| OE-Referenznummer | 983501J000, 95423458, 52026767, 42521816, 288904MA0A, 1272092, 983501P000, 95514049, 95423459, 52026769, 42521817, 288904MA1A, 94531969, 52029237, 983601J000, 983601P000, 95915127 |
| Automodelle | OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.6 CDTI 4x4 (76) (2018), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.4 (76) (2018), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.4 4x4 (76) (2016), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.6 CDTI (76) (2015), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.6 CDTI 4x4 (76) (2015), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.6 CDTI (76) (2015), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.4 LPG (76) (2013), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.7 CDTI 4x4 (76) (2012), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.7 CDTI (76) (2012), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.6 (76) (2012), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.4 4x4 (76) (2012), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.4 (76) (2013), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.8 (76) (2013), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.8 4x4 (76) (2013), HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 LPG (2010-2019), HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 LPG (2010-2019), HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI (2011-2019), HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 (2010-2019), HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi (2011-2019), HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI (2011-2019), HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi (2010-2019), HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 (2010-2019), HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 (2010-2019), FIAT 500X (334) 1.5 T4 Hybrid (2022), FIAT 500X (334) 1.6 D Multijet (334.AXV1B) (2021), FIAT 500X (334) 1.0 (334.AXN1B) (2018), FIAT 500X (334) 1.0 (334.AXN1B) (2018), FIAT 500X (334) 1.3 (334.AXR11) (2018), FIAT 500X (334) 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) (2018-2020), FIAT 500X (334) 1.4 LPG (334AXL1B) (2017-2018), FIAT 500X (334) 2.4 4x4 (334AX) (2015), FIAT 500X (334) 1.3 D Multijet (334AXH1A) (2014), FIAT 500X (334) 2.4 (334AX) (2015), FIAT 500X (334) 1.4 4x4 (334AXF22) (2015), FIAT 500X (334) 1.4 4x4 (334AXF22) (2015-2018), FIAT 500X (334) 1.6 (334AXE1A) (2014-2020), FIAT 500X (334) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) (2014-2018), FIAT 500X (334) 1.4 (334AXC1B) (2014), FIAT 500X (334) 1.6 D Multijet (334AXA1B) (2014), FIAT 500X (334) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) (2014-2018), FIAT 500X (334) 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) (2014), FIAT 500X (334) 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) (2014), NISSAN PULSAR Schrägheck (C13) 1.6 DIG-T (2015), NISSAN PULSAR Schrägheck (C13) 1.5 dCi (2014), NISSAN PULSAR Schrägheck (C13) 1.2 DIG-T (2014), KIA VENGA (YN) 1.4 LPG (2010-2019), KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 (2010-2019), KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 (2010-2019), KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 (2010-2019), KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 (2010-2019), KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT (2010-2019), KIA VENGA (YN) 1.4 CVVT (2010-2019), KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 (2010-2019), FIAT 500L (351, 352) 0.9 Natural Power (199LYC1B) (2017), FIAT 500L (351, 352) 1.4 (2013), FIAT 500L (351, 352) 1.4 (2014), FIAT 500L (351, 352) 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) (2014), FIAT 500L (351, 352) 1.4 (2013), FIAT 500L (351, 352) 1.4 LPG (199LYF1B) (2014), FIAT 500L (351, 352) 1.4 (199LYF1B) (2013) |
Wischblatt:
Einbauseite: vorne
Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt
Menge: 2
Länge 1 [mm]: 650
Länge 2 [mm]: 350
Länge1/Länge2 [mm]: 650/350
Länge1/Länge2 [Zoll]: 26/14
Styling: mit Spoiler
Gewicht[kg]: 0,292
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| CHEVROLET TRAX | 1.6 | Geländewagen geschlossen | 12.12 | 85 | 116 | 1598 | Bj. ab 04.13 Türenanz. 5 | 8265-ADM |
| CHEVROLET TRAX | 1.6 | Geländewagen geschlossen | 12.12 | 85 | 116 | 1598 | Bj. ab 04.13 Türenanz. 5 | 8265-ADN |
| CHEVROLET TRAX | 1.4 AWD | Geländewagen geschlossen | 12.12 | 103 | 140 | 1364 | Bj. ab 04.13 Türenanz. 5 | 8265-ADQ |
| CHEVROLET TRAX | 1.4 AWD | Geländewagen geschlossen | 12.12 | 103 | 140 | 1364 | Bj. ab 04.13 Türenanz. 5 | 8265-ADR |
| CHEVROLET TRAX | 1.7 TD | Geländewagen geschlossen | 12.12 | 96 | 131 | 1686 | Bj. ab 04.13 Türenanz. 5 | 8265-ADS |
| CHEVROLET TRAX | 1.7 TD | Geländewagen geschlossen | 12.12 | 96 | 131 | 1686 | Bj. ab 04.13 Türenanz. 5 | 8265-ADT |
| CHEVROLET TRAX | 1.7 TD AWD | Geländewagen geschlossen | 12.12 | 96 | 131 | 1686 | Bj. ab 04.13 Türenanz. 5 | 8265-ADU |
| CHEVROLET TRAX | 1.7 TD AWD | Geländewagen geschlossen | 12.12 | 96 | 131 | 1686 | Bj. ab 04.13 Türenanz. 5 | 8265-ADV |
| CHEVROLET TRAX | 1.8 | Geländewagen geschlossen | 03.13 | 103 | 140 | 1796 | Bj. ab 04.13 Türenanz. 5 | 8265-ADO |
| CHEVROLET TRAX | 1.8 | Geländewagen geschlossen | 03.13 | 103 | 140 | 1796 | Bj. ab 04.13 Türenanz. 5 | 8265-ADP |
| CHEVROLET TRAX | 1.4 | Geländewagen geschlossen | 12.12 | 103 | 140 | 1364 | 8265-AEK | |
| CHEVROLET TRAX | 1.4 | Geländewagen geschlossen | 12.12 | 103 | 140 | 1364 | 8265-AEL | |
| CHEVROLET TRAX | 1.4 LPG | Geländewagen geschlossen | 04.13 | 103 | 140 | 1364 | 8265-AET | |
| CHEVROLET TRAX | 1.4 LPG | Geländewagen geschlossen | 04.13 | 103 | 140 | 1364 | 8265-AEU | |
| FIAT 500L (351_, 352_) | 1.6 D Multijet | Schrägheck | 09.13 | 88 | 120 | 1598 | Türenanz. 5 | 1727-ABM |
| FIAT 500L (351_, 352_) | 1.6 D Multijet | Schrägheck | 09.13 | 88 | 120 | 1598 | Türenanz. 5 | 4136-BAW |
| FIAT 500L (351_, 352_) | 1.4 | Schrägheck | 09.12 | 70 | 95 | 1368 | Bj. ab 10.12 Türenanz. 5 | 1727-ABE |
| FIAT 500L (351_, 352_) | 1.4 | Schrägheck | 09.12 | 70 | 95 | 1368 | Bj. ab 10.12 Türenanz. 5 | 4136-AYI |
| FIAT 500L (351_, 352_) | 0.9 | Schrägheck | 09.12 | 77 | 105 | 875 | Bj. ab 10.12 Türenanz. 5 | 1727-ABF |
| FIAT 500L (351_, 352_) | 0.9 | Schrägheck | 09.12 | 77 | 105 | 875 | Bj. ab 10.12 Türenanz. 5 | 4136-AYJ |
| FIAT 500L (351_, 352_) | 1.3 D Multijet | Schrägheck | 09.12 | 62 | 84 | 1248 | Bj. ab 10.12 Türenanz. 5 | 1727-ABO |
| FIAT 500L (351_, 352_) | 1.3 D Multijet | Schrägheck | 09.12 | 62 | 84 | 1248 | Bj. ab 10.12 Türenanz. 5 | 4136-AYH |
| FIAT 500L (351_, 352_) | 1.6 D Multijet | Schrägheck | 09.12 | 77 | 105 | 1598 | Bj. ab 02.13 Türenanz. 5 | 1727-ABP |
| FIAT 500L (351_, 352_) | 1.6 D Multijet | Schrägheck | 09.12 | 77 | 105 | 1598 | Bj. ab 02.13 Türenanz. 5 | 4136-BAI |
| FIAT 500L (351_, 352_) | 0.9 Natural Power | Schrägheck | 03.13 | 63 | 86 | 875 | Türenanz. 5 | 1727-ABQ |
| FIAT 500L (351_, 352_) | 0.9 Natural Power | Schrägheck | 03.13 | 63 | 86 | 875 | Türenanz. 5 | 4136-BAJ |
| FIAT 500L (351_, 352_) | 1.4 | Schrägheck | 10.13 | 88 | 120 | 1368 | Türenanz. 5 | 1727-ABG |
| FIAT 500L (351_, 352_) | 1.4 | Schrägheck | 10.13 | 88 | 120 | 1368 | Türenanz. 5 | 4136-BBD |
| FIAT 500L (351_, 352_) | 1.4 LPG | Schrägheck | 02.14 | 88 | 120 | 1368 | 1727-ABH | |
| FIAT 500L (351_, 352_) | 1.4 LPG | Schrägheck | 02.14 | 88 | 120 | 1368 | 4136-BBR | |
| FIAT 500L (351_, 352_) | 1.3 D Multijet | Schrägheck | 06.14 | 70 | 95 | 1248 | Türenanz. 5 | 1727-ABN |
| FIAT 500L (351_, 352_) | 1.3 D Multijet | Schrägheck | 06.14 | 70 | 95 | 1248 | Türenanz. 5 | 4136-BBY |
| FIAT 500X (334_) | 1.4 | Schrägheck | 09.14 | 103 | 140 | 1368 | Bj. ab 11.14 Türenanz. 5 | 1727-AAE |
| FIAT 500X (334_) | 1.4 | Schrägheck | 09.14 | 103 | 140 | 1368 | Bj. ab 11.14 Türenanz. 5 | 4136-BCH |
| FIAT 500X (334_) | 1.6 D Multijet | Schrägheck | 09.14 | 88 | 120 | 1598 | Bj. ab 11.14 Türenanz. 5 | 1727-AAA |
| FIAT 500X (334_) | 1.6 D Multijet | Schrägheck | 09.14 | 88 | 120 | 1598 | Bj. ab 11.14 Türenanz. 5 | 4136-BCD |
| FIAT 500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 | Schrägheck | 09.14 | 103 | 140 | 1956 | Bj. ab 11.14 Türenanz. 5 | 1727-AAC |
| FIAT 500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 | Schrägheck | 09.14 | 103 | 140 | 1956 | Bj. ab 11.14 Türenanz. 5 | 4136-BCF |
| FIAT 500X (334_) | 1.6 D Multijet | Schrägheck | 09.14 | 84 | 114 | 1598 | 1727-AAB | |
| FIAT 500X (334_) | 1.6 D Multijet | Schrägheck | 09.14 | 84 | 114 | 1598 | 4136-BCE | |
| FIAT 500X (334_) | 1.4 | Schrägheck | 09.14 | 100 | 136 | 1368 | Bj. ab 11.14 Türenanz. 5 | 1727-AAF |
| FIAT 500X (334_) | 1.4 | Schrägheck | 09.14 | 100 | 136 | 1368 | Bj. ab 11.14 Türenanz. 5 | 4136-BCI |
| FIAT 500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 | Schrägheck | 09.14 | 100 | 136 | 1956 | 1727-AAD | |
| FIAT 500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 | Schrägheck | 09.14 | 100 | 136 | 1956 | 4136-BCG | |
| FIAT 500X (334_) | 1.6 | Schrägheck | 11.14 | 81 | 110 | 1598 | 1727-AAG | |
| FIAT 500X (334_) | 1.6 | Schrägheck | 11.14 | 81 | 110 | 1598 | 4136-BCB | |
| FIAT 500X (334_) | 1.4 4x4 | Schrägheck | 02.15 | 120 | 163 | 1368 | 1727-AAI | |
| FIAT 500X (334_) | 1.4 4x4 | Schrägheck | 02.15 | 125 | 170 | 1368 | 1727-AAH | |
| FIAT 500X (334_) | 1.3 D Multijet | Schrägheck | 06.15 | 70 | 95 | 1248 | 1727-ABY | |
| HYUNDAI i20 (GB) | 1.2 | Schrägheck | 11.14 | 55 | 75 | 1248 | Bj. ab 01.15 Türenanz. 5 | 5984-AAX |
| HYUNDAI i20 (GB) | 1.2 | Schrägheck | 11.14 | 55 | 75 | 1248 | Bj. ab 01.15 Türenanz. 5 | 5984-ABI |
| HYUNDAI i20 (GB) | 1.2 | Schrägheck | 11.14 | 62 | 84 | 1248 | Bj. ab 01.15 Türenanz. 5 | 5984-AAW |
| HYUNDAI i20 (GB) | 1.2 | Schrägheck | 11.14 | 62 | 84 | 1248 | Bj. ab 01.15 Türenanz. 5 | 5984-ABC |
| HYUNDAI i20 (GB) | 1.4 | Schrägheck | 11.14 | 74 | 100 | 1368 | Bj. ab 01.15 Türenanz. 5 | 5984-AAY |
| HYUNDAI i20 (GB) | 1.4 | Schrägheck | 11.14 | 74 | 100 | 1368 | Bj. ab 01.15 Türenanz. 5 | 5984-ABD |
| HYUNDAI i20 (GB) | 1.1 CRDi | Schrägheck | 11.14 | 55 | 75 | 1120 | Bj. ab 01.15 Türenanz. 5 | 5984-AAZ |
| HYUNDAI i20 (GB) | 1.1 CRDi | Schrägheck | 11.14 | 55 | 75 | 1120 | Bj. ab 01.15 Türenanz. 5 | 5984-ABE |
| HYUNDAI i20 (GB) | 1.4 CRDi | Schrägheck | 11.14 | 66 | 90 | 1396 | Bj. ab 01.15 Türenanz. 5 | 5984-ABA |
| HYUNDAI i20 (GB) | 1.0 T-GDI | Schrägheck | 01.16 | 88 | 120 | 998 | Türenanz. 5 | 5984-ABF |
| HYUNDAI i20 (GB) | 1.0 T-GDI | Schrägheck | 01.16 | 74 | 101 | 998 | Türenanz. 5 | 5984-ABG |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.4 CRDi | Schrägheck | 09.08 - 12.12 | 55 | 75 | 1396 | Bj. ab 10.08 Bj. bis 04.12 Türenanz. 3/5 Fahrzeugproduktionsland Türkei | 5984-AAL |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.4 CRDi | Schrägheck | 09.08 - 12.12 | 55 | 75 | 1396 | Bj. ab 10.08 Bj. bis 04.12 Türenanz. 3/5 Fahrzeugproduktionsland Türkei | 8357-AAK |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.2 | Schrägheck | 09.08 - 12.12 | 57 | 78 | 1248 | Bj. ab 10.08 Bj. bis 04.12 Türenanz. 3/5 Fahrzeugproduktionsland Türkei | 5984-AAK |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.2 | Schrägheck | 09.08 - 12.12 | 57 | 78 | 1248 | Bj. ab 10.08 Bj. bis 04.12 Türenanz. 3/5 Fahrzeugproduktionsland Türkei | 8357-AAH |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.4 | Schrägheck | 09.08 - 12.15 | 74 | 101 | 1396 | Bj. ab 10.08 Türenanz. 3/5 Fahrzeugproduktionsland Türkei | 5984-AAM |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.4 | Schrägheck | 09.08 - 12.15 | 74 | 101 | 1396 | Bj. ab 10.08 Türenanz. 3/5 Fahrzeugproduktionsland Türkei | 8357-AAI |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.6 | Schrägheck | 09.08 - 12.12 | 93 | 126 | 1591 | Bj. ab 10.08 Bj. bis 04.12 Türenanz. 3/5 Fahrzeugproduktionsland Türkei | 5984-AAN |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.6 | Schrägheck | 09.08 - 12.12 | 93 | 126 | 1591 | Bj. ab 10.08 Bj. bis 04.12 Türenanz. 3/5 Fahrzeugproduktionsland Türkei | 8357-AAJ |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.6 CRDi | Schrägheck | 09.08 - 12.12 | 85 | 116 | 1582 | Bj. ab 10.08 Bj. bis 03.12 Türenanz. 3/5 | 5984-AAP |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.6 CRDi | Schrägheck | 09.08 - 12.12 | 85 | 116 | 1582 | Bj. ab 10.08 Bj. bis 03.12 Türenanz. 3/5 | 8357-AAM |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.4 CRDi | Schrägheck | 08.08 - 12.15 | 66 | 90 | 1396 | Bj. ab 10.08 Türenanz. 3/5 Fahrzeugproduktionsland Türkei | 5984-AAO |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.4 CRDi | Schrägheck | 08.08 - 12.15 | 66 | 90 | 1396 | Bj. ab 10.08 Türenanz. 3/5 Fahrzeugproduktionsland Türkei | 8357-AAL |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.1 CRDi | Schrägheck | 03.12 - 12.15 | 55 | 75 | 1120 | Bj. ab 04.12 Türenanz. 3/5 | 5984-AAR |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.1 CRDi | Schrägheck | 03.12 - 12.15 | 55 | 75 | 1120 | Bj. ab 04.12 Türenanz. 3/5 | 8357-AAR |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.2 | Schrägheck | 03.12 - 12.15 | 63 | 86 | 1248 | Türenanz. 3/5 | 5984-AAS |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.2 | Schrägheck | 03.12 - 12.15 | 63 | 86 | 1248 | Türenanz. 3/5 | 8357-AAS |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.6 CRDi | Schrägheck | 01.09 - 12.12 | 94 | 128 | 1582 | Bj. ab 05.10 Bj. bis 04.12 Türenanz. 5 Fahrzeugproduktionsland Türkei | 5984-AAQ |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.6 CRDi | Schrägheck | 01.09 - 12.12 | 94 | 128 | 1582 | Bj. ab 05.10 Bj. bis 04.12 Türenanz. 5 Fahrzeugproduktionsland Türkei | 8357-AAN |
| HYUNDAI i20 Coupe (GB) | 1.4 | Coupe | 05.15 | 74 | 100 | 1368 | Türenanz. 3 | 5984-AAY |
| HYUNDAI i20 Coupe (GB) | 1.4 CRDi | Coupe | 05.15 | 66 | 90 | 1396 | Türenanz. 3 | 5984-ABA |
| HYUNDAI i20 Coupe (GB) | 1.0 T-GDI | Coupe | 01.16 | 74 | 101 | 998 | Türenanz. 3 | |
| HYUNDAI i20 Coupe (GB) | 1.0 T-GDI | Coupe | 01.16 | 88 | 120 | 998 | Türenanz. 3 | 5984-ABF |
| HYUNDAI i20 Coupe (GB) | 1.2 | Coupe | 05.15 | 62 | 84 | 1248 | Türenanz. 3 | |
| HYUNDAI i20 Coupe (GB) | 1.1 CRDi | Coupe | 05.15 | 55 | 75 | 1120 | Türenanz. 3 | |
| HYUNDAI ix20 (JC) | 1.4 | Schrägheck | 11.10 | 66 | 90 | 1396 | Türenanz. 5 | 1349-AAZ |
| HYUNDAI ix20 (JC) | 1.4 | Schrägheck | 11.10 | 66 | 90 | 1396 | Türenanz. 5 | 1349-ABD |
| HYUNDAI ix20 (JC) | 1.6 | Schrägheck | 11.10 | 92 | 125 | 1591 | Türenanz. 5 | 1349-ABA |
| HYUNDAI ix20 (JC) | 1.6 | Schrägheck | 11.10 | 92 | 125 | 1591 | Türenanz. 5 | 1349-ABE |
| HYUNDAI ix20 (JC) | 1.4 CRDi | Schrägheck | 11.10 | 66 | 90 | 1396 | Türenanz. 5 | 1349-ABB |
| HYUNDAI ix20 (JC) | 1.4 CRDi | Schrägheck | 11.10 | 66 | 90 | 1396 | Türenanz. 5 | 1349-ABF |
| HYUNDAI ix20 (JC) | 1.4 CRDi | Schrägheck | 11.10 | 66 | 90 | 1396 | Türenanz. 5 | 1349-AEH |
| HYUNDAI ix20 (JC) | 1.6 CRDI | Schrägheck | 06.11 | 85 | 116 | 1582 | Türenanz. 5 | 1349-ACC |
| HYUNDAI ix20 (JC) | 1.6 CRDI | Schrägheck | 06.11 | 85 | 116 | 1582 | Türenanz. 5 | 1349-ACE |
| HYUNDAI ix20 (JC) | 1.4 CRDi | Schrägheck | 06.11 | 57 | 78 | 1396 | Türenanz. 5 | 1349-ABC |
| HYUNDAI ix20 (JC) | 1.4 CRDi | Schrägheck | 06.11 | 57 | 78 | 1396 | Türenanz. 5 | 1349-ABG |
| HYUNDAI ix20 (JC) | 1.4 CRDi | Schrägheck | 06.11 | 57 | 78 | 1396 | Türenanz. 5 | 1349-AEI |
| HYUNDAI ix20 (JC) | 1.6 CRDI | Schrägheck | 06.11 | 94 | 128 | 1582 | Bj. ab 05.15 Türenanz. 5 | 1349-ACD |
| HYUNDAI ix20 (JC) | 1.6 CRDI | Schrägheck | 06.11 | 94 | 128 | 1582 | Bj. ab 05.15 Türenanz. 5 | 1349-ACF |
| KIA VENGA (YN) | 1.4 CRDi 75 | Schrägheck | 02.10 | 57 | 78 | 1396 | Türenanz. 5 | 1260-ACK |
| KIA VENGA (YN) | 1.4 CRDi 75 | Schrägheck | 02.10 | 57 | 78 | 1396 | Türenanz. 5 | 1260-ACR |
| KIA VENGA (YN) | 1.4 CRDi 75 | Schrägheck | 02.10 | 57 | 78 | 1396 | Türenanz. 5 | 1349-AAX |
| KIA VENGA (YN) | 1.4 CRDi 75 | Schrägheck | 02.10 | 57 | 78 | 1396 | Türenanz. 5 | 1349-AAY |
| KIA VENGA (YN) | 1.4 CRDi 75 | Schrägheck | 02.10 | 57 | 78 | 1396 | Türenanz. 5 | 1349-ABN |
| KIA VENGA (YN) | 1.4 CVVT | Schrägheck | 02.10 | 66 | 90 | 1396 | Türenanz. 5 | 1260-ACE |
| KIA VENGA (YN) | 1.4 CVVT | Schrägheck | 02.10 | 66 | 90 | 1396 | Türenanz. 5 | 1260-ACL |
| KIA VENGA (YN) | 1.4 CVVT | Schrägheck | 02.10 | 66 | 90 | 1396 | Türenanz. 5 | 1349-AAL |
| KIA VENGA (YN) | 1.4 CVVT | Schrägheck | 02.10 | 66 | 90 | 1396 | Türenanz. 5 | 1349-AAR |
| KIA VENGA (YN) | 1.4 CVVT | Schrägheck | 02.10 | 66 | 90 | 1396 | Türenanz. 5 | 1349-ABH |
| KIA VENGA (YN) | 1.6 CVVT | Schrägheck | 02.10 | 92 | 125 | 1591 | Türenanz. 5 | 1260-ACF |
| KIA VENGA (YN) | 1.6 CVVT | Schrägheck | 02.10 | 92 | 125 | 1591 | Türenanz. 5 | 1260-ACM |
| KIA VENGA (YN) | 1.6 CVVT | Schrägheck | 02.10 | 92 | 125 | 1591 | Türenanz. 5 | 1349-AAM |
| KIA VENGA (YN) | 1.6 CVVT | Schrägheck | 02.10 | 92 | 125 | 1591 | Türenanz. 5 | 1349-AAS |
| KIA VENGA (YN) | 1.6 CVVT | Schrägheck | 02.10 | 92 | 125 | 1591 | Türenanz. 5 | 1349-ABI |
| KIA VENGA (YN) | 1.4 CRDi 90 | Schrägheck | 02.10 | 66 | 90 | 1396 | Türenanz. 5 | 1260-ACH |
| KIA VENGA (YN) | 1.4 CRDi 90 | Schrägheck | 02.10 | 66 | 90 | 1396 | Türenanz. 5 | 1260-ACO |
| KIA VENGA (YN) | 1.4 CRDi 90 | Schrägheck | 02.10 | 66 | 90 | 1396 | Türenanz. 5 | 1349-AAO |
| KIA VENGA (YN) | 1.4 CRDi 90 | Schrägheck | 02.10 | 66 | 90 | 1396 | Türenanz. 5 | 1349-AAU |
| KIA VENGA (YN) | 1.4 CRDi 90 | Schrägheck | 02.10 | 66 | 90 | 1396 | Türenanz. 5 | 1349-ABK |
| KIA VENGA (YN) | 1.6 CRDi 128 | Schrägheck | 02.10 | 94 | 128 | 1582 | Türenanz. 5 | 1260-ACJ |
