Heckwischblatt Stck. 300Mm
€ 8,28
zzgl. € 7,10 Versand
Nach Hause und an Abholstationen
Der Timer zeigt an, wie viel Zeit du noch zum Bestellen hast, um den Artikel in der angegebenen Lieferzeit zu erhalten.
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:






Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)














Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Geeignet für:
universal - universal
:
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| FIAT 500 (312) | 1.4 Abarth 135 PS 99 kW | Türenanzahl: 3 |
| FIAT 500 (312) | 1.4 Abarth 140 PS 103 kW | Baujahr ab: 06.2010 Türenanzahl: 3 |
| FIAT 500 (312) | 1.4 Abarth 160 PS 118 kW | Baujahr ab: 12.2009 Türenanzahl: 3 |
| FIAT 500 (312) | 1.4 Abarth 180 PS 132 kW | Türenanzahl: 3 |
| CITROËN C2 (JM_) | 1.1 60 PS 44 kW | Türenanzahl: 3 |
| FIAT 500 (312) | 1.4 Abarth 190 PS 139 kW | |
| CITROËN C2 (JM_) | 1.4 73 PS 54 kW | Baujahr bis: 04.2005 Türenanzahl: 3 |
| CITROËN C2 (JM_) | 1.4 16V 90 PS 65 kW | Türenanzahl: 3 |
| CITROËN C2 (JM_) | 1.6 109 PS 80 kW | Türenanzahl: 3 |
| CITROËN C2 (JM_) | 1.6 VTS 122 PS 90 kW | Türenanzahl: 3 |
| CITROËN C2 (JM_) | 1.4 HDi 68 PS 50 kW | Türenanzahl: 3 |
| CITROËN C2 (JM_) | 1.6 HDi 109 PS 80 kW | Baujahr ab: 11.2005 Türenanzahl: 3 |
| CITROËN C3 Picasso | 1.2 THP 110 110 PS 81 kW | Baujahr bis: 03.2017 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C3 Picasso | 1.4 VTi 95 95 PS 70 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C3 Picasso | 1.4 VTi 95 LPG 95 PS 70 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C3 Picasso | 1.6 VTi 120 120 PS 88 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C3 Picasso | 1.6 HDi 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C3 Picasso | 1.6 HDI 90 92 PS 68 kW | Baujahr ab: 10.2010 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C3 Picasso | 1.6 BlueHDi 100 99 PS 73 kW | Baujahr bis: 03.2017 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C3 Picasso | 1.6 HDi 109 PS 80 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C3 Picasso | 1.6 HDi 110 112 PS 82 kW | Baujahr ab: 11.2010 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C3 Picasso | 1.6 HDi 115 114 PS 84 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.2 THP 110 110 PS 81 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.2 THP 130 130 PS 96 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.4 VTi 95 95 PS 70 kW | Baujahr ab: 01.2011 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 120 PS 88 kW | Baujahr ab: 09.2010 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 LPG 120 PS 88 kW | Baujahr bis: 09.2015 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 THP 155 156 PS 115 kW | Baujahr ab: 09.2010 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 HDi 90 92 PS 68 kW | Baujahr ab: 09.2010 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 BlueHDi 100 99 PS 73 kW | Baujahr ab: 11.2014 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 HDi 110 112 PS 82 kW | Baujahr ab: 09.2010 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 HDi 115 114 PS 84 kW | Baujahr bis: 09.2015 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 BlueHDi 120 120 PS 88 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 II (B7) | 2.0 BlueHDi 150 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 09.2010 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 115 PS 85 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) 136 PS 100 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.0 16V HPi (DERLZB) 140 PS 103 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) 207 PS 152 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHYB) 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 3.0 Carlsson 235 PS 173 kW | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) 107 PS 79 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi 109 PS 80 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 133 PS 98 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 1.8 16V (RE6FZB) 116 PS 85 kW | Baujahr bis: 12.2005 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 1.8 16V 125 PS 92 kW | Baujahr ab: 11.2005 Baujahr bis: 06.2008 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) 140 PS 103 kW | Baujahr bis: 06.2008 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 3.0 V6 (REXFUF) 207 PS 152 kW | Baujahr bis: 06.2008 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE8HZB) 109 PS 80 kW | Baujahr bis: 06.2008 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 2.0 HDi (RERHRH) 136 PS 100 kW | Baujahr bis: 06.2008 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi 163 PS 120 kW | Baujahr bis: 06.2008 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi 170 PS 125 kW | Baujahr bis: 06.2008 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HXE) 133 PS 98 kW | Baujahr bis: 12.2005 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN DS3 | 1.2 VTi 82 82 PS 60 kW | Baujahr ab: 02.2013 Türenanzahl: 3 |
| CITROËN DS3 | 1.2 VTi 110 110 PS 81 kW | Türenanzahl: 3 |
| CITROËN DS3 | 1.4 VTi 95 95 PS 70 kW | Baujahr ab: 07.2010 Türenanzahl: 3 |
| CITROËN DS3 | 1.4 VTi 95 LPG 95 PS 70 kW | Türenanzahl: 3 |
| CITROËN DS3 | 1.4 VTi 98 98 PS 72 kW | Baujahr ab: 03.2010 Türenanzahl: 3 |
| CITROËN DS3 | 1.6 VTi 120 120 PS 88 kW | Türenanzahl: 3 |
| CITROËN DS3 | 1.6 THP 150 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 03.2010 Türenanzahl: 3 |
| CITROËN DS3 | 1.6 THP 155 156 PS 115 kW | Türenanzahl: 3 |
| CITROËN DS3 | 1.6 THP 165 165 PS 121 kW | Türenanzahl: 3 |
| CITROËN DS3 | 1.6 Racing 203 PS 149 kW | Türenanzahl: 3 |
| CITROËN DS3 | 1.6 Racing 207 PS 152 kW | Türenanzahl: 3 |
| CITROËN DS3 | 1.4 HDi 70 68 PS 50 kW | Baujahr ab: 10.2010 Türenanzahl: 3 |
| CITROËN DS3 | 1.6 HDi 90 92 PS 68 kW | Baujahr ab: 03.2010 Türenanzahl: 3 |
| CITROËN DS3 | 1.6 BlueHDi 100 99 PS 73 kW | Baujahr ab: 10.2014 Türenanzahl: 3 |
| CITROËN DS3 | 1.6 HDi 110 112 PS 82 kW | Baujahr ab: 08.2011 Türenanzahl: 3 |
| CITROËN DS3 | 1.6 HDi 115 114 PS 84 kW | Türenanzahl: 3 |
| CITROËN DS3 | 1.6 HDi 115 115 PS 85 kW | Baujahr ab: 10.2014 Türenanzahl: 3 |
| CITROËN DS3 | 1.6 BlueHDi 120 120 PS 88 kW | Baujahr ab: 10.2014 Türenanzahl: 3 |
| DACIA DOKKER | 1.2 TCe 115 PS 85 kW | Baujahr ab: 06.2015 Türenanzahl: 5 |
| DACIA DOKKER | 1.6 83 PS 61 kW | Baujahr ab: 06.2015 Türenanzahl: 5 |
| DACIA DOKKER | 1.6 LPG 83 PS 61 kW | Baujahr ab: 06.2015 Türenanzahl: 5 |
| DACIA DOKKER | 1.6 102 PS 75 kW | Baujahr ab: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| DACIA DOKKER | 1.5 dCi 75 PS 55 kW | Baujahr ab: 06.2015 Türenanzahl: 5 |
| DACIA DOKKER | 1.5 dCi 90 PS 66 kW | Baujahr ab: 06.2015 Türenanzahl: 5 |
| DACIA DOKKER Express | 1.2 TCe 115 114 PS 84 kW | Baujahr ab: 06.2015 Türenanzahl: 4 |
| DACIA DOKKER Express | 1.6 16V 83 PS 61 kW | Baujahr ab: 06.2015 Türenanzahl: 4 |
| DACIA DOKKER Express | 1.6 LPG 83 PS 61 kW | Baujahr ab: 06.2015 Türenanzahl: 4 |
| DACIA DOKKER Express | 1.6 102 PS 75 kW | Baujahr ab: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| DACIA DOKKER Express | 1.5 dCi 75 PS 55 kW | Baujahr ab: 06.2015 Türenanzahl: 4 |
| DACIA DOKKER Express | 1.5 dCi 90 PS 66 kW | Baujahr ab: 06.2015 Türenanzahl: 4 |
| DACIA LOGAN II | TCe 90 90 PS 66 kW | Baujahr ab: 01.2013 Türenanzahl: 4 |
| DACIA LOGAN II | 1.2 75 PS 55 kW | Baujahr ab: 01.2013 Türenanzahl: 4 |
| DACIA LOGAN II | 1.2 LPG 75 PS 55 kW | Baujahr ab: 01.2013 Türenanzahl: 4 |
| DACIA LOGAN II | 1.6 16V 105 PS 77 kW | Türenanzahl: 4 |
| DACIA LOGAN II | 1.5 dCi 75 PS 55 kW | Baujahr ab: 01.2013 Türenanzahl: 4 |
| DACIA LOGAN II | 1.5 dCi 84 PS 63 kW | Türenanzahl: 4 |
| DACIA LOGAN II | 1.5 dCi 90 PS 66 kW | Baujahr ab: 01.2013 Türenanzahl: 4 |
| DACIA LOGAN MCV II | TCe 90 90 PS 66 kW | Baujahr ab: 06.2013 Türenanzahl: 5 |
| DACIA LOGAN MCV II | 1.2 73 PS 54 kW | Baujahr ab: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| DACIA LOGAN MCV II | 1.2 75 PS 55 kW | Baujahr ab: 06.2013 Türenanzahl: 5 |
| DACIA LOGAN MCV II | 1.2 LPG 75 PS 55 kW | Baujahr ab: 06.2013 Türenanzahl: 5 |
| DACIA LOGAN MCV II | 1.5 dCi 75 PS 55 kW | Baujahr ab: 06.2013 Türenanzahl: 5 |
| DACIA LOGAN MCV II | 1.5 dCi 84 PS 63 kW | Baujahr ab: 06.2013 Türenanzahl: 5 |
| DACIA LOGAN MCV II | 1.5 dCi 90 PS 66 kW | Baujahr ab: 06.2013 Türenanzahl: 5 |
| DACIA LODGY | 1.2 TCe 115 PS 85 kW | Baujahr ab: 04.2012 Türenanzahl: 5 |
| DACIA LODGY | 1.6 83 PS 61 kW | Baujahr ab: 04.2012 Türenanzahl: 5 |
| DACIA LODGY | 1.6 LPG 83 PS 61 kW | Baujahr ab: 01.2014 Türenanzahl: 5 |
| DACIA LODGY | 1.5 dCi 90 PS 66 kW | Baujahr ab: 04.2012 Türenanzahl: 5 |
| DACIA LODGY | 1.5 dCi 107 PS 79 kW | Türenanzahl: 5 |
| DACIA SANDERO II | TCe 90 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 5 |
| DACIA SANDERO II | 1.2 73 PS 54 kW | Baujahr ab: 07.2015 Baujahr bis: 12.2016 Türenanzahl: 5 |
| DACIA SANDERO II | 1.2 75 PS 55 kW | Türenanzahl: 5 |
| DACIA SANDERO II | 1.2 LPG 75 PS 55 kW | Türenanzahl: 5 |
| DACIA SANDERO II | 1.6 83 PS 61 kW | Türenanzahl: 5 |
| DACIA SANDERO II | 1.5 dCi 75 PS 55 kW | Türenanzahl: 5 |
| DACIA SANDERO II | 1.5 dCi 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.4 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.4 LPG 90 PS 66 kW | Baujahr ab: 01.2010 Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.4 T-Jet 120 PS 88 kW | Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.4 16V 140 PS 103 kW | Baujahr ab: 01.2010 Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.4 T-Jet 150 PS 110 kW | Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.6 D Multijet 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.6 D Multijet 105 PS 77 kW | Baujahr ab: 02.2008 Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.6 D Multijet 120 PS 88 kW | Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.6 D Multijet 115 PS 85 kW | |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.9 D Multijet 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.9 D Multijet 116 PS 85 kW | Baujahr ab: 02.2007 Baujahr bis: 12.2009 Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.9 D Multijet 120 PS 88 kW | Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 1.9 D Multijet 150 PS 110 kW | Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 2.0 D Multijet 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 10.2008 Baujahr bis: 12.2009 Türenanzahl: 5 |
| FIAT BRAVO II (198) | 2.0 D Multijet 165 PS 121 kW | Baujahr ab: 10.2008 Türenanzahl: 5 |
| FIAT 500 (312) | 0.9 86 PS 63 kW | Baujahr ab: 09.2010 Türenanzahl: 3 |
| FIAT 500 (312) | 0.9 80 PS 59 kW | |
| FIAT 500 (312) | 1.2 69 PS 51 kW | Türenanzahl: 3 |
| FIAT 500 (312) | 0.9 105 PS 77 kW | |
| FIAT 500 (312) | 0.9 60 PS 44 kW | |
| FIAT 500 (312) | 0.9 65 PS 48 kW | |
| FIAT 500 (312) | 1.4 100 PS 74 kW | Türenanzahl: 3 |
| FIAT 500 (312) | 1.2 LPG 69 PS 51 kW | |
| FIAT 500 (312) | 1.3 D Multijet 75 PS 55 kW | Türenanzahl: 3 |
| FIAT 500 (312) | 1.3 D Multijet 95 PS 70 kW | Baujahr ab: 01.2010 Türenanzahl: 3 |
| FIAT 500L | 0.9 105 PS 77 kW | Baujahr ab: 10.2012 Türenanzahl: 5 |
| FIAT 500L | 0.9 Natural Power 86 PS 63 kW | Türenanzahl: 5 |
| FIAT 500L | 1.4 95 PS 70 kW | Baujahr ab: 10.2012 Türenanzahl: 5 |
| FIAT 500L | 1.3 D Multijet 84 PS 62 kW | Baujahr ab: 10.2012 Türenanzahl: 5 |
| FIAT 500L | 1.6 D Multijet 105 PS 77 kW | Baujahr ab: 02.2013 Türenanzahl: 5 |
| FORD KA (RU8) | 1.2 69 PS 51 kW | Baujahr ab: 12.2008 Baujahr bis: 01.2016 Türenanzahl: 3 |
| FIAT 500X | 1.4 136 PS 100 kW | |
| FIAT 500X | 1.4 140 PS 103 kW | |
| FIAT 500X | 1.4 4x4 163 PS 120 kW | |
| FIAT 500X | 1.4 4x4 170 PS 125 kW | |
| FIAT 500X | 1.6 110 PS 81 kW | |
| FIAT 500X | 1.6 D Multijet 114 PS 84 kW | |
| FIAT 500X | 1.6 D Multijet 120 PS 88 kW | |
| FIAT 500X | 2.0 D Multijet 4x4 136 PS 100 kW | |
| FIAT 500X | 2.0 D Multijet 4x4 140 PS 103 kW | |
| FORD KA (RU8) | 1.3 TDCi 75 PS 55 kW | Baujahr ab: 12.2008 Baujahr bis: 09.2015 Türenanzahl: 3 |
| LANCIA DELTA III (844) | 1.4 120 PS 88 kW | Türenanzahl: 5 |
| LANCIA DELTA III (844) | 1.4 16V 140 PS 103 kW | Türenanzahl: 5 |
| LANCIA DELTA III (844) | 1.4 150 PS 110 kW | Türenanzahl: 5 |
| LANCIA DELTA III (844) | 1.8 200 PS 147 kW | Baujahr ab: 04.2009 Türenanzahl: 5 |
| LANCIA DELTA III (844) | 1.6 D Multijet 116 PS 85 kW | Türenanzahl: 5 |
| LANCIA DELTA III (844) | 1.6 D Multijet 120 PS 88 kW | Türenanzahl: 5 |
| LANCIA DELTA III (844) | 1.9 D Multijet 190 PS 140 kW | Türenanzahl: 5 |
| LANCIA DELTA III (844) | 2.0 D Multijet 163 PS 120 kW | Türenanzahl: 5 |
| LANCIA DELTA III (844) | 2.0 D Multijet 165 PS 121 kW | Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) | B 150 (245.231) 95 PS 70 kW | Baujahr ab: 05.2005 Baujahr bis: 03.2008 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) | B 160 (245.231) 95 PS 70 kW | Baujahr bis: 09.2011 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) | B 170 (245.232) 116 PS 85 kW | Baujahr ab: 05.2005 Baujahr bis: 03.2008 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) | B 170 NGT (245.233) 116 PS 85 kW | Baujahr bis: 06.2009 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) | B 180 NGT (245.233) 116 PS 85 kW | Baujahr ab: 06.2009 Baujahr bis: 09.2011 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) | B 180 (245.232) 116 PS 85 kW | Baujahr bis: 09.2011 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) | B 200 (245.233) 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 05.2005 Baujahr bis: 09.2011 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) | B 200 TURBO (245.234) 193 PS 142 kW | Baujahr ab: 05.2005 Baujahr bis: 09.2011 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) | B 180 CDI (245.207) 109 PS 80 kW | Baujahr ab: 05.2005 Baujahr bis: 09.2011 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) | B 200 CDI 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 05.2005 Baujahr bis: 09.2011 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) | B 200 CDI (245.208) 140 PS 103 kW | Baujahr ab: 05.2005 Baujahr bis: 09.2011 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) | Electric Drive / B 250 e (242.890) 180 PS 132 kW | Baujahr ab: 01.2015 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) | B 160 (246.241) 102 PS 75 kW | Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) | B 180 (246.242) 122 PS 90 kW | Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) | B 200 (246.243) 156 PS 115 kW | Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) | B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) 156 PS 115 kW | Baujahr ab: 01.2013 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) | B 220 4-matic (246.247) 184 PS 135 kW | Baujahr ab: 09.2013 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) | B 250 (246.244) 211 PS 155 kW | Baujahr ab: 09.2012 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) | B 250 4-matic (246.246) 211 PS 155 kW | Baujahr ab: 09.2014 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) | B 160 CDI / d (246.211) 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) | B 180 CDI / d (246.212) 109 PS 80 kW | Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) | B 180 CDI (246.200) 109 PS 80 kW | Baujahr bis: 09.2014 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) | B 200 CDI (246.201) 136 PS 100 kW | Baujahr bis: 09.2014 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) | B 200 CDI / d (246.208) 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 09.2014 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) | B 200 CDI / d 4-matic (246.202) 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 09.2014 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) | B 220 CDI (246.203) 170 PS 125 kW | Baujahr bis: 09.2014 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) | B 220 CDI / d 4-matic (246.205) 177 PS 130 kW | Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) | B 220 CDI / d (246.203) 177 PS 130 kW | |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 180 (204.231) 156 PS 115 kW | Baujahr ab: 04.2013 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 180 Kompressor (204.245) 156 PS 115 kW | Baujahr ab: 04.2008 Baujahr bis: 02.2011 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 180 Kompressor (204.246) 156 PS 115 kW | Baujahr ab: 09.2007 Baujahr bis: 02.2011 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 180 CGI (204.249) 156 PS 115 kW | Baujahr ab: 03.2011 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 200 Kompressor (204.241) 184 PS 135 kW | Baujahr ab: 09.2007 Baujahr bis: 02.2011 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 200 CGI (204.248) 184 PS 135 kW | Baujahr ab: 03.2011 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 230 (204.252) 204 PS 150 kW | Baujahr ab: 09.2007 Baujahr bis: 02.2011 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 250 CGI (204.247) 204 PS 150 kW | Baujahr ab: 10.2009 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 280 (204.254) 231 PS 170 kW | Baujahr ab: 09.2007 Baujahr bis: 06.2009 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 350 (204.256) 272 PS 200 kW | Baujahr ab: 09.2007 Baujahr bis: 02.2011 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 350 CGI (204.257) 306 PS 225 kW | Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 63 AMG (204.277) 457 PS 336 kW | Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 63 AMG (204.277) 487 PS 358 kW | Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 63 AMG 507 PS 373 kW | Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 180 CDI (204.200) 120 PS 88 kW | Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 200 CDI (204.207) 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 09.2007 Baujahr bis: 02.2011 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 200 CDI (204.201) 136 PS 100 kW | Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 220 CDI 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 04.2009 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 220 CDI 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 09.2007 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 220 CDI (204.202) 170 PS 125 kW | Baujahr ab: 10.2009 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 220 CDI (204.208) 170 PS 125 kW | Baujahr ab: 09.2007 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 220 CDI 4-matic (204.284) 170 PS 125 kW | Baujahr ab: 06.2013 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 250 CDI (204.203) 204 PS 150 kW | Baujahr ab: 10.2009 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 250 CDI 4-matic (204.282) 204 PS 150 kW | Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 320 CDI (204.222) 224 PS 165 kW | Baujahr ab: 09.2007 Baujahr bis: 06.2009 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 320 CDI 4-matic (204.289) 224 PS 165 kW | Baujahr ab: 09.2007 Baujahr bis: 06.2009 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 350 CDI (204.225) 231 PS 170 kW | Baujahr bis: 02.2011 Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 350 CDI 4-matic (204.292) 231 PS 170 kW | Türenanzahl: 5 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S204) | C 350 CDI (204.223) 265 PS 195 kW | Türenanzahl: 5 |
| MINI MINI (R50, R53) | One 90 PS 66 kW | Baujahr ab: 03.2004 Türenanzahl: 3 |
| MINI MINI (R50, R53) | Cooper 116 PS 85 kW | Baujahr ab: 03.2004 Türenanzahl: 3 |
| MINI MINI (R50, R53) | Cooper S 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 03.2004 Baujahr bis: 06.2004 Türenanzahl: 3 |
| MINI MINI (R50, R53) | Cooper S 170 PS 125 kW | Türenanzahl: 3 |
| MINI MINI (R50, R53) | Works 210 PS 155 kW | Baujahr ab: 03.2004 Türenanzahl: 3 |
| MINI MINI (R50, R53) | One D 75 PS 55 kW | Baujahr ab: 03.2004 Baujahr bis: 07.2006 Türenanzahl: 3 |
| MINI MINI (R50, R53) | John Cooper Works 218 PS 160 kW | |
| MINI MINI (R50, R53) | One D 88 PS 65 kW | Baujahr ab: 06.2005 Baujahr bis: 07.2006 Türenanzahl: 3 |
| MINI MINI (R56) | One 75 PS 55 kW | Türenanzahl: 3 |
| MINI MINI (R56) | One 95 PS 70 kW | Baujahr ab: 03.2007 Türenanzahl: 3 |
| MINI MINI (R56) | One 75 PS 55 kW | Baujahr bis: 04.2012 Türenanzahl: 3 |
| MINI MINI (R56) | One 98 PS 72 kW | Baujahr bis: 04.2012 Türenanzahl: 3 |
| MINI MINI (R56) | Cooper 115 PS 85 kW | Baujahr bis: 04.2012 Türenanzahl: 3 |
| MINI MINI (R56) | Cooper 120 PS 88 kW | Baujahr ab: 11.2006 Baujahr bis: 08.2010 Türenanzahl: 3 |
| MINI MINI (R56) | Cooper 122 PS 90 kW | Baujahr bis: 04.2012 Türenanzahl: 3 |
| MINI MINI (R56) | Cooper S 174 PS 128 kW | Baujahr ab: 11.2006 Türenanzahl: 3 |
| MINI MINI (R56) | Cooper S 163 PS 120 kW | |
