Zündkerze BKR6EIX-11 STUECK
€ 14,34
zzgl. € 9,99 Versand
Nach Hause und an Abholstationen
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen






Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)






Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)


Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)





Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Geeignet für
universal - universal
NGK ZÜNDKERZE BKR6EIX-11 (NR. 3764) (IK20) FÜR HONDA GL1800 '01-'14
| MARKE / MAKE | MODELL / MODEL | CODE | BAUJAHR / YEAR |
| Honda | GL 1800 A Goldwing | 2002 | |
| Honda | GL 1800 A Goldwing ABS | 2001 | |
| Honda | GL 1800 A Goldwing ABS | 2003 | |
| Honda | GL 1800 A Goldwing ABS | 2004 | |
| Honda | GL 1800 A Goldwing ABS | 2005 | |
| Honda | GL 1800 B ABS | Goldwing/F6B/Bagger | 2013 |
| Honda | GL 1800 B ABS | Goldwing/F6B/Bagger | 2014 |
| Honda | GL 1800 B ABS | Goldwing/F6B/Bagger | 2015 |
| Honda | GL 1800 B ABS | Goldwing/F6B/Bagger | 2016 |
| Honda | GL 1800 C ABS | Goldwing/F6C/Valkyrie | 2014 |
| Honda | GL 1800 C ABS | Goldwing/F6C/Valkyrie | 2015 |
| Honda | GL 1800 C ABS | Goldwing/F6C/Valkyrie | 2016 |
| Honda | GL 1800 Goldwing | 2006 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing | 2007 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing | 2008 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing | 2009 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing | 2010 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing | 2012 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Anniversary ABS | 30th | 2005 |
| Honda | GL 1800 Goldwing ABS | 2006 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing ABS | 2007 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing ABS | 2008 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing ABS | 2009 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing ABS | 2010 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing ABS | 2011 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing ABS | 2013 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Airbag | 2007 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Airbag | 2008 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Airbag | 2009 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Airbag | 2010 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Airbag | 2011 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Airbag | 2012 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Airbag Navi ABS | 2011 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Airbag Navi ABS | 2013 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Airbag Navi ABS | 2014 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Airbag Navi ABS | 2015 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Airbag Navi ABS | 2016 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Airbag Navi ABS | 2017 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Airbag Navi ABS | 2006 | |
| Honda | GL 1800 AD Goldwing Airbag ABS | 2007 | |
| Honda | GL 1800 AD Goldwing Airbag ABS | 2008 | |
| Honda | GL 1800 AD Goldwing Airbag ABS | 2009 | |
| Honda | GL 1800 AD Goldwing Airbag ABS | 2010 | |
| Honda | GL 1800 AL Goldwing Audio Comfort Navi ABS | 2008 | |
| Honda | GL 1800 AL Goldwing Audio Comfort Navi ABS | 2009 | |
| Honda | GL 1800 AL Goldwing Audio Comfort Navi ABS | 2010 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing | 2001 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing | 2002 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing | 2003 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing | 2004 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing | 2005 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing ABS | 2002 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Airbag Navi ABS | 2007 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Airbag Navi ABS | 2008 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Airbag Navi ABS | 2009 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Airbag Navi ABS | 2010 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Navi | 2006 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Navi | 2007 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Navi | 2008 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Navi | 2009 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Navi | 2010 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Navi ABS | 2006 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Navi ABS | 2007 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Navi ABS | 2008 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Navi ABS | 2009 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Navi ABS | 2010 | |
| Honda | GL 1800 Goldwing Navi ABS | 2011 | |
| Honda | GL 1800 HPN Goldwing Audio Comfort Navi | 2007 | |
| Honda | GL 1800 HPN Goldwing Audio Comfort Navi | 2008 | |
| Honda | GL 1800 HPN Goldwing Audio Comfort Navi | 2009 | |
| Honda | GL 1800 HPN Goldwing Audio Comfort Navi | 2010 | |
| Honda | GL 1800 P Goldwing Premium Audio | 2007 | |
| Honda | GL 1800 P Goldwing Premium Audio | 2008 |
NGK Iridium-Zündkerze
- NGK Iridium-Zündkerzen sind die heutige Premium-Zündkerzentechnologie
- die in der Mittelelektrode verwendete Iridiumlegierung sorgt für eine lange Lebensdauer und einen gleichbleibend stabilen Funken
- die Iridium-Legierung hat einen extrem hohen Schmelzpunkt und ist daher besonders widerstandsfähig gegen Funkenerosion
- durch den Einsatz dieses Metalls wird die Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Zündkerzen aus Nickel durchschnittlich verdoppelt
- keramischer Isolator aus reinem Aluminiumoxid und Silikat sorgt für hervorragende Haltbarkeit und bessere Wärmeübertragung
- Kupferkern unterstützt die Wärmeableitung
Schlüsselweite: 16 mm, Außengewinde [mm]: 14,0, Gewindelänge [mm]: 19,0, Zündkerze: fester SAE-Anschluss, Funkenlage [mm]: 3,5, Zündkerze: Iridium-Mittelelektrode, Zündkerze: 1-Masseelektrode, Zündkerze: entstört, 5 kOhm, Zündkerze: mit Flachdichtsitz
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| FORD GALAXY (WGR) | 2.3 16V | Großraumlimousine | 01.97 - 05.06 | 107 | 146 | 2295 | Motorcode E5SA Motorcode Y5B | 0928-968 |
| FORD GALAXY (WGR) | 2.3 16V | Großraumlimousine | 09.01 - 05.06 | 103 | 140 | 2295 | 8566-492 | |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 24V | Schrägheck | 04.91 - 09.94 | 143 | 195 | 2933 | Motorcode BOA V6 24V EFI E.A. 1,1 | 0928-786 |
| FORD SCORPIO I Stufenheck (GGE) | 2.9 i 24V | Stufenheck | 04.91 - 09.94 | 143 | 195 | 2933 | Bj. bis 02.92 Motorcode BOA V6 EFI E.A. 1,1 | 0928-787 |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) | 2.9 24V | Kombi | 08.93 - 09.94 | 143 | 195 | 2935 | Motorcode BOA EFI E.A. 1,1 | 0928-856 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.3 i 16V | Stufenheck | 06.96 - 08.98 | 108 | 147 | 2295 | E.A. 1,1 | 0928-957 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.3 i 16V | Stufenheck | 06.96 - 08.98 | 108 | 147 | 2295 | E.A. 1,1 | 0928-959 |
| FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 2.3 i 16V | Kombi | 06.96 - 08.98 | 108 | 147 | 2295 | E.A. 1,1 | 0928-958 |
| FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 2.3 i 16V | Kombi | 06.96 - 08.98 | 108 | 147 | 2295 | E.A. 1,1 | 0928-960 |
| JAGUAR XK 8 Convertible (X100) | 4.0 | Cabriolet | 03.96 - 12.02 | 209 | 284 | 3996 | Bj. ab 10.96 Bj. bis 09.97 Motorcode AJ26;27 | 2051-348 |
| JAGUAR XK 8 Convertible (X100) | 4.0 | Cabriolet | 03.96 - 12.02 | 209 | 284 | 3996 | Bj. ab 10.96 Bj. bis 09.97 Motorcode AJ26;27 | 2051-361 |
| JAGUAR XK 8 Coupe (X100) | 4.0 | Coupe | 03.96 - 07.05 | 209 | 284 | 3996 | Motorcode AJ26;27 Bj. ab 10.96 Bj. bis 09.97 | 2051-347 |
| JAGUAR XK 8 Coupe (X100) | 4.0 | Coupe | 03.96 - 07.05 | 209 | 284 | 3996 | Motorcode AJ26;27 Bj. ab 10.96 Bj. bis 09.97 | 2051-359 |
| MAZDA 323 C IV (BG) | 1.8 16V Turbo 4WD | Schrägheck | 01.93 - 07.94 | 136 | 185 | 1840 | E.A. 1,1 | 7118-444 |
SP 1078469 NGK Iridium IX Zündkerze - BKR6EIX-11 passend fuer HONDA GL 1800 GOLD WING 2004
.cs95E872D0{text-align:left;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;}.csC57700C4{color:#000;background-color:transparent;font-weight:bold;font-style:normal;}.csA7555675{color:#000;background-color:transparent;font-weight:normal;font-style:normal;}.cs4FC7BF42{text-align:left;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;list-style-type:disc;color:#000;background-color:transparent;font-weight:normal;font-style:normal;}
Iridium IX Spark Plugs have a very thin center iridium electrode and a beveled ground electrode.
- Longer service life (incorporated anti-fouling technology)
- Improved sparking (concentration of electrical potential)
- Reduced fuel consumption
- Better driving comfort
passend für:
HONDA GL 1800 GOLD WING ABS (SC47) 2005
HONDA GL 1800 GOLD WING ABS (SC47) 2004
HONDA GL 1800 GOLD WING ABS (SC47) 2001
HONDA GL 1800 GOLD WING ABS (SC68) 2015
HONDA GL 1800 BAGGER F6B ABS (SC68) 2014
HONDA GL 1800 GOLD WING ABS (SC47) 2008
HONDA GL 1800 BAGGER F6B ABS (SC68) 2017
HONDA GL 1800 BAGGER F6B ABS (SC68) 2015
HONDA GL 1800 GOLD WING ABS (SC68) 2016
HONDA GL 1800 GOLD WING ABS (SC68) 2014
HONDA GL 1800 GOLD WING ABS (SC68) 2012
HONDA GL 1800 GOLD WING ABS (SC47) 2010
HONDA GL 1800 BAGGER F6B ABS (SC68) 2016
HONDA GL 1800 GOLD WING ABS (SC68) 2017
HONDA GL 1800 GOLD WING ABS (SC47) 2006
HONDA GL 1800 BAGGER F6B ABS (SC68) 2013
HONDA GL 1800 GOLD WING ABS (SC47) 2003
HONDA GL 1800 GOLD WING ABS (SC47) 2002
HONDA GL 1800 GOLD WING ABS (SC47) 2009
HONDA GL 1800 GOLD WING ABS (SC47) 2007
HONDA GL 1800 GOLD WING ABS (SC68) 2013
HONDA GL 1800 GOLD WING ABS (SC47) 2011
HONDA GL 1800 VALKYRIE F6C ABS (SC68) 2015
HONDA GL 1800 GOLD WING ABS 2020
Damit sich das Benzin-Luft-Gemisch des Motors perfekt entzünden kann, bedarf es zum richtigen Zeitpunkt einen stabilen Zündfunken. Die richtige Zündkerzenwahl ist daher unerlässlich für eine optimale Verbrennung und Leistungsentwicklung des Motors. Besonders beim Wärmewert sollte auf die Herstellervorgabe geachtet werden.
Wir arbeiten mit offiziellen Fahrzeugverwendungslisten der Hersteller und bieten Dir genau die richtige Zündkerze für Dein Fahrzeug.
- Hochwertige Aluminiumoxid-Silikatkeramik, schafft einen stärkeren Isolator für optimale Leistung
- 98 % reiner Kupferkern, bietet eine hervorragende Wärmeableitung und Leitfähigkeit
- Kaltgewalztes Gewinde, verhindert Querverschraubungen und Schäden am Zylinderkopf
- Herausragende Materialbeschichtung, bietet einen ausgezeichneten Korrosionsschutz
NGK Iridium Zündkerzen verbessern die Gasannahme, schützen vorbeugend gegen Verrußen, erhöhen die Zündfähigkeit und sorgen so für einen runden Motorlauf und beugen Fehlzündungen und Aussetzern vor. Der sehr hohe Schmelzpunkt von Iridium ist perfekt für die heutige Motorentechnik geeignet und sorgt für eine hervorragende Beschleunigung, Kraftstoffeffizienz und Haltbarkeit.
Die feine Iridium-Spitze sorgt für einen gleichbleibend stabilen Funken, zusätzlich bietet die Elektroden-Beschichtung einen exzellenten Korrosionsschutz.
Technische Merkmale:
- Typenbezeichnung: BKR6EIX-11
- Elektrodenart: Iridium
- Gewindeart: Langgewinde
- Gewindelänge: 19,0 mm
- Gewindedurchmesser: 14,0 mm
- Schlüsselweite: 16,0 mm
- Elektrodenabstand: 1,10 mm
- NGK Wärmewert: 6
- Widerstand: Entstört
- Lieferumfang: 1 Stück
NGK 3764 Iridium IX 10 Zündkerzen fester SAE-Anschluss
So bestellst Du richtig, sicher und gezielt:
- OE-/Teilenummer abgleichen
- HSN/TSN (VIN/KBA) prüfen
- Baujahr, Motorisierung und PR-Codes validieren
Zugehörige OE-Referenznummern:
- AUDI - 101 000 049 AD
- AUDI - 101 000 065 AA
- DAIHATSU - 99906-910X9-007
- DAIHATSU - NDIK 20
- … und weitere OE-Nummern verfügbar.
Wichtiger Hinweis: Die Produktbilder können geringfügig von den realen Beschaffenheiten abweichen. Insoweit empfehlen wir Dir eine sorgfältige Prüfung der Artikelmerkmale und fahrzeugspezifischen Fitment-Daten.
Hast Du Fragen zur Pkw-Ersatzteilesuche, Bestellabwicklung o.Ä.? Unser hilft Dir weiter. Stets kompetent, unkompliziert und persönlich. One-Contact-Solutions für Deinen Bedarf.
Jetzt . Wir liefern zuverlässig. Für Dich!
NGK Zündkerze Gruppe B, 14 mm Gewinde
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | GL | 1800 | GL 1800 Gold Wing ABS | 2001 | 87,0 kW / 118,3 PS | SC47 / 1HFSC47A |
| Honda | GL | 1800 | GL 1800 Gold Wing ABS | 2002 | 87,0 kW / 118,3 PS | SC47 / 1HFSC47A |
| Honda | GL | 1800 | GL 1800 Gold Wing ABS | 2003 | 87,0 kW / 118,3 PS | SC47 / 1HFSC47A |
| Honda | GL | 1800 | GL 1800 Gold Wing ABS | 2004 | 87,0 kW / 118,3 PS | SC47 |
| Honda | GL | 1800 | GL 1800 Gold Wing ABS | 2005 | 87,0 kW / 118,3 PS | SC47 |
| Honda | GL | 1800 | GL 1800 Gold Wing ABS | 2006 | 87,0 kW / 118,3 PS | SC47 |
| Honda | GL | 1800 | GL 1800 Gold Wing ABS | 2007 | 87,0 kW / 118,3 PS | SC47 |
| Honda | GL | 1800 | GL 1800 Gold Wing ABS | 2008 | 87,0 kW / 118,3 PS | SC47 |
| Honda | GL | 1800 | GL 1800 Gold Wing ABS | 2009 | 87,0 kW / 118,3 PS | SC47 |
| Honda | GL | 1800 | GL 1800 Gold Wing ABS | 2010 | 87,0 kW / 118,3 PS | SC47 |
| Honda | GL | 1800 | GL 1800 Gold Wing ABS | 2011 | 87,0 kW / 118,3 PS | SC47 |
Produktbeschreibung:
Die NGK Zündkerze BKR6EIX-11 ist eine hochwertige Zündkerze, die speziell für den Einsatz in verschiedenen Fahrzeugen entwickelt wurde. Sie verfügt über eine Iridium-Spitze, die eine verbesserte Leistung und Haltbarkeit bietet.
Dank ihrer Schlüsselweite von 16 passt diese Zündkerze perfekt in den entsprechenden Zylinderkopf Ihres Fahrzeugs.
Die NGK Zündkerze Gruppe B zeichnet sich durch ihre hohe Qualität aus und ist daher besonders langlebig. Sie bietet eine zuverlässige Funkenbildung und trägt somit zur effizienten Verbrennung des Kraftstoffs bei.
Lieferumfang:
- NGK Zündkerze BKR6EIX-11
- Iridium-Spitze für verbesserte Leistung und Haltbarkeit
- Schlüsselweite: 16
- Gewindegröße: 14 mm
Kompatible Modelle:
HONDA GL 1800 ABS Goldwing 30. Jahrestag 2005.
Iridium IX-Zündkerze.
Die ultimative Weiterentwicklung der Zündkerzentechnologie und -leistung vom Branchenführer.
Die Iridiumelektrode ist 25 % kleiner als eine Platinelektrode und nur 1/4 so groß wie eine herkömmliche Nickelelektrode.
Die neue Metallhüllenbeschichtung hat verbesserte Korrosionsschutzeigenschaften.
Iridium IX Zündkerze
- Das Nonplusultra in der Entwicklung von Zündkerzentechnologie und -leistung vom Branchenführer
- Iridium-Elektrode ist 25 % kleiner als eine Platin-Elektrode und nur ein Viertel so groß wie eine herkömmliche Nickel-Elektrode
- Ultrakleine Mittelelektrode verringert den Spannungsbedarf und verlängert die Lebensdauer des Zündsystems
- Neue Metallbeschichtung mit verbessertem Korrosionsschutz
Iridium IX Zündkerzen haben eine sehr dünne mittlere Iridiumelektrode und eine abgeschrägte Masseelektrode.
- Längere Lebensdauer (integrierte Anti-Fouling-Technologie)
- Verbesserte Funkenbildung (Konzentration des elektrischen Potentials)
- Geringerer Kraftstoffverbrauch
- Besserer Fahrkomfort
Produktdetails
Schlüsselweite: 16 mm
Gewindemaß: M14 x 1,25
Gewindelänge [mm]: 19,0
Zündkerze: Iridium-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss
Funkenlage [mm]: 3,0
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| FORD GALAXY (WGR) | 2.3 16V 146 PS 107 kW | Motorcode: E5SA Motorcode: Y5B |
| FORD GALAXY (WGR) | 2.3 16V 140 PS 103 kW | |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 24V 195 PS 143 kW | Motorcode: BOA V6 24V EFI Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| FORD SCORPIO I Stufenheck (GGE) | 2.9 i 24V 195 PS 143 kW | Baujahr bis: 02.1992 Motorcode: BOA V6 EFI Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| FORD SCORPIO I Kombi (GGE) | 2.9 24V 195 PS 143 kW | Motorcode: BOA EFI Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.3 i 16V 147 PS 108 kW | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| FORD SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) | 2.3 i 16V 147 PS 108 kW | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| JAGUAR XK 8 Coupe (QEV) | 4.0 284 PS 209 kW | Motorcode: AJ26;27 Baujahr ab: 10.1996 Baujahr bis: 09.1997 |
| JAGUAR XK 8 Convertible (QDV) | 4.0 284 PS 209 kW | Baujahr ab: 10.1996 Baujahr bis: 09.1997 Motorcode: AJ26;27\" |
external_thread_mm_433: Außengewinde: 14,0 mm
Funkenlage: 3,5 mm
Zündkerze: 1-Masseelektrode
Zündkerze: mit Flachdichtsitz
Zündkerze: entstört, 5 kOhm
Schlüsselweite: 16 mm
Zündkerze: fester SAE-Anschluss
Zündkerze: Iridium-Mittelelektrode
Gewindelänge: 19 mm
- Schlüsselweite: 16 mm
- Außengewinde [mm]: 14,0 mm
- Gewindelänge [mm]: 19,0 mm
- Zündkerze: fester SAE-Anschluss
- Funkenlage [mm]: 3,5 mm
- Zündkerze: Iridium-Mittelelektrode
- Zündkerze: 1-Masseelektrode
- Zündkerze: entstört, 5 kOhm
- Zündkerze: mit Flachdichtsitz
Zapalovaci svicka
Ngk Zündkerze Zündkerze bkr6eix-11 ix-iridium
- Hersteller
- Sonstiges
- Version
- Benzin
- Gewicht
- 0.048 kg
- Länge
- 0.084 m
- EAN
- 008729513764208729513764287295137642
- Herstellernummer
- VS101457650606
- Hersteller
- Sonstiges
- Version
- Benzin
- Gewicht
- 0.048 kg
- Länge
- 0.084 m
- EAN
- 008729513764208729513764287295137642
- Herstellernummer
- VS101457650606
Sicherheitshinweise



















Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)










Noch keine Kundenbewertungen
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.













