5,0




Ähnliche Produkte

Whirlpool Bauknecht 481010470976 Absteller Abstellfach Flaschenfach Türfach Türabsteller Türablagefach Fach 440x115x65mm Kühlschrank auch Indesit C00324470 C00431533
32,95
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

Abstellfach Bauknecht 481010467690 Flaschenabsteller 485x90mm für Kühlschranktür
40,89
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

Whirlpool Flaschenhalter für Kühlschrank | 440x105mm | 481010471454
39,49
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

WHIRLPOOL - Flaschenhalter, TR 00155 - 481010678523
32,01
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

Bauknecht Whirlpool 481010702758 Flaschenabsteller Abstellfach Flaschenregal Türfach Kühlschrank auch Indesit Ariston Hotpoint Scholtès C00326279 IKEA Ignis Philips
53,52
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

Türfach unten für Kühlteil SIEMENS 00743291 407x100mm in KühlGefrierKombination Kühlschrank
49,54
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

Whirlpool - Deurrek - 480132102006
50,65
Verkäufer: InstaSpares

NEU Kühlschrank Flaschenhalter Tür Türfach 100mm hoch Bosch 00743239
52,56
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

Whirlpool Flaschenhalter für Kühlschrank 440x108mm / 481241848957
35,61
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

GORENJE - DOOR TRAY-LONG H50 M1 BK087/NE orig code 78000489 - 134710
21,36
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

Whirlpool - Flaschenhalter - 481010467619
42,12
Verkäufer: InstaSpares

Gefrierfachschublade Behälter Schublade Gefrierkasten 395x210x360mm AEG Electrolux 14000927403 140009274030 Gefrierteil KühlGefrierKombination
70,48
-14%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
59,93
Verkäufer: InstaSpares

Whirlpool Flaschenhalter für Kühlschrank 470x113mm / C00272782
39,18
Verkäufer: InstaSpares

Whirlpool - Absteller / Flaschenhalter - 481010665749
41,71
-14%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
35,69
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

Whirlpool Kühlschrank Flaschenablage 493x110mm / 481241829927
45,61
Verkäufer: InstaSpares

Beko Kühlschrank Flaschenablage 430x115x90mm / C00864909
23,93
Verkäufer: InstaSpares

Zanussi Flaschenhalter für Kühlschrank 440x105mm / 2273109104
40,47
Verkäufer: InstaSpares

Whirlpool Gefrierfachtür 505x225mm / 481244069344
116,46
Verkäufer: InstaSpares

Whirlpool Gefrierfachtür 443x177mm / 481010668009
67,87
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

BEKO - Flaschenhalter TSE1254 - 4816050100
13,93
Verkäufer: InstaSpares
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Whirlpool Flaschenhalter für Kühlschrank 440x113mm / 481010476967
Dieser Flaschenhalter ist eine clevere Lösung, um Flaschen ordentlich und platzsparend in der Kühlschranktür zu verstauen. Das transparente Material ermöglicht einen direkten Blick auf den Inhalt, während die stabile Passform verhindert, dass Flaschen verrutschen oder umkippen.Ist der aktuelle Flaschenhalter beschädigt oder abgenutzt? Dieses Ersatzteil ist ideal, um die Innenaufteilung Ihres Kühlschranks wiederherzustellen oder zu verbessern. So bleiben Ihre Flaschen sicher verstaut und alles bleibt übersichtlich.
Bauknecht Whirlpool Flaschenfach Türfach Absteller für Kühlschrank - Nr.: 481010476967
mit Löchern zur Halterung des Drahtbügels
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481010476967 Indesit-Company/Hotpoint.. C00314316 passend für IKEA
Es befinden sich meist 2 dieser Absteller in einem Gerät.
• Breite: 440 mm
• Höhe: 70 mm
• Tiefe: 115 mm
• Farbe: transparent
• Material: Kunststoff
Passend wie:
- Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès
- C00312868 = 312868 = ARI312868 (481241829918 Bottle shelf) -> C00314316
C00314316 = 314316 = ARI314316 (481010476967 Bottle shelf 00155) - Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea..
- 481010476967 (C00314316 Flaschenfach ,00155)
481241829918 (C00312868 Flaschenfach) -> 481010476967
EAN: 8015250386875 (481010476967)
Flaschenfach Türfach für Kühlschränke
der Hersteller: IKEA-Bauknecht
Whirlpool Ignis Privileg Original
- Artikelnummern: 481010476967 / 4810104 70976 / 481241829918
- Originalersatzteil des Herstellers Bauknecht-Whirlpool
- Originalverpackt
- Farbe durchsichtig
- Breite 42 x cm(Bereich der Befestigung) Breite gesamt 44 cm
Breite Fachboden 40 cm Höhe 6,5 cm, Tiefe 11 cm - Das Fach hat zwei Löcher, worin ein Haltestab aus
Metall gesteckt werden kann (nicht im Lieferumfang)Unter anderem passend für unten stehende Geräte. Wenn
sie ihr Gerät nicht in der Liste finden, sie uns.
Wir helfen gerne
Geräteliste I
8550 108 22033 KRI 1504/A+
8550 108 22330 KRI 1504 A+
8550 111 01380 KRI 1804/A+
8550 111 01483 KRI 1804/A+
8550 145 01000 KRIE 3183 A++
8550 145 16000 KRIP 2860 A++
8550 147 01000 KRIE 2183/A++
8550 153 01000 KVIE 4104 A+++
8550 153 01300 KVIE 4104 A+++
8550 154 22000 KVIE 4884 A+++
8550 154 22300 KVIE 4884 A+++
8550 156 16000 KVI 2850 A++
8550 304 01000 KGIE 2183/A++ GK
8550 304 01001 KGIE 2183/A++ GK
8550 305 01002 KGIN 31811/A+
8550 305 01004 KGIN 31811/A+
8550 311 01003 KGIN 3305/A+
8550 320 16001 KGIP 2850/A++
8550 320 16002 KGIP 2850/A++
8550 320 16011 KGIP 2850/A++/LH
8550 320 16012 KGIP 2850/A++/LH
8550 321 16001 KGI 2610/A+
8550 321 16011 KGI 2610/A+/LH
8550 322 01001 KDI 2804/A+
8550 322 01002 KDI 2804/A+
8550 322 01003 KDI 2804/A+
8550 323 01001 KGI 2161/A+
8550 323 01002 KGI 2161/A+
8550 324 01001 KGI 1182/A+
8550 324 01002 KGI 1182/A+
8550 324 01003 KGI 1182/A+
8550 330 01001 KGI 2181/A++
8550 330 01010 KGIE 2083/A++
8550 334 01001 KGIF 3182/A++
8550 334 01002 KGIF 3182/A++
8550 334 16001 KGIC 2850/A++
8550 334 16003 KGIC 2850/A++
8550 334 16004 KGIC 2850/A++
8550 335 01001 KGI 2161/A++
8550 335 01010 KGIE 2063/A++
8550 336 01002 KDI 1121/A+
8550 336 01003 KDI 1121/A+
8550 336 01004 KDI 1121/A+
8550 336 01005 KDI 1121/A+
8550 336 01006 KDI 1121/A+
8550 337 01001 KDI 1142/A+
8550 337 01002 KDI 1142/A+
8550 337 01003 KDI 1142/A+
8550 337 01004 KDI 1142/A+
8550 337 01005 KDI 1142/A+
8550 337 01006 KDI 1142/A+
8550 337 01007 KDI 1142/A+
8550 337 01008 KDI 1142/A+
8550 338 01002 KGI 1162/A+
8550 338 01003 KGI 1162/A+
8550 338 01004 KGI 1162/A+
8550 339 01003 KGI 1181/A+
8550 339 01004 KGI 1181/A+
8550 340 38003 BCB35DIA+/1
8550 341 16001 KGI 2620/A++
8550 341 16002 KGI 2620/A++
8550 341 16011 KGI 2620/A++/LH
8550 341 16012 KGI 2620/A++/LH
8550 341 16020 KGI 2650 A++
8550 341 16030 KGI 2650 A++ LH
8550 342 01000 BCB36VA++
8550 342 01001 BCB36VA++
8550 342 16000 KGIN 2890 A++
8550 342 16003 KGIN 2890 A++
8550 342 16004 KGIN 2890 A++
8550 342 16005 KGIN 2890 A++
8550 343 01000 KGIE 3193 A++
8550 344 01000 KGIN 3183 A++
8550 344 01002 KGIN 3183 A++
8550 344 01003 KGIN 3183 A++
8550 344 01004 KGIN 3183 A++
8550 344 01010 KGIN 3184 A++
8550 344 01011 KGIN 3184 A++
8550 344 01012 KGIN 3184 A++
8550 345 01000 KGIN 1183 A+
8550 345 01001 KGIN 1183 A+
8550 345 01002 KGIN 1183 A+
8550 345 01003 KGIN 1183 A+
8550 346 01000 KDI 2143 A++
8550 346 01002 KDI 2143 A++
8550 346 01003 KDI 2143 A++
8550 347 16000 KDI 2805-1 A++
8550 347 16001 KDI 2805-1 A++
8550 347 16002 KDI 2805-1 A++
8550 347 16010 KDI 2805-1 A++ LH
8550 347 16012 KDI 2805-1 A++ LH
8550 347 16020 KDI 2650 A++
8550 347 16030 KDI 2650 A++ LH
8550 358 38004 BDP28A+
8550 358 38005 BDP28A+
8550 382 16004 KGIN 3305/A+
8550 387 01004 KVIK 2504/A+
8550 387 01006 KVIK 2504/A+
8550 387 01007 KVIK 2504/A+
8550 387 01008 KVIK 2504/A+
8550 387 01009 KVIK 2504/A+
8550 415 01012 KVI 28821/A++
8550 415 22041 KVI PLATINUM88A++
8550 415 22042 KVI 2883 A++
8550 415 22050 KVI 7887/A++
8550 415 22340 KVIE 2883 A++
8550 415 22341 KVIE 2883 A++
8550 415 22350 KVIE 7887 A++
8550 416 01002 KVI 1604/A++
8550 416 01010 KVI 1103 A++
8550 416 01011 KVI 1103 A++
8550 416 01030 KVIE 1104 A++
8550 416 01031 KVIE 1104 A++
8550 416 01310 KVI 1103 A++
8550 416 01330 KVIE 1104 A++
8550 423 01003 KVIK 2004/A++
8550 424 01003 KVIK 2004/A+
8550 431 16020 KVIE 3160 A++
8550 431 16030 KVIE 3160 A++ LH
8550 435 16020 KVIE 12ELITE A++
8550 435 16030 KVIE 3260 A++
8550 435 16040 KVIE 3260 A++ LH
8550 446 01310 KVIE 1102 A+
8550 447 01012 KRI 1102/A+
8550 447 01310 KRIE 1102 A+
8550 453 16060 KVEE 3160 A++
8550 453 16070 KVEE 3160 A++ LH
8550 453 16080 KVEE 3160 A++ BR
8550 453 16090 KVEE 3160 A++ BRLH
8550 453 16100 KVEE 3160 A++ SW
8550 453 16110 KVEE 3160 A++ SWLH
8550 454 16020 KVEE 12ELITE A++
8550 454 16030 KVEE 12EliteA++LH
8550 454 16040 KVEE 3260 A++
8550 454 16050 KVEE 3260 A++ LH
8550 457 16020 KVIE 2260 A++
8550 457 16021 KVIE 2260 A++
8550 457 16030 KVIE 2260 A++ LH
8550 457 16031 KVIE 2260 A++ LH
8550 460 01000 KVIF 3183 FRESHA++
8550 469 01011 KVI 11211/A+
8550 487 01001 KRI 2881/A++
8550 487 01002 KRI 2881/A++
8550 487 01300 KRIE 2881/A++
8550 487 22001 KRI 2883 A++
8550 487 22002 KRI 2883 A++
8550 487 22003 KRI 2883 A++
8550 487 22010 KRI 7887/A++
8550 487 22011 KRI 7887/A++
8550 487 22301 KRIE 2883 A++
8550 487 22310 KRIE 7887 A++
8550 488 01001 KRI 2121/A++
8550 490 01010 KRI 2103 A++
8550 490 01011 KRI 2103 A++
8550 490 01012 KRI 2103 A++
8550 490 01020 KRIE 2104 A++
8550 490 01021 KRIE 2104 A++
8550 490 01310 KRI 2103 A++
8550 490 01320 KRIE 2104 A++
8550 491 01001 KRIE 3181/A+
8550 493 16020 KVIE 2261 A+++
8550 493 16030 KVIE 2261 A+++ LH
8550 494 16000 KRIP 3450/A++
8550 494 16010 KRIP 3460 A++
8550 496 16030 KVIE 10Elite A+++
8550 496 16031 KVIE 10ELITE A+++
8550 496 16040 KVIE 3161 A+++
8550 496 16041 KVIE 3161 A+++
8550 496 16050 KVIE 3161 A+++ LH
8550 496 16051 KVIE 3161 A+++ LH
8550 497 16000 KVEE 10ELITE A+++
8550 497 16001 KVEE 10ELITE A+++
8550 497 16010 KVEE 10EliteA+++LH
8550 497 16020 KVEE 3161 A+++
8550 497 16030 KVEE 3161 A+++ LH
8550 653 01000 KVI 1882/A++
8550 653 01001 KVI 1882/A++
8550 653 01300 KVIE 1882 A++
8550 663 16082 KDI 2805/A+
8550 663 16092 KDI 2805/A+-LH
8550 910 16000 KVIE 3261 A+++
8550 912 01010 KVIE 4184 A+++
8550 912 16000 KVIP 2861 A+++
8550 913 16000 KVIP 3461 A+++
8550 932 16000 KVVE 3160 A++ WS
8550 932 16001 KVVE 3160 A++ WS
8550 932 16010 KVVE 3160 A++ WS LH
Gerä,teliste II
12NC Modell
8503 671 16000 202.822.92
8503 671 16001 202.822.92
8503 671 96000 402.822.91
8503 671 96001 402.822.91
8503 671 96002 402.822.91
8503 678 15000 202.822.87
8503 678 15001 202.822.87
8503 678 15002 202.822.87
8503 678 16000 002.822.88
8503 678 96000 402.822.86
8503 678 96001 402.822.86
8503 678 96002 402.822.86
8503 707 15000 502.822.95
8503 707 15001 502.822.95
8503 707 96000 802.822.94
8503 707 96001 802.822.94
8503 709 96000 002.822.93
8503 709 96001 002.822.93
8503 751 53001 403.756.43
8539 673 15000 102.822.97
8539 673 15001 102.822.97
8599 915 34070 703.660.53
8599 915 34730 503.660.54
8599 915 35510 103.660.70
8599 915 35520 303.660.69
8599 915 35530 503.660.68
8599 915 35710 403.660.78
8599 915 35720 203.660.79
8599 915 36610 603.660.77
Geräteliste II
8503 703 16001 902.537.43
8503 704 15000 602.455.37
8503 704 15001 602.455.37
8503 704 15002 602.455.37
8503 704 96000 402.455.38
8503 704 96001 402.455.38
8503 704 96002 402.455.38
8503 705 96000 002.455.40
8503 751 15000 802.217.76
8503 751 15003 802.217.76
8503 751 16000 402.217.78
8503 751 16002 402.217.78
8503 751 16003 402.217.78
8503 751 96000 602.217.77
8503 751 96001 602.217.77
8503 751 96002 602.217.77
8503 751 96003 602.217.77
8503 753 15000 302.455.53
8503 753 16000 102.455.54
8503 753 96000 502.455.52
8503 754 16000 902.455.50
8503 754 96000 702.455.51
8503 754 96001 702.455.51
8539 448 16000 401.995.03
8539 448 16003 401.995.03
8539 448 96000 801.995.01
8539 448 96002 801.995.01
8539 448 96003 801.995.01
8539 449 15000 901.995.05
8539 449 15003 901.995.05
8539 449 15004 901.995.05
8539 691 15010 201 235 14
8539 691 15011 201 235 14
8539 691 15012 201 235 14
8539 746 01000 301.235.23
8539 746 01001 30123523
8539 746 01002 301.235.23
8539 746 16000 101.235.24
8539 746 16001 10123524
8539 746 16002 101.235.24
8539 753 96020 801.235.11
8539 753 96021 801 235 11
8539 762 15050 401 235 13
8539 762 15051 401 235 13
8539 762 15060 101.824.86
8539 762 15061 101.824.86
8539 762 15062 10182486 CB
8539 762 15063 101.824.86
8539 762 16030 001 235 10
8539 762 16031 001 235 10
8539 762 16040 301.824.85
8539 762 16041 301.824.85
8539 762 16042 30182485 CB
8539 762 16043 301.824.85
8539 762 96030 201 235 09
8539 762 96031 201 235 09
8539 762 96032 201 235 09
8539 762 96040 601.824.84
8539 762 96041 601.824.84
8539 762 96042 601.824.84
8539 762 96043 601.824.84
8539 765 01040 601 235 12
8539 765 01041 601 235 12
8539 765 01042 601 235 12
8539 867 15000 102.227.17
8539 867 15001 102.227.17
8539 867 16000 902.227.18
8539 867 16001 902.227.18
8539 867 96000 302.227.16
8539 867 96001 302.227.16
8539 892 15000 501.994.80
8539 892 15001 501.994.80
8539 892 15002 501.994.80
8539 892 16000 301.994.81
8539 892 16001 301.994.81
8539 892 96000 701.994.79
8539 892 96001 701.994.79
8539 892 96002 701.994.79
8539 893 16000 401.994.71
8539 893 96000 601.994.70
8539 894 15000 601.994.89
8539 894 15001 601.994.89
8539 894 16000 201.994.91
8539 894 16001 201.994.91
8539 894 96000 401.994.90
8539 894 96001 401.994.90
8539 895 16000 001.995.00
8539 895 16001 001.995.00
8539 895 96000 701.994.98
8539 895 96001 701.994.98
8551 108 15430 801.235.25
8551 108 15431 80123525
8551 108 15432 801.235.25
8551 108 15433 801.235.25
8551 108 96030 901.235.20
8551 108 96031 90123520
8551 108 96032 90123520
8551 108 96033 901.235.20
8551 110 01430 701.235.21
8551 110 01431 70123521
8551 110 01432 70123521
8551 110 01433 701.235.21
8551 110 16420 501.235.22
8551 110 16421 50123522
8551 110 16422 501.235.22
8551 110 16423 501.235.22
8551 113 16010 101.235.19
8551 113 16011 10123519
8551 113 16012 101.235.19
8551 113 16013 101.235.19
8551 113 96010 301.235.18
8551 113 96011 30123518
8551 113 96012 301.235.18
8551 113 96013 301.235.18
Flaschenhalter
- Geeignet für Hersteller
- BauknechtWhirlpoolIndesitAristonScholtesIgnisPhilipsIKEAPrivileg
- Maße
- 440x113x65 mm
- Höhe
- 0.07 m
- Breite
- 44 cm
- Tiefe
- 11 cm
- Modell
- 481010476967_CE
- Farbe
- SilberSchwarz
- Hersteller
- Lieferumfang
- - 1 x Flaschenfach Türfach Absteller
- Gewicht
- 0.293 kg
- EAN
- 8015250386875
- Herstellernummer
- 481010476967
- Geeignet für Hersteller
- BauknechtWhirlpoolIndesitAristonScholtesIgnisPhilipsIKEAPrivileg
- Maße
- 440x113x65 mm
- Höhe
- 0.07 m
- Breite
- 44 cm
- Tiefe
- 11 cm
- Modell
- 481010476967_CE
- Farbe
- SilberSchwarz
- Hersteller
- Lieferumfang
- - 1 x Flaschenfach Türfach Absteller
- Gewicht
- 0.293 kg
- EAN
- 8015250386875
- Herstellernummer
- 481010476967
Sicherheitshinweise
Passt auch dazu

FirstDoc FFP2 50er Set Atemschutzmaske Mundschutz Maske Mund Nasen Schutz CE 2163 Zertifikat
29,99
Verkäufer: IM-Trading_GmbH

Bauknecht Whirlpool 481010702758 Flaschenabsteller Abstellfach Flaschenregal Türfach Kühlschrank auch Indesit Ariston Hotpoint Scholtès C00326279 IKEA Ignis Philips
53,52
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

Solar radio, Solar Kurbelradio mit LED-Taschenlampe, Notfallradio AM/FM Wetter, 2000mAh Akku, Handkurbel-Dynamo, Powerbank für Smartphone
24,99
Verkäufer: Cargomarket

Mesko MS 6509 Doppel-Kochplatte 2000 W, D15,4 cm schwarz
24,98
Verkäufer: IM-Trading_GmbH

Apple iPhone 16 Pro (256GB) titan wüstensand
Generalüberholt
826,00
Kostenloser Versand
Verkäufer: Alloccaz
Die Energieeffizienzklasse des Produkts ist B.

OZAVO elektrischer Milchaufschäumer 500 W 240ml Edelstahl Milchschäumer Latteart Cappuccino Milch OZ210
62,69
Kostenloser Versand
Verkäufer: Arboremedia

DEUBA® Teleskop Astsäge 2in1 Nylon Seilzug max. Arbeitshöhe 4 Meter Astschere Baumsäge Gartensäge Baumschere
23,20
Verkäufer: Jurhan

K+S Auftausalz 25kg
1,13/1kg
28,16
Kostenloser Versand
Verkäufer: Altruan_de

Bestway Luftmatratze " Aqua Lounge", 160 x 84 cm, 43103, 1 Artikel, versch. Farben
UVP15,95
10,36
Verkäufer: Kidero

CreaTable, 20195, Serie Amelie AIKO, Geschirrset Kombiservice 30 teilig, Farbe:Weiß/Rosa
99,06
Kostenloser Versand
Verkäufer: Kaufland

Lionelo Pascal babywippe babyschauke babynest baby wippe kinder schaukel bouncer Grau
UVP69,99
44,99
Kostenloser Versand
Verkäufer: Lionelo

Abstellfach Bauknecht 481010467690 Flaschenabsteller 485x90mm für Kühlschranktür
40,89
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

WHIRLPOOL - Flaschenhalter - 481241879844
41,66
Verkäufer: InstaSpares

RÖSLE Pizzastein rechteckig 42 cm x 30 cm
42,70
Verkäufer: NeuertsShop

Flauschiges Hundebett 60cm - grau
8,69
Verkäufer: Kidero

Whirlpool Bauknecht 481010470976 Absteller Abstellfach Flaschenfach Türfach Türabsteller Türablagefach Fach 440x115x65mm Kühlschrank auch Indesit C00324470 C00431533
32,95
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

Powerbank Extern 15000mAh mit 3-Port USB für Handys, Tablets, BT Kopfhörer Black/White
14,99
Verkäufer: Multimedia-Dreams

Netzteil Schnell Ladegerät + USB C Ladekabel für Samsung Galaxy S9 S10 S20 S21 S22 S23 S24 Plus Ultra A55 A35 A25 A15 A05 A54 A34 A14 A04
20,65
Kostenloser Versand
Verkäufer: IK-Handelsgruppe

7-Zonen Ergonomische Matratze 140x200 H2 / H3 hochwertige Qualität
89,90
Verkäufer: Mister_Sandman

Bauknecht 481010467690 Abstellfach Flaschenabsteller Absteller Fach Kühlschrank auch Whirlpool Indesit Hotpoint C00380758
40,89
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

Whirlpool Flaschenhalter für Kühlschrank | 440x105mm | 481010471454
39,49
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

Bosch - Absteller / Flaschenhalter - 00665153
89,46
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

Whirlpool Bauknecht IKEA 481010476967 Abstellfach Flaschenabsteller Türabstellfach Türablegefach Getränkeabsteller 440 x 115 x 70mm transparent Kunststoff Kühlschrank
33,15
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

WHIRLPOOL - Flaschenhalter, TR 00155 - 481010678523
32,01
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

Türfach unten für Kühlteil SIEMENS 00743291 407x100mm in KühlGefrierKombination Kühlschrank
49,54
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

Whirlpool - Absteller / Flaschenhalter - 481010646215
46,53
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

GORENJE - DOOR TRAY-LONG H50 M1 BK087/NE orig code 78000489 - 134710
21,36
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

Langhaar Flausch 2-tlg. Bettwäsche Garnitur, Flokati, ca. 80x80 + 135x200 cm, grau
50,99
Kostenloser Versand
Verkäufer: Zollner24

Whirlpool Flaschenhalter für Kühlschrank 440x108mm / 481241848957
35,61
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu
BewertungsverteilungBewertungslisteProduktfotos von Kunden







































Kundenbewertungen
100% der Bewertungen haben 5 Sterne. Nur 5-Sterne-Bewertungen anzeigen.
5
100%0% der Bewertungen haben 4 Sterne. Nur 4-Sterne-Bewertungen anzeigen.
4
0%0% der Bewertungen haben 3 Sterne. Nur 3-Sterne-Bewertungen anzeigen.
3
0%0% der Bewertungen haben 2 Sterne. Nur 2-Sterne-Bewertungen anzeigen.
2
0%0% der Bewertungen haben 1 Sterne. Nur 1-Sterne-Bewertungen anzeigen.
1
0%Sortierung:
Sortierung:Vom 10. März 2026
Gekauft auf
Diese Bewertung wurde nach einem Kauf auf Kaufland.de geschrieben. Diese Bewertung wurde nach einem Kauf auf Kaufland.de geschrieben.
Verifizierter Kauf
Diese Bewertung als „hilfreich" markieren.
Diese Bewertung melden.Melden
Meine alte Küche glänzt nun im neuen Licht. Mama konnte mit diesem Ersatzteil zum Glück zaubern. Meinem Sohn fiel ein Stück Fleisch aus dem Gefrierfach. Dies streifte die Flaschenhalterung, welche dabei zerbrach.
Farbe Silber, Schwarz
Die neue Flaschenhalterung passt ideal und trägt nun wieder unsere Vorräte souverän.
Vom 19. April 2026
Gekauft auf
Diese Bewertung wurde nach einem Kauf auf Kaufland.de geschrieben. Diese Bewertung wurde nach einem Kauf auf Kaufland.de geschrieben.
Verifizierter Kauf
Diese Bewertung als „hilfreich" markieren.
Diese Bewertung melden.Melden
Flaschenhalter
Farbe Silber, Schwarz
Passt perfekt für mein Kühlschrank
Vom 18. April 2026
Gekauft auf
Diese Bewertung wurde nach einem Kauf auf Kaufland.at geschrieben. Diese Bewertung wurde nach einem Kauf auf Kaufland.at geschrieben.
Verifizierter Kauf
Diese Bewertung als „hilfreich" markieren.
Diese Bewertung melden.Melden
Ganz genau wie beschrieben
Farbe Silber, Schwarz
Ganz genau wie beschrieben
Vom 4. April 2026
Gekauft auf
Diese Bewertung wurde nach einem Kauf auf Kaufland.de geschrieben. Diese Bewertung wurde nach einem Kauf auf Kaufland.de geschrieben.
Verifizierter Kauf
Farbe Silber, Schwarz
Vom 11. März 2026
Gekauft auf
Diese Bewertung wurde nach einem Kauf auf Kaufland.de geschrieben. Diese Bewertung wurde nach einem Kauf auf Kaufland.de geschrieben.
Verifizierter Kauf
Farbe Silber, Schwarz
Vom 28. Juni 2025
Gekauft auf
Diese Bewertung wurde nach einem Kauf auf Kaufland.de geschrieben. Diese Bewertung wurde nach einem Kauf auf Kaufland.de geschrieben.
Verifizierter Kauf
Farbe Silber, Schwarz
Vom 11. April 2024
Gekauft auf
Diese Bewertung wurde nach einem Kauf auf Kaufland.de geschrieben. Diese Bewertung wurde nach einem Kauf auf Kaufland.de geschrieben.
Verifizierter Kauf
Farbe Silber, Schwarz
Vom 22. August 2022
Gekauft auf
Diese Bewertung wurde nach einem Kauf auf Kaufland.de geschrieben. Diese Bewertung wurde nach einem Kauf auf Kaufland.de geschrieben.
Verifizierter Kauf
Farbe Silber, Schwarz
Unsere Empfehlungen für dich
Weitere Informationen zur Anzeige

Landig Lenkrollen-Nachrüstsatz
103,19
Verkäufer: Askari

Geruchsneutralisator für Kühlschrank 5er Set – Aktivkohle Geruchsabsorber mit austauschbarer Kartusche, lebensmittelecht



Durchschnittsbewertung: 4,4 von 55Anzahl Bewertungen: 5
19,98
Verkäufer: CSVK