5,0




Ähnliche Produkte

Bosch Ersatzteil Kohlebürstensatz 1607014145
€ 23,21
Verkäufer: PolisElectro

Bosch Ersatzteil Kohlebürstensatz 1617014144
€ 25,38
Kostenloser Versand
Verkäufer: RUBART

Bosch Ersatzteil Kohlebürstensatz 1607014116
€ 26,19
Kostenloser Versand
Verkäufer: Morelenet

Bosch 2609256502, 10 cm
€ 36,17
Kostenloser Versand
Verkäufer: Tormino

Bosch 2609256512, 11,5 cm, 1 Stück(e)
€ 34,32
Kostenloser Versand
Verkäufer: Badplanet

Cz.metabo Bürsten Wev 10-125 / W 9-125
€ 18,98
Kostenloser Versand
Verkäufer: SuperMerchant

Bosch 2 609 256 508, 10 cm, 1 Stück(e)
€ 14,07
Verkäufer: Dragtek-com

Bosch Linse für optische Präzisionsgeräte und industrielle Anwendungen
€ 23,17
Kostenloser Versand
Verkäufer: Mushu

Aggressoflex Topfbürste 66/M14
€ 15,24
Verkäufer: getgoods

Wellenscheibenbürste 100mm M14 Gewinde
€ 18,55
Verkäufer: NetworkTechnologies

Ø 28 mm brosse fils en nylon à queue cylindrique
€ 5,03
Verkäufer: Kutlu24

Tischbürste mit Drahtborsten 150 mm für Schlosserarbeiten, Entrosten und Polieren
€ 10,60
Verkäufer: VISO

Proxxon 28961
€ 7,69
Verkäufer: KARBA

Silverline Topfbürste 75 mm, grob
€ 43,58
Kostenloser Versand
Verkäufer: Arboremedia

Fartools Schleifbürste 110887 Messing ø 60 mm
€ 51,74
Kostenloser Versand
Verkäufer: Arboremedia

Makita Schleifnylon-Buerste K80 P-04438
€ 122,89
Kostenloser Versand
Verkäufer: Werkzeugstore24

Bosch 2609256506, Cup brush, Metall, Edelstahl, 90 mm
€ 50,94
Kostenloser Versand
Verkäufer: Badplanet

DEDRA F70AC060, 230 mm, 280 mm, 1 Stück(e)
€ 14,74
Verkäufer: Drogisterijplus-nl

Wolfcraft Topfdrahtbürste Ø 75 mm gezopft
€ 37,82
Kostenloser Versand
Verkäufer: Arboremedia

Topfbürste 150 mm zum Entrosten, Entlacken und Polieren
€ 10,20
Verkäufer: HukaStores
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Bei diesem Ersatzteil von Bosch Professional handelt es sich um einen Kohlebürstensatz für verschiedene Maschinen vom Typ GWS (große / Zweihand) / GNS / GNF / GBF / GCM / GCO / GCD | PWS. Unsere Ersatzteile stammen direkt vom Hersteller Bosch. Die genau passenden Modelle für diesen Kohlebürstensatz kannst du der folgenden Tabelle entnehmen:
| Modell | Gerätetyp-Nummer |
|---|---|
| GWS 21-230 | 0 601 357 103 |
| GWS 21-230 | 0 601 357 188 |
| GWS 21-230 | 0 601 357 803 |
| GWS 20-230 | 0 601 357 903 |
| GNS 14 | 0 601 359 061 |
| GNS 14 W | 0 601 359 103 |
| GWS 23-180 | 0 601 361 003 |
| GWS 24-180 | 0 601 361 103 |
| GWS 24-180 | 0 601 361 803 |
| GWS 23-180 | 0 601 361 903 |
| GWS 23-230 | 0 601 362 003 |
| GWS 24-230 | 0 601 362 103 |
| GWS 18-180 | 0 601 351 003 |
| GWS 24-230 | 0 601 362 178 |
| GWS 24-230 | 0 601 362 803 |
| GWS 24-230 | 0 601 362 878 |
| GWS 23-230 | 0 601 362 903 |
| GWS 19-180 | 0 601 351 103 |
| GWS 19-180 | 0 601 351 108 |
| GWS 24-300 | 0 601 364 003 |
| GWS 19-180 | 0 601 351 803 |
| GWS 2000-180 J | 0 601 351 820 |
| GWS 24-300 I | 0 601 364 903 |
| GWS 18-180 | 0 601 351 903 |
| GWS 24-300 I | 0 601 364 973 |
| GWS 18-230 | 0 601 352 003 |
| GWS 19-230 | 0 601 352 103 |
| GWS 19-230 | 0 601 352 108 |
| GWS 2000-230 | 0 601 352 120 |
| GSF 100 A | 0 601 367 703 |
| GWS 19-230 | 0 601 352 803 |
| GWS 2000-230 J | 0 601 352 820 |
| GWS 18-230 | 0 601 352 903 |
| GWS 18 U | 0 601 353 003 |
| GNF 65 A | 0 601 368 703 |
| GNF 65 A | 0 601 368 708 |
| GWS 21 U | 0 601 353 103 |
| GBF 65 A | 0 601 368 793 |
| GWS 20-180 | 0 601 356 003 |
| GWS 21-180 | 0 601 356 103 |
| GWS 21-180 | 0 601 356 803 |
| GWS 20-180 | 0 601 356 903 |
| GWS 20-230 | 0 601 357 003 |
| GWS 23-230 S | 0 601 754 073 |
| GWS 23-230 | 0 601 754 173 |
| GWS 23-230 S | 0 601 754 873 |
| GWS 23-230 S | 0 601 754 878 |
| GWS 23-230 J | 0 601 754 903 |
| GWS 23-230 J | 0 601 754 908 |
| GWS 2300-23 J | 0 601 754 922 |
| GWS 23-230 JS | 0 601 754 973 |
| GWS 23-230 JS | 0 601 754 978 |
| GWS 25-180 | 0 601 755 003 |
| GWS 25-180 | 0 601 755 008 |
| GWS 25-180 S | 0 601 755 073 |
| GWS 25-180 | 0 601 755 173 |
| GWS 25-180 J | 0 601 755 873 |
| GWS 25-180 J | 0 601 755 903 |
| GWS 25-180 JS | 0 601 755 973 |
| GWS 25-230 | 0 601 756 003 |
| GWS 25-230 | 0 601 756 008 |
| GWS 25-230 S | 0 601 756 073 |
| GWS 25-230 | 0 601 756 173 |
| GWS 25-230 J | 0 601 756 873 |
| GWS 25-230 J | 0 601 756 878 |
| GWS 25-230 J | 0 601 756 903 |
| GWS 25-230 JS | 0 601 756 973 |
| GWS 25-230 JS | 0 601 756 978 |
| GWS 20-180 | 0 601 751 003 |
| GWS 20-180 | 0 601 751 008 |
| GWS 20-180 | 0 601 751 013 |
| GWS 20-180 | 0 601 751 020 |
| GWS 20-180 J | 0 601 751 913 |
| GWS 180 J | 0 601 751 920 |
| GWS 2000-18 J | 0 601 751 922 |
| GWS 20-230 | 0 601 752 003 |
| GWS 20-230 | 0 601 752 008 |
| GWS 20-230 | 0 601 752 013 |
| GWS 230 | 0 601 752 020 |
| GWS 20-230 J | 0 601 752 903 |
| GWS 20-230 J | 0 601 752 908 |
| GWS 20-230 J | 0 601 752 913 |
| GWS 230 J | 0 601 752 920 |
| GWS 2000-23 J | 0 601 752 922 |
| GWS 20-230 J | 0 601 752 965 |
| GWS 23-180 | 0 601 753 003 |
| GWS 23-180 S | 0 601 753 073 |
| GWS 23-180 + SDS | 0 601 753 173 |
| GWS 23-180 J | 0 601 753 873 |
| GWS 23-180 J | 0 601 753 878 |
| GWS 23-180 J | 0 601 753 903 |
| GWS 23-180 JS | 0 601 753 973 |
| GWS 23-230 | 0 601 754 003 |
| GWS 23-230 | 0 601 754 008 |
| GWS 24-180 JBX | 0 601 863 873 |
| GWS 24-230 JBX | 0 601 864 873 |
| GWS 24-230 JBX | 0 601 864 878 |
| GWS 20-180 H | 0 601 849 003 |
| GWS 20-180 JH | 0 601 849 903 |
| GWS 2000-18 JH | 0 601 849 922 |
| GWS 20-230 H | 0 601 850 003 |
| GWS 20-230 H | 0 601 850 008 |
| GWS 20-230 H | 0 601 850 065 |
| GWS 20-230 H | 0 601 850 103 |
| GWS 20-230 H | 0 601 850 108 |
| GWS 20-230 | 0 601 850 193 |
| GWS 20-230 | 0 601 850 1X0 |
| GWS 20-230 JH | 0 601 850 903 |
| GWS 20-230 JH | 0 601 850 908 |
| GWS 2000-23 JH | 0 601 850 922 |
| GWS 2000-230 JH | 0 601 850 925 |
| GWS 21-180 H | 0 601 851 003 |
| GWS 21-180 H | 0 601 851 008 |
| GWS 21-180 H | 0 601 851 083 |
| GWS 21-180 H | 0 601 851 0A3 |
| GWS 21-180 H | 0 601 851 0L4 |
| GWS 21-180 JH | 0 601 851 903 |
| GWS 21-180 JH | 0 601 851 908 |
| GWS 21-180 HV | 0 601 851 B03 |
| GWS 21-180 HV | 0 601 851 B08 |
| GWS 21-180 JHV | 0 601 851 G03 |
| GWS 21-180 JHV | 0 601 851 G08 |
| GWS 21-180 JHV | 0 601 851 G18 |
| GWS 21-230 H | 0 601 852 003 |
| GWS 21-230 H | 0 601 852 008 |
| GWS 21-230 H | 0 601 852 083 |
| GWS 21-230 H | 0 601 852 0A3 |
| GWS 21-230 JH | 0 601 852 903 |
| GWS 21-230 JH | 0 601 852 908 |
| GWS 21-230 HV | 0 601 852 B03 |
| GWS 21-230 HV | 0 601 852 B08 |
| GWS 21-230 JHV | 0 601 852 G03 |
| GWS 21-230 JHV | 0 601 852 G08 |
| GWS 24-180 B | 0 601 853 003 |
| GWS 24-180 H | 0 601 853 403 |
| GWS 24-180 H | 0 601 853 493 |
| GWS 24-180 | 0 601 853 4X0 |
| GWS 24-180 JB | 0 601 853 903 |
| GWS 24-180 JBV | 0 601 853 G03 |
| GWS 24-180 JBV | 0 601 853 G08 |
| GWS 24-230 B | 0 601 854 003 |
| GWS 24-230 B | 0 601 854 008 |
| GWS 24-230 H | 0 601 854 403 |
| GWS 24-230 H | 0 601 854 408 |
| GWS 24-230 H | 0 601 854 493 |
| GWS 24-230 | 0 601 854 4X0 |
| GWS 24-230 JH | 0 601 854 503 |
| GWS 2400-23 JH | 0 601 854 522 |
| GWS 24-230 JB | 0 601 854 878 |
| GWS 24-230 JB | 0 601 854 903 |
| GWS 24-230 JB | 0 601 854 908 |
| GWS 24-230 BV | 0 601 854 B03 |
| GWS 24-230 BV | 0 601 854 B08 |
| GWS 24-230 JBV | 0 601 854 G03 |
| GWS 24-230 JBV | 0 601 854 G08 |
| GWS 26-180 B | 0 601 855 003 |
| GWS 26-180 H | 0 601 855 403 |
| GWS 26-180 H | 0 601 855 493 |
| GWS 26-180 JB | 0 601 855 903 |
| GWS 26-180 BV | 0 601 855 B03 |
| GWS 26-180 JBV | 0 601 855 G03 |
| GWS 26-230 B | 0 601 856 003 |
| GWS 26-230 H | 0 601 856 403 |
| GWS 26-230 H | 0 601 856 493 |
| GWS 26-230 JH | 0 601 856 503 |
| GWS 26-230 JB | 0 601 856 903 |
| GWS 26-230 JB | 0 601 856 908 |
| GWS 26-230 BV | 0 601 856 B03 |
| GWS 26-230 JBV | 0 601 856 G03 |
| GWS 26-230 JBV | 0 601 856 G08 |
| PWS 18-230 | 0 603 249 003 |
| PWS 20-230 | 0 603 249 103 |
| PWS 20-230 | 0 603 249 160 |
| PWS 20-230 J | 0 603 249 803 |
| PWS 18-230 J | 0 603 249 903 |
| PWS 1800 | 0 603 349 003 |
| PWS 1800 | 0 603 349 020 |
| PWS 20-230 | 0 603 349 066 |
| PWS 20-230 | 0 603 349 903 |
| PWS 20-230 | 0 603 359 003 |
| PWS 1900 | 0 603 359 020 |
| PWS 1900 | 0 603 359 028 |
| PWS 20-230 | 0 603 359 603 |
| PWS 20-230 | 0 603 359 903 |
| PWS 20-230 | 0 603 359 908 |
| GWS 24-300 | 3 601 C64 370 |
| GWS 24-300 | 3 601 C64 800 |
| GWS 24-300l | 3 601 C64 801 |
| GWS 24-230 PZ | 3 601 HC3 400 |
| GWS 24-230 LVI | 3 601 H93 F00 |
| GWS 24-230 LVI | 3 601 H93 F01 |
| GWS 24-230 LVI | 3 601 H93 F02 |
| GWS 24-230 LVI | 3 601 H93 H00 |
| GWS 24-230 LVI | 3 601 H93 H01 |
| GWS 20-180 H | 3 601 H49 L03 |
| GWS 20-230H | 3 601 H50 101 |
| GWS 20-230H | 3 601 H50 102 |
| GWS 20-230 H | 3 601 H50 103 |
| GWS 20-230H | 3 601 H50 L00 |
| GWS 22-180 H | 3 601 H81 100 |
| GWS 20-230H | 3 601 H50 L01 |
| GWS 22-180 H | 3 601 H81 101 |
| GWS 20-230H | 3 601 H50 L02 |
| GWS 22-180 H | 3 601 H81 102 |
| GWS 20-230 H | 3 601 H50 L03 |
| GWS 22-180 H | 3 601 H81 103 |
| GWS 26-180 LVI | 3 601 H94 F00 |
| GWS 26-180 LVI | 3 601 H94 F01 |
| GWS 26-180 LVI | 3 601 H94 F02 |
| GWS 22-180 H | 3 601 H81 L00 |
| GWS 20-230JH | 3 601 H50 M00 |
| GWS 20-230JH | 3 601 H50 M01 |
| GWS 20-230 JH | 3 601 H50 M02 |
| GWS 22-180 H | 3 601 H81 L01 |
| GWS 22-180 H | 3 601 H81 L02 |
| GWS 22-180 H | 3 601 H81 L03 |
| GWS 21-180 H | 3 601 H51 L03 |
| GWS 26-230 LVI | 3 601 H95 F00 |
| GWS 26-230 LVI | 3 601 H95 F01 |
| GWS 22-180 H | 3 601 H81 L72 |
| GWS 21-230 H | 3 601 H52 L02 |
| GWS 26-230 LVI | 3 601 H95 F02 |
| GWS 22-180 JH | 3 601 H81 M00 |
| GWS 22-180 JH | 3 601 H81 M01 |
| GWS 22-180 JH | 3 601 H81 M02 |
| GWS 22-180 JH | 3 601 H81 M03 |
| GWS 22-180 H | 3 601 H81 Y00 |
| GWS 26-230 LVI | 3 601 H95 H00 |
| GWS 24-180 H | 3 601 H53 100 |
| GWS 22-180 H | 3 601 H81 Y01 |
| GWS 26-230 LVI | 3 601 H95 H01 |
| GWS 22-180 JH | 3 601 H81 Z00 |
| GWS 26-230 LVI | 3 601 H95 H02 |
| GWS 24-180 JH | 3 601 H53 M00 |
| GWS 22-180 JH | 3 601 H81 Z01 |
| GWS 24-230 H | 3 601 H54 100 |
| GWS 22-230 H | 3 601 H82 100 |
| GWS 22-230 H | 3 601 H82 101 |
| GWS 24-230 H | 3 601 H54 L00 |
| GWS 230 H | 3 601 H82 102 |
| GWS 24-230 JH | 3 601 H54 M00 |
| GWS 22-230 H | 3 601 H82 103 |
| GWS 230 H | 3 601 H82 104 |
| GWS 22-230 H | 3 601 H82 105 |
| GWS 22-230 H | 3 601 H82 106 |
| GWS 22-230 H | 3 601 H82 190 |
| GWS 22-230 H | 3 601 H82 191 |
| GWS 22-230 H | 3 601 H82 193 |
| GWS 22-230 H | 3 601 H82 194 |
| GWS 22-230 H | 3 601 H82 195 |
| GWS 22-230 H | 3 601 H82 1P3 |
| GWS 22-230 H | 3 601 H82 1P4 |
| GWS 26-180 H | 3 601 H55 100 |
| GWS 22-230 JH | 3 601 H82 200 |
| GWS 26-180 JH | 3 601 H55 101 |
| GWS 22-230 JH | 3 601 H82 201 |
| GWS 26-180 JH | 3 601 H55 102 |
| GWS 22-230 JH | 3 601 H82 202 |
| GWS 22-230 JH | 3 601 H82 203 |
| GWS 22-230 JH | 3 601 H82 205 |
| GWS 26-180 JH | 3 601 H55 M00 |
| GWS 22-230 H | 3 601 H82 206 |
| GWS 26-180 JH | 3 601 H55 M01 |
| GWS 26-180 JH | 3 601 H55 M02 |
| GWS 26-180 JH | 3 601 H55 M04 |
| GWS 26-180 JBV | 3 601 H55 U00 |
| GWS 26-230 JH | 3 601 H56 100 |
| GWS 22-230 H | 3 601 H82 L00 |
| GWS 26-230 JH | 3 601 H56 101 |
| GWS 26-230 JH | 3 601 H56 102 |
| GWS 26-230 H | 3 601 H56 103 |
| GWS 26-230 JH | 3 601 H56 1P1 |
| GWS 26-230 JH | 3 601 H56 1P2 |
| GWS 22-230 H | 3 601 H82 L05 |
| GWS 26-230 H | 3 601 H56 1P3 |
| GWS 26-230 B | 3 601 H56 300 |
| GWS 26-230 B | 3 601 H56 301 |
| GWS 26-230 B | 3 601 H56 302 |
| GWS 26-230 B | 3 601 H56 304 |
| GWS 26-230 JBV | 3 601 H56 500 |
| GWS 26-230 JH | 3 601 H56 L41 |
| GWS 26-230 JH | 3 601 H56 L42 |
| GWS 26-230 JH | 3 601 H56 M00 |
| GWS 230 H | 3 601 H82 L74 |
| GWS 26-230 JH | 3 601 H56 M01 |
| GWS 26-230 JH | 3 601 H56 M02 |
| GWS 26-230 JH | 3 601 H56 M04 |
| GWS 22-230 JH | 3 601 H82 M00 |
| GWS 26-230 JBV | 3 601 H56 S00 |
| GWS 22-230 JH | 3 601 H82 M01 |
| GWS 26-230 JBV | 3 601 H56 U00 |
| GWS 230 JH | 3 601 H82 M02 |
| GWS 22-230 JH | 3 601 H82 M03 |
| GWS 230 JH | 3 601 H82 M04 |
| GWS 22-230 JH | 3 601 H82 M05 |
| GWS 22-230 H | 3 601 H82 X00 |
| GWS 22-230 H | 3 601 H82 X01 |
| GWS 22-230 H | 3 601 H82 Y00 |
| GWS 22-230 H | 3 601 H82 Y01 |
| GWS 22-230 H | 3 601 H82 Z00 |
| GWS 22-230 JH | 3 601 H82 Z01 |
| GWS 24-180 H | 3 601 H83 100 |
| GWS 24-180 JH | 3 601 H83 101 |
| GWS 24-180 H | 3 601 H83 103 |
| GWS 24-180 H | 3 601 H83 180 |
| GWS 24-180 JH | 3 601 H83 181 |
| GWS 24-180 H | 3 601 H83 1P0 |
| GWS 24-180 JH | 3 601 H83 M00 |
| GWS 24-180 JH | 3 601 H83 M01 |
| GWS 24-180 JH | 3 601 H83 M02 |
| GWS 24-230 H | 3 601 H84 100 |
| GWS 24-230 H | 3 601 H84 101 |
| GWS 24-230H | 3 601 H84 104 |
| GWS 24-230 H | 3 601 H84 180 |
| GWS 24-230 H | 3 601 H84 181 |
| GWS 24-230 H | 3 601 H84 1P0 |
| GWS 24-230 H | 3 601 H84 1P1 |
| GWS 24-230 JH | 3 601 H84 200 |
| GWS 24-230 JH | 3 601 H84 201 |
| GWS 24-230 H | 3 601 H84 203 |
| GWS 24-230 JH | 3 601 H84 204 |
| GWS 24-230 JH | 3 601 H84 205 |
| GWS 24-230 H | 3 601 H84 L00 |
| GWS 24-230 H | 3 601 H84 L01 |
| GWS 24-230 H | 3 601 H84 L02 |
| GWS 24-23 JH | 3 601 H84 M00 |
| GWS 24-230 JBX | 3 601 H64 400 |
| GWS 2000 | 3 601 HB7 0P0 |
| GWS 24-230 JVX | 3 601 H64 500 |
| GWS 24-23 JH | 3 601 H84 M01 |
| GWS 24-230 JH | 3 601 H84 M02 |
| GWS 24-230 JVX | 3 601 H64 501 |
| GWS 24-230 JH | 3 601 H84 M03 |
| GWS 24-230 JVX | 3 601 H64 502 |
| GWS 24-230 JH | 3 601 H84 M30 |
| GWS 24-230 JVX | 3 601 H64 505 |
| GWS 24-230 JH | 3 601 H84 M31 |
| GWS 24-230 JBX | 3 601 H64 R00 |
| GWS 24-230 JBX | 3 601 H64 T00 |
| GWS 22-180 LVI | 3 601 H90 D00 |
| GWS 22-180 LVI | 3 601 H90 D01 |
| GWS 24-230 JVX | 3 601 H64 U00 |
| GWS 22-180 LVI | 3 601 H90 D02 |
| GWS 24-230JVX | 3 601 H64 U01 |
| GWS 2200 | 3 601 HC0 0R0 |
| GWS 24-230 JVX | 3 601 H64 U07 |
| GWS 22-180 J | 3 601 HC0 300 |
| GWS 2200 | 3 601 HC0 320 |
| GWS 24-230 JVX | 3 601 H64 U0A |
| GWS 24-230 JVX | 3 601 H64 Z00 |
| GWS 24-230 JVX | 3 601 H64 Z01 |
| GWS 24-230 JVX | 3 601 H64 Z02 |
| GWS 24-230 JVX | 3 601 H64 Z05 |
| GWS 22-230 LVI | 3 601 H91 C00 |
| GWS 24-230 JVX | 3 601 H64 Z06 |
| GWS 22-230 LVI | 3 601 H91 C01 |
| GWS 2200 | 3 601 HC1 0R0 |
| GWS 22-230 LVI | 3 601 H91 C02 |
| GWS 20-230 P | 3 601 HC1 101 |
| GWS 22-230 P | 3 601 HC1 102 |
| GWS 2200 | 3 601 HC1 120 |
| GWS 22-230 J | 3 601 HC1 300 |
| GWS 20-230 J | 3 601 HC1 301 |
| GWS 2200 | 3 601 HC1 320 |
| GWS 24-180 | 3 601 HC2 000 |
| GWS 22-230 LVI | 3 601 H91 D00 |
| GWS 22-230 LVI | 3 601 H91 D01 |
| GWS 22-230 LVI | 3 601 H91 D02 |
| GWS 24-180 P | 3 601 HC2 100 |
| GWS 24-180P | 3 601 HC2 101 |
| GWS 24-180JZ | 3 601 HC2 300 |
| GWS 24-180 JZ | 3 601 HC2 301 |
| GWS 24-230 | 3 601 HC3 000 |
| GWS 24-180 LVI | 3 601 H92 F00 |
| GWS 24-180 LVI | 3 601 H92 F01 |
| GWS 24-230 P | 3 601 HC3 100 |
| GWS 24-180 LVI | 3 601 H92 F02 |
| GWS 24-230 P | 3 601 HC3 101 |
| GWS 24-230 JZ | 3 601 HC3 300 |
| GWS 24-230 JZ | 3 601 HC3 301 |
| GWS 24-230 JZ | 3 601 HC3 330 |
| GWS 24-180 LVI | 3 601 H92 FH1 |
| GCM 10 J | 3 601 M20 200 |
| GCO 2000 | 3 601 L17 200 |
| GCD 12 JL | 3 601 M28 000 |
| GCD 12 JL | 3 601 M28 001 |
| GCD 12 JL | 3 601 M28 0L1 |
| GCO 14-24 J | 3 601 M37 200 |
| GCO 240 | 3 601 M38 0K0 |
| GCO 200 | 3 601 M38 0K1 |
| GCO 240 | 3 601 M38 0P0 |
| GCO 20-14 | 3 601 M38 100 |
| GCO 20-14 | 3 601 M38 170 |
| PWS 20-230 J | 3 603 C59 V00 |
| PWS 20-230 J | 3 603 C59 V01 |
| PWS 20-230 J | 3 603 C59 V05 |
| PWS 20-230 J | 3 603 C59 V06 |
| PWS 20-230 | 3 603 C59 W00 |
| PWS 1900 | 3 603 C59 W01 |
| PWS 20-230 | 3 603 C59 W05 |
| PWS 1900 | 3 603 C59 W06 |
| PWS 1900 | 3 603 C59 W08 |
| PWS 20-230 | 3 603 C59 W09 |
| PWS1900 | 3 603 C59 W0C |
| PWS 20-230 | 3 603 C59 W0D |
| PWS 2000-230 JE | 3 603 CC6 000 |
| PWS 2000-230JE | 3 603 CC6 001 |
| PWS 2000-230 JE | 3 603 CC6 030 |
| PWS 2000-230 JE | 3 603 CC6 031 |
für:
- GWS 180 J
- GWS 2000-18 J
- GWS 2000-23 J
- GWS 20-180
- GWS 20-180 J
- GWS 20-230
- GWS 2300-23 J
- GWS 23-180
- GWS 23-180 S
- GWS 23-180 JS
- GWS 23-180 SDS
- GWS 23-230
- GWS 23-230 J
- GWS 23 230 JS
- GWS 23-230 S
- GWS 24-180
- GWS 24-230
- GWS 24-300
- GWS 19-180
- GWS 19-230
- GWS 2000-18 JH
- GWS 2000-180 J
- GWS 2000-230 H
- GWS 2000-230 J
- GWS 18 U
- GWS 18-230
- GWS 18-180
- GWS 20-180 H
- GWS 20-180 JH
- GWS 20-230 H
- GWS 20-230 JH
- GWS 21 U
- GWS 21-180
- GWS 21-180 H
- GWS 21-180 HV
- GWS 21-180 JH
- GWS 21-180 JHV
- GWS 21-230
- GWS 21-230 H
- GWS 21-230 HV
- GWS 21-230 HH
- GWS 21-230 JHV
- GWS 24-180 B
- GWS 24-180 H
- GWS 24-180 JB
- GWS 24-180 JBV
- GWS 24-230 B
- GWS 24-230 H
- GWS 25-180
- GWS 25-180 J
- GWS 25-230
- GWS 25-230J
- GWS 22-180 H
- GWS 22-180 JH
- GWS 22-180 LVI
- GWS 22-230 H
- GWS 22-230 JH
- GWS 22-230 LVI
- GWS 230 H
- GWS 230 JH
- GWS 2400-23 JH
- GWS 24-180 JBX
- GWS 24-180 JH
- GWS 24-180 LVI
- GWS 24-230 BV
- GWS 24-230 JB
- GWS 24-230 JBX
- GWS 24-230 JH
- GWS 24-230 JVX
- GWS 24-230 LVI
- GWS 26-180 B
- GWS 26-180 BV
- GWS 26-180 H
- GWS 26-180 JB
- GWS 26- 180 JBV
- GWS 26-180 JH
- GWS 26-230 B
- GWS 26-230 BV
- GWS 26-230 H
- GWS 26-230 JB
- GWS 26-230 JBV
- GWS 26-230 JH
- GWS 26-180 LVI
- GWS 26-230 LVI
Anwendung:
Winkelschleifer: GWS 18-180, GWS 18-230, GWS19 180, GWS19 230, GWS 20-180, GWS21 230, GWS21 180, GWS 23-230, GWS 23-230 SDS, GWS 24 180, GWS 24 230, GWS 25-180, GWS 26-180, GWS 26-230 GWS 24 300, GNS 14W
Mauernutfräse: GNF 65A, GSF 100A Abmessung: 6,3x16x22 ___HtM1P14CEhO1D3R___ EAN: ___HtM1P14CEhO1D3R___ 4059952059921
Produktbeschreibung:
- BESCHREIBUNG
- Original Bosch Ersatzteil Kohlebürstensatz 1607014171
- Bürsten deKohle BoschSchleifer Elektrowerkzeuge
Bosch Kohlebürstenset für Winkelschleifer GWS24/26-230.
- Maße
- 6,3 x 16 x 22 (H x B x T)
- Gewicht
- 0.011 kg
- Lieferumfang
- 1 x Kohlebürstensatz
- EAN
- 4059952059921
- Herstellernummer
- 1607014171
- Hersteller
- Maße
- 6,3 x 16 x 22 (H x B x T)
- Gewicht
- 0.011 kg
- Lieferumfang
- 1 x Kohlebürstensatz
- EAN
- 4059952059921
- Herstellernummer
- 1607014171
- Hersteller
Sicherheitshinweise
Passt auch dazu

BOSCH Original Kohlebürsten 1619P02870, GOP, GWS, GEF
€ 27,95
Kostenloser Versand
Verkäufer: Tormino

Bosch Ersatzteil Kohlebürstensatz 1607014145
€ 23,21
Verkäufer: PolisElectro

Bosch Ersatzteil Kohlebürstensatz 1617014144
€ 25,38
Kostenloser Versand
Verkäufer: RUBART

Stihl Original Light X Führungsschiene 1,6mm 3/8" 63cm 30030002031
€ 129,95
Verkäufer: baulando

Stihl Original Kombi-Kanister 3L/1,5L orange - 00008810124
€ 37,99
Kostenloser Versand
Verkäufer: Tormino

Stihl Original Messersatz Schneideinrichtung R 750 mm für HS 81 82 86 87- 42377105912
€ 214,50
Verkäufer: baulando

STIHL Führungsschiene Rollomatic ES 50cm / 20" - 3/8" - 1,6 mm 30030009421
€ 84,40
Verkäufer: baulando

Bosch Kohlebürstensatz, 1607000V37
€ 29,10
Verkäufer: NetworkTechnologies

Stihl Function Basic, Nylon, Schwarz, Orange, Mann, EN 397
€ 58,74
Kostenloser Versand
Verkäufer: Tormino

Stihl 00008880802 Original Helmset ADVANCE X-Vent
€ 197,95
Kostenloser Versand
Verkäufer: Tormino

Stihl Rollomatic E Mini, Massive Kettensägenschiene, Stihl, MS 150 / MS 150 T, 30 cm, 76,2 / 8 mm (3 / 8"), Weiß
€ 35,00
Verkäufer: baulando

Stihl Rollomatic E, Massive Kettensägenschiene, Stihl, 40 cm, Weiß, 1 Stück(e), 1,6 mm
€ 71,80
Verkäufer: Lohmeier

STIHL 00008880801 Original Helmset Advance Vent Orange
€ 196,42
Kostenloser Versand
Verkäufer: Tormino

Stihl AutoCut C 6-2 Mähkopf Fadenkopf ( 4006 710 2126 )
€ 24,60
Kostenloser Versand
Verkäufer: Morelenet

Stihl 30050004809 Führungsschiene 35 cm 3/8 1,3 mm
€ 32,34
Verkäufer: Dragtek-com

Stihl 00008810212 Original Benzinkanister 10L transparent Kraftstoffkanister 0000 881 0212
€ 25,74
Kostenloser Versand
Verkäufer: Tormino

STIHL Gesichtsschutz Gehörschutz FUNCTION GPA 24 mit Nylongitter 00008840251
€ 107,55/1kg
€ 43,88
Kostenloser Versand
Verkäufer: Tormino

Stihl Führungsschiene Light 04, 40cm, 325 1.3 mm Typ 05 11 Zähne 30030003313
€ 57,78
Verkäufer: BalticVaris_DE

Stihl SG 71 Rückentragbares Profi- Spritzgerät 18 Liter
€ 152,11
Verkäufer: BalticVaris_DE
BewertungsverteilungBewertungslisteProduktfotos von Kunden




Kundenbewertungen
100% der Bewertungen haben 5 Sterne. Nur 5-Sterne-Bewertungen anzeigen.
5
100%0% der Bewertungen haben 4 Sterne. Nur 4-Sterne-Bewertungen anzeigen.
4
0%0% der Bewertungen haben 3 Sterne. Nur 3-Sterne-Bewertungen anzeigen.
3
0%0% der Bewertungen haben 2 Sterne. Nur 2-Sterne-Bewertungen anzeigen.
2
0%0% der Bewertungen haben 1 Sterne. Nur 1-Sterne-Bewertungen anzeigen.
1
0%Sortierung:
Sortierung:Vom 28. Jänner 2022
Gekauft auf
Diese Bewertung wurde nach einem Kauf auf Kaufland.de geschrieben. Diese Bewertung wurde nach einem Kauf auf Kaufland.de geschrieben.
Verifizierter Kauf
Diese Bewertung als „hilfreich" markieren.
Diese Bewertung melden.Melden
