








Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)


Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)





Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)



Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Dicke/Stärke:14
Innengewindemaß:M20 x 1,5
Schlüsselweite:30
Schraubenkopf-/Mutternprofil:Außensechskant
Gewicht [kg]:0,033
Luftfederbein FEBI BILSTEIN 02160 kompatibel mit:
| OE-Referenznummer | SE021140340B, 1L0407643, 191498103CX, 171407643A, 191498103A, 321498103D |
| Automodelle | VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 (2005-2009), VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 D (2005-2009), VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6 (1995-1997), VW GOLF III (1H1) 2.0 GL (1995-1997), VW GOLF III (1H1) 1.3 (1991-1992), VW GOLF III (1H1) 1.9 SDI (1995-1997), VW GOLF III (1H1) Citystromer (1994-1997), VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI (1996-1997), VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) (1995-1997), VW GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) (1995-1997), VW GOLF III (1H1) 1.6 (1995-1997), VW GOLF III (1H1) 2.9 VR6 Syncro (1HX1) (1994-1997), VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6 (1992-1997), VW GOLF III (1H1) 1.4 (1991-1997), VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V (1992-1997), VW GOLF III (1H1) 2.0 (1991-1997), VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) (1993-1997), VW GOLF III (1H1) 1.8 (1991-1997), VW GOLF III (1H1) 1.8 (1991-1997), VW GOLF III (1H1) 1.6 (1992-1997), VW GOLF III (1H1) 1.4 (1991-1997), VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI (1993-1997), VW GOLF III (1H1) 1.9 TD, GTD (1991-1997), VW GOLF III (1H1) 1.9 D (1991-1997), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (1986-1988), VW GOLF II (19E, 1G1) 2.0 GTI (1989-1992), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (1986-1991), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V (1986-1988), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (1985-1985), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 (1985-1991), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 (1983-1985), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (1983-1986), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (1985-1987), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (1984-1991), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (1985-1987), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 Cat (1986-1992), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (1989-1991), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (1989-1991), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (1983-1991), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D (1983-1991), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 (1990-1991), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V (1986-1990), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V (1986-1991), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (1983-1991), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat (1987-1991), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro (1988-1991), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat (1987-1991), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro (1986-1991), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (1986-1990), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro (1988-1991), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (1983-1992), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (1986-1991), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (1986-1992), VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (1983-1987), VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (1979-1983), VW GOLF I Cabriolet (155) 1.3 (1983-1986), VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (1983-1992), VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (1989-1993), VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (1982-1989), VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (1983-1993), |
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| AUDI 50 (86) | 1.1 50 PS 37 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 50 (86) | 1.1 60 PS 44 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 50 (86) | 1.3 60 PS 44 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.3 55 PS 40 kW | Fahrgestellnummer ab: 824 2072 774 Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.3 60 PS 44 kW | Fahrgestellnummer ab: 824 2072 774 Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.5 75 PS 55 kW | Fahrgestellnummer ab: 824 2072 774 Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.5 85 PS 63 kW | Fahrgestellnummer ab: 824 2072 774 Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.6 75 PS 55 kW | Fahrgestellnummer ab: 824 2072 774 Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.6 85 PS 63 kW | Fahrgestellnummer ab: 824 2072 774 Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.6 GT 100 PS 74 kW | Fahrgestellnummer ab: 824 2072 774 Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.6 GTE 110 PS 81 kW | Fahrgestellnummer ab: 824 2072 774 Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.3 55 PS 40 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.3 60 PS 44 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.3 60 PS 44 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 85 PS 63 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 GLE 110 PS 81 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 73 PS 54 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 88 PS 65 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 90 PS 66 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 CC quattro (85Q) 90 PS 66 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 93 PS 68 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 CC quattro (85Q) 93 PS 68 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE 110 PS 81 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE quattro (85Q) 110 PS 81 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE 112 PS 82 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE quattro (85Q) 112 PS 82 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.9 CD-5S 115 PS 85 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.0 115 PS 85 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.0 quattro (85Q) 115 PS 85 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.2 quattro (85Q) 136 PS 100 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 D 54 PS 40 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 TD 70 PS 51 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI COUPE (81, 85) | 1.6 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT 88 PS 65 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT 90 PS 66 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT 93 PS 68 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT 107 PS 79 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT 112 PS 82 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT quattro 112 PS 82 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI COUPE (81, 85) | 1.9 115 PS 85 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI COUPE (81, 85) | 2.0 115 PS 85 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI COUPE (81, 85) | 2.0 113 PS 83 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI COUPE (81, 85) | 2.1 GT 131 PS 96 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI COUPE (81, 85) | 2.2 quattro 120 PS 88 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI COUPE (81, 85) | 2.2 GT 136 PS 100 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI COUPE (81, 85) | 2.2 quattro 136 PS 100 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI COUPE (81, 85) | 2.2 GT 115 PS 85 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.4 65 PS 48 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 70 PS 51 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S 88 PS 65 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro 88 PS 65 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S 90 PS 66 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro 90 PS 66 kW | Motorcode: JN; NE Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E 112 PS 82 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E quattro 112 PS 82 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 113 PS 83 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 quattro 113 PS 83 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E 113 PS 83 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E quattro 113 PS 83 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 D 54 PS 40 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 TD 80 PS 59 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.0 113 PS 83 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.0 115 PS 85 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.0 quattro 116 PS 85 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.2 E quattro 120 PS 88 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.2 136 PS 100 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.2 E quattro 136 PS 100 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.2 115 PS 85 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 115 PS 85 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 20 V 160 PS 118 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 20 V quattro 160 PS 118 kW | Fahrgestellnummer bis: 89-J-351 000 Einbauseite: Vorderachse Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.2 E 136 PS 100 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.2 E quattro 136 PS 100 kW | Fahrgestellnummer bis: 89-J-351 000 Einbauseite: Vorderachse Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 133 PS 98 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E quattro 133 PS 98 kW | Fahrgestellnummer bis: 89-J-351 000 Einbauseite: Vorderachse Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 136 PS 100 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V 167 PS 123 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V quattro 167 PS 123 kW | Fahrgestellnummer bis: 89-J-351 000 Einbauseite: Vorderachse Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V 170 PS 125 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 TD 80 PS 59 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.0 i 50 PS 37 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 i 60 PS 44 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 i 16V 101 PS 74 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i 101 PS 74 kW | Motorcode: AFT Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.8 i 90 PS 66 kW | Motorcode: ABS; ADZ Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.8 i 16V 129 PS 95 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 2.0 i 115 PS 85 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 2.0 i 16V 150 PS 110 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.9 D 64 PS 47 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.9 SDI 64 PS 47 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.9 TD 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.9 TDI 90 PS 66 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.9 TDI 110 PS 81 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 i 60 PS 44 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i 101 PS 74 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 SDI 64 PS 47 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI 90 PS 66 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI 110 PS 81 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K2) | 1.0 50 PS 37 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K2) | 1.4 60 PS 44 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K2) | 1.4 16V 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K2) | 1.4 16V 100 PS 74 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K2) | 1.6 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K2) | 1.6 101 PS 74 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K2) | 1.8 T 20V Cupra 156 PS 115 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K2) | 1.9 SDI 68 PS 50 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K2) | 1.9 TDI 90 PS 66 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6K2) | 1.9 TDI 110 PS 81 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 60 PS 44 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 16V 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 101 PS 74 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 SDI 68 PS 50 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI 90 PS 66 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI 110 PS 81 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 1.2 64 PS 47 kW | Motorcode: AZQ Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 1.4 16V 75 PS 55 kW | Motorcode: BBY Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 1.4 16V 100 PS 74 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 2.0 115 PS 85 kW | Motorcode: AZL Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 1.4 TDI 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 1.9 SDI 64 PS 47 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 1.9 TDI 100 PS 74 kW | Motorcode: ATD Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 1.9 TDI 131 PS 96 kW | Motorcode: ASZ Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.0 i 50 PS 37 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.0 45 PS 33 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.3 i 54 PS 40 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.4 54 PS 40 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.4 i 60 PS 44 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA III (6K1) | 1.4 16V 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.4 i 16V 101 PS 74 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.6 i 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.6 i 101 PS 74 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.6 i 75 PS 55 kW | Motorcode: ABU; AEE Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.8 i 90 PS 66 kW | Motorcode: ABS; ADZ Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.8 i 16V 129 PS 95 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA III (6K1) | 1.8 T 20V Cupra 156 PS 115 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 2.0 i 115 PS 85 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 2.0 i 16V 150 PS 110 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.9 D 64 PS 47 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.9 SDI 64 PS 47 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA III (6K1) | 1.9 SDI 68 PS 50 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.9 TD 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.9 TDI 90 PS 66 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.9 TDI 110 PS 81 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT INCA (6K9) | 1.4 i 60 PS 44 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT INCA (6K9) | 1.4 16V 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT INCA (6K9) | 1.6 i 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT INCA (6K9) | 1.6 i 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT INCA (6K9) | 1.7 D 57 PS 42 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT INCA (6K9) | 1.9 D 64 PS 47 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT INCA (6K9) | 1.9 SDI 64 PS 47 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT TOLEDO I (1L) | 1.6 i 71 PS 52 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT TOLEDO I (1L) | 1.6 i 73 PS 54 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT TOLEDO I (1L) | 1.6 i 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT TOLEDO I (1L) | 1.6 i 101 PS 74 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT TOLEDO I (1L) | 1.8 i 88 PS 65 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT TOLEDO I (1L) | 1.8 i 90 PS 66 kW | Motorcode: ABS; ACC Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT TOLEDO I (1L) | 1.8 16V 125 PS 92 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT TOLEDO I (1L) | 2.0 i 115 PS 85 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT TOLEDO I (1L) | 2.0 i 16V 150 PS 110 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT TOLEDO I (1L) | 1.9 D 64 PS 47 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT TOLEDO I (1L) | 1.9 TD 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT TOLEDO I (1L) | 1.9 TDI 90 PS 66 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| SEAT TOLEDO I (1L) | 1.9 TDI 110 PS 81 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW CADDY I (14) | 1.5 70 PS 51 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW CADDY I (14) | 1.6 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW CADDY I (14) | 1.8 95 PS 70 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW CADDY I (14) | 1.6 D 55 PS 40 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW CORRADO (53I) | 1.8 16V 136 PS 100 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW CORRADO (53I) | 1.8 G60 160 PS 118 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW CORRADO (53I) | 2.0 i 115 PS 85 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW CORRADO (53I) | 2.0 i 16V 136 PS 100 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW CORRADO (53I) | 2.9 VR6 190 PS 140 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW DERBY (86) | 0.9 40 PS 29 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW DERBY (86) | 1.1 50 PS 37 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW DERBY (86) | 1.3 60 PS 44 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW DERBY (86C, 80) | 1.0 40 PS 29 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW DERBY (86C, 80) | 1.1 50 PS 37 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW DERBY (86C, 80) | 1.3 55 PS 40 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW DERBY (86C, 80) | 1.3 60 PS 44 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW DERBY (86C, 80) | 1.3 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I (17) | 1.1 50 PS 37 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I (17) | 1.1 52 PS 38 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I (17) | 1.3 60 PS 44 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I (17) | 1.5 70 PS 51 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I (17) | 1.5 70 PS 51 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I (17) | 1.6 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I (17) | 1.6 GTI 110 PS 81 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I (17) | 1.6 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I (17) | 1.8 GTI 112 PS 82 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I (17) | 1.5 D 50 PS 37 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I (17) | 1.6 D 54 PS 40 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I (17) | 1.6 TD 70 PS 51 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.5 70 PS 51 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.6 72 PS 53 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.6 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.6 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.6 110 PS 81 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.8 90 PS 66 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.8 95 PS 70 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.8 98 PS 72 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.8 112 PS 82 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.0 45 PS 33 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.0 50 PS 37 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 55 PS 40 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 KAT 55 PS 40 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 70 PS 51 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 72 PS 53 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 75 PS 55 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 84 PS 62 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 Syncro 84 PS 62 kW | Einbauseite: Hinterachse Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 90 PS 66 kW | Einbauseite: Vorderachse |
| VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 i KAT 90 PS 66 kW | Einbauseite: Vorderachse |
