Messerhalter für Stiga Estate 2084, 3084, 3098 3384 7122 EB 12/92 DIA. 20
€ 20,88
Kostenloser Versand
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen


Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)



Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)





Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)








Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Stiga Rider Blade Nabe 1254632000
Parameter:
- Schaft: 20 mm
- Höhe: 35 mm
- Walzenvorschubtiefe: 27 mm
- Menge: 2 Stück
- HÖCHSTE QUALITÄT!
Passend für:
STIGA:
- CLASSIC 90 21B807-0116-B1 (2011) 2T0320221/PL
- CLASSIC 90 21B807-0116-B1 (2012) 2T0320221/PL
- COLLECTOR 13.5/90 (2010) 2T0320221/Y
- Fächeraufroller HST 13,5/90 (2010) 2T0420221/Y
- COMBI 1066 H GGP 224 cm³ LC1P75F (2017) 2T0070481/16
- COMBI 1066 H TRE 224 (2016) 2T0070481/16
- Combi 1066 H WBE 0704 (2015) 2T0060481/13
- Combi 1066 H WBE0704 IBG (2014) 2T0060481/13
- COMBI 1066 HQ 14B937-0016-H1 (2014) 2T0078281/14
- Kombi 1066 HQ 14B937-0021-H1 (2016) 2T0078281/14
- COMBI 1066 HQ 14B937-0123-B1 A.E. (2015) 2T0078281/14
- COMBI 1066 HQ 14B9370021H1 (2017) 2T0078281/14
- COMBI 1066 HQ AP 14B9370216H1 (2017) 2T0073281/AP17
- COMBI 3072 H 21B807-0116-B1 (2014) 2T0220281/14
- COMBI 3072 H 21R807-0001-B1 (2015) 2T0220281/14
- COMBI 3072 H 21R807-0001-B1 (2016) 2T0220281/14
- COMBI 3072 H 21R807-0001-B1 (2017) 2T0220281/14
- COMBI 3072 H 21R807-0001-B1 (2018) 2T0220281/14
- COMPACT E HST BS s950 E.S. 223 cm³ 66 cm 14B937-0016-H1 (2013) 2T0070281/13
- COMPACT E HST WBE0704 ES RO (2013) 2T0060481/13
- EB 12/92 12,5 PS LEISE (2005) 299961212/04
- 2084 H TRE 0801 (2015) 2T2120481/15
- ESTATE 2084 H TRE 0801 (2016) 2T2120481/15
- ESTATE 2084 H TRE 0801 (2018) 2T2120481/15
- ESTATE 2084 H WM 16 HP - TRE 0801 (2017) 2T2120481/15
- ESTATE 2084 LC1P85F (2018) 2T2000481/ST1
- ESTATE 2084 TRE 0701 (2014) 2T2000481/14
- ESTATE 2084 TRE 0801 (2015) 2T2000481/14
- ESTATE 2084 TRE 0801 (2016) 2T2000481/14
- ESTATE 2084 WM 16 HP - TRE 0801 (2017) 2T2000481/14
- ESTATE 3084 21B807-0116-B1 (2014) 2T2010281/14
- ESTATE 3084 21R807-0001-B1 (2015) 2T2010281/14
- ESTATE 3084 21R807-0001-B1 (2016) 2T2010281/14
- Kombi 3084 21R807-0001-B1 (2018) 2T2010281/14
- ESTATE 3084 344cc21R807-0001-B1 (2017) 2T2010281/14
- ESTATE 3084 H 21B807-0116-B1 (2014) 2T2110281/14
- ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2015) 2T2110281/14
- ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2016) 2T2110281/14
- ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2017) 2T2110281/14
- Kombi 3084 H 21R807-0001-B1 (2018) 2T2110281/14
- ESTATE 3098 H 31R607-0001-B1 (2016) 2T2620281/16
- Kombi 3098 H 31R607-0001-B1 (2017) 2T2620281/16
- Kombi 3098 H 31R607-0001-B1 (2018) 2T2620281/16
- ESTATE 3384 H GXV 390 (2014) 2T2100381/14
- Kombi 3384 H GXV 390 (2015) 2T2100381/14
- ESTATE 3384 H GXV390RT1 DC GP SD (2016) 2T2100381/14
- Kombi 3398 H FS481V 603 cm³ (2017) 2T2610681/16
- ESTATE 3398 H FS481V-AS58 (2016) 2T2610681/16
- Kombi 3398 H FS481V-AS58 (2018) 2T2610681/16
- STIGA 7750 452 cm³ (2014) 2T0430481/14
- ESTATE 4092 H TRE 0801 (2015) 2T0430481/14
- ESTATE 4092 H TRE 0801 (2016) 2T0430481/14
- ESTATE 4092 H TRE 0801 (2018) 2T0430481/ST1
- Kombi 4092 H WM 16 PS – TRE 0801 (2017) 2T0430481/14
- ESTATE 4092 TRE 0701 (2014) 2T0320481/14
- ESTATE 5092 H 31R607-0001-B1 (2015) 2T0430281/14
- Kombi 5092 H 31R877-0006-B1 (2016) 2T0440281/16
- ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2017) 2T0440281/16
- ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2018) 2T0440281/ST1
- Kombi 5092 H PB 4165 500 cm³ AVS (2014) 2T0430281/14
- Kombi 5092 HW FS481V-AS58 (2017) 2T0430681/15
- ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2018) 2T0430681/ST1
- ESTATE 5102 H 31P777-2148-B1 (2014) 2T1740281/14
- ESTATE 5102 H 33R877-0013-B1 (2016) 2T1750281/14
- ESTATE 5102 H 33R877-0013-B1 (2018) 2T1750281/ST1
- ESTATE 5102 H 540 33R877-0013-B1 (2017) 2T1750281/14
- ESTATE 5102 H ANNIVERSARY BS INTEK SERIES 5210 540 cm³ (2014) 2T1750281/14
- Kombi 5102 H BS Intek Serie 5210 540 cm³ AVS (2015) 2T1750281/14
- ESTATE 5102 HW FS481V-AS58 (2018) 2T1720681/ST1
- Kombi 6092 HW FS481V-AS58 (2015) 2T0430681/15
- ESTATE 6092 HW FS481V-AS58 (2016) 2T0430681/15
- ESTATE 6102 HW 40N877-0014-B1 (2016) 2T0970281/14
- ESTATE 6102 HW BS INTEK 7220 656 cm³ V-Twin (2014) 2T0970281/14
- ESTATE 6102 HW BS INTEK 7220 656 cm³ V-Twin (2017) 2T0970281/14
- ESTATE 6102 HW BS INTEK 7220 656 cm³ V-Twin (EFM) (2018) 2T0970281/ST1
- ESTATE 6102 HW Intek Serie 7220 656 cm³ (2015) 2T0970281/14
- 6122 HW BS INTEK 7220 656 cm³ V-Twin (2017) 2T1310281/17
- ESTATE 6122 HW BS INTEK 7220 656 cm³ V-TWIN (EFM) (2018) 2T1315281/ST1
- ESTATE 7102 HWS BS INTEK 7220 656 cm³ V-Twin (2014) 2T0980281/14
- ESTATE 7102 HWS FS600V-AS50 (2015) 2T0950681/15
- ESTATE 7102 HWS FS600V-AS50 (2016) 2T0950681/15
- ESTATE 7102 HWS FS600V-AS50 (2017) 2T0950681/15
- ESTATE 7102 HWS FS600V-AS50 (2018) 2T0950681/ST1
- Kombi 7102 HWSY BS INTEK 7220 656 cm³ V-Twin (EFM) (2018) 2T0980281/ST1
- ESTATE 7122 HWS 40N877-0014-B1 (2016) 2T1310281/14
- ESTATE 7122 HWS BS INTEK 7220 656 cm³ V-Twin (2014) 2T1310281/14
- ESTATE 7122 HWS BS INTEK 7220 656 cm³ V-Twin (2017) 2T1310281/14
- ESTATE 7122 HWS BS INTEK 7220 656 cm³ V-Twin (EFM) (2018) 2T1310281/ST1
- Kombi 7122 HWS Intek Serie 7220 656cm³ (2015) 2T1310281/14
- ESTATE BARON 21B807-0115 (2008) 13-2534-13
- ESTATE BARON 21B807-0115 (2008) 299931381/08
- ESTATE BARON 21B807-0115-B1 (2008) 13-2534-14
- ESTATE BARON 21B807-0115-B1 (2008) 299931381/08T
- ESTATE BARON 31P777-2148-B1 (2012) 2T1740281/12
- ESTATE BARON TRE 0701 (2008) 13-2537-13
- ESTATE BARON TRE 0701 (2008) 299931481/08
- ESTATE BARON TRE 0701 (2008) 299941481/08
- ESTATE BASIC 21A807-0168 (2007) 13-2572-22
- ESTATE BASIC 21A807-0168 (2007) 299952361/ST7
- ESTATE BASIC 21A907-0167 (2006) 13-2572-11
CASTELGARDEN:
- J92, J 92 hydro, JP 92, JP 92 hydro, JR 92, JR 92 hydro, JT 92, JT 92 hydro, JX 92, JX 92, S98, hydro
- TC 102, TC 102 hydro, TCP 102, TCP 102 hydro, TCR 102, TCR 102 hydro, TCX 102, TCX 102 hydro
- TC 122, TC 122 hydro, TCP 122, TCP 122 hydro, TCR 122, TCR 122 hydro, TCX 122, TCX 122 hydro
- F 72, F 72 Hydro
- 94SB 219807-2118-B1 (2011) 2T0500263/SU
- 94SB 219807-2118-B1 (2012) 2T0500263/SU
- CG 10.5/72 21B807-0116-B1 (2008) 299981063/08
- CG 10.5/72 21B807-0116-B1 (2008) 299981063/BRI
- CG 10.5/72 TRE 0702 (2009) 2T1124163/09
- CG 108 TRE 0701 (2012) 2T1100463/12
- CG 108 TRE 0701 (2013) 2T1100463/12
- CG 108 TRE 0801 (2016) 2T1100463/12
- CG 11.5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954263/08B
- CG 11.5/90 21B807-0116-B1 (2009) 2T2222163/09
- CG 12 5/90 H TRE 0702 (2009) 2T2634163/UK9
- CG 12 5/98 219807-2118-B1 (2009) 2T3232163/09
- CG 12 5/98 219807-2118-B1 (2009) 2T3232163/F9
- CG 12 5/98 B 219807-2118-B1 (2010) 2T0510263/UK
- CG 12 5/98 C (2010) 2T0510464/UK0
- CG 12 5/98 C TRE 0702 (2010) 2T0510463/F10
- CG 12 5/98 C TRE 0702 (2012) 2T0510463/F10
- CG 12 5/98 TRE 0702 (2009) 2T3234163/09
- CG 12.5/72 TRE 0702 (2009) 2T1134163/09
- CG 12.5/72 TRE 0702 (2009) 2T1134163/09G
- CG 12.5/72 TRE 0702 (2010) 2T0110463/10
- CG 12,5/90 (2010) 2T0310463/UK0
- CG 12.5/90 (2010) 2T0310464/UK0
- CG 12.5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954263/TEC
- CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2009) 2T2232163/09
- CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2011) 2T0420263/10
- CG 12.5/90 21B807-0116-B1 (2012) 2T0420263/10
- CG 12.5/90 21B807-0116-B1 (2013) 2T0420263/10
- CG 12,5/90 21B807-0138-B1 (2012) 2T0310263/10
- CG 12.5/90 21B807-0138-B1 (2013) 2T0310263/10
- CG 12.5/90 21B807-0138-H1 (2011) 2T0310263/10
- CG 12.5/90 21R807-0001-B1 (2016) 2T0310263/10
- CG 12.5/90 H TRE 0702 (2008) 299964263/UK8
- CG 12.5/90 H TRE 0702 - Ohne Pumpe (2010) 2T0420463/UK0
- CG 12.5/90 TRE 0702 (2008) 299954263/08
- CG 12.5/90 TRE 0702 (2008) 299954263/F8
- CG 12.5/90 TRE 0702 (2008) 299954263/UK8
- CG 12.5/90 TRE 0702 (2008) 299954263/ZE
- CG 12.5/90 TRE 0702 (2009) 2T2234163/09
- CG 12.5/90 TRE 0702 (2010) 2T0310064/UK0
- CG 12.5/90 TRE 0702 (2010) 2T2234163/UK9
- CG 12.5/90 TRE 0702 – Ohne Pumpe (2011) 2T0310463/10
- CG 12.5/90 TRE 0702 - Ohne Pumpe (2012) 2T0310463/10
- CG 12.5/98 B 219807-2118-B1 (2010) 2T0510263/10
- CG 12.5/98 B 219807-2118-B1 (2011) 2T0510263/10
- CG 12.5/98 B 219807-2118-B1 (2012) 2T0510263/10
- CG 12.5/98 B 21R707-0017-B1 (2016) 2T0510263/10
- CG 12.5/98 C (2011) 2T0510424/FRA
- CG 12.5/98 C (2011) 2T0510463/10
- CG 12.5/98 C (2012) 2T0510424/FRA
- CG 12.5/98 C (2012) 2T0510463/10
- CG 12,5/98 C TRE 0702 (2013) 2T0510424/FRA
- CG 12.5/98 C TRE 0702 (2013) 2T0510463/10
- CG 12.5/98 C TRE 0702 (2016) 2T0510424/FRA
- CG 12.5/98 C TRE 0702 (2016) 2T0510463/10
- CG 12.5/98 TRE 0702 (2008) 299958263/08
- CG 12.5/98 TRE 0702 (2008) 299958263/HAN
- CG 13.5/90 TRE 0701 (2008) 299954363/MTF
- CG 13.5/90 TRE 0701 (2009) 2T2244163/MTF
- CG 13.5/90 TRE 0701 (2010) 2T0320463/MTF
- CG 13.5/98 TRE 0701 (2008) 299958263/APW
- CG 14.5/102 Hydro Tre 0701 (2008) 299931463/08
- CG 14.5/102 HYDRO TRE 0701 (2009) 2T5544153/09
- CG 14.5/102 TRE 0701 (2008) 299911463/08
- CG 14.5/102 TRE 0701 (2008) 299911463/Y
- CG 14.5/102 TRE 0701 (2009) 2T5144153/09
- CG 14.5/102 TRE 0701 (2010) 2T0700463/10
- CG 14/90 TRE 0701 (2008) 299954463/PL
- CG 14/98 TRE 0701 (2008) 299958463/PL
- CG 14/98 TRE 0701 (2009) 2T4244163/PG
- CG 140-72 21B807-0116-B1 (2011) 2T0120263/11
- CG 140-72 21B807-0116-B1 (2012) 2T0120263/11
- CG 140-72 21B807-0138-H1 (2013) 2T0120263/11
- CG 140-72 H (2010) 2T0220263/11
- CG 140-90 21B807-0138-B1 (2012) 2T0325263/11
- CG 140-90 21B807-0138-B1 (2013) 2T0325263/11
- CG 140-90 21B807-0138-H1 (2011) 2T0325263/11
- CG 16/102 HYDRO TRE 0801 (2009) 2T5554153/09
- CG 16/102 HYDRO TRE 0801 (2010) 2T0920463/10
- CG 16/102 HYDRO TRE 0801 (2010) 2T0920463/UK
- CG 16/102 TRE 0801 (2009) 2T5254153/09
- CG 16/108 G TRE 0801 (2010) 2T1110463/10
- CG 16/108 G TRE 0801 (2010) 2T1110463/UK
- CG 84 H 219807-2118-B1 (2013) 2T2100263/DE
- CG 84 H 21R707-0017-B1 (2016) 2T2100263/DE
- CG 84 H TRE 0801 (2017) 2T2100263/DE
- CG 84 TRE 0702 (2012) 2T2000463/12
- CG 84 TRE 0702 (2013) 2T2000463/12
- CG 84 TRE 0702 (2016) 2T2000463/12
- CG 84 TRE 0702 – Ohne Pumpe (2017) 2T2000463/12
- CT 12 5/72 21B807-0116-B1 (2004) 299981253/04
- CT 12 5/72 21B807-0116-B1 (2006) 299981253/04
- CT 12 5/72 H + 21B807-0116-B1 (2004) 299991253/0F4
- CT 12 5/72 H + 21B807-0116-B1 (2005) 299991253/0F4
- CT 12 5/72 H + 21B807-0116-B1 (2005) 299991257/GRM
- CT 12 5/72 H 12,5 PS LEISE (2002) 299991253/02
- CT 12 5/72 H 12,5 PS LEISE (2003) 299991253/03
- CT 12 5/72 H 21B807-0116-B1 (2004) 299991253/04
- CT 12 5/72 H 21B807-0116-B1 (2006) 299991253/04
- CT 12 5/72 H 21B807-0116-B1 (2006) 299991253/06
ALPINA:
- 15 5/102 H 31A607-0114-E131 (2007) 299931533/YA
- 72 Y 21B807-0116-B1 (2008) 299981356/ALP
- 72 Y 21B807-0116-B1 (2009) 2T1132536/09
- 72 Y 21B807-0116-B1 (2010) 2T0110236/10
- 72 YH (2009) 2T1532536/BGD
- 72 YH 21B807-0116-B1 (2008) 299991236/08
- 72 YH 21B807-0116-B1 (2009) 2T0210236/10
- 72 YH 21B807-0116-B1 (2009) 2T1532536/09
- 72 YH 21B807-0116-B1 (2010) 2T0220236/10
- A 102 HB 31A707-0121-B1 (2011) 2T1730206/11
- A 102 HG TRE 0801 (2011) 2T1730406/11
- A 108 HB 31A707-0121-B1 (2011) 2T1210206/11
- AT1 66 B - BS S. 875 E.S. 66 cm 122S07-0130-H1 A.E. (2013) 2T0045200/13
- AT1 66 B 122S07-0130-H1 A.E. (2015) 2T0045200/13
- AT1 66 HCB 14B937-0021-H1 (2016) 2T0070200/16
- AT1 66 HCB 14B9370021H1 (2017) 2T0070200/16
- AT1 66 SD B 122S07-0130-H1 A.E. (2014) 2T0085200/14
- AT1 66 TRE 224 (2016) 2T0050400/16
- AT1 66 WBE0704 ES RO (2013) 2T0045400/13
- AT3 72 21B807-0138-H1 (2013) 2T0110206/13
- AT3 72 HC LC1P85F (2018) 2T0210400/A18
- AT3 72 HCB 21B807-0116-B1 (2011) 2T0220206/11
- AT3 72 HCB 21B807-0116-B1 (2011) 2T0220206/SF1
- AT3 72 HCB 21B807-0116-B1 (2012) 2T0220206/SF1
- AT3 72 HCB 21B807-0116-B1 (2014) 2T0220206/13
- AT3 72 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T0220206/11
- AT3 72 HCB 21B807-0138-H1 (2013) 2T0220206/13
- AT3 72 HCB 21R807-0001-B1 (2015) 2T0220206/13
- AT3 72 HCB 21R807-0001-B1 (2016) 2T0220206/13
- AT3 72 HCB 21R807-0001-B1 (2017) 2T0220206/13
- AT3 72 TRE 0702 (2012) 2T0110406/11
- AT3 72 TRE 0702 (2013) 2T0110406/11
- AT3 72 TRE 0702 - Ohne Pumpe (2011) 2T0110406/11
- AT4 108 HCB 31A707-0121-B1 (2013) 2T1210206/11
- AT4 108 HCB 31A707-2121-B1 (2012) 2T1210206/11
- AT4 108 HCB 31N707-0132-B1 (2015) 2T1220206/14
- AT4 98 (2011) 2T0510406/11
- AT4 98 HCB 21B807-0116-B1 (2011) 2T0620306/11
- AT4 98 HCB 21B807-0116-B1 (2013) 2T0620306/11
- AT4 98 HCB 21B807-0116-B1 (2014) 2T0620306/11
- AT4 98 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T0620306/11
- AT4 98 HCB 21R807-0001-B1 (2015) 2T0620306/11
- AT4 98 HCB 21R807-0001-B1 (2016) 2T0620306/11
- AT4 98 HCB 21R807-0001-B1 (2017) 2T0620306/11
- AT4 98 HCB 21R807-0001-B1 (2018) 2T0620306/11
- AT4 98 TRE 0702 (2012) 2T0510406/11
- AT5 84 B 21B807-0116-B1 (2013) 2T2010200/12
- AT5 84 B 21B807-0138-B1 (2012) 2T2010200/12
- AT5 84 B Power 31A707-2121-B1 (2012) 2T2020200/12
- AT5 84 HC TRE 0701 (2013) 2T2100400/13
- AT5 84 HC TRE 0701 (2014) 2T2100400/13
- AT5 84 HC TRE 0701 (2015) 2T2100400/13
- AT5 84 HC TRE 0702 (2012) 2T2100400/12
- AT5 84 HC TRE 0702 (2013) 2T2100400/12
- AT5 84 HCB 21B807-0116-B1 (2013) 2T2110200/11
- AT5 84 HCB 21B807-0116-B1 (2014) 2T2110200/11
- AT5 84 HCB 21B807-0116-B1 (2015) 2T2110200/11
- AT5 84 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T2110200/11
- AT5 84 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T2110200/F12
- AT5 84 HCB 21R807-0001-B1 (2016) 2T2110200/11
- AT5 84 HCB 21R807-0001-B1 (2017) 2T2110200/11
- AT5 84 HCB 21R807-0001-B1 (2018) 2T2110200/11
- AT5 84 TRE 0702 (2012) 2T2000400/12
- AT5 84 TRE 0702 (2012) 2T2010487/HB
- AT5 84 TRE 0702 (2013) 2T2000400/12
- AT5 84 TRE 0702 (2013) 2T2010487/HB
- AT5 98 HC TRE 0801 (2016) 2T2620400/16
- AT5 98 HC TRE 0801 (2017) 2T2620400/16
- AT5 98 HC TRE 0801 (2018) 2T2620400/16
- AT5 98 HCB 31R607-0001-B1 (2016) 2T2620200/16
- AT5 98 HCB 31R607-0001-B1 (2017) 2T2620200/16
- AT5 98 HCB 31R607-0001-B1 (2018) 2T2620200/16
- AT5 98 HCK FS481V-AS58 (2016) 2T2610600/16
- AT5 98 HCK FS481V-AS58 (2017) 2T2610600/16
- AT5 98 HCK FS481V-AS58 (2018) 2T2610600/16
- AT7 102 (2011) 2T1630406/11
- AT7 102 HC TRE 0801 (2012) 2T1730406/11
- AT7 102 HC TRE 0801 (2013) 2T1730406/11
- AT7 102 HCB 31A707-2121-B1 (2012) 2T1730206/11
- AT7 102 HCB 31A707-2121-B1 (2013) 2T1730206/11
- AT7 102 HCB 31P777-0148-B1 (2015) 2T1740200/12
- AT7 102 HCB 31P777-2148-B1 (2012) 2T1740200/12
- AT7 102 HCB 31P777-2148-B1 (2013) 2T1740200/12
- AT7 102 HCB 31P777-2148-B1 (2014) 2T1740200/12
- AT7 102 HCB 31R877-0006-B1 (2016) 2T1740200/12
- AT7 102 HCB 31R877-0006-B1 (2017) 2T1740200/12
- AT7 102 HCB 31R877-0006-B1 (2018) 2T1740200/12
- AT7 102 HCB Twin 407777-0271-B1 (2012) 2T1751200/12
- AT7 102 TRE 0801 (2012) 2T1630406/11
- AT7 92 HC TRE 0701 (2011) 2T0420406/11
- AT7 92 HC TRE 0701 (2012) 2T0420406/11
- AT7 92 HC TRE 0701 (2013) 2T0420406/11
- AT7 92 HCB 21B807-0116-B1 AVS (2011) 2T0420206/11
- AT7 92 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T0420206/11
- AT7 92 HCB 21B807-0138-B1 (2013) 2T0420206/11
- AT7 92 HCB 31A707-0121-B1 (2013) 2T0430206/12
- AT7 92 HCB 31A707-0121-B1 (2014) 2T0430206/12
- AT7 92 HCB 31A707-2121-B1 (2012) 2T0430206/12
- AT7 92 HCB 31R607-0001-B1 (2015) 2T0430206/12
- AT7 92 HCB 31R607-0001-B1 (2016) 2T0430206/12
VIKING:
- MT540
- MT580,
- MT545,
- MT585,
- MT740,
- MT780
HONDA:
- HF 1211
- HF 2113,
- HF 2114,
- HF 2213 S
- HF 2218,
- HF 2220
- HF 2620
- Maße
- Welle: 20mm Höhe: 35mm Einlasstiefe: 27mm
- Modell
- Nabenblatthalter
- Lieferumfang
- 2 Stück Nabenblatthalter
- EAN
- 8008984185340
- Herstellernummer
- GSHB_fhutomaszbetkowski_8008984185340
- Hersteller
- Maße
- Welle: 20mm Höhe: 35mm Einlasstiefe: 27mm
- Modell
- Nabenblatthalter
- Lieferumfang
- 2 Stück Nabenblatthalter
- EAN
- 8008984185340
- Herstellernummer
- GSHB_fhutomaszbetkowski_8008984185340
- Hersteller
Sicherheitshinweise





Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)






Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)











Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)





Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)


Noch keine Kundenbewertungen
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.





![Produktbild von tillvex® Profi Unkrautbürste für Freischneider & Motorsense [Design 2026]](https://media.cdn.kaufland.de/product-images/400x400/ace1d7cb170857181529f41c5dee8719.webp)
Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)




Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)





![Produktbild von Fahrbarer Gartensitz Sitzwagen Rollsitz Gartenhelfer Garten-Scooter [pro.tec]](https://media.cdn.kaufland.de/product-images/400x400/d9b351567352d33b19c93aca56d4e162.webp)



