5,0




Ähnliche Produkte

Weitere Informationen zur Anzeige
Auto Fußmatten Gummifußmatten für Seat Exeo41,90
Kostenloser Versand
Verkäufer: PillowPrim

Gummimatten passend für VW Golf 7 8 Gummi Fußmatten Set Matten Set Fußmatten 4-teilig Geruchsneutral
36,64
-5%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
34,54
Verkäufer: kh-Teile

Gummimatten passend für VW Golf 7 VII / Golf 8 VIII Premium Gummi Fußmatten 4-teilig Schwarz Geruchsneutral
36,64
Verkäufer: kh-Teile

Original VW Golf 8 2020-2026 Allwetterfußmattenset, vorne und hinten
88,95
Verkäufer: AVP-Shop

Fußmatte passend für VW Golf 7 8 (alle Modelle) Velours Premium Automatte Fahrerseite - schwarz
14,60
Verkäufer: kh-Teile

Gummiautomatten Geyer & Hosaja Seat Exeo 2008-2013
35,96
Verkäufer: AutoHotarek

Gummiautomatten Geyer & Hosaja VW Up 2012-2023
33,60
Verkäufer: AutoHotarek

Gummifußmatten Geyer & Hosaja für Volkswagen Touran (2015–)
35,96
Verkäufer: AutoHotarek

Gummifußmatten Geyer & Hosaja für Ford Focus (2004–2010)
35,96
Verkäufer: AutoHotarek

Gummifußmatten Geyer & Hosaja für Ford Kuga (2012–2019)
35,96
Verkäufer: AutoHotarek

Gummi-Autoteppiche Geyer & Hosaja BMW 5 2003-2010 (E61)
35,96
Verkäufer: AutoHotarek

Gummifußmatten Seat Ibiza 2008-2017
27,96
Verkäufer: AutoHotarek

Gummifußmatten Seat Leon 2005-2013
27,96
Verkäufer: AutoHotarek

Gummiautomatten Gledring Seat Toledo 2005-2012
27,96
Verkäufer: AutoHotarek

Gummi-Fußmatten Geyer & Hosaja Kia Sportage 2010-2016
35,96
Verkäufer: AutoHotarek

Gummifußmatten Seat Leon 2012-2020
39,96
Verkäufer: AutoHotarek

Gummifußmatten Skoda Superb IV. 2024-
27,96
Verkäufer: AutoHotarek

GH Gummifußmatten Set für Seat Leon + Skoda Octavia + VW Golf 4 / Bora + New Bet
35,96
Verkäufer: AutoHotarek

Rigum-Gummifußmatten für Dacia Bigster HEV (2025-)
33,60
Verkäufer: AutoHotarek

Rigum-Gummifußmatten für Mazda CX-80 (2025 -)
29,60
Verkäufer: AutoHotarek
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Gummifußmatten Set für VW Golf 7 + Seat Leon 3 Gummimatten Automatten Fußmatten
- Ausführung: Gummifußmatten
- 4-teiliges Set
- Farbe: Schwarz
- hergestellt aus hochwertigem Gummi
- fahrzeugspezifisch passend, keine universellen Matten!
- langlebig und funktioniell
- mit verstärktem Trittschutz im Fersenbereich
- hohe Kanten verhindern das Auslaufen von Wasser und Schmutz
- die spezielle Wabenstruktur mindert das Verrutschen von Schnee und Matsch im Winter
- mit fahrzeugspezifischen Haltern für festen Sitz der Matten
- Hinweise und Einschränkungen:
- Seat Leon III, Mod. Bj. 2013-
- VW Golf VII, Mod. Bj. 2012-
Weitere Artikelmerkmale
- Marke: AD
- Hersteller: AD Tuning GmbH & Co. KG
- Herstellernummer: GH810/4C
- Einbauposition: Vorne
- Lieferumfang: 4-teilig
- Produktgruppe: Innenausstattung
- Herstellertyp: Markenhersteller
- Produkttyp: Fußmatten, Gummifußmatten, Gummimatten
- Farbe: Schwarz
- Oberflächenbeschaffenheit: Gummi
- Material: Gummi
- Reinigung: abwaschbar
- Wasserundurchlässig: Ja
- Besonderheit: rutschfest
- geeignet für Fahrzeug: VW Golf 7, Seat Leon 3
| Model | Baujahr | Motor |
|---|---|---|
| Seat Leon 1.0 TSi | 09-2018 - 12-2019 | 86 PS (63 KW) |
| Seat Leon 1.0 TSi | 05-2015 - 12-2019 | 115 PS (85 KW) |
| Seat Leon 1.2 TSi | 04-2014 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| Seat Leon 1.2 TSi | 12-2012 - 12-2019 | 86 PS (63 KW) |
| Seat Leon 1.4 TGi | 02-2013 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| Seat Leon 1.4 TSi | 05-2014 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| Seat Leon 1.4 TSi | 05-2014 - 12-2019 | 125 PS (92 KW) |
| Seat Leon 1.4 TSi | 11-2012 - 12-2019 | 122 PS (90 KW) |
| Seat Leon 1.5 TGi | 10-2018 - 12-2019 | 131 PS (96 KW) |
| Seat Leon 1.5 TSi | 09-2018 - 12-2019 | 130 PS (96 KW) |
| Seat Leon 1.5 TSi | 09-2018 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| Seat Leon 1.6 TDi | 11-2016 - 12-2019 | 115 PS (85 KW) |
| Seat Leon 1.6 TDi | 09-2013 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| Seat Leon 1.8 TSi | 02-2013 - 12-2019 | 180 PS (132 KW) |
| Seat Leon 2.0 Cupra | 01-2017 - 12-2019 | 300 PS (221 KW) |
| Seat Leon 2.0 Cupra | 10-2015 - 12-2019 | 290 PS (213 KW) |
| Seat Leon 2.0 Cupra | 10-2013 - 12-2016 | 265 PS (195 KW) |
| Seat Leon 2.0 Cupra | 10-2013 - 12-2016 | 280 PS (206 KW) |
| Seat Leon 2.0 Cupra R | 11-2017 - 12-2019 | 310 PS (228 KW) |
| Seat Leon 2.0 TDi | 05-2013 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| Seat Leon 2.0 TDi | 05-2013 - 12-2019 | 143 PS (105 KW) |
| Seat Leon 2.0 TDi | 09-2012 - 12-2019 | 184 PS (135 KW) |
| Seat Leon 2.0 TDi | 10-2012 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| Seat Leon 2.0 TSi | 09-2018 - 12-2019 | 190 PS (140 KW) |
| Seat Leon 1.2 TSi | 01-2013 - 12-2019 | 105 PS (77 KW) |
| Seat Leon 1.4 TSi | 09-2012 - 12-2019 | 140 PS (103 KW) |
| Seat Leon 1.6 TDi | 11-2012 - 12-2019 | 90 PS (66 KW) |
| Seat Leon 1.6 TDi | 11-2012 - 12-2019 | 105 PS (77 KW) |
| Seat Leon Kasten/Schrägheck 1.0 TSi | 05-2015 - 12-2019 | 115 PS (85 KW) |
| Seat Leon Kasten/Schrägheck 1.2 TSi | 04-2014 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| Seat Leon Kasten/Schrägheck 1.2 TSi | 01-2013 - 12-2019 | 86 PS (63 KW) |
| Seat Leon Kasten/Schrägheck 1.4 TSi | 05-2014 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| Seat Leon Kasten/Schrägheck 1.4 TSi | 09-2012 - 10-2016 | 140 PS (103 KW) |
| Seat Leon Kasten/Schrägheck 1.4 TSi | 09-2012 - 10-2016 | 122 PS (90 KW) |
| Seat Leon Kasten/Schrägheck 1.6 TDi | 11-2016 - 12-2019 | 115 PS (85 KW) |
| Seat Leon Kasten/Schrägheck 1.6 TDi | 09-2013 - 10-2016 | 110 PS (81 KW) |
| Seat Leon Kasten/Schrägheck 1.6 TDi | 09-2012 - 10-2016 | 105 PS (77 KW) |
| Seat Leon Kasten/Schrägheck 1.6 TDi | 11-2012 - 10-2016 | 90 PS (66 KW) |
| Seat Leon Kasten/Schrägheck 1.8 TFSi | 02-2013 - 12-2019 | 180 PS (132 KW) |
| Seat Leon Kasten/Schrägheck 2.0 Cupra | 01-2017 - 12-2019 | 300 PS (221 KW) |
| Seat Leon Kasten/Schrägheck 2.0 Cupra | 09-2015 - 10-2016 | 290 PS (213 KW) |
| Seat Leon Kasten/Schrägheck 2.0 TDi | 02-2013 - 12-2019 | 184 PS (135 KW) |
| Seat Leon Kasten/Schrägheck 2.0 TDi | 10-2012 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| Seat Leon SC 1.0 TSi | 05-2015 - 12-2019 | 115 PS (85 KW) |
| Seat Leon SC 1.2 TSi | 01-2013 - 12-2019 | 86 PS (63 KW) |
| Seat Leon SC 1.2 TSi | 02-2013 - 12-2019 | 105 PS (77 KW) |
| Seat Leon SC 1.2 TSi | 05-2014 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| Seat Leon SC 1.4 TSi | 02-2013 - 12-2019 | 140 PS (103 KW) |
| Seat Leon SC 1.4 TSi | 05-2014 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| Seat Leon SC 1.4 TSi | 05-2014 - 12-2019 | 125 PS (92 KW) |
| Seat Leon SC 1.4 TSi | 02-2013 - 12-2019 | 122 PS (90 KW) |
| Seat Leon SC 1.6 TDi | 11-2016 - 12-2019 | 115 PS (85 KW) |
| Seat Leon SC 1.6 TDi | 02-2013 - 12-2019 | 105 PS (77 KW) |
| Seat Leon SC 1.6 TDi | 02-2013 - 12-2019 | 90 PS (66 KW) |
| Seat Leon SC 1.6 TDi | 09-2013 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| Seat Leon SC 1.8 TSi | 02-2013 - 12-2019 | 180 PS (132 KW) |
| Seat Leon SC 2.0 Cupra | 01-2017 - 12-2019 | 300 PS (221 KW) |
| Seat Leon SC 2.0 Cupra | 10-2015 - 12-2019 | 290 PS (213 KW) |
| Seat Leon SC 2.0 Cupra | 10-2013 - 12-2019 | 280 PS (206 KW) |
| Seat Leon SC 2.0 Cupra | 10-2013 - 12-2019 | 265 PS (195 KW) |
| Seat Leon SC 2.0 TDi | 02-2013 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| Seat Leon SC 2.0 TDi | 05-2013 - 12-2019 | 143 PS (105 KW) |
| Seat Leon SC 2.0 TDi | 03-2013 - 12-2019 | 184 PS (135 KW) |
| Seat Leon SC 2.0 TDi | 02-2013 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| Seat Leon ST 1.0 TSi | 09-2018 - 12-2019 | 86 PS (63 KW) |
| Seat Leon ST 1.0 TSi | 05-2015 - 12-2019 | 115 PS (85 KW) |
| Seat Leon ST 1.2 TSi | 08-2013 - 12-2019 | 105 PS (77 KW) |
| Seat Leon ST 1.2 TSi | 11-2013 - 12-2019 | 86 PS (63 KW) |
| Seat Leon ST 1.2 TSi | 05-2014 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| Seat Leon ST 1.4 TGi | 10-2013 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| Seat Leon ST 1.4 TSi | 10-2013 - 12-2019 | 140 PS (103 KW) |
| Seat Leon ST 1.4 TSi | 05-2014 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| Seat Leon ST 1.4 TSi | 05-2014 - 12-2019 | 125 PS (92 KW) |
| Seat Leon ST 1.4 TSi | 10-2013 - 12-2019 | 122 PS (90 KW) |
| Seat Leon ST 1.5 TGi | 10-2018 - 12-2019 | 131 PS (96 KW) |
| Seat Leon ST 1.5 TSi | 09-2018 - 12-2019 | 130 PS (96 KW) |
| Seat Leon ST 1.5 TSi | 09-2018 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| Seat Leon ST 1.6 TDi | 11-2013 - 12-2019 | 90 PS (66 KW) |
| Seat Leon ST 1.6 TDi | 11-2016 - 12-2019 | 115 PS (85 KW) |
| Seat Leon ST 1.6 TDi | 10-2013 - 12-2019 | 105 PS (77 KW) |
| Seat Leon ST 1.6 TDi | 09-2013 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| Seat Leon ST 1.6 TDi 4Drive | 07-2018 - 12-2019 | 115 PS (85 KW) |
| Seat Leon ST 1.6 TDi 4Drive | 04-2014 - 12-2019 | 105 PS (77 KW) |
| Seat Leon ST 1.6 TDi 4Drive | 11-2014 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| Seat Leon ST 1.8 TSi | 10-2013 - 12-2019 | 180 PS (132 KW) |
| Seat Leon ST 1.8 TSi 4Drive | 11-2014 - 12-2019 | 180 PS (132 KW) |
| Seat Leon ST 2.0 Cupra | 11-2016 - 12-2019 | 300 PS (221 KW) |
| Seat Leon ST 2.0 Cupra | 10-2015 - 12-2019 | 290 PS (213 KW) |
| Seat Leon ST 2.0 Cupra | 10-2013 - 12-2019 | 280 PS (206 KW) |
| Seat Leon ST 2.0 Cupra | 10-2013 - 12-2019 | 265 PS (195 KW) |
| Seat Leon ST 2.0 Cupra 4Drive | 11-2016 - 12-2019 | 300 PS (221 KW) |
| Seat Leon ST 2.0 TDi | 11-2013 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| Seat Leon ST 2.0 TDi | 10-2013 - 12-2019 | 143 PS (105 KW) |
| Seat Leon ST 2.0 TDi | 08-2013 - 12-2019 | 184 PS (135 KW) |
| Seat Leon ST 2.0 TDi | 10-2013 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| Seat Leon ST 2.0 TDi 4Drive | 11-2014 - 12-2019 | 184 PS (135 KW) |
| Seat Leon ST 2.0 TDi 4Drive | 04-2014 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| Seat Leon ST 2.0 TSi | 09-2018 - 12-2019 | 190 PS (140 KW) |
| Seat Leon ST 2.0 TSi 4Drive | 09-2018 - 12-2019 | 190 PS (140 KW) |
| Seat Leon ST Kasten/Kombi 1.0 TSi | 05-2015 - 12-2019 | 115 PS (85 KW) |
| Seat Leon ST Kasten/Kombi 1.2 TSi | 05-2014 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| Seat Leon ST Kasten/Kombi 1.2 TSi | 01-2013 - 12-2019 | 86 PS (63 KW) |
| Seat Leon ST Kasten/Kombi 1.4 TSi | 05-2014 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| Seat Leon ST Kasten/Kombi 1.6 TDi | 11-2016 - 12-2019 | 115 PS (85 KW) |
| Seat Leon ST Kasten/Kombi 1.6 TDi | 09-2013 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| Seat Leon ST Kasten/Kombi 1.8 TFSi | 10-2013 - 12-2019 | 180 PS (132 KW) |
| Seat Leon ST Kasten/Kombi 2.0 Cupra | 11-2016 - 12-2019 | 300 PS (221 KW) |
| Seat Leon ST Kasten/Kombi 2.0 Cupra | 10-2013 - 12-2019 | 280 PS (206 KW) |
| Seat Leon ST Kasten/Kombi 2.0 Cupra 4Drive | 11-2016 - 12-2019 | 300 PS (221 KW) |
| Seat Leon ST Kasten/Kombi 2.0 TDi | 08-2013 - 12-2019 | 184 PS (135 KW) |
| Seat Leon ST Kasten/Kombi 2.0 TDi | 04-2013 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| Seat Leon ST Kasten/Kombi 2.0 TDi 4Drive | 10-2014 - 12-2019 | 184 PS (135 KW) |
| Seat Leon ST Kasten/Kombi 2.0 TDi 4Drive | 09-2014 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| VW Golf VII 1.2 TSI | 11-2012 - 12-2019 | 105 PS (77 KW) |
| VW Golf VII 1.2 TSI | 08-2012 - 12-2019 | 86 PS (63 KW) |
| VW Golf VII 1.4 TSI MultiFuel | 04-2013 - 12-2019 | 122 PS (90 KW) |
| VW Golf VII 1.6 | 05-2014 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| VW Golf VII 1.6 TDI | 01-2013 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| VW Golf VII 1.6 TDI | 08-2012 - 12-2019 | 105 PS (77 KW) |
| VW Golf VII 1.6 TDI 4motion | 01-2013 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| VW Golf VII 1.6 TDI 4motion | 11-2012 - 12-2019 | 105 PS (77 KW) |
| VW Golf VII 2.0 R 4motion | 11-2013 - 12-2019 | 300 PS (221 KW) |
| VW Golf VII 2.0 R 4motion | 11-2013 - 12-2019 | 280 PS (206 KW) |
| VW Golf VII 2.0 TDI | 08-2012 - 12-2019 | 143 PS (105 KW) |
| VW Golf VII 2.0 TDI 4motion | 11-2012 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| VW Golf VII 1.0 TSI | 11-2016 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| VW Golf VII 1.0 TSI | 05-2015 - 12-2019 | 115 PS (85 KW) |
| VW Golf VII 1.2 TSI | 04-2014 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| VW Golf VII 1.4 GTE Hybrid | 05-2014 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| VW Golf VII 1.4 TGI CNG | 06-2013 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| VW Golf VII 1.4 TSI | 05-2014 - 12-2019 | 125 PS (92 KW) |
| VW Golf VII 1.4 TSI | 11-2012 - 12-2019 | 122 PS (90 KW) |
| VW Golf VII 1.6 TDI | 04-2013 - 12-2019 | 90 PS (66 KW) |
| VW Golf VII 2.0 GTD | 04-2013 - 12-2019 | 184 PS (135 KW) |
| VW Golf VII 2.0 GTI | 11-2013 - 12-2019 | 210 PS (155 KW) |
| VW Golf VII 2.0 GTI | 04-2013 - 12-2019 | 230 PS (169 KW) |
| VW Golf VII 2.0 GTI | 04-2013 - 12-2019 | 220 PS (162 KW) |
| VW Golf VII 2.0 GTI Clubsport | 02-2016 - 12-2019 | 265 PS (195 KW) |
| VW Golf VII 2.0 GTI Clubsport S | 09-2016 - 12-2019 | 310 PS (228 KW) |
| VW Golf VII 2.0 R 360S 4motion | 09-2016 - 12-2019 | 360 PS (265 KW) |
| VW Golf VII 2.0 TDI | 11-2012 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| VW Golf VII 1.0 TSI | 01-2017 - 12-2019 | 86 PS (63 KW) |
| VW Golf VII 1.4 TSI | 08-2012 - 12-2019 | 140 PS (103 KW) |
| VW Golf VII 1.4 TSI | 05-2014 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| VW Golf VII 1.4 TSI MultiFuel | 12-2013 - 12-2019 | 125 PS (92 KW) |
| VW Golf VII 1.5 TGI | 11-2018 - 12-2019 | 130 PS (96 KW) |
| VW Golf VII 1.5 TSI | 07-2017 - 12-2019 | 130 PS (96 KW) |
| VW Golf VII 1.5 TSI | 04-2017 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| VW Golf VII 1.6 TDI | 11-2016 - 12-2019 | 115 PS (85 KW) |
| VW Golf VII 2.0 GTI | 03-2017 - 12-2019 | 245 PS (180 KW) |
| VW Golf VII 2.0 GTI TCR | 01-2019 - 12-2019 | 290 PS (213 KW) |
| VW Golf VII 2.0 R 4motion | 12-2016 - 12-2019 | 310 PS (228 KW) |
| VW Golf VII 2.0 R 4motion | 12-2016 - 12-2019 | 290 PS (213 KW) |
| VW Golf VII 2.0 TDI | 11-2012 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| VW Golf VII e-Golf | 12-2016 - 12-2019 | 100 KW, 136 PS |
| VW Golf VII e-Golf | 03-2014 - 02-2017 | 85 KW, 115 PS |
| VW Golf VII Van 1.2 TSI BlueMotion | 11-2012 - 12-2019 | 105 PS (77 KW) |
| VW Golf VII Van 1.2 TSI BlueMotion | 08-2012 - 12-2019 | 86 PS (63 KW) |
| VW Golf VII Van 1.4 TSI BlueMotion | 05-2013 - 12-2019 | 122 PS (90 KW) |
| VW Golf VII Van 1.4 TSI BlueMotion | 08-2012 - 12-2019 | 140 PS (103 KW) |
| VW Golf VII Van 1.6 TDI BlueMotion | 11-2013 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| VW Golf VII Van 1.6 TDI BlueMotion | 04-2013 - 12-2019 | 90 PS (66 KW) |
| VW Golf VII Van 1.6 TDI BlueMotion | 08-2012 - 12-2019 | 105 PS (77 KW) |
| VW Golf VII Van 2.0 GTD | 04-2013 - 12-2019 | 184 PS (135 KW) |
| VW Golf VII Van 2.0 GTI | 04-2015 - 12-2019 | 230 PS (169 KW) |
| VW Golf VII Van 2.0 GTI | 04-2013 - 12-2019 | 220 PS (162 KW) |
| VW Golf VII Van 2.0 TDI BlueMotion | 05-2013 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| VW Golf VII Van 2.0 TDI BlueMotion 4motion | 05-2013 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.0 TSI | 11-2016 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.0 TSI | 05-2015 - 12-2019 | 115 PS (85 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.2 TSI | 04-2014 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.2 TSI | 05-2013 - 12-2019 | 105 PS (77 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.2 TSI | 05-2013 - 12-2019 | 86 PS (63 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.4 TSI | 05-2014 - 12-2019 | 125 PS (92 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.4 TSI | 05-2014 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.4 TSI | 05-2013 - 12-2019 | 122 PS (90 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.4 TSI MultiFuel | 05-2014 - 12-2019 | 125 PS (92 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.4 TSI MultiFuel | 04-2013 - 12-2019 | 122 PS (90 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.6 | 05-2014 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.6 TDI | 11-2016 - 12-2019 | 115 PS (85 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.6 TDI | 05-2013 - 12-2019 | 105 PS (77 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.6 TDI 4motion | 05-2013 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| VW Golf VII Variant 2.0 GTD | 01-2015 - 12-2019 | 184 PS (135 KW) |
| VW Golf VII Variant 2.0 R 360S 4motion | 09-2016 - 12-2019 | 360 PS (265 KW) |
| VW Golf VII Variant 2.0 R 4motion | 03-2015 - 12-2019 | 300 PS (221 KW) |
| VW Golf VII Variant 2.0 R 4motion | 03-2015 - 12-2019 | 280 PS (206 KW) |
| VW Golf VII Variant 2.0 TDI | 04-2013 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.0 TSI | 01-2017 - 12-2019 | 86 PS (63 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.4 TGI CNG | 09-2013 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.4 TSI | 05-2013 - 12-2019 | 140 PS (103 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.5 TGI CNG | 12-2018 - 12-2019 | 131 PS (96 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.5 TSI | 07-2017 - 12-2019 | 130 PS (96 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.5 TSI | 04-2017 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.6 TDI | 05-2013 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.6 TDI | 05-2013 - 12-2019 | 90 PS (66 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.6 TDI 4motion | 05-2013 - 12-2019 | 105 PS (77 KW) |
| VW Golf VII Variant 1.8 TSI 4motion | 11-2016 - 12-2019 | 179 PS (132 KW) |
| VW Golf VII Variant 2.0 GTD | 11-2016 - 12-2019 | 177 PS (130 KW) |
| VW Golf VII Variant 2.0 R 4motion | 12-2016 - 12-2019 | 310 PS (228 KW) |
| VW Golf VII Variant 2.0 R 4motion | 12-2016 - 12-2019 | 290 PS (213 KW) |
| VW Golf VII Variant 2.0 TDI | 05-2013 - 12-2019 | 110 PS (81 KW) |
| VW Golf VII Variant 2.0 TDI 4motion | 04-2013 - 12-2019 | 150 PS (110 KW) |
GUMMIFUßMATTEN
geeignet für / kompatibel mit:
SEAT / VW
- Ausführung: Gummi - Fußmatten Set
- perfekter Zuschnitt und Passgenauigkeit sorgen für einen perfekten Sitz und hervorragenden Komfort
- die Wabenstruktur und die hohen Kanten sorgen für eine gute Aufnahme von Schlamm und Wasser
- mit verstärktem Trittschutz im Fersenbereich für längere Haltbarkeit
- wasserfest und beständig gegen Flüssigkeiten wie Öle, Säuren und Benzin
- kompatibel mit Druckknopf - Originalbefestigungen
- genoppte Rückseite für zusätzliche Rutschfestigkeit
- Material: 100% Gummi
- absolut geruchtsneutral
- Lieferumfang: 4 Fußmatten
Die von GEYER & HOSAJA hergestellten Gummi-Fußmatten haben eine einzigartige Wabenstruktur. Durch diese Formgebung fließt Wasser und Schmutz nicht von der Fußmatte. Dank des hohen und starken Randes, der sich beim Herausnehmen der Matte aus dem Auto nicht verbiegt, werden Wasser und Schneematsch nicht in das Auto laufen. Der Fersenbereich wurde zusätzlich verstärkt, um einen schnellen Verschleiß des Gummis zu verhindern. Die Automatten sind sehr solide und einfach zu reinigen. Die Gummifußmatten bestehen aus 100% Gummi und sind absolut geruchsneutral.
Die Auto-Gummimatten sind mit einem speziellen Sicherheitssystem ausgestattet. Im oberen Teil haben wurde der Rand abgesenkt, damit die Matte Sie beim Fahren nicht stört, wenn sie unter die Pedale ragt. Diese Auto-Fußmatten für Seat Leon 3 + Seat Leon 4 + VW Golf 7 + VW Golf 8 sind mit fahrzeugeigenen Druckknopf - Haltern zur Befestigung ausgestattet. Dank ihnen rutscht die Auto-Fußmatte nicht während der Fahrt.
Robuste Gummiautomatten für Seat Leon. Sie haben ein wabenförmiges Profil, das verhindert, dass Wasser oder schmelzender Schnee über die Teppiche schwappt. Der Rand der Autoteppiche ist ca. 1 cm hoch. Die Autoteppiche von GEYER & HOSAJA werden nach Maß gefertigt und passen genau in den Innenraum des jeweiligen Fahrzeugs (Seat Leon). Wenn das Fahrzeug ab Werk mit Bodenspikes für die Verwendung von Originalbefestigungen ausgestattet ist, dann sind die Befestigungen Teil der vorderen Autoteppiche. Dank der speziellen Befestigung sind die Autoteppiche nach den Aufhängern mit Löchern versehen, so dass die Autoteppiche zusätzlich zu den Befestigungen ganz sind und Wasser keine Chance hat, durchzudringen.Die Autoteppiche werden ohne PVC gepresst und während der Produktion regelmäßig auf das Vorhandensein anderer giftiger und schädlicher Stoffe kontrolliert. Wenn Sie sich bei der Wahl einer Autogummimatte unsicher sind und Rat brauchen, was Geyer & Hosaja von anderen Herstellern unterscheidet, haben wir einen übersichtlichen Vergleich der verschiedenen Marken vorbereitet. Der Artikel auf der rechten Seite zeigt die Unterschiede zwischen den Herstellern und Produkten auf. Wir erwähnen alle Eigenschaften, Vor- und Nachteile sowie Empfehlungen, je nachdem, wie Sie Ihr Auto benutzen.
- Geeignet für Hersteller
- Volkswagen
- Hersteller
- Geyer & Hosaja
- Materialzusammensetzung
- 100 % Gummi
- EAN
- 5901099010091
- Herstellernummer
- GH810/4C
- Geeignet für Hersteller
- Volkswagen
- Hersteller
- Geyer & Hosaja
- Materialzusammensetzung
- 100 % Gummi
- EAN
- 5901099010091
- Herstellernummer
- GH810/4C
Passt auch dazu

Gummimatten passend für VW Golf 7 8 Gummi Fußmatten Set Matten Set Fußmatten 4-teilig Geruchsneutral
36,64
-5%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
34,54
Verkäufer: kh-Teile

Original VW Golf 8 2020-2026 Allwetterfußmattenset, vorne und hinten
88,95
Verkäufer: AVP-Shop

Gummimatten passend für VW Golf 7 VII / Golf 8 VIII Premium Gummi Fußmatten 4-teilig Schwarz Geruchsneutral
36,64
Verkäufer: kh-Teile

Fußmatte Fahrermatte für VW Golf 5 6 Jetta Scirocco passend Velours Automatte Matte Fahrerseite - schwarz
14,60
Verkäufer: kh-Teile

Geyer & Hosaja Gummifußmatten Set für Audi A3 8V + Skoda Octavia 3 + VW Golf Sportsvan + VW Passat B8 + Cupra Formentor
35,96
Verkäufer: AutoHotarek

LED Deckenleuchte Deckenlampe 6067-8 100x80x17cm LED 148W Fernbedienung Lichtfarbe/Helligkeit einstellbar dimmbar weiß lackierte Metallrahmen Lampe
149,99
Verkäufer: Eurotondisplay
Die Energieeffizienzklasse des Produkts ist A.

Fußmatte passend für VW Golf 7 8 (alle Modelle) Velours Premium Automatte Fahrerseite - schwarz
14,60
Verkäufer: kh-Teile

für VW Golf VII ab 11/2012 Passform Fußmatten PETEX Gummimatten 4-teilig schwarz Allwettermatten Gummifußmatten
29,60
Verkäufer: AutoHotarek

Goodride Ganzjahresreifen motorcycle-tyres All Season Elite Z-401 ( 205/55 R16 91V, mit Felgenschutz (MFS) )
57,46
Verkäufer: Goodwheel
Die Kraftstoffeffizienzklasse des Produkts ist C.

Flieks Polsterbett 160x200cm mit 4 Schubladen, Doppelbett Jugendbett mit Lattenrost, Holzbett Stauraumbett Klassisches Bett, Schafwolle, Weiß
339,05
