Ladegerät:
Wird mitgeliefert
5-15
W
USB PD
Speicherkapazität:
64 GBKostenloser Versand
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Ladegerät:
Wird mitgeliefert
5-15
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:
Bei Remarketed geben wir mobilen Geräten ein zweites Leben, indem wir die notwendigen Aufbereitungsschritte durchführen und so den Kunden eine umweltfreundlichere und kostengünstigere Option für ihr mobiles Gerät bieten. Jeder Schritt des Aufbereitungsprozesses wird direkt in unseren Einrichtungen durchgeführt. Jedes einzelne Gerät durchläuft die gleichen Phasen, bevor es unsere Kunden erreicht.
Zunächst wird das Gerät mit unserer speziellen Prüfsoftware getestet, um herauszufinden, ob es irgendwelche aufweist. Ist dies der Fall, wird das Gerät repariert, indem die fehlerhaften Komponenten repariert oder ausgetauscht werden. Nur die Geräte, die alle Punkte bestehen, werden in die Reinigungsphase weitergeleitet. Durch professionelles Polieren und Reinigen jedes Geräts sorgen wir für das bestmögliche Aussehen. Anhand des ästhetischen Endergebnisses wird das Gerät eingestuft, verpackt und kann an Sie t werden!
Einführung:
Das iPhone XS ist mit dem fantastischen Super Retina OLED-Display und dem A12 Bionic Prozessor ausgestattet, der das Telefon schneller als je zuvor macht. Seine Kamera ist in der Lage, bessere Farben, Schatten und Lichter einzufangen, indem sie automatisch die besten Bilder mit Smart HDR produziert. Die Gesichtserkennung (Face ID) im iPhone XS ist schneller als bei den Vorgängermodellen.
5.8-Zoll-Display:
Keine Home-Tasten mehr! Genieße den vollen Bildschirm, der mit einem speziellen OLED-Panel im Super Retina Display ausgestattet ist, das die genauesten Farben erzeugt.
Face ID:
Anstatt Ihr Telefon mit einem Fingerabdruck zu entsperren, ist dieses Modell mit der schnellen, effizienten und sicheren Face ID-Authentifizierung ausgestattet. Diese Funktion hebt den Schutz der Privatsphäre auf eine neue Ebene und ermöglicht es Ihnen, Ihr Telefon ganz einfach zu entsperren, indem Sie es ansehen.
Kameras:
Die beiden 12-MP-Rückkameras, der intelligente Bildprozessor und die 4K-Videoaufzeichnung ermöglichen es Ihnen, sowohl Zeitlupen- als auch Zeitrafferaufnahmen zu machen und Porträtfotos in Studioqualität aufzunehmen.
Prozessor:
Haben Sie sich schon einmal dabei ertappt, dass Sie ungeduldig sind, wenn es um die Nutzung von Technik geht? Dann ist das iPhone XS wie für Sie gemacht. Der A12 Bionic Prozessor ist einer der intelligentesten und leistungsstärksten Prozessoren, die je für ein Smartphone entwickelt wurden. Er ermöglicht erstaunlich lebendige 3D-Grafiken und die Nutzung von AR-Apps und macht die Nutzung des Telefons zu einem Vergnügen.
Kabelloses Laden:
Dank der im iPhone integrierten Qi-Technologie zum kabellosen Aufladen brauchst du keine Ladekabel mehr.
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Hersteller-Modellnummer | A2097 |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest |
| Integrierte Komponenten | Sprachrecorder, Stereo-Lautsprecher, Navigation, duale nach hinten gerichtete Kamera, duale Frontkamera, digitaler Spieler |
| Breite | 70.9 mm |
| Tiefe | 7.7 mm |
| Höhe | 143.6 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Gehäusematerial | Glas, Edelstahl in Chirurgenqualität |
| SAR-Wert | 0,99 W/kg (Körper) / 0,99 W/kg (Kopf) |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 4G |
| Service Provider | Telekom |
| Betriebssystem | iOS 12 |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Steuerung | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Eingabegerät | 3D-Touch, kapazitiv |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | |
| Nachrichtendienste | SMS, MMS |
| Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Ja |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE |
| 2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 46, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Telefonmerkmale | |
| Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtsidentifizierung |
| Zusätzliche Funktionen | TTY-kompatibel, FaceTime, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), neutraler Motor, AirPlay Mirroring |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
| Supported Digital Video Standards | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF |
| Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Digital-Sound |
| Prozessor | |
| Typ | Apple A12 Bionic |
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
| 64-Bit-Architektur | Ja |
| Speicher | |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 7 Megapixel |
| Sensorart | BSI |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| HDR Modus | Smart HDR |
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono |
| Gesichtserkennung | Körper- und Gesichtserkennung, Gesichtserkennung |
| Kameramodi | Stoßmodus, Timermodus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Merkmale | FaceTime HD-Kamera, Belichtungssteuerung, automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Erweiterter Dynamikbereich für Video, Cinematic Videostabilisierung |
| 2. vordere Kamera | |
| Funktionen | Infrarotkamera für Gesichtserkennung |
| Merkmale | Durchflutende Optik, Punktprojektor |
| Hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Sensorart | BSI |
| Optischer Bildstabilisator | DUAL OIS (Optische Bildstabilisierung) |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Objektivkonstruktion | 6-Element |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Optischer Zoom | 2 |
| Digitaler Zoom | 10 |
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono |
| Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Timermodus, Schwachlichtaufnahmen, berühren um zu fokussieren, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht |
| Gesichtserkennung | Körper- und Gesichtserkennung |
| HDR Modus | Smart HDR |
| Lichtquelle | True Tone-gevierter LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps |
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Hybrid IR-Filter, Belichtungssteuerung, Geotagging, LTM (Lokales Tone-Mapping), Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Langsame Synchronisierung, Fotos und Live Photos mit großem Farbspektrum, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Optische Bildstabilisierung für Video, Erweiterter Dynamikbereich für Video |
| 2. hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Objektiv Typ | Telefotoobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.4 |
| Funktionen | Informationen über Tiefenerfassung |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | Super Retina HD |
| Diagonalabmessung | 14.7 cm (5.8"") |
| Bildschirmauflösung | 2436 x 1125 Pixel |
| Pixeldichte | 458 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit | 625 cd/m² |
| HDR | Ja |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
| Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch |
| Merkmale | Dolby Vision, HDR10, Echtton-Bildschirm, Bildwiederholfrequenz 120 Hz, Display mit großem Farbspektrum (P3) |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | Lightning |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Schnelladetechnologie | Apple Schnellladetechnologie |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi |
| Sprechzeit | 1200 Minuten |
| Laufzeitdetails | Sprechen: bis zu 1200 min Aktive Online-Nutzung: bis zu 12 Std. Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 14 Std. Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 60 Std. |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter, Apple EarPods mit Lightning-Stecker, Lightning auf USB Kabel |
| Umgebungsbedingungen | |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 2 m |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Bildschirm | ||||
| Bildschirmdiagonale | 14,7 cm (5.8 Zoll) | |||
| Bildschirmauflösung | 2436 x 1125 Pixel | |||
| Touchscreen | Ja | |||
| Orientierungssensor | Ja | |||
| Form des Bildschirms | Flach | |||
| Display-Typ | OLED | |||
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 | |||
| Touch-Technologie | Multi-Touch | |||
| Helligkeit | 625 cd/m² | |||
| Pixeldichte | 458 ppi | |||
| Fingerabruck unempfindlich | Ja | |||
| Abgerundete Displayecken | Ja | |||
| Prozessor | ||||
| Prozessorfamilie | Apple | |||
| Prozessor | A12 | |||
| Anzahl Prozessorkerne | 6 | |||
| 64-Bit Computing | Ja | |||
| Speichermedien | ||||
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | |||
| Kamera | ||||
| Rückkameratyp | Duale Kamera | |||
| Rückkamer-Blitz | Ja | |||
| Autofokus | Ja | |||
| Auflösung Rückkamera | 12 MP | |||
| Front-Kamera-Typ | Einzelne Kamera | |||
| Frontkamera-Blitz | Nein | |||
| Auflösung Frontkamera | 7 MP | |||
| Zweite hintere Kamera Auflösung (numerisch) | 12 MP | |||
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | |||
| Zweite hintere Kamera Blendenzahl | 2,4 | |||
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | |||
| Zoom-Fähigkeit | Ja | |||
| Digitaler Zoom | 2x | |||
| Optischer Zoom | 10x | |||
| Gesichtserkennung | Ja | |||
| Videoaufnahme | Ja | |||
| Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p | |||
| Maximale Bildfrequenz | 240 fps | |||
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@240fps,3840x2160@60fps,1280×720@60fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps | |||
| Zeitraffer-Modus | Ja | |||
| Video-Stabilisator | Ja | |||
| Bildstabilisator | Ja | |||
| Flash-Typ | LED | |||
| Geolokalisation | Ja | |||
| Multi-shot | Ja | |||
| Selbstauslöser | Ja | |||
| Netzwerk | ||||
| 3G | Ja | |||
| 4G | Ja | |||
| WLAN | Ja | |||
| SIM-Kartentyp | NanoSim + eSIM | |||
| 2G-Standards | EDGE, GSM | |||
| 3G-Standards | DC-HSDPA,EVDO,HSPA+,UMTS | |||
| 4G-Standard | LTE | |||
| Bluetooth | Ja | |||
| WLAN-Standards | IEEE 802.11ac | |||
| Bluetooth-Version | 5.0 | |||
| 2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | |||
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz | |||
| AirPlay | Ja | |||
| iBeacon | Ja | |||
| Near Field Communication (NFC) | Ja | |||
| Abonnement | ||||
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| USB-Anschluss | Nein | |||
| Lightning-Anschluss | Ja | |||
| Nachrichtenübermittlung | ||||
| Kurznachrichtendienst (SMS) | Ja | |||
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja | |||
| Instant Messaging (IM) | Ja | |||
| Chat | Ja | |||
| Ja | ||||
| Design | ||||
| Formfaktor | Balken | |||
| Schutzart (IP-Code) | IP68 | |||
| Gehäusematerial | Glas, Edelstahl | |||
| Ergonomie | ||||
| Proximitätssensor | Ja | |||
| Beschleunigungsmesser | Ja | |||
| Umgebungslichtsensor | Ja | |||
| Gyroskop | Ja | |||
| Gesichtserkennung | Ja | |||
| Leistung | ||||
| Videoanruf | Ja | |||
| Persönliches Infomanagement | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Countdown Timer, Detaillierte Kontaktinformationen, Event-Erinnerung, Dateimanager, Spiele, Notizen, Stoppuhr | |||
| Flugmodus | Ja | |||
| Personifizierung | Klingeltöne, Hintergrundbild, Widgets | |||
| Mikrofon Stummschaltung | Ja | |||
| Schnellladung | Ja | |||
| Navigation | ||||
| Standort-Position | Ja | |||
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | |||
| GLONASS | Ja | |||
| Galileo | Ja | |||
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | |||
| Elektronischer Kompass | Ja | |||
| Barometer | Ja | |||
| Wi-Fi Positionierung | Ja | |||
| Multimedia | ||||
| FM-Radio | Nein | |||
| Unterstützte Audioformate | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 | |||
| Unterstützte Videoformate | MPEG4 Part 2,H.264,HEVC,M-JPEG | |||
| Unterstützte Bildformate | GIF,HEIF,JPEG,JPG,TIFF | |||
| Unterstützte Dokumentenformate | ICS,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX | |||
| unterstütztes Archivformat | PLZ | |||
| Telefonatmanagement | ||||
| Anklopfen | Ja | |||
| Anruf halten | Ja | |||
| Anrufblockierung | Ja | |||
| Anrufer-Identifikation | Ja | |||
| Freisprecheinrichtung | Ja | |||
| Telefonkonferenz | Ja | |||
| Vibrationsalarm | Ja | |||
| Sprachanwahl | Ja | |||
| Sprachbefehl | Ja | |||
| Anruftimer | Ja | |||
| Software | ||||
| Plattform | iOS | |||
| Vorinstalliertes Betriebssystem | iOS 12 | |||
| Virtueller Assistent | Apple Siri | |||
| Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Ja | |||
| Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Ja | |||
| Batterie | ||||
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
| Kabelloses Aufladen | Ja | |||
| Sprechzeit (4G) | 20 h | |||
| Browsingzeit (Wi-Fi) | 12 h | |||
| Kabellose Audiowiedergabezeit | 60 h | |||
| Kabellose Videowiedergabezeit | 14 h | |||
| Mobiles Netzwerk | ||||
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja | |||
| Gewicht & Abmessungen | ||||
| Gewicht | 177 g | |||
| Breite | 70,9 mm | |||
| Tiefe | 7,7 mm | |||
| Höhe | 143,6 mm | |||
| Betriebsbedingungen | ||||
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C | |||
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C | |||
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% | |||
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m | |||
| Verpackungsinhalt | ||||
| Mitgelieferte Kabel | Lightning | |||
| Headset enthalten | Ja | |||
| AC-Netzadapter | Ja | |||
Produkttyp Smartphone
Betriebssystem iOS 12
Prozessor A12 Bionic
Speicherkapazität 64 GB
Steckplatz für Speicherkarten Nein
Sensoren Face-ID, 3-Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Barometer
SIM-Kartenformat Nano-SIM (4FF), eSim
Display:
Bildschirmdiagonale (cm) 14.7 cm
Bildschirmdiagonale (Zoll) 5.8 Zoll
Displaydiagonale 14.7 cm / 5.8 Zoll
Auflösung (HxB) 2.436 x 1.125 Pixel
Display Super Retina HD Display
Auflösung Breite 1.125 Pixel
Auflösung Höhe 2.436 Pixel
Punktdichte 458 ppi
Touchscreen Ja
Kamera:
Rückkamera Dual Cam
Rückkamera Auflösung 12 Megapixel
Rück-Kamera Spezifikationen 12 Megapixel + 12 Megapixel
Front-Kamera Single Cam
Front-Kamera Auflösung 7 Megapixel
Blende f/1.8, f/2.4
Optischer Zoom 2x
Digitaler Zoom 10x
Autofokus Ja
Integrierter Blitz Ja
Bildstabilisator Ja
Videoauflösung 4K
Funktionen:
MP3-Player Ja
Video Wiedergabeformate HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 und Motion JPEG
Audio Wiedergabeformate AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) und Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+)
integriertes GPS-Modul Ja
Zusätzliche Funktionen Wassergeschützt bis zu einer Tiefe von 2 Metern bis zu 30 Minuten
Daten + Anschlüsse:
Near Field Communication Ja
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) Ja
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) Ja
EDGE Ja
GSM Ja
Mobilfunkstandard 3G (UMTS), 4G (LTE)
Bluetooth Ja
Bluetooth-Version 5.0
Anschlüsse 1x Lightning
WLAN Ja
Gehäuse:
Schutzart IP68
spritzwassergeschützt Ja
Farbe (laut Hersteller) Silber
Energieversorgung:
Sprechzeit / Stand-by Zeit bis zu 20 Std. / -
Batterie-/ Akkutyp Li-Ion
Kabelloses Laden Ja
Sprechzeit bis zu 20 Std.
Allgemeine Merkmale:
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht 70.9 mm x 143.6 mm x 7.7 mm / 177 g
| OS | iOS 12 |
|---|---|
| Display | 5.8", 2436x1125 Pixel, 16 Mio. Farben, OLED, kapazitiver Touchscreen, druckempfindlich, Aussparung, HDR (HDR10, Dolby Vision) |
| Kamera hinten | 12.0MP, f/?1.8, Phasenvergleich-AF, OIS, Quad-LED-Blitz, Videos @2160p/?60fps (Hauptkamera), 12.0MP, f/?2.4, OIS, Tiefenschärfe, Teleobjektiv (Zweitkamera) |
| Kamera vorne | 7.0MP, f/?2.2, Videos @1080p/?60fps |
| Schnittstellen | Apple Lightning, WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac, Bluetooth 5.0, NFC |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D) |
| SoC | Apple A12 Bionic, 64bit |
| CPU | 2x 2.49GHz Vortex + 4x 1.59GHz Tempest |
| GPU | Apple A12 4-Core-GPU |
| RAM | 4GB |
| Speicher | 64GB |
| Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Modem | GSM (0.2Mbps/?0.1Mbps), UMTS (42Mbps/?5.76Mbps), LTE Cat 16/?13 (1000Mbps/?150Mbps) |
| Frequenzbänder | 2G (850/?900/?1800/?1900), 3G (B1/?B2/?B4/?B5/?B8), 4G (B1/?B2/?B3/?B4/?B5/?B7/?B8/?B12/?B13/?B14/?B17/?B18/?B19/?B20/?B25/?B26/?B29/?B30/?B32/?/?B34/?B38/?B39/?B40/?B41/?B46/?B66/?B71) |
| Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
| Akku | 2658mAh, fest verbaut, kabelloses Laden (Qi) |
| Ladeleistung | 10W (kabellos) |
| Gesprächszeit | 20h |
| SAR-Wert | 0.99W/?kg (Kopf), 0.99W/?kg (Körper) |
| Gehäuseform | Barren |
| Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
| Abmessungen | 143.6x70.9x7.7mm |
| Gewicht | 177g |
| SIM-Formfaktor | 1x Nano-SIM, 1x eSIM |
| Besonderheiten |
Modell: iPhone XS A2097/ A1920
Lieferumfang: Smartphone- Alternativ-USB-Kabel
Akku: Jeder Akku wird auf Funktion geprüft.
SIM-Lock: Das Gerät ist SIM-Lock frei und kann in allen deutschen Mobilfunknetzen benutzt werden.
Willkommen auf dem großen Display.
5,8' Super Retina Display.1 Weiterentwickeltes Face ID. Der intelligenteste, leistungsstärkste Smartphone Chip. Und ein revolutionäres Dual-Kamerasystem. Das iPhone Xs ist alles, was du am iPhone liebst, und mehr.
Das iPhone Xs kommt mit einem 5,8' Super Retina Display mit speziell angefertigten OLED Panels für ein HDR Display mit der besten Farbgenauigkeit der Branche, tiefem Schwarz und beeindruckender Helligkeit1. Mit dem weiterentwickelten Face ID kannst du auf einen Blick dein iPhone entsperren, dich bei Apps und Accounts anmelden und mehr. Der A12 Bionic Chip mit Neural Engine der nächsten Generation nutzt maschinelles Lernen in Echtzeit, um zu verändern, wie du Fotos, Spiele, Augmented Reality und mehr erlebst. Ein revolutionäres 12 Megapixel Dual-Kamerasystem bringt deine Porträts mit Porträtmodus, Porträtlicht, verbessertem Bokeh und der neuen Tiefen-Kontrolle aufs nächste Level. Wasserschutz.2 Und iOS 12 das fortschrittlichste mobile Betriebssystem mit leistungsstarken neuen Tools, die das iPhone persönlicher machen als je zuvor.
Rechtliche Hinweise
1Das Display hat gerundete Ecken. Als Rechteck gemessen hat das Display des iPhone XS eine Diagonale von 5,85' (14,86 cm). Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
2Das iPhone XS ist vor Spritzern, Wasser und Staub geschützt und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Es ist nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 1 Meter). Der Schutz vor Spritzern, Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden. Ein nasses iPhone darf nicht geladen werden. Im Benutzerhandbuch befindet sich eine Anleitung zum Reinigen und Trocknen.
3Kabellose Qi Ladegeräte sind separat erhältlich.
4Gruppen FaceTime ist später in diesem Jahr durch ein Softwareupdate in iOS 12 erhältlich.
1Das Display hat gerundete Ecken. Als Rechteck gemessen hat das Display des iPhone XS eine Diagonale von 5,85' (14,86 cm). Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
2Das iPhone XS ist vor Spritzern, Wasser und Staub geschützt und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Es ist nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 1 Meter). Der Schutz vor Spritzern, Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden. Ein nasses iPhone darf nicht geladen werden. Im Benutzerhandbuch befindet sich eine Anleitung zum Reinigen und Trocknen.
3Kabellose Qi Ladegeräte sind separat erhältlich.
4Gruppen FaceTime ist später in diesem Jahr durch ein Softwareupdate in iOS 12 erhältlich.
APPLE iPhone XS, 64 GB, Silber Dual SIM
und zurück gesetzt Im Lieferumfang ist nur das USB Kabel. Da es sich um differenzbesteuerte Waren (§ 25a , gegenstände/Sonderregelung) handelt, ist die MwSt.
Produktbeschreibung | |
Das Apple iPhone Xs in der Farbe Space Grau bietet 64 GB Speicherplatz und ist mit Face ID ausgestattet. Dadurch ist das schnelle und sichere Entsperren per Gesichtserkennung möglich. Dank drahtloser Ladetechnik sind Kabel zum Aufladen des Akkus überflüssig. Der Bildschirm verwendet die OLED Technik und nimmt fast die komplette Vorderseite ein. Ohne Simlock verwenden Sie das Smartphone in dem Mobilfunknetz Ihres bevorzugten Anbieters. | |
|
|
Produktbezeichnung | |
Marke | Apple |
Produktlinie | Apple iPhone |
Modell | Apple iPhone Xs |
Mobilfunkbetreiber | Ohne Simlock |
Herstellernummer | NT9F2ET/A |
Modellnummer | A2097/ A2101 |
EAN | |
Typ | Smartphone |
|
|
Haupteigenschaften | |
Speicherkapazität | 64GB |
Farbe | Silber |
Technologie | GSM / EDGE / UMTS / HSPA+ / DC-HSDPA / FDD-LTE / TD-LTE |
Design | Bar |
Kamera-Auflösung | 12,0 Megapixel+12,0 Megapixel |
Betriebssystem | iOS 12 |
|
|
Speicher | |
Unterstützte Flash Memory-Karten | Nicht zutreffend |
|
|
Akku | |
Batterie Technologie | Lithium-Ionen |
Batterie-Kapazität | 2716 mAh |
Batterie Sprechzeit | Bis zu 1260 min |
|
|
Display | |
Display-Technologie | Super Retina HD Display |
Bildschirmdiagonale | 14,7cm/5,8 Zoll |
|
|
Andere Eigenschaften | |
Touch Screen | Ja |
Bluetooth | Ja |
Digitalkamera | Ja |
GPS | Ja |
QWERTY Tastatur | Nein |
Zugang | Ja |
Internet Browser | Ja |
Lautsprecher | Ja |
|
|
Abmessungen | |
Höhe | 143.6 mm |
Tiefe | 7.7 mm |
Breite | 70.9 mm |
Gewicht | 177 gr |
Abmessungen: 70.9 x 143.6 x 7.7 mm
Akku: 2658 mAh
Anschlusse: Lightning
Arbeitsspeicher Grose: 4GB
Betriebssystem: iOS 13.2.3 (nach Update)
Bildschirmauflosung: 2436 x 1125
Bildschirmgrose: 5.8000002Zoll
Display: OLED, HDR10, druckempfindlich
Farbe: spacegrau
Frontkamera: 7MP
Gewicht: 177g
Grafikkarte: Apple A12 4-Core-GPU
Kamera: 12MP
Konnektivitat: WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac, Bluetooth 5.0, NFC
Prozessor: Apple A12 Bionic 64bit, 2 x 2.49 GHz Vortex + 4 x 1.59 GHz Tempest
Sensor: Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annaherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D)
Sonstiges: Dual-SIM (eSIM), Quick Charge, Stereo-Lautsprecher (hybrid)
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.