Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Betriebsart:Elektrisch-pneumatisch
Spannung [V]:12
Luftfederbein PIERBURG 7.00868.02.0 kompatibel mit:
| Hersteller Artikelnummer | 7.00868.00.0, 7.00868.04.0, 7.22903.45.0 |
| OE-Referenznummer | PAB906627A, 9A790662700, 1K0906627A, 1J0906627B, 1K0906627G |
| Automodelle | VW Golf IV Schrägheck (1J1) 1.9 TDI 4motion (2000-2005), VW Golf IV Schrägheck (1J1) 1.9 TDI (2000-2005), VW Golf IV Schrägheck (1J1) 1.9 TDI 4motion (2000-2005), VW Golf IV Schrägheck (1J1) 1.9 TDI (2000-2005), VW Golf IV Schrägheck (1J1) 1.9 TDI (2000-2005), VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI (2008-2012), VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion (2009-2012), VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI (2009-2012), VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI (2008-2012), VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI (2008-2013), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 TDI 4motion (2007-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 TDI (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 2.0 TDI (2005-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.9 TDI 4motion (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.9 TDI (2004-2008), VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.9 TDI (2003-2008), VW POLO (9N) 1.4 TDI (2005-2009), VW POLO (9N) 1.4 TDI (2005-2009), VW POLO (9N) 1.9 TDI (2001-2009), VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI (2005-2010), VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI (2005-2010), VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (2004-2010), VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (2003-2010), VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI 4motion (2007-2018), VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI (2008-2018), VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI 4motion (2007-2018), VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI 4motion (2007-2018), VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI 4motion (2008-2009), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion (2009-2010), VW Passat Variant (3C5) 2.0 BlueTDI (2009-2010), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI (2008-2010), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI (2005-2009), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion (2005-2009), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI (2005-2009), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion (2005-2010), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI (2005-2010), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI (2005-2010), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI (2005-2006), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 16V (2005-2010), VW Passat Variant (3C5) 1.9 TDI (2005-2010), VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI (2005-2007), AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (2006-2008), AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro (2006-2008), AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (2005-2008), AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro (2006-2013), AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (2006-2013), AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro (2005-2013), AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (2004-2013), AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V (2004-2013), AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI (2004-2010), VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 BiTDI 4motion (2009-2015), VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 BiTDI (2009-2015), VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion (2009-2015), VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI (2009-2015), VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI (2009-2015), VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI (2009-2015), VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI (2006-2009), VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDi (2003-2009), VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI (2006-2009), VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion (2004-2009) |
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI 100 PS 74 kW | Motorcode: AXR |
| AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI 130 PS 96 kW | Motorcode: ASZ |
| AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI quattro 130 PS 96 kW | Motorcode: ASZ |
| AUDI A3 (8P1) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 136 PS 100 kW | Motorcode: CBAA |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Motorcode: BMM |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro 140 PS 103 kW | Motorcode: BMM |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V 140 PS 103 kW | Motorcode: CBAB |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro 140 PS 103 kW | Motorcode: CBAB |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 163 PS 120 kW | Motorcode: BUY |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 170 PS 125 kW | Motorcode: BMN Motorcode: CBBB |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro 170 PS 125 kW | Motorcode: BMN Motorcode: CBBB |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Motorcode: BMM |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro 140 PS 103 kW | Motorcode: BMM |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V 140 PS 103 kW | Motorcode: CBAB |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro 140 PS 103 kW | Motorcode: CBAB |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 163 PS 120 kW | Motorcode: BUY |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 170 PS 125 kW | Motorcode: BMN Motorcode: CBBB |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro 170 PS 125 kW | Motorcode: BMN Motorcode: CBBB |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TDI 136 PS 100 kW | Motorcode: CBAA |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Motorcode: CBAB |
| AUDI A4 (8D2, B5) | 2.5 TDI 150 PS 110 kW | Motorcode: AFB Motorcode: AKN |
| AUDI A4 (8D2, B5) | 2.5 TDI quattro 150 PS 110 kW | Motorcode: AFB Motorcode: AKN |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.5 TDI 150 PS 110 kW | Motorcode: AFB Motorcode: AKN |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.5 TDI quattro 150 PS 110 kW | Motorcode: AFB Motorcode: AKN |
| AUDI A4 (8E2, B6) | 2.5 TDI 163 PS 120 kW | Motorcode: BFC Motorcode: BCZ Motorcode: BDG |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.5 TDI 163 PS 120 kW | Motorcode: BFC Motorcode: BCZ Motorcode: BDG |
| AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.5 TDI 163 PS 120 kW | Motorcode: BFC Motorcode: BCZ Motorcode: BDG |
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.5 TDI 163 PS 120 kW | Motorcode: BDG |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.5 TDI 163 PS 120 kW | Motorcode: BDG |
| AUDI TT (8J3) | 2.0 TDI quattro 170 PS 125 kW | Motorcode: CBBB |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 2.0 TDI quattro 170 PS 125 kW | Motorcode: CBBB |
| SEAT ALTEA (5P1) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 115 PS 85 kW | |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 136 PS 100 kW | |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive 140 PS 103 kW | |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 170 PS 125 kW | |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 177 PS 130 kW | |
| SEAT ALTEA (5P1) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Motorcode: BMM |
| SEAT ALTEA (5P1) | 2.0 TDI 170 PS 125 kW | Motorcode: BMN |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Motorcode: BMM |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 4x4 140 PS 103 kW | Motorcode: BMM |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 170 PS 125 kW | Motorcode: BMN |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 4x4 170 PS 125 kW | Motorcode: BMN |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 1.4 TDI 80 PS 59 kW | Motorcode: BMS |
| SEAT CORDOBA (6L2) | 1.9 TDI 100 PS 74 kW | Motorcode: BMT |
| SEAT IBIZA IV (6L1) | 1.4 TDI 80 PS 59 kW | Motorcode: BMS |
| SEAT IBIZA IV (6L1) | 1.9 TDI 100 PS 74 kW | Motorcode: BMT |
| SEAT IBIZA V (6J5, 6P5) | 1.4 TDI 80 PS 59 kW | Motorcode: BMS |
| SEAT IBIZA V (6J5, 6P5) | 1.9 TDI 90 PS 66 kW | Motorcode: BXJ Fahrgestellnummer ab: 6J-9-000 001 |
| SEAT IBIZA V (6J5, 6P5) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS Fahrgestellnummer ab: 6J-9-000 001 |
| SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) | 1.4 TDI 80 PS 59 kW | Motorcode: BMS |
| SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) | 1.9 TDI 90 PS 66 kW | Motorcode: BXJ Fahrgestellnummer ab: 6J-9-000 001 |
| SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS Fahrgestellnummer ab: 6J-9-000 001 |
| SEAT LEON (1M1) | 1.9 TDI 100 PS 74 kW | Motorcode: AXR |
| SEAT LEON (1M1) | 1.9 TDI 130 PS 96 kW | Motorcode: ASZ |
| SEAT LEON (1M1) | 1.9 TDI 150 PS 110 kW | Motorcode: ARL |
| SEAT LEON (1M1) | 1.9 TDI Syncro 150 PS 110 kW | Motorcode: ARL |
| SEAT LEON (1P1) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Motorcode: BMM Fahrgestellnummer ab: 1P-6-000 001 |
| SEAT LEON (1P1) | 2.0 TDI 170 PS 125 kW | Motorcode: BMN Fahrgestellnummer ab: 1P-6-000 001 |
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI 130 PS 96 kW | Motorcode: ASZ |
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI 150 PS 110 kW | Motorcode: ARL |
| SEAT TOLEDO III (5P2) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS |
| SEAT TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Motorcode: BMM |
| SEAT TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI 170 PS 125 kW | Motorcode: BMN |
| SKODA FABIA | 1.4 TDI 80 PS 59 kW | Motorcode: BMS Fahrgestellnummer ab: 5J-7-000 001 |
| SKODA FABIA | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS Fahrgestellnummer ab: 5J-7-000 001 |
| SKODA FABIA Combi | 1.4 TDI 80 PS 59 kW | Motorcode: BMS Fahrgestellnummer ab: 5J-7-000 001 |
| SKODA FABIA Combi | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS Fahrgestellnummer ab: 5J-7-000 001 |
| SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI 100 PS 74 kW | Motorcode: AXR |
| SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI 130 PS 96 kW | Motorcode: ASZ |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI 100 PS 74 kW | Motorcode: AXR |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI 130 PS 96 kW | Motorcode: ASZ |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS Fahrgestellnummer ab: 1Z-4-000 001 |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Motorcode: BMM Fahrgestellnummer ab: 1Z-4-000 001 |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI RS 170 PS 125 kW | Motorcode: BMN Fahrgestellnummer ab: 1Z-4-000 001 Motorcode: CEGA |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS Fahrgestellnummer ab: 1Z-4-000 001 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.9 TDI 4x4 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS Fahrgestellnummer ab: 1Z-4-000 001 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Motorcode: BMM Fahrgestellnummer ab: 1Z-4-000 001 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 4x4 140 PS 103 kW | Motorcode: BMM Fahrgestellnummer ab: 1Z-4-000 001 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI RS 170 PS 125 kW | Motorcode: BMN Fahrgestellnummer ab: 1Z-4-000 001 Motorcode: CEGA |
| SKODA ROOMSTER (5J) | 1.4 TDI 80 PS 59 kW | Motorcode: BMS |
| SKODA ROOMSTER (5J) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS |
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) | 1.4 TDI 80 PS 59 kW | Motorcode: BMS |
| SKODA SUPERB (3U4) | 2.5 TDI 155 PS 114 kW | Fahrgestellnummer ab: 3U-29009 507 |
| SKODA SUPERB (3U4) | 2.5 TDI 163 PS 120 kW | Fahrgestellnummer ab: 3U-29009 507 |
| SKODA SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Motorcode: BMP Fahrgestellnummer ab: 3T-8-000 001 |
| SKODA SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 170 PS 125 kW | Motorcode: CBBB Fahrgestellnummer ab: 3T-8-000 001 |
| SKODA SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 4x4 170 PS 125 kW | Motorcode: CBBB Fahrgestellnummer ab: 3T-8-000 001 |
| SKODA SUPERB Kombi (3T5) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Motorcode: BMP Fahrgestellnummer ab: 3T-8-000 001 |
| SKODA SUPERB Kombi (3T5) | 2.0 TDI 170 PS 125 kW | Motorcode: CBBB Fahrgestellnummer ab: 3T-8-000 001 |
| SKODA SUPERB Kombi (3T5) | 2.0 TDI 4x4 170 PS 125 kW | Motorcode: CBBB Fahrgestellnummer ab: 3T-8-000 001 |
| VW BORA (1J2) | 1.9 TDI 101 PS 74 kW | Motorcode: AXR |
| VW BORA (1J2) | 1.9 TDI 130 PS 96 kW | Motorcode: ASZ |
| VW BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion 130 PS 96 kW | Motorcode: ASZ |
| VW BORA (1J2) | 1.9 TDI 150 PS 110 kW | Motorcode: ARL |
| VW BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion 150 PS 110 kW | Motorcode: ARL |
| VW BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI 101 PS 74 kW | Motorcode: AXR |
| VW BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI 130 PS 96 kW | Motorcode: ASZ |
| VW BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI 4motion 130 PS 96 kW | Motorcode: ASZ |
| VW BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI 150 PS 110 kW | Motorcode: ARL |
| VW BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI 4motion 150 PS 110 kW | Motorcode: ARL |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI 75 PS 55 kW | Motorcode: BSU |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI 4motion 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS |
| VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Motorcode: BMM |
| VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI 75 PS 55 kW | Motorcode: BSU |
| VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS |
| VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI 4motion 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS |
| VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Motorcode: BMM |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 101 PS 74 kW | Motorcode: AXR |
| VW EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TDI 136 PS 100 kW | |
| VW EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | |
| VW EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TDI 16V 140 PS 103 kW | |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 130 PS 96 kW | Motorcode: ASZ |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion 130 PS 96 kW | Motorcode: ASZ |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 150 PS 110 kW | Motorcode: ARL |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion 150 PS 110 kW | Motorcode: ARL |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 101 PS 74 kW | Motorcode: AXR |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 130 PS 96 kW | Motorcode: ASZ |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion 130 PS 96 kW | Motorcode: ASZ |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion 150 PS 110 kW | Motorcode: ARL |
| VW GOLF V (1K1) | 1.9 TDI 90 PS 66 kW | Motorcode: BXJ |
| VW GOLF V (1K1) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS |
| VW GOLF V (1K1) | 1.9 TDI 4motion 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS |
| VW GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Motorcode: BMM |
| VW GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 4motion 140 PS 103 kW | Motorcode: BMM |
| VW GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 170 PS 125 kW | Motorcode: BMN |
| VW GOLF V Variant (1K5) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS |
| VW GOLF V Variant (1K5) | 1.9 TDI 4motion 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS |
| VW GOLF V Variant (1K5) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Motorcode: BMM |
| VW GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI 110 PS 81 kW | Motorcode: CBDC |
| VW GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Motorcode: CBAB |
| VW GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI 4motion 140 PS 103 kW | Motorcode: CBAB |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.9 TDI 90 PS 66 kW | Motorcode: BXJ |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 2.0 TDI 110 PS 81 kW | Motorcode: CBDC Fahrgestellnummer ab: 1K-9-400 001 |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Motorcode: BMM |
| VW JETTA III (1K2) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS |
| VW JETTA III (1K2) | 2.0 TDI 136 PS 100 kW | Motorcode: CBDA |
| VW JETTA III (1K2) | 2.0 TDI 16V 140 PS 103 kW | Motorcode: CBDB |
| VW JETTA III (1K2) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | |
| VW JETTA III (1K2) | 2.0 TDI 170 PS 125 kW | Motorcode: BMN |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.9 TDI 101 PS 74 kW | Motorcode: ATD Motorcode: BEW Fahrgestellnummer ab: 1C-9-500 001 |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BSW |
| VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) | 1.9 TDI 100 PS 74 kW | Motorcode: AXR |
| VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BSW |
| VW PASSAT (3B2) | 2.5 TDI 150 PS 110 kW | Fahrgestellnummer ab: 3B-V-000 001 |
| VW PASSAT (3B2) | 2.5 TDI Syncro/4motion 150 PS 110 kW | Fahrgestellnummer ab: 3B-V-000 001 |
| VW PASSAT Variant (3B5) | 2.5 TDI 150 PS 110 kW | Fahrgestellnummer ab: 3B-V-000 001 |
| VW PASSAT Variant (3B5) | 2.5 TDI Syncro/4motion 150 PS 110 kW | Fahrgestellnummer ab: 3B-V-000 001 |
| VW PASSAT (3B3) | 2.5 TDI 150 PS 110 kW | Fahrgestellnummer ab: 3B-V-000 001 |
| VW PASSAT (3B3) | 2.5 TDI 4motion 150 PS 110 kW | Fahrgestellnummer ab: 3B-V-000 001 |
| VW PASSAT Variant (3B6) | 2.5 TDI 150 PS 110 kW | Fahrgestellnummer ab: 3B-V-000 001 |
| VW PASSAT (3B3) | 2.5 TDI 163 PS 120 kW | |
| VW PASSAT (3B3) | 2.5 TDI 4motion 180 PS 132 kW | |
| VW PASSAT Variant (3B6) | 2.5 TDI 4motion 150 PS 110 kW | Fahrgestellnummer ab: 3B-V-000 001 |
| VW PASSAT (3C2) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS |
| VW PASSAT Variant (3B6) | 2.5 TDI 163 PS 120 kW | |
| VW PASSAT Variant (3B6) | 2.5 TDI 4motion 180 PS 132 kW | |
| VW PASSAT (3C2) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Motorcode: BMP |
| VW PASSAT (3C2) | 2.0 TDI 110 PS 81 kW | |
| VW PASSAT (3C2) | 2.0 TDI 120 PS 88 kW | |
| VW PASSAT (3C2) | 2.0 TDI 122 PS 90 kW | |
| VW PASSAT (3C2) | 2.0 TDI 136 PS 100 kW | |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS |
| VW PASSAT (3C2) | 2.0 TDI 4motion 140 PS 103 kW | |
| VW PASSAT (3C2) | 2.0 TDI 16V 140 PS 103 kW | |
| VW PASSAT (3C2) | 2.0 TDI 16V 4motion 140 PS 103 kW | |
| VW PASSAT (3C2) | 2.0 BlueTDI 143 PS 105 kW | |
| VW PASSAT (3C2) | 2.0 TDI 163 PS 120 kW | |
| VW PASSAT (3C2) | 2.0 TDI 170 PS 125 kW | |
| VW PASSAT (3C2) | 2.0 TDI 4motion 170 PS 125 kW | |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Motorcode: BMP |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 110 PS 81 kW | |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 120 PS 88 kW | |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 122 PS 90 kW | |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 136 PS 100 kW | |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 4motion 140 PS 103 kW | Motorcode: BMP |
| VW PASSAT CC (357) | 2.0 BlueTDI 143 PS 105 kW | Motorcode: CBAC |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 16V 140 PS 103 kW | |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 16V 4motion 140 PS 103 kW | |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 2.0 BlueTDI 143 PS 105 kW | |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 163 PS 120 kW | |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 170 PS 125 kW | |
| VW PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 4motion 170 PS 125 kW | |
| VW POLO (9N_) | 1.4 TDI 70 PS 51 kW | Motorcode: BWB Fahrgestellnummer ab: 9N-5-500 001 |
| VW PASSAT (362) | 2.0 TDI 136 PS 100 kW | |
| VW PASSAT (362) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | |
| VW PASSAT (362) | 2.0 TDI 4motion 140 PS 103 kW | |
| VW PASSAT (362) | 2.0 TDI 170 PS 125 kW | |
| VW PASSAT (362) | 2.0 TDI 4motion 170 PS 125 kW | |
| VW PASSAT (362) | 2.0 TDI 177 PS 130 kW | |
| VW PASSAT (362) | 2.0 TDI 4motion 177 PS 130 kW | |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 136 PS 100 kW | |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 4motion 140 PS 103 kW | |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 170 PS 125 kW | |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 4motion 170 PS 125 kW | |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 177 PS 130 kW | |
| VW PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 4motion 177 PS 130 kW | |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion 140 PS 103 kW | |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion 170 PS 125 kW | |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion 177 PS 130 kW | |
| VW POLO (9N_) | 1.4 TDI 80 PS 59 kW | Motorcode: BMS Fahrgestellnummer ab: 9N-5-500 001 |
| VW POLO (9N_) | 1.9 TDI 101 PS 74 kW | Motorcode: BMT Fahrgestellnummer ab: 9N-5-500 001 |
| VW SCIROCCO (137, 138) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | Motorcode: CBDB |
| VW SCIROCCO (137, 138) | 2.0 TDI 170 PS 125 kW | Motorcode: CBBB |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) | 1.9 TDI 90 PS 66 kW | Motorcode: BXJ |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 TDI 136 PS 100 kW | |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | |
| VW TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 110 PS 81 kW | |
| VW TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion 136 PS 100 kW | |
| VW TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 140 PS 103 kW | |
| VW TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion 140 PS 103 kW | |
| VW TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion 163 PS 120 kW | |
| VW TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion 170 PS 125 kW | |
| VW TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion 177 PS 130 kW | |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) | 1.9 TDI 105 PS 77 kW | Motorcode: BLS |
